14.02.2013 Views

SBE MBE ESBE HABE CERTIFICATION NO: 211 ... - Primo Tekno LLC

SBE MBE ESBE HABE CERTIFICATION NO: 211 ... - Primo Tekno LLC

SBE MBE ESBE HABE CERTIFICATION NO: 211 ... - Primo Tekno LLC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>SBE</strong> <strong>MBE</strong> E<strong>SBE</strong> <strong>HABE</strong><br />

<strong>CERTIFICATION</strong> <strong>NO</strong>:<br />

<strong>211</strong>-088-186<br />

DUNS<br />

832-690-601<br />

CAGE/NCAGE<br />

6FL88


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

premium production grade<br />

cutting tools & thread gages.<br />

made in usa<br />

globally sourced<br />

tools providing a<br />

balance of quality & price<br />

cutting tool storage<br />

interchangable drilling systems<br />

countersinks • end mills •<br />

cutters<br />

countersinks • deburring tools<br />

tap extractors<br />

hole saws<br />

broaches<br />

indexable tooling<br />

& inserts<br />

high performance taps<br />

& parabolic drills<br />

tap & die sets<br />

threaded inserts<br />

reamers<br />

vermont gage pins<br />

tapping heads<br />

hanson-whitney<br />

high performance taps<br />

cutters<br />

chrome clad taps<br />

carbide tipped hole saws<br />

taps & end mills<br />

american national carbide<br />

carbide inserts<br />

buckingham<br />

thread restorers<br />

®<br />

1<br />

CUTTING<br />

TOOLS<br />

PAGE<br />

Accessories, Threading 167-171<br />

Boring Bars 252-253<br />

Broaches 192-193<br />

Burrs (Rotary Files) 225-226<br />

Combined Drills & Countersinks 56-57<br />

Counterbores 92-95<br />

Countersinks & Chamfering Tools 58-67<br />

Cutters 185-190<br />

Dies, Threading 151-166<br />

Drill Indexes, Dispensers & Stands 4-5<br />

Drill Sets 2-3<br />

Drills 6-55<br />

End Mills 199-224<br />

Gages 96-102<br />

Inserts & Indexable Tooling 227-251<br />

Reamers 68-91<br />

Saws 172-184<br />

Tap & Die Sets 147-150<br />

Tapping Heads 103-104<br />

Taps 105-146<br />

Tool Bits 254-257


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

DDrriillll SSeettss<br />

Straight Shank<br />

1/16–1/4 x 64ths 13 pc. 1009-098 $ 16.15 1048-997 $ 16.15 1009-013 $ 18.20 9500-277 $20.25 1109-115 $ 25.70 1009-253 $34.00<br />

1/16–1/2 x 32nds 15 pc. 1009-099 43.25 1048-998 43.25 1009-014 48.45 9500-278 52.15 1109-110 75.90 1009-254 105.10<br />

1/16–3/8 x 64ths 21 pc. 1009-100 38.55 1048-999 38.55 1009-015 43.80 9500-279 48.05 1109-105 66.90 1009-255 101.60<br />

1/16–1/2 x 64ths 29 pc. 1009-101 65.05 1049-000 65.05 1009-016 74.90 9500-280 80.80 1109-100 146.80 1009-156 169.40<br />

1/16–1/4 x 64ths & 21 pc. – – – – 1009-326 56.55 9500-288 61.30 1109-136 87.40 – –<br />

9/32–1/2 x 32nds<br />

Letter Sizes A-Z 26 pc. 1009-104 71.40 1049-003 71.40 1009-018 96.10 – – 1109-130 140.25 – –<br />

Number Sizes 1-60 60 pc. 1009-102 56.80 1049-001 56.80 1009-017 76.30 – – 1109-125 107.40 – –<br />

3-in-1 115 pc. 1009-000 193.55 1049-002 187.50 1009-019 266.25 – – 1109-120 392.00 – –<br />

3/8" Shank Sets<br />

From 25/64" to 1/2"<br />

1/16–1/2 x 64ths 29 pc. 1009-300 82.55 1009-305 82.55 1009-310 94.35 9500-285 102.15 1109-132 155.00 – –<br />

Screw Machine Length<br />

JJoobbbbeerr DDrriillll SSeettss<br />

1/16–1/2 x 64ths 29 pc. 1169-125 74.05 – – – – – – 1<strong>211</strong>-197 99.00 – –<br />

SSuurrffaaccee TTrreeaatteedd JJoobbbbeerr DDrriillllss<br />

HHiigghh SSppeeeedd SStteeeell<br />

BLACK<br />

IMPORT PRICE<br />

DESCRIPTION ORDER <strong>NO</strong>. EACH<br />

1/16 to 1/4 by 64ths 1009-140 $ 7.95<br />

1/16 to 3/8 by 64ths 1009-145 18.90<br />

1/16 to 1/2 by 64ths 1009-150 19.45<br />

1/16 to 1/2 by 32nds 1009-155 18.90<br />

No. 1 to 60 1009-160 25.95<br />

No. 61 to 80 1009-165 15.95<br />

A to Z 1009-180 24.95<br />

3 N 1: 1009-250 71.95<br />

(1/16 to 1/2 by 64ths.<br />

A to Z & 1 to 60)<br />

BLACK OXIDE H.S.S. POLISHED FLUTE H.S.S. HEAVY DUTY H.S.S. BLACK & GOLD H.S.S. M42 COBALT TIN COATED H.S.S.<br />

ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE<br />

DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. BOX <strong>NO</strong>. BOX <strong>NO</strong>. BOX <strong>NO</strong>. BOX <strong>NO</strong>. BOX<br />

TTUURRBBOOMMAAXX ®®<br />

DDrriillll SSeettss<br />

PRICE<br />

PCS./DESCRIPTION ORDER <strong>NO</strong>. EACH<br />

15 1/16”-1/2” by 32nds 1073-137 $ 77.11<br />

29 1/16”-1/2” by 64ths 1073-138 150.62<br />

2299--PPiieeccee DDrriillll SSeettss<br />

113355°° PPooiinntt<br />

• Rubber over molded case<br />

• Removable cartridges<br />

• Automatic indexing<br />

BLACK<br />

IMPORT PRICE<br />

DESCRIPTION ORDER <strong>NO</strong>. EACH<br />

Heavy Duty HSS Black Oxide 1073-650 $78.26<br />

HSS TiN Coated 1073-655 147.08<br />

M35 Cobalt HSS 1073-660 126.77<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3 3 3<br />

2<br />

2 2 2<br />

LLeefftt HHaanndd<br />

HHiigghh SSppeeeedd<br />

SStteeeell<br />

ORDER PRICE<br />

SIZE <strong>NO</strong>. EACH<br />

1/16-1/2 x 32nds 1139-155 $ 75.90<br />

1/16-1/2 x 64ths 1139-150 152.35<br />

No. 1 to 60 1139-160 102.30<br />

A - Z 1139-180 139.10<br />

Set consists of 29 ground<br />

from the solid High Speed<br />

Drills, Titanium Nitride<br />

coated (gold finish) in a<br />

metal index. 1/16 thru 1/2<br />

by 64ths.<br />

2<br />

ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. EACH<br />

1009-151 $43.40<br />

TTiinn CCooaatteedd<br />

FFaasstt SSppiirraall<br />

HHiigghh SSppeeeedd SStteeeell<br />

ORDER PRICE<br />

SIZE <strong>NO</strong>. EACH<br />

1/16-1/4 x 64ths 1079-140 $16.70<br />

1/16-3/8 x 64ths 1079-145 46.15<br />

1/16-1/2 x 32nds 1079-155 41.85<br />

1/16-1/2 x 64ths 1079-150 73.95<br />

No. 1 to 60 1079-160 58.95<br />

A - Z 1079-180 73.20<br />

3<br />

2


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

DDrriillll SSeettss<br />

SSiillvveerr && DDeemmiinngg SSeettss 11//22"" SShhaannkk –– HHiigghh SSppeeeedd SStteeeell<br />

ORDER PRICE ORDER PRICE<br />

SIZE <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. EACH<br />

9/16 to 1 by 16ths: 8 Drills in index 1449-100 $ 56.50 1441-097$172.50<br />

17/32 to 1 by 32nds: 1309-400 75.95<br />

13 drills in wood stand<br />

1/2 to 1 by 64ths: 1449-300 199.90 1441-098 615.60<br />

Most complete set offered.<br />

33 drills in sturdy Huot stand.<br />

LLoonngg BBooyy<br />

HHiigghh SSppeeeedd<br />

SStteeeell<br />

DDrriillll SSeettss<br />

TTaapp && DDrriillll SSeettss NNaattiioonnaall CCooaarrssee SSeett<br />

ORDER <strong>NO</strong>. National Coarse Set holds 6-32 tap #36 drill,<br />

8-32 #29, 10-24 #25, 10-32 #21, 1/4-20 #7, Pittsburg-Alleghany 1009-005<br />

5/16-18F, 7/16-14-U, and 1/2-13 27/64. Allegiance 1009-006<br />

2<br />

PRICE<br />

EACH<br />

$34.45<br />

49.95<br />

Sets match 9 taps with correct<br />

tap drill. All tools High Speed Steel.<br />

Jobber Length Drills are<br />

polished flute ground from<br />

the solid.<br />

2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

SSccrreeww MMaacchhiinnee LLeennggtthh<br />

DDrriillll SSeettss–– RRiigghhtt HHaanndd<br />

DESCRIPTION<br />

SIZE<br />

ORDER <strong>NO</strong>.<br />

<strong>NO</strong>.<br />

PRICE<br />

EACH<br />

EACH<br />

ORDER<br />

<strong>NO</strong>.<br />

<strong>NO</strong><br />

PRICE<br />

EACH<br />

1/16" to 1/2" by 64ths 1169-110 $44.80 1169-125 $74.05<br />

No. 1 to 60 1169-115 42.00 – –<br />

A to Z 1169-120 50.05 – –<br />

*1/2" to 1" by 64ths 1169-300 459.45 – –<br />

*Supplied in Metal Stand<br />

HH..SS..SS..<br />

AAiirrccrraafftt EExxtteennssiioonn<br />

DDrriillll SSeettss<br />

DESCRIPTION<br />

OVERALL<br />

LENGTH<br />

8"<br />

ORDER<br />

<strong>NO</strong>.<br />

1309-450<br />

PRICE<br />

EACH<br />

$134.25<br />

DESCRIPTION DESCRIPTION<br />

OVERALL OVERALL<br />

LENGTH LENGTH<br />

ORDER ORDER<br />

<strong>NO</strong>.<br />

2<br />

PRICE<br />

EACH<br />

1/8" – 1/2" by 64ths 10" 1309-455 159.95<br />

1/16" – 1/4" by 64ths 6" 1309-470 $ 25.41<br />

in Metal Stand 12" 1309-460 178.75<br />

1/16" – 1/2" by 64ths 12" 1309-475 224.61<br />

18" 1309-465 390.65<br />

NNaattiioonnaall FFiinnee SSeett<br />

National Fine Set holds 6-40 tap #33 drill,<br />

8-36 #29, 10-24 #25, 10-32 #21,<br />

1/4-28 #3, 5/16-24 I, 3/8-24 Q,<br />

7/16-20 25/64, and 1/2-20 29/64.<br />

2<br />

3<br />

ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. EACH<br />

Pittsburg-Alleghany 1009-010 $34.45<br />

Allegiance 1009-011 49.95<br />

2


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

CCuuttttiinngg TTooooll SSttoorraaggee<br />

DDrriillll IInnddeexxeess<br />

FFoorr JJoobbbbeerr LLeennggtthh DDrriillllss<br />

PRICES FOR INDEXES WITHOUT DRILLS<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

313 1/16 to 1/4 by 64ths-single panel 1919-015 $ 3.80<br />

15 1/16 to 1/2 by 32nds 1919-035 6.60<br />

20 No. 61 to 80 inclusive 1919-055 3.90<br />

21 1/16 to 3/8 by 64ths 1919-020 6.60<br />

26 A-Z inclusive 1919-070 7.50<br />

29 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-025 6.60<br />

60 No. 1 to 60 inclusive 1919-050 6.40<br />

80 No. 1 to 80 inclusive 1919-060 24.10<br />

10001 1/16 to 1/4 by 64ths hang up 1919-018 3.40<br />

1316 1/64 to 1/4 by 64ths 1919-005 10.80<br />

2100 1/16 to 1/4 by 64ths and 9/32 to 1919-040 8.10<br />

1/2 by 32nds. Jobbers<br />

115 For jobbers: 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-180 27.00<br />

A-Z No. 1-60<br />

135 For jobbers: 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-190 34.70<br />

A-Z & No. 1-80<br />

134 For jobbers: 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-185 34.70<br />

No. 1-80, & 1mm to 13mm by 0.5mm<br />

4011 1mm to 6mm by 0.5mm 1919-075 4.50<br />

4013 1mm to 7mm by 0.5mm 1919-080 4.50<br />

4019 1mm to 10mm by 0.5mm 1919-085 6.20<br />

4025 1mm to 13mm by 0.5mm 1919-090 8.60<br />

40141 1mm to 10mm by 0.1mm 1919-095 23.40<br />

4050 1mm to 5.9mm by 0.1mm 1919-100 10.80<br />

DDrriillll IInnddeexxeess FFoorr<br />

SSccrreeww MMaacchhiinnee LLeennggtthh DDrriillllss<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

2013 1/16" to 1/4" by 64ths 1919-150 $ 6.00<br />

2021 1/16" to 3/8" by 64ths 1919-155 8.70<br />

2025 1mm to 13mm by 0.5mm<br />

2026 A to Z inclusive 1919-170 11.40<br />

2029 1/16" to 1/2" by 64ths 1919-160 9.90<br />

2060 No. 1 to 60 inclusive 1919-165 10.80<br />

11550 1/16" to 1/2" by 64ths 1919-175 37.40<br />

A-Z and No. 1 to 60<br />

IInnddeexxeess<br />

FFoorr TTaappss//DDrriillllss<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

99 NC 6-32 #36 to 1/2 - 13 #27/64 1919-365 $7.20<br />

Holds 9 drills & 9 taps<br />

18 NF 6-40 #33 to 1/2-20 #29/64 1919-370 7.80<br />

Holds 9 drills & 9 taps<br />

4099 Metric 2.5mm x 0.45 tap 1919-335 8.40<br />

2.005 drill to 12.0mm x 1.75 tap<br />

10.20mm drill<br />

4<br />

AAuuttoommaattiicc DDrriillll IInnddeexxeess<br />

• Open cover and panels automatically follow the cover<br />

up, presenting the drill bits ready for use<br />

• Permanent, embossed lettering on most models<br />

• Fits in 2” deep tool drawer • Decimal equivalents<br />

• Baked epoxy finish for durability<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

20350 1/16” to 1/2” x 32nds. 1919-011 $5.20<br />

IInnddeexx FFoorr<br />

SSIILLVVEERR && DDEEMMIINNGG DDrriillllss<br />

For Drills 9/16" to 1" by 16ths with 1/2" shanks.<br />

Index measures 8-1/8" x 6-1/4" x 2".<br />

MODEL <strong>NO</strong>. 88SD ORDER <strong>NO</strong>. 1919-140 PRICE: $22.70<br />

MMoouunnttaabbllee DDrriillll SSttaannddss<br />

• These drill stands can be hung on • Durably made from a single piece<br />

a wall, used on a bench or mounted of prime steel, rigidly formed and welded.<br />

on press. • Plated black zinc finish.<br />

SS && DD DDrriillll SSttaanndd<br />

• For Drills 1/2" to 1" by 64ths with 1/2" shank.<br />

• Dimensions: 2-3/4" x 13" x 5".<br />

• Baked epoxy finish.<br />

• Fractional & decimal size equivalents<br />

clearly marked.<br />

MODEL <strong>NO</strong>. 833SD ORDER <strong>NO</strong>. 1919-233<br />

PRICE: $26.10<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

826 A-Z 1919-240 $6.70<br />

829 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-230 6.70<br />

860 No. 1 to 60 1919-235 3.40<br />

AAllll HHUUOOTT IInnddeexxeess,,<br />

DDiissppeennsseerrss && SSttaannddss aarree<br />

ssuupppplliieedd wwiitthhoouutt ttoooollss<br />

2


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

TTaappeerr SShhaannkk//TTaappeerr LLeennggtthh<br />

DDrriillll IInnddeexx<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

1016 33/64" to 3/4" by 64ths 1919-125 $66.10<br />

Taper Shank or Taper Length<br />

2016 49/64" to 1" by 64ths for 1919-130 79.40<br />

Taper Shank or Taper Length<br />

326 A-Z for Taper Length 1919-120 18.70<br />

329 1/16" to 1/2" by 64ths 1919-110 18.70<br />

for Taper Length<br />

3660 No. 1 to 60 Taper Length 1919-115 30.70<br />

TTaappeerr SShhaannkk//TTaappeerr LLeennggtthh<br />

DDrriillll DDiissppeennsseerr<br />

• Conveniently stores quantities of each<br />

size Taper Length or Taper Shank<br />

Drills 1/8" to 1" by 64ths.<br />

• Plastic drawer dividers separate and<br />

protect drills.<br />

• Stackable with other dispensers.<br />

• Lockable with own set of keys.<br />

CCuuttttiinngg TTooooll SSttoorraaggee<br />

MMaasstteerr DDrriillll DDiissppeennsseerr<br />

OORRDDEERR N<strong>NO</strong>O.. 11991199--330066<br />

PPRRIICCEE::…………334455..4400 1<br />

TTaapp//DDrriillll DDiissppeennsseerr<br />

OORRDDEERR N<strong>NO</strong>O.. 11991199--337755<br />

PPRRIICCEE::…………$$8800..5500 1<br />

MODEL <strong>NO</strong>. 57<br />

ORDER <strong>NO</strong>. 1919-307 PRICE:……$364.90<br />

• All steel cabinet with vinyl dividers to help<br />

protect and separate bits.<br />

• Each cabinet is LOCKABLE with its own set<br />

of 2 keys.<br />

• STACKABLE for larger inventories at<br />

one location.<br />

• Each drawer measures 23-1/8" wide;<br />

11" front to back.<br />

• Top drawer holds fractional drills 1-1/16" to<br />

1/2" by 64ths with 42 compartments.<br />

• 2nd drawer is for 1 to 60 wire gauge with<br />

75 compartments.<br />

• 3rd drawer is for letter size A to Z with<br />

42 compartments.<br />

• Lower drawer is undivided for extra long<br />

drills, reamers and miscellaneous tools.<br />

• Drawer Divider Kit available for lower drawer.<br />

• Stores and organizes correct Tap Drill with<br />

corresponding size Tap.<br />

• Holds one dozen (minimum) of each size.<br />

Dimensions: 7-3/8" x 7-3/4" x 14-5/8"<br />

TAP FOR DRILL TAP FOR DRILL<br />

6-32 #36 5/16-24 1<br />

8-32 #29 3/8-16 5/16<br />

10-24 #25 3/8-24 Q<br />

10-32 #21 7/16-14 U<br />

1/4-20 #7 7/16-20 25/64<br />

1/4-28 #3 1/2-13 27/64<br />

5/16-18 F 1/2-20 29/64<br />

1<br />

2<br />

DDrriillll DDiissppeennsseerrss FFoorr<br />

JJoobbbbeerr LLeennggtthh DDrriillllss<br />

Buy Models #1, #2 & #3 Together and save!<br />

ORDER <strong>NO</strong>. 1919-300 PRICE: $196.90<br />

MODEL ORDER PRICE<br />

<strong>NO</strong>. DESCRIPTION <strong>NO</strong>. EACH<br />

5<br />

1 1/16 to 1/2 by 64ths 1919-301 $66.70<br />

2 No. 1 to 60 1919-302 85.40<br />

3 A-Z 1919-303 66.70<br />

4 1mm to 13mm by 0.5mm 1919-304 77.20<br />

5 1mm to 6.9mm by 0.1mm 1919-305 104.90<br />

84 No. 1 to 80, 84 compartments 1919-309 104.90<br />

RReeaammeerr DDiissppeennsseerr<br />

Lockable and stackable with<br />

other Huot storage units.<br />

Painted in our tough gray<br />

plastic finish. Packaged one per<br />

carton 38 lbs. shipping wt.<br />

overall 12" x 26-1/4" x 9-1/2" high.<br />

Cube 1.64.<br />

Dispenser does not include<br />

reamers.<br />

Holds popular sizes and quantities:<br />

1/8 - .1230 d/p, .1240 under, .1247 d/p, .1260 over, 3 ea.<br />

3/16 - . 1855 d/p, .1865 under, .1870 d/p, .1885 over, 3 ea.<br />

1/4 - 3 ea. . 2440 d/p, .2490 under (2), .2495 d/p, (2), .2510 over (2)<br />

5/16 - 3 ea. .3105 d/p, .3120 d/p, (2), .3115 under (2), .3125 over (2)<br />

3/8 - .3730 d/p, .3740 under, .3745 d/p, .3760 over, 3 ea.<br />

7/16 - .4355 d/p, .4635 under, .4370 d/p, .4385 over, 2 ea.<br />

1/2 - 3 ea. .4980 d/p (2), .4990 under (3), .4995 d/p (3), .5010 over (3)<br />

Stores fractional reamers 1/8" to 1/2" by 1/16ths, 14 over/under .124<br />

to .501 and dowel pin .123 to .4995.<br />

Order No. 1919-308…Price Each: $324.20<br />

RReeaammeerr IInnddeexx<br />

These handy, all-steel reamer cases are designed to hold the reamer securely by the<br />

shank to help protect delicate cutting edges. Indexed for reamer size in decimal<br />

equivalents, with raised embossed lettering for permanent identification. Prices do not<br />

include reamers.<br />

2<br />

No. 1919-255……$18.60<br />

Over and under sizes .124 - .126 to .499 - .501 by 16ths.<br />

Holds 14 reamers. Dimensions 4" x 8-5/8" x 13/16".<br />

No. 1919-270……$18.60<br />

For dowelpin reamers .123 to .4995. Holds 14 reamers.<br />

Dimensions 4" x 8-5/8" x 13/16".<br />

No. 1919-265……$18.60<br />

A to Z reamers. Dimensions 4" x 8-5/8" x 1-13/16".<br />

No. 1919-250……$18.60<br />

Chucking reamers 1/16" to 1/2" by 64ths.<br />

Dimensions 4" x 8-5/8" x 1-13/16".<br />

No. 1919-260……$23.40<br />

No. 1 to 60 inclusive. Dimensions 3-3/8" x 6-3/4" x 1-3/16".<br />

AAllll HHUUOOTT IInnddeexxeess,,<br />

DDiissppeennsseerrss && SSttaannddss aarree<br />

ssuupppplliieedd wwiitthhoouutt ttoooollss<br />

1<br />

1


Updated: 8/26/2010<br />

<strong>Primo</strong> <strong>Tekno</strong> Tel: (210) 690-4442 info@primotekno.com www.primotekno.com<br />

JJoobbbbeerrss LLeennggtthh DDrriillllss<br />

HHiigghh SSppeeeedd SStteeeell —— FFrraaccttiioonnaall SSiizzeess<br />

SSUURRFFAACCEE TTRREEAATTEEDD PPOOLLIISSHHEEDD FFLLUUTTEE<br />

BLACK BLACK* POLISHED* POLISHED* TiN*<br />

FRAC. FLUTE OVER. ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE ORDER PRICE<br />

SIZES LG’TH LG’TH <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. EACH <strong>NO</strong>. EACH<br />

1/64 3/16 3/4 1000-001 $ 0.40 1001-001 $ 1.35 1040-001 $ 0.75 1041-001 $1.35<br />

1/32 1/2 1-3/8 1000-002 0.40 1001-002 0.85 1040-002 0.50 1041-002 0.85 – –<br />

3/64 3/4 1-3/4 1000-003 0.40 1001-003 0.80 1040-003 0.50 1041-003 0.80 – –<br />

1/16 7/8 1-7/8 1000-004 0.35 1001-004 0.75 1040-004 0.50 1041-004 0.75 6326-004 $1.36<br />

5/64 1 2 1000-005 0.35 1001-005 0.75 1040-005 0.50 1041-005 0.75 6326-005 1.36<br />

3/32 1-1/4 2-1/4 1000-006 0.35 1001-006 0.75 1040-006 0.50 1041-006 0.75 6326-006 1.36<br />

7/64 1-1/2 2-5/8 1000-007 0.35 1001-007 0.75 1040-007 0.50 1041-007 0.75 6326-007 1.36<br />

1/8 1-5/8 2-3/4 1000-008 0.35 1001-008 0.80 1040-008 0.50 1041-008 0.80 6326-008 1.36<br />

9/64 1-3/4 2-7/8 1000-009 0.40 1001-009 0.85 1040-009 0.55 1041-009 0.85 6326-009 1.71<br />

5/32 2 3-1/8 1000-010 0.40 1001-010 0.85 1040-010 0.55 1041-010 0.85 6326-010 1.71<br />

11/64 2-1/8 3-1/4 1000-011 0.40 1001-011 1.00 1040-011 0.60 1041-011 1.00 6326-011 1.76<br />

3/16 2-5/16 3-1/2 1000-012 0.45 1001-012 1.10 1040-012 0.65 1041-012 1.10 6326-012 1.87<br />

13/64 2-7/16 3-5/8 1000-013 0.50 1001-013 1.25 1040-013 0.70 1041-013 1.25 6326-013 2.39<br />

7/32 2-1/2 3-3/4 1000-014 0.55 1001-014 1.35 1040-014 0.80 1041-014 1.35 6326-014 2.45<br />

15/64 2-5/8 3-7/8 1000-015 0.60 1001-015 1.45 1040-015 0.85 1041-015 1.45 6326-015 2.55<br />

1/4 2-3/4 4 1000-016 0.70 1001-016 1.55 1040-016 0.95 1041-016 1.55 6326-016 2.60<br />

17/64 2-7/8 4-1/8 1000-017 0.75 1001-017 1.75 1040-017 1.10 1041-017 1.75 6326-017 3.52<br />

9/32 2-15/16 4-1/4 1000-018 0.85 1001-018 1.95 1040-018 1.15 1041-018 1.95 6326-018 3.57<br />

19/64 3-1/16 4-3/8 1000-019 0.90 1001-019 2.25 1040-019 1.30 1041-019 2.25 6326-019 3.85<br />

5/16 3-3/16 4-1/2 1000-020 1.00 1001-020 2.40 1040-020 1.40 1041-020 2.40 6326-020 4.03<br />

21/64 3-5/16 4-5/8 1000-021 1.05 1001-021 2.65 1040-021 1.55 1041-021 2.65 6326-021 4.83<br />

11/32 3-7/16 4-3/4 1000-022 1.20 1001-022 2.95 1040-022 1.75 1041-022 2.95 6326-022 5.11<br />

23/64 3-1/2 4-7/8 1000-023 1.30 1001-023 3.40 1040-023 1.95 1041-023 3.40 6326-023 5.44<br />

3/8 3-5/8 5 1000-024 1.40 1001-024 3.45 1040-024 2.00 1041-024 3.45 6326-024 5.49<br />

25/64 3-3/4 5-1/8 1000-025 1.45 1001-025 3.95 1040-025 2.25 1041-025 3.95 6326-025 6.76<br />

13/32 3-7/8 5-1/4 1000-026 1.60 1001-026 4.05 1040-026 2.30 1041-026 4.05 6326-026 6.85<br />

27/64 3-15/16 5-3/8 1000-027 1.75 1001-027 4.45 1040-027 2.60 1041-027 4.45 6326-027 7.14<br />

7/16 4-1/16 5-1/2 1000-028 1.90 1001-028 4.65 1040-028 2.65 1041-028 4.65 6326-028 7.28<br />

29/64 4-3/16 5-5/8 1000-029 2.00 1001-029 5.10 1040-029 3.00 1041-029 5.10 6326-029 8.42<br />

15/32 4-5/16 5-3/4 1000-030 2.10 1001-030 5.45 1040-030 3.20 1041-030 5.45 6326-030 8.73<br />

31/64 4-3/8 5-7/8 1000-031 2.30 1001-031 5.75 1040-031 3.35 1041-031 5.75 6326-031 8.94<br />

1/2 4-1/2 6 1000-032 2.60 1001-032 6.90 1040-032 3.40 1041-032 6.90 6326-032 9.31<br />

33/64 4-13/16 6-5/8 1000-033 5.85 1001-033 11.20 – – 1041-033 11.20<br />

17/32 4-13/16 6-5/8 1000-034 6.05 1001-034 11.50 – – 1041-034 11.50 – –<br />

35/64 4-13/16 6-5/8 1000-035 6.60 1001-035 12.70 1040-035† 6.85 1041-035 12.70 – –<br />

9/16 4-13/16 6-5/8 1000-036 6.90 1001-036 13.05 – – 1041-036 13.05 – –<br />

37/64 4-13/16 6-5/8 1000-037 6.95 1001-037 13.30 – – 1041-037 13.30 – –<br />

19/32 5-3/16 7-1/8 1000-038 7.10 1001-038 13.70 – – 1041-038 13.70 – –<br />

39/64 5-3/16 7-1/8 1000-039 7.80 1001-039 14.65 – – 1041-039 14.65 – –<br />

5/8 5-3/16 7-1/8 1000-040 7.65 1001-040 14.40 – – 1041-040 14.40 – –<br />

41/64 5-3/16 7-1/8 1000-041 8.20 1001-041 15.70 1040-041† 8.55 1041-041 15.70<br />

