11.01.2015 Views

katalog cennik 2013

katalog cennik 2013

katalog cennik 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FLUID HANDLING EXPERTS<br />

CENNIK | PRICE LIST<br />

Plastic Piping Systems<br />

<strong>2013</strong>


FLUID HANDLING EXPERTS<br />

NEW<br />

PRODUCTS<br />

AVAILABLE IN <strong>2013</strong><br />

PVC-U pressure fittings<br />

CPVC pressure fittings<br />

PP compression fittings<br />

PE100 fittings<br />

Irrigation and drip irrigation fittings<br />

Automatic and manual filters<br />

Diaphragm valves<br />

PVC-U flexible pipe<br />

Valves boxes<br />

Ball valves<br />

Butterfly valves<br />

Check valves<br />

Foot valves<br />

Actuated valves<br />

www.cepex.com


PL ENG PAG.<br />

Kształtki ciśnieniowe PVC<br />

PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

09<br />

Klej / czyściwo<br />

SOLVENT CEMENT / CLEANERS<br />

33<br />

PVC-U RURA<br />

PVC-U PRESSURE PIPE<br />

35<br />

PVC-U<br />

Kształtki ciśnieniowe<br />

cPVC<br />

CPVC PRESSURE FITTINGS<br />

42<br />

PVC-C RURA<br />

CPVC PRESSURE PIPE<br />

45<br />

zawory<br />

WATER AND<br />

IRRIGATION VALVES<br />

49<br />

Zawory dla Przemysłu<br />

ZAWORY Z SIŁOWNIKIEM<br />

INDUSTRIAL VALVES<br />

ACTUATED VALVES<br />

80<br />

100<br />

Skrzynka na zawory<br />

IRRIGATION VALVE BOXES<br />

115<br />

Złączki PP<br />

PP COMPRESSION FITTINGS<br />

118<br />

PP<br />

CPVC<br />

Standard valves<br />

Industrial valves<br />

Złączki PE100 PE100 FITTINGS 140<br />

PE100<br />

Części zamiene SPARE PARTS 162<br />

Spare parts<br />

3


OBJAŚNIENIA - PRESENTATION GUIDE<br />

OBJAŚNIENIA<br />

• Przejrzysty indeks ułatwia odnalezienie interesującego produktu.<br />

• Każde zdjęcie odpowiada poszczególnej grupie produktów.<br />

• Produkty ujęte sa w grupy, np. wszystkie zawory.<br />

• Techniczne detale dostęne są w Katalogu Technicznym Cepex.<br />

• Części zamienne wyszczególnione są na końcu <strong>katalog</strong>u.<br />

• Oznaczenie (*) odsyła do specyfikacji technicznej.<br />

• Zewnętrzny gwint cylindryczny został zmieniony na gwint stożkowy (kody bez zmian).<br />

PRESENTATION GUIDE<br />

• Picturized index helps you finding the required article.<br />

• Each picture represents a product’s category, e.g.: elbows, valves, tees, ...<br />

• Products have been grouped according to their function, e.g.: all valves appear together.<br />

• Technical details are supplied in Cepex Technical Catalog.<br />

• Spare parts details are now included at the end of this document.<br />

• Traded products have been marked with a (*) following its technical reference.<br />

kod produktu<br />

figure code<br />

zdjęcie produktu<br />

photograph<br />

opis<br />

description<br />

opakowanie<br />

box waga<br />

weight<br />

wymiar<br />

diamater / thread<br />

ciśnienie nominalne<br />

nominal pressure<br />

tecniczny numer referencyjny<br />

technical reference<br />

ilość w kartonie<br />

units per box and bag<br />

ilość na palecie<br />

units per pallet<br />

kod<br />

commercial code<br />

cena netto<br />

unitary price without taxes<br />

numer grupy<br />

family number<br />

UP. 01. SF G1 ACP 010*<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

16 16 05 01 016 B 3,1 200 (20) 24000 11655 0,54<br />

20 16 05 01 020 B 2,8 140 (20) 16800 01712 0,54<br />

90º ELBOW<br />

solvent socket<br />

25 16 05 01 025 B 2,8 80 (10) 9600 01713 0,67<br />

32 16 05 01 032 C 5,5 90 (10) 5400 01714 1,02<br />

40 16 05 01 040 C 5,2 55 3300 01715 1,43<br />

50 16 05 01 050 D 9,5 60 1800 01716 2,10<br />

63 16 05 01 063 D 10,7 36 1080 01717 3,18<br />

75 16 05 01 075 D 9,2 21 630 01718 5,91<br />

90 16 05 01 090 D 9,3 12 360 01719 10,00<br />

110 16 05 01 110 E 19,1 14 210 01720 18,61<br />

125 16 05 01 125 E 18,4 10 150 01721 26,50<br />

140 16 05 01 140 E 12,1 5 75 01722 45,36<br />

160 10 05 01 160 E 10,8 4 60 01723 52,91<br />

200 10 05 01 200 F 15,0 3 30 01724 82,95<br />

Victaulic® jest zastrzeżonym znakiem Victaulic Company<br />

Victaulic® is a registered trademark of Victaulic Company<br />

225 10 05 01 225 F 13,8 2 20<br />

Teflon® jest zastrzeżonym znakiem DuPont<br />

01725 120,73<br />

Teflon® is a registered trademark of DuPont<br />

Corzan® jest zastrzeżonym znakiem The Lubrizol Corporation 250 10 05 01 250 F 21,1 2 20 01726 257,33<br />

Corzan® is a registered trademark of The Lubrizol Corporation<br />

315 10 05 01 315 G 22,4 1 10 01727 445,88<br />

Las referencias certificadas se pueden encontrar en el Catálogo Técnico 400 Cepex 5 05 01 400 * CP 98,5 3 3 34807 1.146,77<br />

o en la página web www.cepex.com<br />

All the certificated references could be found in the Cepex Technical<br />

Catalogue or in the website www.cepex.com<br />

G1<br />

UP. 01. SFT ACP 030<br />

Certyfikaty<br />

Certificates<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 10 05 01 420 B 2,9 130 (10) 15600 01728 1,10<br />

25 x ¾" 10 05 01 425 B 2,7 70 (10) 8400 01729 1,28<br />

90º ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1 " 10 05 01 432 B 2,3 30 (10) 3600 01730 1,72<br />

40 x 1¼" 10 05 01 440 C 4,6 50 (10) 3000 01731 2,25<br />

50 x 1½" 10 05 01 450 C 5,5 28 1680 01732 3,33<br />

63 x 2" 10 05 01 463 C 5,8 16 960 01733 4,69<br />

75 x 2½" 10 05 01 475 C 4,0 9 540 22596 14,52<br />

90 x 3" 10 05 01 490 C 4,5 6 360 22597 21,76<br />

110 x 4" 10 05 01 510 C 3,5 3 180 22598 33,51<br />

Organizacje<br />

UP. Associations<br />

01. SFTR G1 ACP 030<br />

Współpraca<br />

Collaborations<br />

KOLANO 90º wzmocniony SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 16 05 01 820 B 3,2 130 (10) 15600 01740 2,22<br />

25 x ¾" 16 05 01 825 B 3,0 70 (10) 8400 01741 2,60<br />

90º REINFORCED ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 16 05 01 832 B 2,5 30 (10) 3600 01742 3,34<br />

40 x 1¼" 16 4 05 01 840 B 2,7 20 (10) 2400 01743 4,27<br />

50 x 1½" 16 05 01 850 C 5,7 28 1680 01744 6,11


PAKOWANIE - PACKAGING<br />

pakowanie:<br />

Q(B) Q: ilość w kartonie<br />

B: ilość w kartonie kształtki i zawory<br />

Q(P) ilość na palecie<br />

• Niestandardowe opakowania ujęte są w kolumnie PACK..<br />

• Nowy karton CP - 1,2 x 1 x 1,1 m - 1.32 m 3<br />

Packaging:<br />

Q(B) Q: total quantity per box<br />

B: quantity per bag (fittings) or per internal box (valves)<br />

Q(P) - total quantity per pallet<br />

• When non-standard boxes are used, volume (m 3 ) is shown in the PACK column.<br />

• New Pallet Box for big dimensions products.<br />

CP - 1,2 x 1 x 1,1 m - 1.32 m 3<br />

B<br />

400 x 300 x 340 mm<br />

0,041 m 3<br />

300 x 200 x 170 mm<br />

400 x 300 x 170 mm<br />

0,010 m 3 0,020 m 3<br />

C<br />

D<br />

340<br />

170<br />

170<br />

200<br />

300<br />

300<br />

400<br />

300<br />

400<br />

600 x 400 x 680 mm<br />

0,163 m 3<br />

600 x 400 x 510 mm<br />

0,122 m 3<br />

600 x 400 x 340 mm<br />

0,082 m 3<br />

E F G<br />

510<br />

680<br />

340<br />

600<br />

600<br />

600<br />

400<br />

400 400<br />

1.000 x 1.200 x 1.100 mm<br />

1,32 m 3<br />

CP<br />

1.100<br />

1.200<br />

1.000<br />

5


Kształtki<br />

ciśnieniowe PVC<br />

PVC-U<br />

PVC-U PRESSURE<br />

CPVC<br />

FITTINGS<br />

Standard valves<br />

Spare parts<br />

Filtration<br />

PE100<br />

PP<br />

Industrial valves


Kształtki ciśnieniowe PVC - PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

9 Kolana i Łuki<br />

25 Dwuzłączki<br />

31<br />

Elbows & bends<br />

Unions<br />

Wziernik przepływowy<br />

Sight glasses<br />

CPVC<br />

PVC-U<br />

11<br />

Trójniki i Czwórniki<br />

Tees & crosses<br />

28 Tuleje na wąż<br />

31<br />

Spigots<br />

Kształtki z uszczelką<br />

Rubber-ring joint fittings<br />

Standard valves<br />

14 Mufy i redukcje<br />

29 Colectores para electroválvulas 32<br />

Sockets & reducers<br />

Manifolds for electric valves<br />

Przepływomierze<br />

Flowmeters<br />

Industrial valves<br />

17 Kołnierze<br />

31<br />

Flanges & bolts<br />

ZŁączka Victaulic®<br />

Victaulic® coupling<br />

PP<br />

Klej / czyściwo - SOLVENT CEMENT / CLEANER<br />

20<br />

Zaślepki<br />

Caps<br />

PE100<br />

33<br />

Klej / czyściwo / taśma uszczelniająca<br />

Solvent cement / cleaner / tape<br />

21<br />

Nyple<br />

Nipples<br />

PVC-U RURA - PVC-U PIPE<br />

35 Cepexflex: wąż PVC półsztywny 35<br />

Cepexflex: PVC-U flexible hose<br />

PVC-U rura<br />

PVC-U rigid pipe<br />

Spare parts<br />

8


Kształtki ciśnieniowe PVC - PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

UP. 01. SF G1 ACP 010*<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

16 16 05 01 016 B 3,1 200 (20) 24000 11655 0,54<br />

20 16 05 01 020 B 2,8 140 (20) 16800 01712 0,54<br />

90º ELBOW<br />

solvent socket<br />

25 16 05 01 025 B 2,8 80 (10) 9600 01713 0,67<br />

32 16 05 01 032 C 5,5 90 (10) 5400 01714 1,02<br />

40 16 05 01 040 C 5,2 55 3300 01715 1,43<br />

50 16 05 01 050 D 9,5 60 1800 01716 2,10<br />

63 16 05 01 063 D 10,7 36 1080 01717 3,18<br />

75 16 05 01 075 D 9,2 21 630 01718 5,91<br />

90 16 05 01 090 D 9,3 12 360 01719 10,00<br />

110 16 05 01 110 E 19,1 14 210 01720 18,61<br />

125 16 05 01 125 E 18,4 10 150 01721 26,50<br />

140 16 05 01 140 E 12,1 5 75 01722 45,36<br />

160 10 05 01 160 E 10,8 4 60 01723 52,91<br />

200 10 05 01 200 F 15,0 3 30 01724 82,95<br />

225 10 05 01 225 F 13,8 2 20 01725 120,73<br />

250 10 05 01 250 F 21,1 2 20 01726 257,33<br />

315 10 05 01 315 G 22,4 1 10 01727 445,88<br />

400 5 05 01 400 * CP 98,5 3 3 34807 1.146,77<br />

UP. 01. SFT G1 ACP 030<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 10 05 01 420 B 2,9 130 (10) 15600 01728 1,10<br />

25 x ¾" 10 05 01 425 B 2,7 70 (10) 8400 01729 1,28<br />

90º ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1 " 10 05 01 432 B 2,3 30 (10) 3600 01730 1,72<br />

40 x 1¼" 10 05 01 440 C 4,6 50 (10) 3000 01731 2,25<br />

50 x 1½" 10 05 01 450 C 5,5 28 1680 01732 3,33<br />

63 x 2" 10 05 01 463 C 5,8 16 960 01733 4,69<br />

75 x 2½" 10 05 01 475 C 4,0 9 540 22596 14,52<br />

90 x 3" 10 05 01 490 C 4,5 6 360 22597 21,76<br />

110 x 4" 10 05 01 510 C 3,5 3 180 22598 33,51<br />

UP. 01. SFTR G1 ACP 030<br />

KOLANO 90º wzmocniony SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 16 05 01 820 B 3,2 130 (10) 15600 01740 2,22<br />

25 x ¾" 16 05 01 825 B 3,0 70 (10) 8400 01741 2,60<br />

90º REINFORCED ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 16 05 01 832 B 2,5 30 (10) 3600 01742 3,34<br />

40 x 1¼" 16 05 01 840 B 2,7 20 (10) 2400 01743 4,27<br />

50 x 1½" 16 05 01 850 C 5,7 28 1680 01744 6,11<br />

63 x 2" 16 05 01 863 C 5,4 16 960 01745 8,08<br />

Industrial valves Standard valves CPVC<br />

PVC-U<br />

UP. 01. FT G1 ACP 040<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

GW<br />

½" 10 05 01 620 B 2,9 130 (10) 15600 01734 1,29<br />

¾" 10 05 01 625 B 2,7 70 (10) 8400 01735 1,52<br />

90º ELBOW<br />

BSP female thread<br />

1" 10 05 01 632 B 2,4 30 (10) 3600 01736 2,05<br />

1¼" 10 05 01 640 B 2,5 20 (10) 2400 01737 2,92<br />

1½" 10 05 01 650 C 5,8 28 1680 01738 4,10<br />

2" 10 05 01 663 C 6,0 16 960 01739 5,71<br />

2½" 10 05 01 675 C 4,4 9 540 22587 15,50<br />

3" 10 05 01 690 C 5,0 6 360 22588 22,98<br />

4" 10 05 01 710 C 3,4 3 180 22589 37,73<br />

PP<br />

PE100<br />

UP. 29. SFG G1 ACP 010<br />

KOLANO 90º redukcja SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

50 x 50 - 40 16 05 29 050 D 11,5 70 2100 02237 2,65<br />

63 x 63 - 50 16 05 29 063 D 9,8 32 960 02238 4,17<br />

90º REDUCING ELBOW<br />

solvent socket<br />

UP. 29. SMT G1 ACP 030<br />

KOLANO 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GZ<br />

50 x 1½" 10 05 29 450 D 10,5 80 2400 02239 3,06<br />

63 x 2" 10 05 29 463 D 11,6 42 1260 02240 4,49<br />

90º ELBOW<br />

solvent socket x BSP male thread<br />

(*) do średnicy D110 - linia ACP 010 / od średnicy D125 do D225 - linia ACP 020 / od średnicy D250 - linia ACP 025<br />

Until D110 incl.: family ACP 010 / From D125 to D225 incl.: family ACP 020 / From D250 incl.: family ACP 025<br />

9<br />

Spare parts


Kształtki ciśnieniowe PVC - PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

UP. 02. SF G1 ACP 010*<br />

Industrial valves Standard valves CPVC<br />

PVC-U<br />

KOLANO 45º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

16 16 05 02 016 B 2,1 200 (20) 24000 16307 0,74<br />

20 16 05 02 020 B 2,3 140 (20) 16800 01746 0,74<br />

45º ELBOW<br />

solvent socket<br />

25 16 05 02 025 B 2,7 80 (10) 9600 01747 0,96<br />

32 16 05 02 032 C 5,4 100 (10) 6000 01748 1,28<br />

40 16 05 02 040 C 4,8 60 3600 01749 1,72<br />

50 16 05 02 050 D 7,3 80 2400 01750 2,30<br />

63 16 05 02 063 D 9,6 45 1350 01751 3,34<br />

75 16 05 02 075 D 8,8 25 750 01752 6,60<br />

90 16 05 02 090 D 8,9 15 450 01753 9,77<br />

110 16 05 02 110 E 15,2 16 240 01754 16,50<br />

125 16 05 02 125 E 17,6 12 180 01755 23,78<br />

140 16 05 02 140 E 14,8 8 120 01756 38,29<br />

160 10 05 02 160 E 10,4 5 75 01757 46,79<br />

200 10 05 02 200 F 14,7 4 40 01758 69,31<br />

225 10 05 02 225 E 10,5 2 30 01759 108,01<br />

250 10 05 02 250 F 16,4 2 20 01760 205,84<br />

315 10 05 02 315 F 16,5 1 10 01761 393,23<br />

400 5 05 02 400 * CP 102,0 4 4 34808 962,68<br />

UP. 02. SFT G1 ACP 030<br />

KOLANO 45º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 10 05 02 420 B 2,6 140 (10) 16800 01762 1,40<br />

25 x ¾" 10 05 02 425 B 2,7 80 (10) 9600 01763 1,53<br />

45º ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 10 05 02 432 B 2,4 40 (10) 4800 01764 2,01<br />

40 x 1¼" 10 05 02 440 B 2,2 20 (10) 2400 01765 2,60<br />

50 x 1½" 10 05 02 450 C 5,6 35 2100 01766 3,88<br />

63 x 2" 10 05 02 463 C 5,5 18 1080 01767 5,53<br />

75 x 2½" 10 05 02 475 * C 3,5 10 600 22599 18,64<br />

90 x 3" 10 05 02 490 * C 3,5 6 360 22600 24,03<br />

110 x 4" 10 05 02 510 * C 3,9 4 240 22601 42,76<br />

UP. 02. SFTR G1 ACP 030<br />

KOLANO 45º wzmocniony SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 16 05 02 820 B 2,9 140 (10) 16800 01774 2,56<br />

25 x ¾" 16 05 02 825 B 3,0 80 (10) 9600 01775 2,86<br />

45º REINFORCED ELBOW<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 16 05 02 832 B 2,4 40 (10) 4800 01776 3,62<br />

40 x 1¼" 16 05 02 840 B 2,4 20 (10) 2400 01777 4,48<br />

50 x 1½" 16 05 02 850 C 6,0 35 2100 01778 6,57<br />

63 x 2" 16 05 02 863 C 5,8 18 1080 01779 8,77<br />

UP. 02. FT G1 ACP 040<br />

PP<br />

PE100<br />

KOLANO 45º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

GW<br />

½" 10 05 02 620 B 2,6 140 (10) 16800 01768 1,55<br />

¾" 10 05 02 625 B 2,7 80 (10) 9600 01769 1,81<br />

45º ELBOW<br />

BSP female thread<br />

1" 10 05 02 632 B 2,3 40 (10) 4800 01770 2,36<br />

1¼" 10 05 02 640 B 2,0 20 (10) 2400 01771 2,98<br />

1½" 10 05 02 650 C 5,8 35 2100 01772 4,55<br />

2" 10 05 02 663 C 6,1 18 1080 01773 6,45<br />

2½" 10 05 02 675 C 3,7 10 600 22590 23,53<br />

3" 10 05 02 690 C 3,8 6 360 22591 30,81<br />

4" 10 05 02 710 C 3,8 4 240 22592 58,62<br />

UP. 30. SFG G1 ACP 010<br />

KOLANO 45º redukcja SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

50 x 50 - 40 16 05 30 050 D 11,3 90 2700 02241 3,48<br />

63 x 63 - 50 16 05 30 063 D 10,9 50 1500 02242 5,17<br />

45º REDUCING ELBOW<br />

solvent socket<br />

UP. 35. SF G1 ACP 025<br />

UK 45º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

315 4 05 35 315 * CP 174,0 6 6 05348 664,19<br />

400 4 05 35 400 * CP 102,0 3 3 05349 1.008,83<br />

Spare parts<br />

45º BEND<br />

solvent socket<br />

(*) do średnicy D110 - linia ACP 010 / od średnicy D125 do D225 - linia ACP 020 / od średnicy D250 - linia ACP 025<br />

Until D110 incl.: family ACP 010 / From D125 to D225 incl.: family ACP 020 / From D250 incl.: family ACP 025<br />

10


Kształtki ciśnieniowe PVC - PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

UP. 08. SF G1 ACP 010*<br />

UK 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

20 16 05 08 020 B 2,3 60 (10) 7200 01967 1,76<br />

25 16 05 08 025 B 2,3 40 (10) 4800 01968 2,20<br />

90º BEND<br />

solvent socket<br />

32 16 05 08 032 B 2,5 24 2880 01969 3,14<br />

40 16 05 08 040 C 4,5 25 1500 01970 4,14<br />

50 16 05 08 050 D 9,1 30 900 01971 6,29<br />

63 16 05 08 063 D 8,3 15 450 01972 10,12<br />

75 16 05 08 075 D 7,2 8 240 01973 18,07<br />

90 16 05 08 090 D 6,2 4 120 05331 40,20<br />

110 16 05 08 110 E 12,6 4 60 05332 71,56<br />

125 10 05 08 125 * E 16,5 5 75 05333 140,46<br />

140 10 05 08 140 * E 13,6 4 60 05334 147,99<br />

160 10 05 08 160 * F 20,1 4 40 05335 169,67<br />

200 4 05 08 200 * F 8,4 1 10 05336 387,98<br />

225 4 05 08 225 * G 12,0 1 10 05337 429,04<br />

250 4 05 08 250 * G 13,5 1 10 05338 472,68<br />

315 4 05 08 315 * CP 92,6 4 4 05339 952,27<br />

400 4 05 08 400 * CP 100,0 2 2 05340 1.216,43<br />

PVC-U<br />

CPVC<br />

UP. 03. SF G1 ACP 010*<br />

TRÓJNIK 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

16 16 05 03 016 B 2,5 120 (20) 14400 16308 0,66<br />

20 16 05 03 020 B 2,6 100 (20) 12000 01780 0,66<br />

90º TEE<br />

solvent socket<br />

25 16 05 03 025 B 2,2 50 (10) 6000 01781 0,87<br />

32 16 05 03 032 C 4,7 60 (10) 3600 01782 1,24<br />

40 16 05 03 040 C 5,0 40 2400 01783 2,04<br />

50 16 05 03 050 D 11,7 48 1440 01784 2,89<br />

63 16 05 03 063 D 10,7 24 720 01785 4,11<br />

75 16 05 03 075 D 9,0 15 450 01786 8,62<br />

90 16 05 03 090 D 7,9 8 240 01787 15,84<br />

110 16 05 03 110 E 17,7 10 150 01788 23,16<br />

125 16 05 03 125 E 17,5 7 105 01789 37,59<br />

140 16 05 03 140 E 12,4 4 60 01790 57,12<br />

160 10 05 03 160 E 13,5 3 45 01791 67,46<br />

200 10 05 03 200 F 14,9 2 20 01792 108,13<br />

225 10 05 03 225 F 19,6 2 20 01793 150,21<br />

250 10 05 03 250 F 14,5 1 10 01794 284,94<br />

315 10 05 03 315 G 27,5 1 10 01795 521,83<br />

400 4 05 03 400 * CP 141,0 3 3 05328 1.539,69<br />

Standard valves<br />

Industrial valves<br />

UP. 03. SFT G1 ACP 030<br />

TRÓJNIK 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 10 05 03 420 B 3,0 100 (10) 12000 01796 1,41<br />

25 x ¾" 10 05 03 425 B 2,6 50 (10) 6000 01797 1,59<br />

90º TEE<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 10 05 03 432 B 2,8 30 (10) 3600 01798 2,02<br />

40 x 1¼" 10 05 03 440 B 3,1 19 2280 01799 3,28<br />

50 x 1½" 10 05 03 450 C 5,4 21 1260 01800 4,49<br />

63 x 2" 10 05 03 463 C 5,6 12 720 01801 7,29<br />

75 x 2½" 10 05 03 475 * C 3,4 6 360 22602 16,74<br />

90 x 3" 10 05 03 490 * C 2,9 3 180 22603 25,08<br />

110 x 4" 10 05 03 510 * C 3,2 2 120 22604 41,31<br />

UP. 03. SFTR G1 ACP 030<br />

TRÓJNIK 90º wzmocniony SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej x GW<br />

20 x ½" 16 05 03 820 B 3,2 100 (10) 12000 01808 2,54<br />

25 x ¾" 16 05 03 825 B 2,9 50 (10) 6000 01809 2,93<br />

90º REINFORCED TEE<br />

solvent socket x BSP female thread<br />

32 x 1" 16 05 03 832 B 2,9 30 (10) 3600 01810 3,65<br />

40 x 1¼" 16 05 03 840 B 2,6 19 2280 01811 5,24<br />

50 x 1½" 16 05 03 850 C 5,0 21 1260 01812 7,25<br />

63 x 2" 16 05 03 863 C 5,1 12 720 01813 10,64<br />

PP<br />

PE100<br />

(*) do średnicy D110 - linia ACP 010 / od średnicy D125 do D225 - linia ACP 020 / od średnicy D250 - linia ACP 025<br />

Until D110 incl.: family ACP 010 / From D125 to D225 incl.: family ACP 020 / From D250 incl.: family ACP 025<br />

11<br />

Spare parts


Kształtki ciśnieniowe PVC - PVC-U PRESSURE FITTINGS<br />

UP. 03. FT G1 ACP 040<br />

PVC-U<br />

TRÓJNIK 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

GW<br />

½" 10 05 03 620 B 3,5 100 (10) 12000 01802 2,02<br />

¾" 10 05 03 625 B 2,5 50 (10) 6000 01803 2,20<br />

90º TEE<br />

BSP female thread<br />

1" 10 05 03 632 B 2,8 30 (10) 3600 01804 2,71<br />

1¼" 10 05 03 640 B 3,1 19 2280 01805 4,27<br />

1½" 10 05 03 650 C 6,1 21 1260 01806 5,94<br />

2" 10 05 03 663 C 6,4 12 720 01807 9,52<br />

2½" 10 05 03 675 * C 3,7 6 360 22593 19,29<br />

3" 10 05 03 690 * C 3,3 3 180 22594 25,57<br />

4" 10 05 03 710 * C 3,2 2 120 22595 46,79<br />

UP. 04. SFG G1 ACP 010*<br />

PE100<br />

PP<br />

Industrial valves Standard valves CPVC<br />

TRÓJNIK REDUKCJA 90º SIZE PN REF. PACK kg Q(B) Q(P) CODE EUR<br />

klej<br />

25 x 20 16 05 04 025 B 2,4 50 (10) 6000 01814 1,08<br />

32 x 25 16 05 04 032 C 4,8 60 (10) 3600 01815 1,47<br />

90º REDUCING TEE<br />

solvent socket<br />

32 x 20 16 05 04 033 C 4,6 60 (10) 3600 01816 1,47<br />

40 x 32 16 05 04 040 C 6,1 48 2880 01817 2,54<br />

40 x 25 16 05 04 041 C 6,2 48 2880 01818 2,54<br />

40 x 20 16 05 04 042 C 6,0 48 2880 01819 2,54<br />

50 x 40 16 05 04 050 D 10,3 48 1440 01820 3,30<br />

50 x 32 16 05 04 051 D 10,3 48 1440 01821 3,30<br />

50 x 25 16 05 04 052 D 11,3 54 1620 01822 3,30<br />

50 x 20 16 05 04 053 D 11,8 56 1680 01823 3,30<br />

63 x 50 16 05 04 063 D 10,1 27 810 01824 5,48<br />

63 x 40 16 05 04 064 D 10,6 28 840 01825 5,48<br />

63 x 32 16 05 04 065 D 11,3 30 900 01826 5,48<br />

63 x 25 16 05 04 066 D 11,1 30 900 01827 5,48<br />

63 x 20 16 05 04 067 D 11,0 30 900 01828 5,48<br />

75 x 63 16 05 04 075 D 9,4 16 480 01829 9,31<br />

75 x 50 16 05 04 076 D 10,7 18 540 01830 9,31<br />

75 x 40 16 05 04 077 D 10,6 18 540 01831 9,31<br />

75 x 32 16 05 04 078 D 10,4 18 540 01832 9,31<br />

90 x 75 16 05 04 090 D 8,9 9 270 01833 16,47<br />

90 x 63 16 05 04 091 D 9,1 9 270 01834 16,47<br />

90 x 50 16 05 04 092 D 9,4 9 270 01835 16,47<br />

90 x 40 16 05 04 093 D 9,2 9 270 01836 16,47<br />

110 x 90 16 05 04 110 E 17,2 11 165 01837 23,57<br />

110 x 75 16 05 04 111 E 18,0 12 180 01838 23,57<br />

110 x 63 16 05 04 112 E 17,5 12 180 01839 23,57<br />

110 x 50 16 05 04 113 E 17,5 12 180 01840 23,57<br />

125 x 110 16 05 04 125 E 16,3 7 105 01841 38,75<br />

125 x 90 16 05 04 126 E 18,0 8 120 01842 38,75<br />

125 x 75 16 05 04 127 E 17,0 8 120 01843 38,75<br />

125 x 63 16 05 04 128 E 17,2 8 120 01844 38,75<br />

140 x 125 16 05 04 140 E 14,2 5 75 01845 57,81<br />

140 x 110 16 05 04 141 E 16,0 6 90 01846 57,81<br />

140 x 90 16 05 04 142 E 15,5 6 90 01847 57,81<br />

140 x 75 16 05 04 143 E 15,2 6 90 01848 57,81<br />

160 x 140 10 05 04 160 E 12,5 3 45 07688 69,64<br />

160 x 125 10 05 04 161 E 12,2 3 45 07689 69,64<br />

160 x 110 10 05 04 162 E 12,0 3 45 07690 68,80<br />

160 x 90 10 05 04 163 E 11,7 3 45 07691 68,80<br />

Spare parts<br />

(*) do średnicy D110 - linia ACP 010 / od średnicy D125 do D225 - linia ACP 020 / od średnicy D250 - linia ACP 025<br />

