Você está na página 1de 59

CONSUMO DEP.

COCHABAMBA DE ENERO A DICIEMBRE 2012

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (Mes1 + Mes2 + Mes3 + Mes4 + Mes5 + Mes6 + Mes7 + Mes8 + Mes9 + Mes10 + Mes11 + Mes12)/n*
Forma F. Concentración Costo Consumo
Código Nombre Genérico CONSUMO HISTÓRICO
Presentación Unidad de M. Prom. Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 CPM
A0601 Aceite mineral Emulsión oral 40% 13.15 14 19 19 18 26 44 27 22 36 20 24 30 25 300
A1101 Aceite vitaminado (alimentoEmulsión oral Según disponibilidad 7.82 150 61 42 87 207 187 104 147 172 183 123 293 147 1764
C0301 Acetazolamida Comprimido 250 mg 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0301 Acetil Cisteina Inyectable 10% 11.06 18 63 34 6 23 39 70 37 16 2 0 0 31 372
J0503 Aciclovir Comprimido 200 mg 18.48 1520 1566 1599 1419 1858 1255 1852 1667 1756 2769 2995 4126 2032 24384
J0504 Aciclovir Comprimido 400 mg 1.52 10 42 5 15 28 14 12 36 14 86 25 190 40 480
S0101 Aciclovir Crema o pomada oft3% 9.82 8 10 9 65 60 8 5 13 12 7 6 12 18 216
G0101 Ácido acético (Ácido triclor Solución tópica 50% 51.11 6 6 4 1 8 9 5 4 3 9 4 7 6 72
B0101 Ácido acetil salicílico Comprimido 100 mg 0.24 490 699 595 894 1262 1539 2256 1691 1532 1867 1615 2365 1401 16812
N0201 Ácido acetil salicílico Comprimido 500 mg 0.28 8 1 14 14 28 61 40 99 4 36 133 218 55 660
A1102 Ácido Ascorbico (Vitamina Inyectable 500 mg/ml (2 ml) 2.25 384 233 270 356 430 428 471 352 398 544 419 746 420 5040
A1103 Ácido Ascórbico (Vitamina Solución oral (gotas)Según disponibilidad 9.66 1 19 165 23 4 4 10 3 0 1 0 1 24 288
B0301 Ácido fólico Comprimido 5 mg 2.37 141 261 260 30 86 60 16 126 10 220 595 371 182 2184
J0101 Ácido nalidíxico Comprimido 500 mg 2.63 106 0 0 0 2 0 41 12 45 1 10 95 39 468
J0103 Ácido nalidíxico Suspensión 125 mg/ 5ml 12.41 151 173 237 127 148 169 204 166 124 61 66 164 150 1800
J0102 Ácido nalidíxico Suspensión 250 mg/5 ml 14.41 23 30 52 20 22 24 28 19 7 10 8 22 23 276
B0512 Agentes con gelatina Solucion parenteral Según disponibilidad 172.65 9 3 4 2 4 1 1 4 4 15 6 11 6 72
B0501 Agua para inyección Inyectable 5 ml 2.25 11490 10668 12980 14619 16840 15082 13141 13667 11869 14118 13462 21115 14088 169056
P0201 Albendazol Comprimido 200 mg 2.39 191 212 213 146 234 436 269 229 184 337 186 583 269 3228
P0202 Albendazol Suspensión 200 mg/5ml 8.62 341 270 263 284 256 293 262 209 229 134 176 453 265 3180
B0502 Albúmina humana Inyectable 20% 640.00 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 48
D0801 Alcohol etílico (Etanol) Solución 70% o 90% 18.90 87 36 80 69 77 86 89 45 58 87 35 150 75 900
V0602 Alimentos Terapéutico Lis Polvo, pasta o granuSegún concentracion 13.34 936 1295 1561 1334 1671 1998 1941 1992 909 1186 2878 3009 1726 20712
M0401 Alopurinol Comprimido 300 mg 0.52 10 40 40 0 25 10 0 30 10 32 50 118 37 444
N0501 Alprazolam Comprimido ranurad0,5 mg 0.70 126 91 49 73 89 113 88 108 136 135 88 221 110 1320
J0104 Amikacina Inyectable 250 mg/ml (2ml) 7.40 40 23 39 40 47 39 48 53 42 44 65 82 47 564
B0503 Aminoácidos Solucion parenteral 10% 165.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12
R0302 Aminofilina Comprimido 200 mg 1.08 0 0 0 0 2 20 25 5 9 0 5 10 11 132
R0301 Aminofilina Inyectable 25 mg/ml 6.33 19 47 33 52 68 18 56 19 52 13 24 56 39 468
C0102 Amiodarona (clorhidrato) Comprimido 200 mg 1.08 0 0 0 20 195 235 330 0 435 410 628 600 357 4284
C0103 Amiodarona (clorhidrato) Inyectable 50 mg/ml 7.47 9 2 0 1 5 4 4 1 0 2 2 14 5 60
J0105 Amoxicilina Comprimido 1g 3.13 48924 43535 50545 40050 50774 52532 51811 53381 48596 56480 51555 79594 52315 627780
J0106 Amoxicilina Comprimido 500 mg 1.74 32916 30248 35539 36185 42139 36277 43198 38312 40511 34392 36842 56435 38583 462996
J0108 Amoxicilina Inyectable 1g 7.14 341 322 221 267 152 432 226 209 227 447 419 552 318 3816
J0157 Amoxicilina Suspensión 500 mg/5 ml 15.94 1041 921 1592 2612 3482 2820 2670 2902 2531 2907 3176 3686 2529 30348
J0109 Amoxicilina+inhibidor beta Comprimido 500 mg + Según disp 3.11 219 110 10 12 448 111 338 168 75 20 130 367 168 2016
J0110 Amoxicilina+inhibidor beta Suspensión 250 mg + Según disp 26.51 55 61 58 59 140 145 103 116 71 156 162 225 113 1356
J0112 Ampicilina Inyectable 1g 3.81 2757 2583 2787 2665 3660 2764 3076 3346 2756 2803 3387 4167 3063 36756
R0501 Antigripal (Paracetamol + AComprimido Según disponibilidad 0.72 1390 1335 1896 1751 2734 2971 2732 2970 1588 2487 2275 3051 2265 27180
J0601 Antitóxina tetánica Inyectable Norma PAI según dis 33.00 81 58 38 50 63 67 66 66 72 77 76 86 67 804
C0701 Atenolol Comprimido ranurad100 mg 0.00 1 0 0 0 0 19 3 0 0 5 1 0 6 72
M0301 Atracurio besilato Inyectable 10 mg/ml 38.81 12 6 15 13 26 9 11 18 10 6 1 10 12 144
A0301 Atropina sulfato Inyectable 1 mg/ml 2.51 237 214 348 254 261 148 470 430 207 457 247 381 305 3660
S0102 Atropina sulfato Solución oftálmica 1% 2.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J0113 Azitromicina Comprimido 500 mg 10.42 114 207 198 202 190 300 240 221 269 361 452 685 287 3444
D0102 Bacitracina + Neomicina suCrema o pomada 500 UI+5 mg/g 8.94 924 757 824 862 748 648 650 685 786 1040 1298 2082 942 11304
J0163 BENCIL PENICILINA G.S INYECTABLE 5 MILLONES UI 87.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 24
J0115 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 1.200.000 UI 6.58 2631 2453 3393 4147 4529 3994 3072 3173 2446 2956 3244 4540 3382 40584
J0116 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 2.400.000 UI 8.56 805 667 872 707 903 976 909 1072 1019 975 937 1382 936 11232
J0114 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 600.000 UI 20.59 56 65 85 168 185 158 81 94 66 74 114 141 108 1296
J0117 Bencilpenicilina procaínica Inyectable 400.000 UI 6.57 313 342 676 1042 937 908 478 456 244 350 216 444 534 6408
J0118 Bencilpenicilina procaínica Inyectable 800.000 UI 9.10 263 162 324 433 778 537 486 415 320 366 356 496 412 4944
J0119 Bencilpenicilina sódica Inyectable 1.000.000 UI 5.85 165 356 580 1091 1024 512 379 320 321 247 353 420 481 5772
J0120 Bencilpenicilina sódica Inyectable 30.000.000 UI 28.23 22 5 17 19 24 41 20 29 33 21 9 45 24 288
P0102 Benznidazol Comprimido 100 mg 6.21 2612 3862 7502 8216 9008 9877 12232 11298 14292 14914 14586 14959 10280 123360
P0301 Benzoato de bencilo Solución o loción 20% o 25% 9.44 1045 982 1103 976 1148 949 876 897 810 842 881 1549 1005 12060
H0201 Betametasona (fosfato) Inyectable 4 mg 7.38 330 407 375 303 319 390 381 460 341 480 475 749 418 5016
D0701 Betametasona (valerato) Crema o pomada 0.1% 13.35 0 0 0 4 2 1 1 6 5 2 2 1 3 36
B0504 Bicarbonato de sodio Inyectable 8% 4.46 8 10 7 6 11 3 13 11 13 8 6 23 10 120
A0101 Bicarbonato de sodio Polvo 20 g 2.27 276 233 280 237 262 274 298 302 340 592 553 790 370 4440
B0505 Bicarbonato de sodio p/hemPolvo Frasco por 720 g 0.94 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 2 24
A0602 Bisacodilo Comprimido 5 mg 1.46 573 463 533 615 679 732 858 713 711 889 829 910 709 8508
A0603 Bisacodilo Supositorio 10 mg 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G0201 Bromocriptina Comprimido 2,5 mg 4.05 202 278 126 110 103 151 131 192 113 168 97 177 154 1848
G0202 Bromocriptina Comprimido 5 mg 3.03 0 0 0 0 0 10 41 38 47 33 31 100 43 516
N0101 Bupivacaina clorhidrato Inyectable 0,5% 19.30 14 23 21 16 25 13 21 28 28 35 27 28 24 288
N0102 Bupivacaina clorhidrato (p Inyectable 0,5% 20.90 209 185 233 190 230 234 269 257 205 239 264 319 237 2844
N0103 Bupivacaina clorhidrato conInyectable 0,5% / 1:200.000 21.77 25 52 38 50 73 72 81 97 71 74 60 107 67 804
A0302 Butilbromuro de Hioscina ( Comprimido 10 mg 1.30 8729 7938 8374 7692 8121 8418 9287 8478 9000 8153 6571 14214 8748 104976
A0304 Butilbromuro de Hioscina ( Inyectable 20 mg/ml 2.76 804 757 841 804 812 712 849 794 892 1037 881 1852 920 11040
A0303 Butilbromuro de Hioscina ( Solución oral gotas 0.1% 11.19 8 6 2 4 15 11 2 1 2 1 0 2 5 60
A1201 Calcio (carbonato o citrato)Comprimido 500 mg (ión calcio) 1.57 40 30 138 50 35 0 40 215 60 145 324 351 130 1560

Página 1 de 59
A1202 Calcio + Vitamina D Comprimido ó capsu500 mg (ión calcio); 1.87 95 62 240 176 515 282 188 130 258 130 230 322 219 2628
N0304 Carbamazepina Comprimido 200 mg 4.23 95 364 320 220 516 452 361 382 375 261 361 379 341 4092
A0701 Carbón medicinal activado Polvo 5g 5.39 277 818 779 640 1004 1094 892 625 731 1033 942 1385 852 10224
J0121 Cefazolina Inyectable 1g 12.18 3 5 12 0 0 94 79 132 61 62 37 140 63 756
J0158 Cefixima Comprimido ó capsu400 mg 14.07 30 25 28 37 35 73 61 99 151 365 73 340 110 1320
J0122 Cefotaxima Inyectable 1g 6.48 2001 1890 2173 2713 2926 2725 2800 2759 2439 2909 2434 3375 2596 31152
J0123 Cefradina Cápsula o Comprimi500 mg 3.01 188 280 281 70 105 302 481 300 299 565 333 828 336 4032
J0124 Cefradina Suspensión 250 mg/5 ml 5.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
J0125 Ceftazidima Inyectable 1g 12.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J0126 Ceftriaxona Inyectable 1g 9.08 481 395 390 361 366 522 703 629 690 784 719 968 584 7008
R0607 Cetirizina Comprimido o Cápsu10 mg 2.00 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 25 15 180
A1104 Cianocobalamina (VitaminaInyectable 1 mg/ml 3.65 65 75 106 6 19 33 61 141 140 65 123 134 81 972
J0401 Cicloserina Cápsula 250 mg 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 184 130 1560
J0161 Ciprofloxacina Comprimido 250 mg 0.66 0 0 3 36 6 0 0 6 12 45 48 79 30 360
J0127 Ciprofloxacina Comprimido 500 mg 2.25 10127 10850 9747 8128 10248 11428 11455 11565 11067 15824 16434 25051 12661 151932
J0128 Ciprofloxacina Inyectable 200 mg 8.92 45 48 75 83 94 93 114 208 196 152 144 237 125 1500
S0104 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0,3% 20.12 17 8 24 41 37 40 41 48 36 38 45 30 34 408
J0129 Claritromicina Comprimido 500 mg 5.42 220 163 56 68 484 173 290 491 424 405 235 430 287 3444
D0703 Clobetasol Solución 0.05% 42.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J0132 Cloranfenicol Cápsula 500 mg 6.21 0 45 6 21 19 15 0 0 0 21 21 40 24 288
S0105 Cloranfenicol Solución oftálmica 0,5% 14.67 1529 1247 1593 1596 1837 2013 2057 2071 2143 2368 2181 3267 1992 23904
S0106 Cloranfenicol Ungüento oftálmico 1% 637.92 48 31 59 50 67 63 74 204 141 100 106 107 88 1056
J0133 Cloranfenicol succinato sódInyectable 1g 4.46 14 2 0 4 2 1 11 1 4 19 6 25 9 108
R0601 Clorfenamina (ClorfeniramiComprimido 4 mg 0.83 4786 3816 4279 3850 3459 3847 3801 3700 4194 4652 4822 8676 4491 53892
R0603 Clorfenamina (ClorfeniramiInyectable 10 mg/ml 2.82 382 316 235 183 216 168 244 265 255 357 314 610 296 3552
R0602 Clorfenamina (ClorfeniramiJarabe 2 mg/5ml 6.89 1151 1004 1052 783 948 829 848 895 964 1302 1300 2044 1094 13128
D0802 Clorhexidina gluconato Solución Según disponibilidad 100.64 5 5 9 8 17 27 31 20 16 8 4 18 14 168
P0103 Cloroquina fosfato Comprimido 250 mg (150 mg bas 0.42 0 0 0 0 0 0 94 86 153 17 5 12 62 744
B0506 Cloruro de potasio Inyectable 20% 3.13 201 205 329 355 415 543 471 424 356 457 526 665 413 4956
B0507 Cloruro de sodio Inyectable 20% 3.40 178 192 270 381 433 413 234 264 214 206 292 451 294 3528
D0103 Clotrimazol Crema o pomada 1% 8.39 1172 1020 1074 830 1141 1045 1078 1041 1028 1175 1092 1639 1112 13344
G0103 Clotrimazol Crema vaginal 1% 13.05 68 66 53 34 64 45 58 101 82 77 57 109 68 816
G0102 Clotrimazol Ovulo 100 mg 2.75 7930 6366 8015 5591 7563 8127 8303 7958 7657 8472 7654 11835 7956 95472
J0136 Cloxacilina Inyectable 1g 9.69 559 485 413 528 614 532 315 373 327 511 425 818 492 5904
J0134 Cloxacilina Inyectable 500 mg 6.38 250 403 310 189 400 394 399 361 284 296 312 472 340 4080
R0502 Codeína Jarabe 10 mg/5 ml 19.07 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
M0402 Colchicina Comprimido 0,5 mg 1.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1106 Complejo B (B1+B6+B12) Comprimido Según concentración 1.71 13220 11225 11387 10526 11865 11423 12604 12804 13168 12924 13144 25713 13334 160008
A1107 Complejo B (B1+B6+B12) Inyectable Según concentración 2.26 4241 3903 4650 4200 4692 4913 5312 5393 5211 5810 5175 9102 5217 62604
A1108 Complejo de vitaminas y mPolvo para solución Según disponibilidad 42.90 1980 1201 900 480 2102 990 1565 3301 1563 1142 3182 3035 1787 21444
C0501 Corticoide + anestésico Supositorio Según disponibilidad 2.03 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 120
J0139 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 100 mg+20mg 2.72 14784 15101 17799 20571 25755 24394 19897 19621 15572 15947 14466 25567 19123 229476
J0140 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 400 mg+80mg 1.59 5117 4562 5953 5008 5790 6366 4765 5849 4549 5729 5254 11469 5868 70416
J0137 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 800+160 mg 0.62 7046 6962 8561 7893 9451 9678 8577 9303 8178 10490 12989 17635 9731 116772
J0160 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Inyectable 400 mg+80mg/5ml 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J0138 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Suspensión 200+40 mg/5 ml 28.59 3234 2928 3847 4364 5329 5150 3798 3830 3571 4337 4100 5424 4160 49920
J0165 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Suspensión 400 mg+80mg/ 5 ml 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H0203 Dexametasona Comprimido 0,5 mg 0.49 37 159 126 152 117 83 85 118 216 142 180 362 149 1788
H0202 Dexametasona Comprimido 4 mg 1.61 44 25 45 24 15 13 74 57 72 33 2 29 37 444
H0204 Dexametasona Inyectable 4 mg/ml 1.94 2293 2581 3444 4023 4727 4417 3385 3918 3606 3660 3956 4987 3750 45000
S0109 Dexametasona Solución oftálmica 0.1% 17.40 36 26 60 22 37 21 20 27 23 28 20 63 32 384
B0508 Dextrán 70 Solucion parenteral 6% 63.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 6 72
R0503 Dextrometorfano bromhidraJarabe 10 mg/5 ml 8.38 70 94 127 113 155 173 178 136 143 164 171 233 147 1764
N0504 Diazepam Comprimido ranurad10 mg 1.13 29 45 19 0 94 71 38 79 60 81 8 82 56 672
N0506 Diazepam Comprimido ranurad5 mg 1.07 355 437 343 236 357 293 320 374 277 203 258 573 336 4032
N0505 Diazepam Inyectable 10 mg 3.29 118 193 205 164 202 160 173 188 205 219 254 333 202 2424
M0109 DICLOF SOD + VIT B12 ( INYECTABLE 10000 UG + 75 MG 9.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 81 61 732
M0102 Diclofenaco Comprimido 50 mg 1.78 24621 22376 27670 23846 26851 26131 29471 30993 30152 32604 30446 60309 30456 365472
M0103 Diclofenaco Inyectable 75 mg 3.67 4055 4056 4597 3763 4203 4716 4837 4793 5197 5973 5816 9364 5115 61380
M0101 Diclofenaco Pomada o Gel 1% 11.20 162 112 161 126 165 131 143 182 178 178 145 228 160 1920
S0111 Diclofenaco Solución oftálmica 0.1% 27.78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12
J0141 Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg 1.17 11765 10785 11390 9490 9532 9893 8714 9434 8930 13060 14615 29818 12286 147432
J0143 Dicloxacilina sódica Cápsula o Comprimi250 mg 0.88 86 90 1 0 1 0 28 20 25 91 93 181 62 744
J0142 Dicloxacilina sódica Suspensión 250 mg/5 ml 14.20 657 539 597 507 435 449 424 440 507 963 1091 1815 702 8424
C0106 Digoxina Comprimido ranurad0,25 mg 0.56 369 102 374 264 390 456 477 544 504 528 435 1099 462 5544
C0105 Digoxina Inyectable 0,25 mg/ml 5.76 90 100 47 215 166 37 50 152 13 100 84 83 95 1140
C0104 Digoxina Solución oral gotas 0,75 mg/ml 23.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N0701 Dimenhidrinato Comprimido 50 mg 0.84 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 2 6 72
C0108 Dobutamina clorhidrato Inyectable 250 mg 42.35 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 72
A0306 Domperidona Comprimido 10 mg 1.01 203 90 49 54 614 166 256 63 186 106 84 177 171 2052
C0109 Dopamina clorhidrato Inyectable 200 mg 9.69 10 4 2 8 0 0 4 1 2 0 0 1 4 48
J0144 Doxiciclina Cápsula o Comprimi100 mg 0.79 454 503 446 163 282 331 432 424 298 505 192 554 382 4584
V0304 Edetato sódico de calcio ( Inyectable 20% 31.33 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12
J0510 Efavirenz Comprimido 600 mg 0.60 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 360
C0901 Enalapril maleato Comprimido ranurad10 mg 30.27 2946 3193 2923 2951 3702 4949 4612 4764 4254 4209 3801 6935 4104 49248
C0110 Epinefrina (Adrenalina) Inyectable 1 mg/ml 4.52 52 71 83 104 159 139 112 103 92 89 96 108 101 1212
G0203 Ergometrina maleato Comprimido 0,2 mg 1.18 1049 1000 944 1027 1148 976 1069 1050 712 879 1043 1451 1029 12348
G0204 Ergometrina maleato Inyectable 0,2 mg/ml 4.17 268 217 221 272 340 256 344 372 329 386 351 538 325 3900
N0203 Ergotamina tartrato + Cafe Comprimido 1 mg+100 mg 1.18 98 70 51 98 87 72 74 41 35 17 41 73 64 768
J0145 Eritromicina estearato Cápsula o Comprimi500 mg 2.76 10320 10560 12337 10601 12137 13139 15071 13813 13480 10652 9285 16537 12328 147936
J0146 Eritromicina etilsuccinato Suspensión 250 mg/5 ml 12.95 3808 3910 5969 7630 8586 7552 5894 5953 5699 5326 4722 5758 5901 70812
C0302 Espironolactona Comprimido 100 mg 2.57 286 291 150 188 325 114 443 343 358 271 306 754 320 3840
C0303 Espironolactona Comprimido 25 mg 1.08 0 0 29 0 60 0 90 0 30 22 160 63 65 780
G0305 Estradiol valerianato + Nor Comprimido 2 mg+0,5 mg 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J0404 Estreptomicina sulfato Inyectable 1g 3.03 245 194 219 172 67 114 313 44 18 73 47 23 128 1536

Página 2 de 59
G0309 Estrogenos conjugados Crema vaginal 0,625 mg 59.56 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 24
J0405 Etambutol Comprimido 400 mg 0.73 8315 6756 5558 4974 5372 4984 8846 3293 4098 3948 4057 6124 5528 66336
C0113 Etilefrina Inyectable 10 mg/ml 6.32 59 49 50 69 78 69 76 64 78 95 140 142 81 972
J0406 Etionamida Comprimido 250 mg 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 184 130 1560
N0308 Fenitoína Cápsula o Comprimi100 mg 0.41 0 0 18 0 0 0 10 10 31 20 0 109 33 396
N0309 Fenobarbital Comprimido 100 mg 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N0310 Fenobarbital Gotas 20 mg/ml 25.37 6 3 6 9 14 13 15 15 10 3 7 7 9 108
N0311 Fenobarbital Inyectable 100 mg/ml 13.93 4 12 14 12 10 3 0 11 0 0 6 17 10 120
N0105 Fentanilo con conservante Inyectable 0,05 mg/ml 25.10 1 0 0 2 2 0 0 10 220 87 54 54 54 648
N0106 Fentanilo sin conservante Inyectable 0,05 mg/ml 8.35 416 376 449 401 461 460 523 494 430 478 411 652 463 5556
A0604 Fibra natural Polvo o granulado Según disponibilidad 13.50 6 15 24 1 15 6 48 68 10 89 26 54 31 372
B0202 Fitomenadiona (Vitamina Inyectable 10 mg/ml 2.58 1124 1187 1215 1052 1392 1091 1430 1365 1079 1143 1231 1803 1260 15120
J0208 Fluconazol Comprimido 150 mg 3.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 36
V0305 Flumazenil Inyectable 0,5 mg/5 ml 150.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12
A0102 Fluoruro de sodio Gel o pasta Según Programa 21.40 13 4 18 24 19 36 19 17 13 20 16 42 21 252
A1204 Fluoruro de sodio Solución oral gotas 0,2% 17.44 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 24
N0604 Fluoxetina Cápsula o Comprimi20 mg 0.41 51 0 0 5 0 5 1 42 0 0 0 30 23 276
D0804 Formaldehido Solución 40% p/v 25.73 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 3 36
C0304 Furosemida Comprimido ranurad40 mg 0.44 739 509 358 387 668 939 803 955 672 925 785 1866 801 9612
C0305 Furosemida Inyectable 10 mg/ml 2.22 51 20 143 54 95 15 58 105 160 86 47 127 81 972
S0116 Gentamicina Solución oftálmica 0,3% 2554.51 1256 1029 1391 1393 1865 1663 1569 1761 1890 2459 2142 2587 1751 21012
S0115 Gentamicina Ungüento oftálmico 0,3% 8.81 74 46 74 58 58 47 65 49 43 60 34 62 56 672
J0148 Gentamicina sulfato Inyectable 20 mg 19.45 164 150 313 190 273 158 187 47 38 196 98 179 167 2004
J0149 Gentamicina sulfato Inyectable 80 mg 1.61 4751 3747 3983 4168 5024 3939 4634 5228 4768 5164 5189 6611 4768 57216
A1001 Glibenclamida Comprimido 5 mg 0.33 2229 2186 2574 1925 2707 2106 2296 1707 2262 2100 2194 3680 2331 27972
A0606 Glicerol (Glicerina) Supositorio 1 g a 1,80 g (infantil) 1.54 832 757 831 670 953 702 773 801 809 1006 919 1307 864 10368
A0605 Glicerol (Glicerina) Supositorio 2 g a 4 g (adulto) 1.29 59 35 17 35 19 28 58 44 84 32 26 84 44 528
B0510 Gluconato Cálcico (Calcio Inyectable 10% 3.32 57 29 58 73 48 48 38 62 61 55 50 93 56 672
J0204 Griseofulvina Comprimido 500 mg 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 48
N0107 Halotano Solución 0,01% de timol 336.00 211 55 150 82 182 231 111 111 31 100 0 250 138 1656
B0104 Heparina sódica Inyectable 5.000 UI/ml 48.85 3 1 0 2 11 3 6 2 1 0 7 3 4 48
C0201 Hidralazina clorhidrato Comprimido 50 mg 1.62 64 33 45 25 83 0 44 8 9 3 64 39 38 456
C0306 Hidroclorotiazida Comprimido ranurad50 mg 0.63 40 55 60 72 115 142 50 125 130 135 85 173 99 1188
C0307 Hidroclorotiazida+AmiloridaComprimido 50 mg+5 mg 0.00 0 0 10 5 11 5 5 0 2 0 0 5 7 84
D0704 Hidrocortisona acetato Crema o pomada 1% 9.44 277 263 313 193 226 219 261 250 270 355 407 657 308 3696
H0205 Hidrocortisona succinato s Inyectable 100 mg 11.42 182 248 151 150 228 190 220 330 286 444 423 600 288 3456
H0206 Hidrocortisona succinato s Inyectable 250 mg 36.54 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 2 24
D1102 Hidroquinona Crema o pomada 4% o 5 % 13.38 2 4 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 4 48
A0201 Hidroxido de aluminio y maSuspensión 1:1 10.41 259 232 213 169 231 291 274 248 303 346 340 489 283 3396
M0105 Ibuprofeno Comprimido 400 mg 1.73 22812 21062 24733 24915 32514 31404 31969 31118 31839 37271 36876 60355 32239 386868
M0104 Ibuprofeno Suspensión 100 mg/5 ml 11.76 4929 5084 8555 10189 12309 11733 9427 9324 8754 9893 9523 11312 9253 111036
M0106 Indometacina Cápsula o Comprimi25 mg 0.97 353 200 215 125 128 168 166 161 180 207 104 230 187 2244
M0107 Indometacina Supositorio 100 mg 1.31 877 882 977 888 977 1055 1004 1123 999 1053 987 1309 1011 12132
J0602 Inmunoglobulina anti D (RHInyectable 0,1 mg/ml o 0,2 mg/ 1515.17 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 3 0 2 24
A1002 Insulina recombinante hu Inyectable 100 UI/ml 90.00 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 24
D0806 Iodo (Yodo) Solución hidroalcohó2% 31.66 2 5 21 7 4 9 12 4 6 4 2 51 11 132
D0807 Iodo povidona (YodopovidoCrema o pomada 10% - 500 g 48.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D0808 Iodo povidona (YodopovidoSolución 10% 62.16 26 36 71 54 63 87 45 50 18 33 54 125 56 672
J0407 Isoniazida (INH) Comprimido 100 mg 0.34 2375 968 1019 3010 1357 1456 3192 933 645 1163 1299 1713 1595 19140
N0108 Ketamina (Cetamina) Inyectable 50 mg/ml 32.39 30 18 31 11 10 7 33 20 32 17 18 10 20 240
J0206 Ketoconazol Comprimido 200 mg 1.18 194 41 195 87 130 61 109 50 168 190 130 275 136 1632
A0607 Lactulosa Solución oral 65% 46.37 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 24
S0118 Lágrimas artificiales Solución oftálmica 0,3% o 1% 16.53 0 1 0 1 3 10 7 8 9 2 2 4 5 60
N0402 Levodopa + Carbidopa Comprimido 250 mg+25 mg 3.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 60
J0166 Levofloxacina Comprimido 500 mg 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 780
G0311 Levonorgestrel Comprimido 0,75 mg 7.24 14 24 21 33 23 22 13 11 12 22 32 35 22 264
G0312 Levonorgestrel + EtinilestraComprimido 0,150 mg + 0,03 mg 9.26 894 952 1062 966 1115 1458 1430 1299 1366 1733 1283 2163 1311 15732
D0401 Lidocaína Gel o jalea 2% 18.11 3 3 3 4 4 1 2 6 5 4 2 13 5 60
N0109 Lidocaina clorhidrato Cartucho dental 2% 15.35 378 218 302 203 512 218 220 435 439 175 322 422 321 3852
