Anda di halaman 1dari 58

DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

TAHUN 2019

BANDARA : PASIR PANGARAIAN - RIAU


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 1 1 3 4 0 10 43
MARET 1 1 3 3 0 13 46
APRIL 4 4 34 31 0 262 259
MEI 5 5 48 47 0 397 409
JUNI 4 4 39 48 0 324 379
JULI 4 4 36 44 0 284 430
AGUSTUS 6 6 49 55 0 342 355
SEPTEMBER 4 3 29 39 0 219 295
OKTOBER 5 5 41 43 0 225 373
NOPEMBER 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 1 1 10 13 0 81 80
JUMLAH 35 34 292 327 0 2157 2669
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : ALAS LEUSER - KUTACANE


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 0 0 0 0 0 0 0
MARET 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 1 1 8 3 0 45 23
MEI 5 5 49 41 0 314 224
JUNI 4 4 32 47 0 238 263
JULI 5 5 49 56 0 373 328
AGUSTUS 4 4 35 44 0 276 234
SEPTEMBER 3 3 23 32 0 188 161
OKTOBER 7 7 48 61 0 324 258
NOPEMBER 4 4 36 44 0 330 297
DESEMBER 4 4 42 48 0 296 270
JUMLAH 37 37 322 376 0 2384 2058
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : TEMBILAHAN - TEMPULING


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 2 2 9 9 0 60 14
MARET 4 4 25 34 0 109 170
APRIL 4 4 11 30 0 62 135
MEI 5 5 16 46 0 95 220
JUNI 4 4 21 34 0 102 223
JULI 4 4 28 45 0 124 154
AGUSTUS 5 5 28 35 0 195 210
SEPTEMBER 2 2 13 14 0 38 47
OKTOBER 6 6 20 44 0 117 193
NOPEMBER 5 5 27 37 0 114 187
DESEMBER 1 1 8 11 0 70 70
JUMLAH 42 42 206 339 0 1086 1623
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : FERDINAN LUMBANTOBING - SIBOLGA


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 97 97 5058 6607 0 33695 47476
FEBRUARI 97 97 4794 5202 20 25521 26792
MARET 100 100 5867 5889 0 30192 28023
APRIL 86 86 4842 5299 0 24025 25589
MEI 90 90 4923 4831 0 31701 24154
JUNI 86 86 4595 5690 0 34373 39745
JULI 83 83 5053 5444 0 31761 35538
AGUSTUS 85 85 4861 5085 0 28887 29577
SEPTEMBER 77 77 4504 4459 0 25322 26245
OKTOBER 88 88 5238 5294 0 29324 27076
NOPEMBER 81 81 4974 5311 0 29769 25837
DESEMBER
JUMLAH 970 970 54,709 59,111 20 324,570 336,052
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
8782 14955 0 0
6312 10611 0 0
6702 12312 0 0
557 8756 0 0
2009 8939 0 0
2828 12205 0 0
192 9911 0 0
2029 7932 0 0
1690 10346 0 0
3545 11505 0 0
1386 11888 0 0

36,032 119,360 - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : AEK GODANG - PADANGSIDEMPUAN


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 20 20 685 706 - 2,909 2,213
FEBRUARI 12 12 458 435 - 726 649
MARET 25 25 921 843 - 1,824 1,653
APRIL 21 21 656 645 - 1,371 1,220
MEI 28 28 718 664 - 1,481 1,030
JUNI 34 34 1,027 1,257 - 2,954 3,386
JULI 38 38 1,227 1,166 - 2,832 2,118
AGUSTUS 35 35 1,044 1,090 2,038 2,076
SEPTEMBER 28 28 799 701 - 1,931 1,012
OKTOBER 35 35 1,016 941 - 2,021 1,730
NOPEMBER 33 33 1,131 1,123 - 1,826 1,783
DESEMBER
JUMLAH 309 309 9,682 9,571 - 21,913 18,870
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
178 188 - - 921 843 1764
244 113 - -
250 171 - -
334 200 - -
587 175 - -
309 122 - -
886 405 - -
1,418 1,246 - -
1,528 1,196 - -
928 1,038 - -
1,083 1,301 - -
0
7,745 6,155 - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : SULTAN ISKANDAR MUDA - BANDA ACEH


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 218 215 25,062 26,508 8,405 178,479 188,057
FEBRUARI 236 234 24,434 25,561 8,039 151,033 132,117
MARET 238 239 26,359 27,046 7,453 182,119 138,811
APRIL 219 217 24,542 25,625 6,656 141,974 137,306
MEI 216 217 21,268 20,450 2,521 141,018 88,950
JUNI 237 235 25,691 27,583 13 155,086 175,619
JULI 265 263 35,490 22,623 59 217,642 172,262
AGUSTUS 259 261 31,340 33,107 3 180,492 177,495
SEPTEMBER 257 257 30,043 31,802 3 170,247 177,387
OKTOBER 298 291 34,352 33,489 2,829 216,332 195,788
NOPEMBER 254 257 33,462 34,540 2,980 195,395 167,264
DESEMBER 247 248 32,190 32,047 1,642 200,145 140,947
JUMLAH 2,944 2,934 344,233 340,381 40,603 2,129,962 1,892,003

BANDARA : SULTAN ISKANDAR MUDA - BANDA ACEH


JENIS PENERBANGAN : INTERNASIONAL

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 151 152 13,832 13,867 6,840 135,841 83,395
FEBRUARI 155 158 14,628 16,392 7,158 126,791 103,609
MARET 169 168 14,826 14,893 8,337 156,993 83,512
APRIL 152 153 13,198 13,155 6,024 116,612 72,115
MEI 135 135 10,362 10,257 4,812 93,429 65,223
JUNI 129 131 14,478 14,264 429 158,587 83,775
JULI 142 142 15,168 18,021 - 123,998 128,907
AGUSTUS 129 129 12,873 14,168 - 116,813 106,553
SEPTEMBER 143 144 14,218 11,841 - 199,864 93,194
OKTOBER 138 144 12,795 14,276 2,833 132,869 121,215
NOPEMBER 134 132 13,222 12,210 3,072 131,318 87,525
DESEMBER 118 118 12,723 12,947 2,167 157,320 97,877
JUMLAH 1,695 1,706 162,323 166,291 41,672 1,650,435 1,126,900
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
362,793 63,445 9,154 5,668 433 59,975
303,114 52,520 12,367 4,285 470 58,034
335,406 61,817 15,218 994 477 60,858
354,142 54,882 16,787 739
430,598 70,612 2,608 390
223,685 41,954 - -
365,456 65,913 - -
335,675 58,756 301 148
349,959 57,519 67 319
389,865 61,451 - 173
412,790 61,667 - -
462,142 61,449 - -
4,325,625 711,985 56,502 12,716

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- 1,217 - -
1,035 976 - -
485 1,387 - -
26 961 - -
1,829 1,352 - -
- 364 - -
881 784 - -
1,246 417 - -
693 546 - -
518 3,125 - -
- 9,977 - -
671 1,202
7,384 22,308 - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : LASIKIN - SINABANG


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 33 33 1,220 1,219 - 8,030 6,680
FEBRUARI 28 28 1,130 1,231 - 5,072 4,475
MARET 34 34 1,459 1,533 - 6,527 5,281
APRIL 39 39 1,440 1,564 - 8,329 6,185
MEI 44 44 1,417 1,375 - 7,930 6,941
JUNI 39 39 1,420 1,590 - 7,904 7,652
JULI 44 44 1,811 1,726 - 10,908 8,838
AGUSTUS 43 43 1,666 1,835 10,092 8,319
SEPTEMBER 34 34 1,502 1,495 - 8,349 7,821
OKTOBER 42 42 1,679 1,771 - 7,609 7,953
NOPEMBER 40 40 1,651 1,727 - 7,019 5,615
DESEMBER 41 41 1,569 1,556 - 4,119 6,010
JUMLAH 461 461 17,964 18,622 - 91,888 81,770
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- 1,151 - - 2,439
- 263 - - 2,361
- 1,353 - - 2,992
- 514 - -
- 2,898 - -
- - - -
- 766 - 2
- 1,757 - 4
- 2,481 - -
- 2,123 - -
- 2,457 - -
- 1,686 - 5
- 17,449 - 11
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : MATAK - KEPULAUAN ANAMBAS


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 20 20 536 509 0 4,332 2,983
FEBRUARI 23 24 573 590 0 2,361 915
MARET 26 26 690 756 0 4,985 4,155
APRIL 25 26 589 612 0 4,156 3,831
MEI 26 20 357 556 0 3,872 3,165
JUNI 24 23 609 587 0 4,031 3,221
JULI 27 27 725 755 0 5,094 4,266
AGUSTUS 27 24 698 702 0 4,946 4,013
SEPTEMBER 23 23 597 620 0 4,165 3,206
OKTOBER 27 27 682 798 0 4,526 6,306
NOPEMBER 22 20 559 591 0 3,681 2,864
DESEMBER
JUMLAH 270 260 6615 7076 0 46149 38925
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
0 0 0 0 1045
0 0 0 0 1163
0 0 0 0 1446
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : HANG NADIM - BATAM


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG
JANUARI 1,482 1,474 194,300 158,181 30,280 2,903,709
FEBRUARI 1,292 1,290 154,984 130,127 24,269 1,479,086
MARET 1,427 1,427 169,545 152,703 26,423 1,628,380
APRIL 1,411 1,418 147,586 153,536 25,365 1,597,521
MEI 1,353 1,355 127,015 156,722 26,740 1,822,708
JUNI 1,472 1,486 202,575 190,863 28,071 1,219,893
JULI 1,666 1,674 208,742 189,013 25,362 1,533,985
AGUSTUS 1,657 1,649 187,010 179,074 27,391 1,227,709
SEPTEMBER 1,505 1,510 175,606 154,953 29,034 1,405,837
OKTOBER 1,555 1,558 177,789 165,319 25,494 1,350,524
NOPEMBER 1,551 1,542 183,216 179,003 27,317 1,305,951
DESEMBER 1,605 1,601 201,833 196,616 29,557 895,989
17,976 17,984 2,130,201 2,006,110 325,303 18,371,292

BANDARA : HANG NADIM - BATAM


JENIS PENERBANGAN : INTERNASIONAL

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG
JANUARI 58 58 1,805 1,597 - 17,748
FEBRUARI 45 45 1,396 1,872 - 11,193
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
103 103 3,201 3,469 - 28,941
UTAN UDARA

BAGASI KARGO POS (Kg)


BRK DTG BRK DTG BRK
1,740,996 2,903,709 1,740,996 - - 2,956 382,761
997,860 1,479,086 997,860 2 - 2,582 309,380
1,675,303
1,706,001
2,269,120
1,240,018
2,499,930
1,470,229
2,603,181
2,520,623
2,571,391
1,230,475
22,525,127 4,382,795 2,738,856 2 -

BAGASI BARANG POS (Kg)


BRK DTG BRK DTG BRK
13,281 39 - - -
14,625 - - - -

27,906 39 - - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : LETUNG
JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 13 13 688 576 - 4,352 2,255
FEBRUARI 15 15 634 558 - 1,940 1,137
MARET 18 18 936 859 - 3,422 1,693
APRIL 17 17 1,007 864 - 3,026 2,257
MEI 18 18 871 997 - 2,531 1,998
JUNI 35 35 1,315 961 - 3,227 2,582
JULI 32 32 1,515 1,037 - 4,134 2,257
AGUSTUS 30 30 1,244 1,162 - 3,396 2,613
SEPTEMBER 26 26 885 657 - 2,409 1,356
OKTOBER 21 21 964 813 - 3,257 2,378
NOPEMBER 21 21 997 856 - 3,213 1,634
DESEMBER 23 23 768 1,011 - 2,000 1,868
269 269 11,824 10,351 - 36,907 24,028
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- - - - 1,264
- - - - 1,192
- - - - 1,795
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : RAJA HAJI ABDULLAH - SEIBATI


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 12 12 78 106 - 565 793
FEBRUARI 16 16 104 126 - 520 940
MARET 26 26 170 187 - 1,247 1,400
APRIL 21 21 180 205 - 1,198 1,417
MEI 20 20 170 197 1,289 1,509
JUNI 18 18 196 208 - 1,502 1,681
JULI 22 22 196 216 - 1,387 1,748
AGUSTUS 30 30 189 211 - 1,373 1,925
SEPTEMBER 13 13 113 130 - 766 1,107
OKTOBER 22 22 171 220 - 1,170 1,625
NOPEMBER 24 24 188 215 - 1,227 1,481
DESEMBER 18 18 151 172 - 988 1,168
242 242 1,906 2,193 - 13,232 16,794
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- - - - 184
- - - - 230
- - - - 357
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : NATUNA
JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI 46 46 2,593 2,047 - 17,062 20,025
FEBRUARI 36 36 2,163 2,264 - 13,855 19,658
MARET 39 39 3,055 3,107 - 26,445 12,548
APRIL 39 39 2,778 2,814 - 25,405 11,848
MEI 38 38 2,613 2,858 - 23,586 14,506
JUNI 39 39 2,711 2,696 - 23,839 15,221
JULI 41 41 3,462 3,047 - 28,552 15,874
AGUSTUS 45 45 2,776 3,063 - 25,348 16,436
SEPTEMBER 37 37 2,826 2,834 - 22,087 12,256
OKTOBER 39 39 2,814 2,876 - 20,954 12,487
NOPEMBER 40 40 3,163 3,116 - 27,406 11,727
DESEMBER 41 41 3,100 3,230 26,022 14,980
480 480 34,054 33,952 - 280,561 177,566
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- - - - 4,640
- - - - 4,427
- - - - 6,162
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : DUMAI - PINANGKAMPAI


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 95 95 4,465 4,109 - 25,893 23,621 1,174 50 - -
FEBRUARI 158 158 4,488 4,718 - 16,461 18,373 2,072 53 - -
MARET 327 327 5,822 5,681 - 21,628 21,883 4,187 88 - -
APRIL 201 201 4,705 4,961 137 18,768 20,038 772 190 - -
MEI 111 111 4,821 4,537 178 19,808 17,698 - - - -
JUNI 138 135 4,755 4,761 - 19,293 20,777 784 135 - -
JULI 163 165 4,842 4,832 - 17,555 21,815 - - - -
AGUSTUS 151 151 4,221 4,242 - 16,617 17,375 - - - -
SEPTEMBER 98 100 2,457 2,409 - 9,448 8,712 - - - -
OKTOBER 111 110 4,687 4,548 - 19,251 17,605 - - - -
NOPEMBER 136 135 4,692 4,798 - 19,240 17,535 - - - -
DESEMBER 114 115 5,548 5,512 - 22,393 22,016 - - - -
JUMLAH 1,803 1,803 55,503 55,108 315 226,355 227,448 8,989 516 - -
190 8,574
316 9,206
654 11,503
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : SISINGAMANGARAJA XII , SIBORONG - BORONG


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 186 186 16,928 24,443 - 145,664 272,125 21,561 25,866 - - 372
FEBRUARI 147 147 13,789 14,982 - 100,610 120,666 21,188 18,114 - - 294
MARET 139 139 13,352 13,339 - 95,300 104,317 44,810 13,298 - - 278
APRIL 126 126 11,461 11,309 - 86,442 87,293 42,520 17,335 - -
MEI 127 127 12,174 10,312 - 107,282 81,048 60,480 29,201 - -
JUNI 150 150 16,231 18,376 - 146,935 180,682 23,883 21,706 - -
JULI 161 159 16,330 17,923 - 130,236 168,398 28,478 27,329 - -
AGUSTUS 147 147 12,500 13,762 - 103,629 124,019 29,065 25,011 - -
SEPTEMBER 128 128 11,695 11,832 - 93,077 94,565 40,008 24,343 - -
OKTOBER 132 132 14,041 13,034 - 111,784 104,511 - - - -
NOPEMBER 115 115 12,954 12,678 - 108,052 103,305 34,562 17,990 - -
DESEMBER 158 158 22,613 13,229 - 200,364 99,810 44,583 30,739 - -
JUMLAH 1,716 1,714 174,068 175,219 - ### 1,540,739 391,138 250,932 - -

BANDARA : SISINGAMANGARAJA XII , SIBORONG - BORONG


JENIS PENERBANGAN : INTERNASIONAL

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 17 17 1446 1591 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 16 16 1874 1767 0 0 0 0 0 0 0
MARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEI 5 5 459 414 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 17 17 2057 2020 0 0 0 0 0 0 0
JULI 18 18 2172 1821 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 13 13 1561 1425 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 10 10 635 481 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 13 13 1097 873 0 0 0 0 0 0 0
NOPEMBER 13 13 1273 1115 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 13 13 1630 1589 0 0 0 0 0 0 0
135 135 14,204 13,096 - - - - - - -
41,371
28,771
26,691
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 963 966 130,077 126,132 - 931,656 836,759 1,083,261 498,946 14,166 67,828
FEBRUARI 883 880 104,479 104,742 1,274 591,624 535,820 927,608 488,343 43,472 11,275
MARET 907 907 111,539 110,847 1,053 589,282 509,196 1,096,400 451,051 50,036 1,263
APRIL 961 960 198,076 102,218 833 530,084 478,444 1,017,766 384,682 46,162 15,557
MEI 900 905 100,656 90,792 655 630,295 432,950 1,282,976 471,552 11,713 5,493
JUNI 995 992 127,731 135,433 1,399 779,730 876,610 765,760 284,445 - -
JULI 1,032 1,038 134,782 121,455 592 704,644 702,052 1,083,562 404,567 4,265 10,980
AGUSTUS 1,075 1,074 118,565 117,551 1,637 683,034 564,372 1,170,203 419,333 3 8,972
SEPTEMBER 1,003 1,003 109,657 109,499 674 625,175 501,973 1,041,043 351,265 32 4,722
OKTOBER 1,097 1,103 118,030 112,762 1,025 602,606 476,640 1,098,794 418,323 148 5,307
NOPEMBER 1,036 1,038 123,478 118,472 - 674,925 508,997 1,250,151 408,579 198 5,675
DESEMBER 1,097 1,098 136,858 127,326 2,685 791,631 608,223 1,305,383 426,388 1,533 4,286
JUMLAH 11,949 11,964 1,513,928 1,377,229 11,827 8,134,686 7,032,036 13,122,907 5,007,474 171,728 141,358

BANDARA : SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU


JENIS PENERBANGAN : INTERNASIONAL

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 141 139 15,883 14,911 20 196,953 101,283 675 5,750 - - 280 30,814
FEBRUARI 118 119 12,700 13,577 1,274 126,672 97,048 1,396 19,093 46 - 237 27,551
MARET 115 112 14,040 12,998 2 163,115 81,880 2,545 61,846 - - 227 27,040
APRIL 128 130 12,365 13,067 - 109,819 71,490 475 54,762 - -
MEI 116 111 10,544 10,098 - 104,053 58,314 1,762 72,022 - -
JUNI 120 123 13,186 13,940 - 129,653 88,569 839 37,456 - -
JULI 126 123 12,584 11,981 - 94,926 63,534 625 50,761 - -
AGUSTUS 141 141 12,435 12,388 - 95,379 64,889 2,274 32,246 - -
SEPTEMBER 139 139 11,395 12,508 - 87,961 70,108 5,217 51,174 - -
OKTOBER 169 166 13,260 13,497 - 120,424 70,460 1,401 42,205 - -
NOPEMBER 171 173 15,024 14,897 - 132,866 76,724 2,454 46,987 - -
DESEMBER 195 195 15,916 18,934 - 127,416 1,419,627 2,099 58,807 - -
JUMLAH 1,679 1,671 159,332 162,796 1,296 1,489,237 2,263,926 21,762 533,109 46 -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : REMBELE - TAKENGON


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 21 21 524 756 0 3021 4445 0 0 0 0
FEBRUARI 13 13 0 546 0 0 0 0 0 0 0
MARET 30 30 0 1284 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 28 28 0 1030 0 0 3003 0 0 0 0
MEI 22 22 474 745 0 1120 1803 0 0 0 0
JUNI 28 28 1240 1340 0 9812 10341 0 0 0 0
JULI 30 30 874 1246 648 2438 5150 0 0 0 0
AGUSTUS 29 29 1053 1314 0 2488 619 0 0 0 0
SEPTEMBER 27 27 1042 1214 0 1546 1640 0 0 0 0
OKTOBER 30 30 1006 921 0 1256 3170 0 0 0 0
NOPEMBER 29 29 884 650 0 800 1700 0 0 0 0
DESEMBER 18 18 534 760 0 1141 2201 0 0 0 0
JUMLAH 305 305 7,631 11,806 648 23,622 34,072 - - - -
42 1280
26 546
60 1284
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : TEUKU CUT ALI - TAPAK TUAN


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK
JANUARI - - - - - - -
FEBRUARI - - - - - - -
MARET - - - - - - -
APRIL - - - - - - -
MEI - - - - - - -
JUNI - - - - - - -
JULI - - - - - - -
AGUSTUS - - - - - - -
SEPTEMBER - - - - - - -
OKTOBER - - - - - - -
NOPEMBER - - - - - - -
DESEMBER - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - -
UDARA

KARGO POS (Kg)


DTG BRK DTG BRK
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : RAJA HAJI FISABILILLAH - TANJUNG PINANG


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 178 179 13,104 13,366 - 89,484 84,592 194,129 57,417 2,407 1,836
FEBRUARI 183 184 12,347 12,454 - 64,744 58,905 160,834 63,230 4,450 2,932
MARET 203 205 12,850 11,629 - 64,438 41,729 174,789 65,463 4,764 6,185
APRIL 188 188 11,799 11,747 - 59,248 48,031 185,511 58,047 7,672 5,314
MEI 174 175 11,341 11,911 - 60,150 48,179 236,931 79,877 1,144 1,041
JUNI 190 191 14,751 14,745 - 75,771 82,974 119,879 63,111 - -
JULI 199 200 15,109 13,941 - 74,610 64,118 188,286 85,268 - -
AGUSTUS 210 211 12,907 13,593 - 58,974 55,620 172,859 57,500 - -
SEPTEMBER 189 191 11,329 11,507 - 50,096 44,029 178,205 55,855 - -
OKTOBER 164 168 12,504 11,914 - 50,280 43,069 178,909 56,939 - -
NOPEMBER 219 219 12,621 12,531 - 55,703 44,136 208,140 54,496 - -
DESEMBER 176 176 13,165 12,169 - 60,970 43,800 190,874 55,584 - -
JUMLAH 2,273 2,287 153,827 151,507 - 764,468 659,182 2,189,346 752,787 20,437 17,308

BANDARA : RAJA HAJI FISABILILLAH - TANJUNG PINANG


JENIS PENERBANGAN : INTERNASIONAL

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 4 4 551 553 0 3208 5262 0 0 0 0
MARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOPEMBER 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 7 7 551 553 0 3208 5262 0 0 0 0
357 26,470
367 24,801
408 24,479
DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN 2019

BANDARA : DABO - SINGKEP


JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

PESAWAT PENUMPANG BAGASI KARGO POS (Kg)


TAHUN
DTG BRK DTG BRK TRANSIT DTG BRK DTG BRK DTG BRK
JANUARI 15 15 115 141 - 1,149 1,028 - - - -
FEBRUARI 20 20 152 151 - 1,195 1,456 - - - -
MARET 62 62 546 503 - 3,922 4,046 - - - -
APRIL 60 60 499 526 - 3,753 3,605 - - - -
MEI 64 64 549 542 - 4,603 3,686 - - - -
JUNI 60 60 580 608 - 4,501 4,866 - - - -
JULI 62 62 650 692 - 4,915 4,880 - - - -
AGUSTUS 63 63 650 671 - 4,763 5,055 - - - -
SEPTEMBER 49 51 428 471 - 3,173 3,344 - - - -
OKTOBER 80 79 901 959 - 4,213 4,147 - - - -
NOPEMBER 75 75 809 882 - 3,574 3,542 - - - -
DESEMBER 41 41 771 907 2,420 2,594 40 - - -
