Está en la página 1de 217

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
12/001/01599 12 ACAJETE MIGUEL IGNACIO ESPINOZA DIAZ Hombre 9.5 47 17.5 0 74 SECRETARÍA PROPIETARIA
12/001/05464 12 ACAJETE MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ RODRIGU Mujer 9 60 17.5 0 86.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
12/001/02574 12 ACAJETE HECTOR HUGO FLORES CHICO Hombre 10.5 60 17.5 0 88 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
12/001/03757 12 ACAJETE JUANA LUCAS RODRIGUEZ Mujer 9.5 52 16.25 0 77.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
12/001/02957 12 ACAJETE ALFONSO HERRERA MARTINEZ Hombre 10.5 52 21.25 0 83.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
12/001/04384 12 ACAJETE ELENA CONTRERAS ROSAS Mujer 8 50 13.75 0 71.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
12/001/03817 12 ACAJETE ERICK GUTIERREZ OROPEZA Hombre 8 60 0 0 68 SECRETARÍA SUPLENTE
12/001/01503 12 ACAJETE MA DEL REFUGIO BARRANCO OSORIO Mujer 10.5 40 11.25 0 61.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
12/001/04396 12 ACAJETE RUBEN ALTAMIRANO MARTINEZ Hombre 9 60 11.25 0 80.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
12/001/04559 12 ACAJETE GUADALUPE BARRANCO OSORIO Mujer 9.5 37 13.75 0 60.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
12/001/03799 12 ACAJETE LUIS ANGEL BARRANCO VELAZQUEZ Hombre 9.5 56 12.5 0 78 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
12/001/02948 12 ACAJETE TERESA CONTRERAS ROSAS Mujer 8 36 10 0 54 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
12/001/00225 12 ACAJETE ADAN SANCHEZ ORTIZ Hombre 9.5 37 15 0 61.5 RESERVA
12/001/03508 12 ACAJETE BERNARDO LEON MORALES Hombre 9 37 15 0 61 RESERVA
12/001/02358 12 ACAJETE MAYOLO DIAZ SANCHEZ Hombre 6.5 32 12.5 0 51 RESERVA
12/001/03497 12 ACAJETE ANGELICA MARIA TELLEZ CID Mujer 9.5 35 0 0 44.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
06/002/01944 6 ACATENO JOSE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ Hombre 8 60 13.75 0 81.75 SECRETARÍA PROPIETARIA
06/002/03518 6 ACATENO JUANA RODRÍGUEZ FLORES Mujer 8 60 15 0 83 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
06/002/04406 6 ACATENO JUAN CARLOS POLO AGUILAR Hombre 9 60 20 0 89 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
06/002/05828 6 ACATENO MA CRISTINA RAMOS GARCIA Mujer 7 60 6.25 0 73.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
06/002/05831 6 ACATENO ENRIQUE CANTELLANO MARTINEZ Hombre 7 56 15 0 78 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
06/002/04201 6 ACATENO DANYA ROMERO RAMOS Mujer 9 53 8.75 0 70.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
06/002/04378 6 ACATENO CRISTOPHER ROMERO RAMOS Hombre 9 48 11.25 0 68.25 SECRETARÍA SUPLENTE
06/002/05832 6 ACATENO BERENICE JUAREZ BELLO Mujer 8 46 16.25 0 70.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
06/002/05834 6 ACATENO ROBERTO ORTIZ HERNANDEZ Hombre 7 52 13.75 0 72.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
06/002/03244 6 ACATENO YARETH PAOLA HERRERA MARTINEZ Mujer 7 32 21.25 0 60.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
06/002/04074 6 ACATENO JORGE LUIS PITALUA RAMIREZ Hombre 7 46 12.5 0 65.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
06/002/03512 6 ACATENO MARTHA YULIANA BELLO GABRIEL Mujer 6.5 40 11.25 0 57.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
06/002/05835 6 ACATENO SALVADOR HERRERA PEREZ Hombre 7 29 18.75 10 64.75 RESERVA
06/002/02301 6 ACATENO OSPICIO ZUMAYA RIVERA Hombre 8 52 0 0 60 RESERVA
06/002/04164 6 ACATENO GRISELDA SANCHEZ HERNANDEZ Mujer 8 29 10 0 47 RESERVA
06/002/04070 6 ACATENO ESTEFANIA BAUTISTA MENDEZ Mujer 6.5 37 0 0 43.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
23/003/03615 23 ACATLAN ALEJANDRO PANTALEON CARIÑO Hombre 13 45 21.25 0 79.25 SECRETARÍA PROPIETARIA
23/003/00670 23 ACATLAN ADRIANA LOPEZ GUERRERO Mujer 9.5 56 16.25 10 91.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
23/003/01228 23 ACATLAN NESTOR MARCELINO CRUZ Hombre 10.5 60 20 0 90.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
23/003/03850 23 ACATLAN ERIKA SANCHEZ CASTILLO Mujer 9 56 17.5 0 82.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
23/003/02803 23 ACATLAN ZEFERINO ESCAMILLA GARCIA Hombre 9 60 18.75 0 87.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
23/003/01053 23 ACATLAN MARGARITA AGUILAR GONZALEZ Mujer 9 53 17.5 0 79.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
23/003/04507 23 ACATLAN ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO Hombre 9 52 16.25 0 77.25 SECRETARÍA SUPLENTE
23/003/05471 23 ACATLAN ROSALIA VIDAL MUÑOZ Mujer 7 50 22.5 0 79.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
23/003/04692 23 ACATLAN RAUL MICHACA MARTINEZ Hombre 8 60 16.25 0 84.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
23/003/03610 23 ACATLAN SOLEDAD ORTEGA GIL Mujer 9.5 35 21.25 0 65.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
23/003/02065 23 ACATLAN JORGE VERGARA REYES Hombre 7.5 41 11.25 0 59.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
23/003/00717 23 ACATLAN MARÍA DEL CARMEN DELGADO NAVARRE Mujer 9.5 40 13.75 0 63.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
23/003/03878 23 ACATLAN PATRICIA MARTINEZ DURAN Mujer 9.5 37 16.25 0 62.75 RESERVA
23/003/04703 23 ACATLAN ALY ARLETTE RAMOS VILLANUEVA Mujer 8 36 15 0 59 RESERVA
23/003/04358 23 ACATLAN NESTOR SALAS CONTRERAS Hombre 9.5 32 16.25 0 57.75 RESERVA
23/003/03974 23 ACATLAN GUADALUPE GUERRERO HUCHIN Mujer 8 34 15 0 57 RESERVA
23/003/04497 23 ACATLAN VIRGINIA LAZARO HERNANDEZ Mujer 10.5 16 16.25 0 42.75 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
13/004/03332 13 ACATZINGO TERESA LAGUNAS GARCIA Mujer 8 60 18.75 0 86.75 SECRETARÍA PROPIETARIA
13/004/03238 13 ACATZINGO JAVIER MARIO TEJEDA HERNANDEZ Hombre 9.5 56 20 0 85.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
13/004/03714 13 ACATZINGO DALIA BELEN HERNANDEZ GARCIA Mujer 8 60 17.5 0 85.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
13/004/02726 13 ACATZINGO VICTOR GONZALEZ CASTELAN Hombre 10.5 56 18.75 0 85.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
13/004/02241 13 ACATZINGO CLAUDIA ROSAS JIMENEZ Mujer 9 47 17.5 10 83.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
13/004/04309 13 ACATZINGO RICARDO BALLINAS MENDOZA Hombre 9.5 57 17.5 0 84 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
13/004/03335 13 ACATZINGO ANGELICA ESCOBEDO FLORES Mujer 7 46 21.25 0 74.25 SECRETARÍA SUPLENTE
13/004/04611 13 ACATZINGO JESUS MONTERO MARTINEZ Hombre 7.5 56 10 10 83.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
13/004/03019 13 ACATZINGO JESICA CRUZ RUIZ Mujer 9 56 16.25 0 81.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
13/004/00656 13 ACATZINGO JESUS ESCOBEDO MUÑOZ Hombre 8.5 60 13.75 0 82.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
13/004/02406 13 ACATZINGO LAURA SANDOVAL ZAMBRANO Mujer 8 56 16.25 0 80.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
13/004/01656 13 ACATZINGO ANCELMO SANTOS FLORES Hombre 9.5 52 8.75 0 70.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
13/004/00786 13 ACATZINGO FELIPA GARCIA TENORIO Mujer 8 52 16.25 0 76.25 RESERVA
13/004/04585 13 ACATZINGO ELIZABETH MAURICIO GARCIA Mujer 7.5 40 12.5 10 70 RESERVA
13/004/00596 13 ACATZINGO MA DEL CARMEN JIMENEZ BAUTISTA Mujer 8 37 16.25 0 61.25 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
22/005/05230 22 ACTEOPAN OSCAR ANTONIO ARAGÓN GOMEZ Hombre 8 60 21.25 0 89.25 SECRETARÍA PROPIETARIA
22/005/01840 22 ACTEOPAN BERENICE PINEDA NICOLAS Mujer 7.5 60 17.5 0 85 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
22/005/03686 22 ACTEOPAN VICTORIO CUELLAR CASTILLO Hombre 6.5 60 20 0 86.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
22/005/02785 22 ACTEOPAN VERONICA LINARES BRAVO Mujer 6.5 56 12.5 10 85 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
22/005/03171 22 ACTEOPAN VICTOR BRAVO ROSALES Hombre 7 60 12.5 0 79.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
22/005/02941 22 ACTEOPAN ARELI ROSALES ANAYA Mujer 7 60 7.5 10 84.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
22/005/02306 22 ACTEOPAN CARLOS EDUARDO RODILES LINARES Hombre 7 38 13.75 10 68.75 SECRETARÍA SUPLENTE
22/005/01918 22 ACTEOPAN BLANCA ELIEZER ALVAREZ CARRILLO Mujer 8 46 20 10 84 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
22/005/03402 22 ACTEOPAN ISAI NOE PAVON ALVAREZ Hombre 8 56 15 0 79 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
22/005/02865 22 ACTEOPAN ALEIDA PINEDA GOMEZ Mujer 8 57 10 0 75 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
22/005/01647 22 ACTEOPAN JAQUELINE CEDEÑO SALAZAR Mujer 6.5 60 6.25 0 72.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
22/005/02959 22 ACTEOPAN LIZETH JAQUELINE BRAVO CASTILLO Mujer 6.5 40 10 10 66.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
22/005/03178 22 ACTEOPAN VERONICA ARAGON CUELLAR Mujer 6.5 46 0 0 52.5 RESERVA
22/005/03576 22 ACTEOPAN LEONILA MEDINA PAVON Mujer 6.5 20 0 0 26.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
03/006/00203 3 AHUACATLAN ANGELICA ROMERO TRINIDAD Mujer 9 50 20 0 79 SECRETARÍA PROPIETARIA
03/006/03853 3 AHUACATLAN GABINO VAZQUEZ ALTAMIRANO Hombre 9 56 25 10 100 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
03/006/01342 3 AHUACATLAN MARLENNE MELO SOSA Mujer 8 60 17.5 0 85.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
03/006/04010 3 AHUACATLAN JORGE CRUZ VAZQUEZ Hombre 8.5 60 16.25 10 94.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
03/006/00941 3 AHUACATLAN GRISELDA CRESCENCIO GONZÁLEZ Mujer 8 56 16.25 0 80.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
03/006/05627 3 AHUACATLAN ALEJANDRO CELSO VALLEJO Hombre 8.5 60 15 10 93.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
03/006/03879 3 AHUACATLAN ANGEL FLORES CUEVAS Hombre 9.5 40 0 0 49.5 SECRETARÍA SUPLENTE
03/006/03917 3 AHUACATLAN JOSE DE JESUS SOSA PASTRANA Hombre 8.5 37 22.5 0 68 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
03/006/03730 3 AHUACATLAN ALEJANDRINA PEREZ PASTRANA Mujer 8 56 12.5 0 76.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
03/006/03523 3 AHUACATLAN JESUS CRUZ GONZÁLEZ Hombre 8 38 0 0 46 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
03/006/00847 3 AHUACATLAN CIPRIANA BAUTISTA FRANCISCO Mujer 9 45 21.25 0 75.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
03/006/00586 3 AHUACATLAN GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ Mujer 8 49 17.5 0 74.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
03/006/01260 3 AHUACATLAN YOLANDA ISABEL DOMINGUEZ Mujer 8 36 11.25 10 65.25 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
23/007/03583 23 AHUATLAN ROSALVA HERNANDEZ ORDUÑA Mujer 7.5 56 16.25 0 79.75 SECRETARÍA PROPIETARIA
23/007/02174 23 AHUATLAN AURELIO LEZAMA MONTIEL Hombre 6.5 33 10 0 49.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
23/007/06002 23 AHUATLAN MARIA ESTELA HERNANDEZ PEREZ Mujer 8 56 15 0 79 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
23/007/03449 23 AHUATLAN BERNARDINA LEZAMA CARLOS Mujer 10.5 52 16.25 0 78.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
23/007/00058 23 AHUATLAN AZUCENA VIRGINIA ESPAÑA PASTOR Mujer 8 60 1.25 0 69.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
23/007/02548 23 AHUATLAN EMELIA FLORES MARTIÑON Mujer 7 56 0 0 63 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
23/007/03021 23 AHUATLAN ARACELI HERNANDEZ MARTIÑON Mujer 7.5 53 0 0 60.5 SECRETARÍA SUPLENTE
23/007/05994 23 AHUATLAN ALMA ERIKA ALVAREZ CRUZ Mujer 7.5 40 12.5 0 60 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
23/007/02954 23 AHUATLAN ELISABETH SERRANO MACEDA Mujer 6.5 52 0 0 58.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
23/006/02044 23 AHUATLAN PERLA ALVAREZ CARLOS Mujer 6.5 47 0 0 53.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
23/007/00037 23 AHUATLAN ISABEL SANCHEZ PASTOR Mujer 6.5 37 6.25 0 49.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
23/006/00066 23 AHUATLAN CAROLINA ANDRADE CORTEZ Mujer 7.5 42 0 0 49.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
23/007/05998 23 AHUATLAN GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ Mujer 7.5 22 0 0 29.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
02/008/02504 2 AHUAZOTEPEC ARADI DIAZ VERA Mujer 9 56 22.5 0 87.5 SECRETARÍA PROPIETARIA
02/008/05620 2 AHUAZOTEPEC ARMANDO MARTINEZ GONZALEZ Hombre 7.5 52 18.75 0 78.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
02/008/01679 2 AHUAZOTEPEC CLAUDIA RAMIREZ GRANILLO Mujer 8 53 17.5 0 78.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
02/008/01689 2 AHUAZOTEPEC MARIA MARTHA RAMIREZ GRANILLO Mujer 7 56 10 0 73 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
02/008/02749 2 AHUAZOTEPEC PATRICIA LUCIA MARISCOTTI SILVA FRAN Mujer 8 60 0 0 68 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
02/008/05425 2 AHUAZOTEPEC MA ARACELY CATALINA VALDEZ RAMIREZ Mujer 8 40 16.25 0 64.25 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
02/008/02500 2 AHUAZOTEPEC MARIA GUADALUPE BARRIOS RODRIGUEZ Mujer 9 24 17.5 10 60.5 SECRETARÍA SUPLENTE
02/008/05712 2 AHUAZOTEPEC TERESA MARURI ISLAS Mujer 8.5 42 10 0 60.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
02/008/05610 2 AHUAZOTEPEC MARIBEL CUEVAS MARTINEZ Mujer 9 46 0 0 55 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
02/008/02740 2 AHUAZOTEPEC SILVIA AIDETH DOMINGUEZ CADENA Mujer 7 40 6.25 0 53.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
02/008/05647 2 AHUAZOTEPEC DOMINGA OMAÑA SAMPAYO Mujer 7.5 40 5 0 52.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
02/008/03740 2 AHUAZOTEPEC VALERIA GUADALUPE AMADOR VALDEZ Mujer 8 26 16.25 0 50.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
23/009/02026 23 AHUEHUETITLA HERLINDA VAQUERO MODESTO Mujer 9.5 60 16.25 0 85.75 SECRETARÍA PROPIETARIA
23/009/00118 23 AHUEHUETITLA ARMANDO EFRAIN CLEMENT RODRIGUEZ Hombre 8 56 17.5 0 81.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
23/009/01495 23 AHUEHUETITLA FATIMA ALEIDA ONOFRE RIOS Mujer 8 56 17.5 0 81.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
23/009/02051 23 AHUEHUETITLA MARIO ALEJANDRO CALIXTO BRAVO Hombre 7 56 12.5 0 75.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
23/009/00829 23 AHUEHUETITLA CARLA MARTINEZ BELLO Mujer 6.5 50 11.25 0 67.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
23/009/00584 23 AHUEHUETITLA ANABEL CLEMENTE SORIANO Mujer 7 48 8.75 0 63.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
23/009/02035 23 AHUEHUETITLA ELIDED VAQUERO FUENTES Mujer 7.5 56 0 0 63.5 SECRETARÍA SUPLENTE
23/009/02031 23 AHUEHUETITLA GABRIELA VAQUERO MODESTO Mujer 7 40 16.25 0 63.25 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
23/009/02473 23 AHUEHUETITLA CINTHYA ARACELI RAMIREZ TLATELPA Mujer 1 56 0 0 57 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
23/009/01876 23 AHUEHUETITLA YASMIN ARIZA GASPAR Mujer 6.5 49 0 0 55.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
23/009/01728 23 AHUEHUETITLA MARIA JOSEFINA ROJAS LOZANO Mujer 7 42 2.5 0 51.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
23/009/02006 23 AHUEHUETITLA LAURA EDELIA CALIXTO GASPAR Mujer 6.5 40 0 0 46.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
23/009/00825 23 AHUEHUETITLA MIREYA CALIXTO GASPAR Mujer 6.5 30 0 0 36.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
26/010/03913 26 AJALPAN ALMA PATRICIA HERRERA ARMENTA Mujer 9 60 21.25 0 90.25 SECRETARÍA PROPIETARIA
26/010/03554 26 AJALPAN VICTOR MANUEL TEHUACANERO AQUINOHombre 8 60 25 0 93 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
26/010/03959 26 AJALPAN SANDRA GUADALUPE MENDOZA ROMERO Mujer 9 60 18.75 10 97.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
26/010/03530 26 AJALPAN GERMAN ALBERTO MONTERO GONZALEZ Hombre 8 60 18.75 0 86.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
26/010/04413 26 AJALPAN DANAE GONZALEZ PARRA Mujer 8.5 56 25 0 89.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
26/010/05531 26 AJALPAN ROSALINO CASTRO JIMENEZ Hombre 6.5 52 12.5 0 71 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
26/010/03866 26 AJALPAN MARIA DE JESUS GONZÁLEZ GAMBOA Mujer 9.5 37 15 0 61.5 SECRETARÍA SUPLENTE
26/010/04191 26 AJALPAN JACOBO ALVA ALVA Hombre 9 42 20 0 71 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
26/010/03930 26 AJALPAN LUCIA IRENE JUVENCIO BAUTISTA Mujer 8 56 23.75 0 87.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
26/010/00987 26 AJALPAN MARCO ANTONIO TRUJILLO GARCIA Hombre 9 40 13.75 0 62.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
26/010/00965 26 AJALPAN JOACHIN JUDITH ALTAMIRANO PALACIOS Mujer 6.5 60 15 0 81.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
26/010/00449 26 AJALPAN CLAUDIA ABRIL LIMA Mujer 8 60 12.5 0 80.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 5
26/010/03770 26 AJALPAN YADIRA HERNANDEZ PARRA Mujer 8 53 7.5 0 68.5 RESERVA
26/010/03531 26 AJALPAN ANA YENSI TEHUACANERO GARCIA Mujer 8 60 0 0 68 RESERVA
26/010/04316 26 AJALPAN MARIA DOLORES MAURICIO SORIANO Mujer 8 40 16.25 0 64.25 RESERVA
26/010/02503 26 AJALPAN ROSARIO MARIA DEL CARMEN BARBOSA Mujer 7 30 17.5 0 54.5 RESERVA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS A INTEGRAR LOS DOSCIENTOS DIECISIETE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2023-2024

Valoración Porcentaje de Porcentaje de Acción Valoración


Folio Distrito Municipio Nombre completo Sexo Cargo Designado
curricular entrevista examen Afirmativa integral
23/011/04824 23 ALBINO ZERTUCHE RENE JUVENTINO CASTILLO VILLARES Hombre 8 60 11.25 0 79.25 SECRETARÍA PROPIETARIA
23/011/04812 23 ALBINO ZERTUCHE ALICIA GOMEZ FLORES Mujer 7.5 50 16.25 0 73.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 1
23/011/03228 23 ALBINO ZERTUCHE RIGOBERTO HERIBERTO HERNANDEZ RODHombre 9.5 56 0 0 65.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 2
23/011/04807 23 ALBINO ZERTUCHE NOHEMI HUERTA BALLINAS Mujer 9 40 20 0 69 CONSEJERÍA PROPIETARIA 3
23/011/03723 23 ALBINO ZERTUCHE AMADO AMANDO SOSA FRANCO Hombre 9 28 18.75 0 55.75 CONSEJERÍA PROPIETARIA 4
23/011/04820 23 ALBINO ZERTUCHE MARIA DEL CARMEN RUIZ RAMOS Mujer 7.5 49 0 0 56.5 CONSEJERÍA PROPIETARIA 5
23/011/04801 23 ALBINO ZERTUCHE BERNARDO JUAREZ VENTURA Hombre 7.5 8 0 0 15.5 SECRETARÍA SUPLENTE
23/011/03920 23 ALBINO ZERTUCHE HILDA PATRICIA MELCHOR ALCAIDE Mujer 8.5 46 0 0 54.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 1
23/011/04823 23 ALBINO ZERTUCHE CRISTINA SANCHEZ ORTIZ Mujer 9 33 12.5 0 54.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 2
23/011/04804 23 ALBINO ZERTUCHE ADALBERTA ELENA RUIZ RAMOS Mujer 7.5 40 6.25 0 53.75 CONSEJERÍA SUPLENTE 3
23/011/04806 23 ALBINO ZERTUCHE EUGENIA FRANCISCA SALAS GONZALEZ Mujer 7.5 40 0 0 47.5 CONSEJERÍA SUPLENTE 4
