Está en la página 1de 75

FE DE ERRATAS

Fe de Erratas al Cuadro de Mérito Preliminar - Encargo de mayor responsabilidad - Segunda Etapa - Proceso de
encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944; en mérito a la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, conforme lo establece el Artículo 201° Revisión de Oficio:

Artículo 201.- Rectificación de errores


201.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia delos administrativos, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión.
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

A fin de realizar la rectificación del error tipográfico que se incurrio al realizar de manera manual la digitación de
resultados, se cumple con informar que se ha procedido con la corrección del cuadro de mérito antes mencionado.

San Martín de Porres, 14 de octubre de 2022

El Comité
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

PONCE DE LEON
1 83804 9515329 VELA MARIA DEL ROSARIO DIRECTIVO 9 EBR Inicial 15 0 10 0 0 0 25 -
DE DIAZ

2 82716 10196902 REYNAGA ARAMBULO PILAR DIRECTIVO 336 EBR Inicial 9 7 6 0 0 0 22 -

3 82614 8612983 SANCHEZ FLORES JUANA ISABEL DIRECTIVO 387 EBR Inicial 12 10 10 2 0 2 36 -

4 82416 8474394 CARHUAYO AYALA MARYBEL ADELA DIRECTIVO 387 EBR Inicial 15 3 9 1 0 1 29 -

RODRIGUEZ DE
5 84438 9788021 URBINA NORA EDELMIRA DIRECTIVO 392 EBR Inicial 9 0 10 1 0 1 21 -
ZAMORA

6 82637 22099115 PAUCARA TRIVIÑOS ELVIS TOMAS DIRECTIVO 2004 EBR Primaria 18 0 10 0 0 0 28 -

7 82986 45538286 QUISPE CHECALLA JANETH ESTELA DIRECTIVO 2006 EBR Primaria 12 3 3 0 0 0 18 -

8 82341 6826184 GOMEZ TERAN IRMA EDITH DIRECTIVO 2024 EBR Secundaria 15 3 10 4 0 4 36 -

9 82627 8577628 HERRERA CABEL BETTY LETICIA DIRECTIVO 2024 EBR Secundaria 12 7 10 1 0 1 31 -

10 82663 26959438 IBAÑEZ OTINIANO SONIA DEL ROCIO DIRECTIVO 2024 EBR Primaria 9 0 6 1 0 1 17 -

11 82659 9687516 ACOSTA NAVARRO YENNY DIRECTIVO 2028 EBR Primaria 15 7 10 0 0 0 32 -

12 83417 28573774 VEGA VELAZQUES ROSARIO DIRECTIVO 3048 EBR Primaria 12 3 10 1 0 1 27 -

13 83227 9686884 CESPEDES RAMOS ENSO JOHNNY DIRECTIVO 3048 EBR Primaria 12 7 7 0 0 0 26 -

14 82123 10134557 HUASUPOMA BAUTISTA LUIS HERNAN DIRECTIVO 3051 EBR Secundaria 12 0 10 3 0 3 28 -

15 82793 8665503 CORIA VASQUEZ SILVIA DAYSI DIRECTIVO 3051 EBR Primaria 15 0 10 0 0 0 25 -

16 83572 7166635 ORAHULIO ALBERTI ASUNCION OTILIA DIRECTIVO 3052 EBR Primaria 15 10 10 2 0 2 39 -

17 84015 06253722 LIZARRAGA TOLEDO DANIEL ORLANDO DIRECTIVO 3052 EBR Secundaria 9 0 10 7 0 7 33 -

18 84567 9033719 ATAUCURE CONDO FELIX DIRECTIVO 3052 EBR Secundaria 15 0 10 0 0 0 25 -

19 83173 8006702 VALVERDE CAZANA EUGENIO FELICIANO DIRECTIVO 3052 EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

20 83181 7445343 RIVADENEYRA LUIS CLARISA LUZ DIRECTIVO 3052 EBR Secundaria 9 3 10 0 0 0 22 -

21 82860 8451758 TUNQUE CHOQUE JOHN HONORIO DIRECTIVO 3091 EBR Secundaria 15 12 10 2 0 2 41 -

22 82620 9789864 BENITO ACHAHUI RICARDO DIRECTIVO 3094 EBR Secundaria 9 10 6 3 0 3 31 -

23 82983 8600156 ALARCON LA TORRE MARITZA ESTELA DIRECTIVO 0009 EBR Inicial 18 8 10 8 0 8 52 -
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

24 83113 8619537 RUMALDO NEIRA CELI GLADIS DIRECTIVO 0011 SAGRADO CORAZON DE JESUS EBR Inicial 9 0 10 0 0 0 19 -

25 83891 09907377 ROMAN CRIBILLERO JENNY ESPERANZA DIRECTIVO 0011 SAGRADO CORAZON DE JESUS EBR Inicial 9 0 3 0 0 0 12 -

26 84428 10134708 CUSI PAUCAR MARIA YSABEL DIRECTIVO 0025 CONFRATERNIDAD PERUANO-MEXICANO EBR Inicial 15 7 10 0 0 0 32 -

27 83384 8693387 PADILLA RODRIGUEZ GLADIS INES DIRECTIVO 0025 CONFRATERNIDAD PERUANO-MEXICANO EBR Inicial 9 0 10 0 0 0 19 -

28 84431 32296755 JARA MENDOZA GLADYS DIRECTIVO 0026 SAN ROQUE EBR Inicial 9 10 9 2 0 2 32 -

29 83248 6209446 ALEGRIA DONAYRE ROSA FERNANDA DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 12 17 10 0 0 0 39 -

30 82598 7302000 RIVERA CARO PATRICIA DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 15 3 10 0 0 0 28 -

VALVERDE DE
31 82579 10616851 FLORES SILVIA NELLY DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 9 7 10 1 0 1 28 -
NIMA

32 84037 8669235 CAJAHUARINGA CUELLAR HECTOR LUIS DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 12 3 10 0 0 0 25 -

33 82440 7210413 URIAS TORRES MARIA ISABEL DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 12 3 10 0 0 0 25 -

DIEGO OCTAVIO
34 83245 42167124 PORTILLA MIRANDA DIRECTIVO 0051 CLORINDA MATTO DE TURNER EBR Secundaria 9 7 3 0 0 0 19 -
SOCRATES

35 83538 6781770 MARIÑOS MUÑOZ PATRICIA LEONOR DIRECTIVO 0055 SAGRADO CORAZON DE JESUS EBR Inicial 15 3 10 0 0 0 28 -

36 82856 80645026 VARGAS MARISCAL PAVELA GERALDINE DIRECTIVO 0318 CARMELITAS EBR Inicial 12 7 6 0 0 0 25 -

37 82873 8465142 LLACTAHUAMAN MONTOYA BERTHA CELSA DIRECTIVO 0347 LUIS ENRIQUE XII EBR Inicial 18 8 10 1 0 1 38 -

38 83971 9513421 CHAUCA CERDAN CARMEN MILAGRITOS DIRECTIVO 0347 LUIS ENRIQUE XII EBR Inicial 18 3 10 3 0 3 37 -

39 82896 20582610 SUAREZ PAUCAR ELMA DIRECTIVO 0347 LUIS ENRIQUE XII EBR Inicial 12 0 10 3 0 3 28 -

40 83977 7615543 SARZO ROJAS YESIKA YANETT DIRECTIVO 0347 LUIS ENRIQUE XII EBR Inicial 15 0 10 0 0 0 25 -

41 84190 20044899 VILLAVERDE CONDEZO MAGDA AMANDA DIRECTIVO 0347 LUIS ENRIQUE XII EBR Inicial 9 0 10 2 0 2 23 -

83867 -
42 09393676 PORTAL GALINDO ROSEMARY DIRECTIVO 0348 SANTA LUISA EBR Inicial 12 10 6 0 0 0 28 -
84433

43 83323 10724405 SALDARRIAGA GARRIDO ROSA EMMA DIRECTIVO 0367 VIRGEN DE LA MEDALLITA MILAGROSA EBR Inicial 9 8 6 2 0 2 27 -

44 83069 9051405 MONTOYA CASTROMONTE MARIA CARMEN DIRECTIVO 0390-3 TAHUANTINSUYO EBR Inicial 18 12 10 8 0 8 56 -

45 83163 8650401 HIDALGO DURAND PILAR JULIA DIRECTIVO 0390-3 TAHUANTINSUYO EBR Inicial 12 12 10 10 0 10 54 -

46 83907 10167160 ASTO DELGADO SARA DIRECTIVO 0390-3 TAHUANTINSUYO EBR Inicial 12 0 10 0 0 0 22 -
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

47 83963 8149847 ROJAS ALMERCO TANIA ELIZABETH DIRECTIVO 0394-1 ROSA MERINO EBR Inicial 9 0 10 0 0 0 19 -

48 82578 8108980 SANCHEZ BENITES JESICA ROCIO DIRECTIVO 0394-2 RICARDO BENTIN EBR Inicial 15 12 10 1 0 1 39 -

49 82574 9904138 ROJAS AGUIRRE LINDSAY CECILIA DIRECTIVO 0394-2 RICARDO BENTIN EBR Inicial 12 8 6 0 0 0 26 -

50 82311 8141830 HERNANDEZ VALDEZ HERMITA DIRECTIVO 049 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EBR Inicial 12 3 10 0 0 0 25 -

51 82555 8024171 TAPIA ESCALANTE LIDIA ANA DIRECTIVO 09 J. WILLIAM FULBRIGHT EBR Inicial 18 7 10 0 0 0 35 -

52 83368 9044116 HUERTO AGUILAR FANNY ANGELICA DIRECTIVO 09 J. WILLIAM FULBRIGHT EBR Inicial 9 0 10 0 0 0 19 -

53 82546 9521416 ALEGRE DIAZ EVA CRISTINA DIRECTIVO 09 J. WILLIAM FULBRIGHT EBR Inicial 12 0 7 0 0 0 19 -

54 83998 9794439 CHAVARRIA RODRIGUEZ TANIA JANET DIRECTIVO 2001 TNTE. CRNL. ALFREDO BONIFAZ EBR Primaria 15 10 10 3 0 3 41 -

55 82498 8083550 BENAVIDES MIRANDA MARIA YNOCENCIA DIRECTIVO 2002 MARISCAL RAMON CASTILLA EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

56 83402 8445093 ACUÑA CARRILLO RAQUEL ROSARIO DIRECTIVO 2002 VIRGEN MARIA DEL ROSARIO EBR Primaria 18 0 10 0 0 0 28 -

57 83967 6234857 QUIÑONEZ MAYORGA MARIA CECILIA DIRECTIVO 2002 VIRGEN MARIA DEL ROSARIO EBR Primaria 9 0 10 3 0 3 25 -

58 83899 7119181 GUEVARA LIMAY JOSÉ ABDÍAS DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Secundaria 9 20 10 7 0 7 53 -

59 82124 7973630 REYES QUELOPANA ENRIQUE PEDRO DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Secundaria 18 7 10 2 0 2 39 -

60 84263 15374146 FLORES TITO ANA MARIA DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Secundaria 9 17 10 0 0 0 36 -

61 82572 32297093 SOTELO BELLO YOLANDA IRMA DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Primaria 12 7 10 0 0 0 29 -

62 83532 8025801 MAURICIO SANCHEZ JOSE FRANCISCO DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Secundaria 12 7 9 0 0 0 28 -

63 83153 8662669 TORRES VARGAS NILDA ROSARIO DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

64 82610 7475684 ORTIZ PIEDRA MARIA DEL PILAR DIRECTIVO 2003 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

65 83363 9613155 LOPEZ ROJAS ILDEFONSA FLORMIRA DIRECTIVO 2004 SEÑOR DE LOS MILAGROS EBR Primaria 15 7 10 0 0 0 32 -

66 83418 23986939 VERA GUZMAN CLARA DIRECTIVO 2004 SEÑOR DE LOS MILAGROS EBR Primaria 9 10 5 0 0 0 24 -

RIVERA DE
67 83234 8684611 AQUIJE LILIANA ZENAYDA DIRECTIVO 2009 FE Y ALEGRIA 2 EBR Primaria 15 3 10 5 0 5 38 -
SUAREZ

68 83235 8670226 ROBLADILLO MARTINEZ MIRTHA MARGOT DIRECTIVO 2009 FE Y ALEGRIA 2 EBR Secundaria 18 0 10 4 0 4 36 -

69 82802 9629036 CRUZALEGUI ARELLANO JOSE RICKY DIRECTIVO 2015 MANUEL GONZALEZ PRADA EBR Secundaria 12 15 9 9 0 9 54 -
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

70 83354 10290733 MIRANDA CHAVEZ YENI DELI DIRECTIVO 2015 MANUEL GONZALEZ PRADA EBR Secundaria 18 7 10 2 0 2 39 -

71 84344 7129803 PÉREZ JUÁREZ GLADYS DIRECTIVO 2015 MANUEL GONZALEZ PRADA EBR Primaria 15 10 10 2 0 2 39 -

CRISTINA DE LOS
72 82255 6800208 BRICHE MUÑOZ DIRECTIVO 2015 MANUEL GONZALEZ PRADA EBR Secundaria 12 10 10 1 0 1 34 -
MILAGROS

73 84486 22672630 CAPCHA LUCIANO MITZI VIOLETA DIRECTIVO 2015 MANUEL GONZALEZ PRADA EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

74 83931 08693191 LAVADO ANTONIO ROSARIO ISABEL DIRECTIVO 2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO EBR Primaria 15 10 10 3 0 3 41 -

75 82908 22888344 SILVA DIAZ EDITH WILDA DIRECTIVO 2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO EBR Secundaria 15 7 10 1 0 1 34 -

76 83223 8512760 MENDOZA HUERTA MARINO TEOFILO DIRECTIVO 2023 AUGUSTO SALAZAR BONDY EBR Primaria 12 3 10 2 0 2 29 -

77 82907 7411411 HIPOLITO CASANOVA YOHANA MARIA DIRECTIVO 2025 INMACULADA CONCEPCION EBR Secundaria 18 5 10 3 0 3 39 -

78 83958 08013236 VENTURA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DIRECTIVO 2025 INMACULADA CONCEPCION EBR Primaria 18 7 10 2 0 2 39 -

79 82858 32521899 VIVAR SAAVEDRA MAGUIN ORLANDO DIRECTIVO 2025 INMACULADA CONCEPCION EBR Secundaria 15 0 10 6 0 6 37 -

80 82840 31939512 MENDEZ COLLANTES JESUS LIDUVINA DIRECTIVO 2025 INMACULADA CONCEPCION EBR Secundaria 12 7 10 2 0 2 33 -

81 83269 16174464 BUSTILLOS ALAMO SPRENGER SAMUEL DIRECTIVO 2025 INMACULADA CONCEPCION EBR Secundaria 9 15 6 1 0 1 32 -

82 82122 27074855 CHAVEZ ARAUJO MANUEL SEGUNDO DIRECTIVO 2026 SAN DIEGO EBR Secundaria 15 12 10 7 0 7 51 -

83 82537 6013510 PAJUELO PURIZACA MARIANELA DEL ROSARIO DIRECTIVO 2026 SAN DIEGO EBR Secundaria 18 20 10 0 0 0 48 -

84 83154 8687722 VIDAL ALEJOS JANET MARIELLA DIRECTIVO 2026 SAN DIEGO EBR Secundaria 12 7 10 0 0 0 29 -

85 84528 7386290 GAMBINI CHAVEZ MARIZABETH DIRECTIVO 2026 SAN DIEGO EBR Secundaria 9 7 10 0 0 0 26 -

86 84610 8636087 FERNANDEZ PALOMINO FERNANDO VICENTE DIRECTIVO 2027 JOSE MARIA ARGUEDAS EBR Secundaria 18 7 10 2 0 2 39 -

87 82139 7827355 ESCATE MORALES MARCO ANTONIO DIRECTIVO 2027 JOSE MARIA ARGUEDAS EBR Secundaria 12 10 10 0 0 0 32 -

88 83769 2661327 SOSA RISCO MILAGROS DEL PILAR DIRECTIVO 2027 JOSE MARIA ARGUEDAS EBR Primaria 12 7 10 0 0 0 29 -

89 82593 8670482 CHUMBIMUNI BAYLON HEDY DIRECTIVO 2029 SIMON BOLIVAR EBR Secundaria 21 10 10 5 0 5 51 -

90 82596 8496564 GUERRA AYALA MARIA ISABEL DIRECTIVO 2029 SIMON BOLIVAR EBR Secundaria 12 5 10 5 0 5 37 -

91 82887 32609833 CARRANZA VIDAL FICHER IDU DIRECTIVO 2029 SIMON BOLIVAR EBR Secundaria 12 7 10 2 0 2 33 -

92 82387 8155253 GAMARRA TENORIO ROCIO LILIANA DIRECTIVO 2029 SIMON BOLIVAR EBR Secundaria 9 15 3 0 0 0 27 -
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

93 82674 10577634 HERNANDEZ CHAVARRY ELSA YOLANDA DIRECTIVO 2030 VIRGEN DEL CARMEN EBR Primaria 9 7 10 0 0 0 26 -

94 83336 9798071 GONZALES CACERES ROSARIO INES DIRECTIVO 2030 VIRGEN DEL CARMEN EBR Primaria 12 3 10 0 0 0 25 -

95 83569 3572203 SAAVEDRA PIZARRO FANNY EULOGIA DIRECTIVO 2030 VIRGEN DEL CARMEN EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

96 83203 31920270 CRUZ RUBINA DAVID CLEMENTE DIRECTIVO 2032 MANUEL SCORZA TORRES EBR Secundaria 21 12 10 2 0 2 47 -

97 82229 9516071 ROJAS HILARIO EXALTO CELSO DIRECTIVO 2032 MANUEL SCORZA TORRES EBR Secundaria 9 15 10 2 0 2 38 -

98 83036 9630314 VEGA ESPINOZA GEIME EDITA DIRECTIVO 2032 MANUEL SCORZA TORRES EBR Secundaria 9 15 10 0 0 0 34 -

99 83789 10505541 CARRASCO VEGA ANGELICA AGUSTINA DIRECTIVO 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO EBR Inicial 12 3 10 1 0 1 27 -

100 82600 9911234 ROLDAN SALVADOR RAQUEL DIRECTIVO 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO EBR Inicial 12 3 10 0 0 0 25 -

101 84074 6729782 GUERRA HILARIO MARIA MAGDALENA DIRECTIVO 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO EBR Primaria 15 0 10 0 0 0 25 -

102 82599 6720355 TELLO CASTILLO LUISA RUTH DIRECTIVO 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

103 83259 9482827 TENORIO RIOS LUZ MILA DIRECTIVO 2040 JULIO VIZCARRA AYALA EBR Primaria 15 0 10 0 0 0 25 -

104 82151 10161816 ROJAS SALINAS CARLOS ALFREDO DIRECTIVO 2040 JULIO VIZCARRA AYALA EBR Primaria 9 0 10 2 0 2 23 -

105 83561 40355496 MENDIETA ESPINOZA MERCEDES DIRECTIVO 2040 JULIO VIZCARRA AYALA EBR Primaria 12 0 7 0 0 0 19 -

VENTURA DE
106 83320 9520936 PEÑARANDA LUPE LOURDES DIRECTIVO 2040 JULIO VIZCARRA AYALA EBR Primaria 9 3 3 0 0 0 15 -
SILUPU

107 84154 7169611 OSORIO VALERIO JAIME LUIS DIRECTIVO 2041 INCA GARCILASO DE LA VEGA EBR Secundaria 15 0 10 0 0 0 25 -

108 83852 9053269 MEZA GARAY ROSSANA ROSA DIRECTIVO 2052 MARIA AUXILIADORA EBR Secundaria 12 0 10 0 0 0 22 -

109 82485 8478811 GARRO VENTURA JUAN ALBERTO DIRECTIVO 2052 MARIA AUXILIADORA EBR Secundaria 12 0 10 0 0 0 22 -

110 83317 33672360 LOPEZ LOPEZ SANTOS DIRECTIVO 2052 MARIA AUXILIADORA EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

111 84470 45097938 GUERRA VILCA NELLY ELENA DIRECTIVO 2052 MARIA AUXILIADORA EBR Primaria 9 0 3 0 0 0 12 -

112 82419 9792768 ORTIZ SOTELO EDWARD FERNANDO DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Secundaria 12 12 10 5 0 5 44 -

113 82785 9052455 ANTAURCO ESPEJO LINA MARIA DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Secundaria 18 10 10 3 0 3 44 -

114 82118 8211638 REYES ARGÜELLES HUGO MARIO DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Secundaria 9 17 10 4 0 4 44 -

115 82918 9050355 FLORIAN LARA MIRIAM MARIA DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Primaria 12 0 10 2 0 2 26 -
Dirección Regional de Educación de Lima
PERÚ Ministerio de Educación Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N ° 02 Comité de Encargatura en Cargos de Mayor Responsabilidad

DICE CUADRO DE MÉRITO PRELIMINAR - ENCARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - SEGUNDA ETAPA - PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944
(max. 10 pts) 13/10/2022

b) Estudios c) Tiempo de d) Experiencia para e) Experiencia para


CARGO AL QUE a) Escala magisterial f) Bonificación (2
Nro EXP DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRES IE DE ORIGEN MODALIDAD / NIVEL académicos (max 20 servicios oficiales postular a Directivos postular a los cargos PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES
POSTULA (max 24 pts) pts)
pts) (max. 10 pts) de IE jerárquicos

116 83780 40335759 ROMERO BRAVO FREDDY HUMBERTO DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Secundaria 12 0 7 3 0 3 25 -

117 83574 9790763 RIVAS MUNARES JULISSA ELIZABETH DIRECTIVO 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EBR Secundaria 9 0 10 0 0 0 19 -

118 82556 8083065 IBAÑEZ RODRIGUEZ TERESA MARIA DIRECTIVO 2054 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

ARTICA DE
119 82594 20012652 BRAVO MARIA CAROLINA DIRECTIVO 2056 JOSE GALVEZ EBR Primaria 12 3 10 0 0 0 25 -
BALBIN

120 82864 25408048 BEJARANO MOSCOSO OSCAR RAMON DIRECTIVO 2057 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EBR Secundaria 12 0 9 3 0 3 27 -

121 82171 8007922 HORNA PFLUCKER GLADYS PIEDAD DIRECTIVO 2057 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EBR Primaria 9 3 10 1 0 1 24 -

122 83540 8689929 CASTAÑEDA ASTUDILLO JANETTE DIRECTIVO 2057 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EBR Secundaria 9 3 8 1 0 1 22 -

123 82560 40138102 CABEZAS COTAQUISPE MARISOL DIRECTIVO 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA EBR Inicial 12 15 6 0 0 0 33 -

124 83703 9797668 CALIXTRO SEAS PIERO DIRECTIVO 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

125 83555 6255101 SOTO ROBLES URSULA DIRECTIVO 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA EBR Primaria 18 10 10 2 0 2 42 -

126 82951 10534000 SOLDEVILLA HUAYLLANI MARIA DOLORES DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 12 8 10 8 0 8 46 -

127 83391 9049555 HIDALGO RICARDE GABRIELA PILAR DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 18 7 10 1 0 1 37 -

128 83524 9632934 AMEZ NORIEGA LUIS MISAEL DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 15 5 10 0 0 0 30 -

129 84209 10456865 ORTIZ CABRERA EDGAR DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 9 12 5 0 0 0 26 -

130 83930 06694353 LLERENA ASMAT MARIA DEL PILAR DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 9 3 10 0 0 0 22 -

131 84000 32481606 DOMINGUEZ BARRON CESAR EDILBERTO DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

132 83877 09790615 SILVA GARCIA SARA DELIA DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 12 0 10 0 0 0 22 -

133 83862 7520635 CARBAJAL ZEVALLOS IRMA CELINA DIRECTIVO 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EBR Primaria 9 0 10 0 0 0 19 -

134 83513 26697367 PALOMINO BECERRA LELIS YOLANDA DIRECTIVO 2071 CESAR VALLEJO EBR Secundaria 9 20 10 1 0 1 41 -

135 84387 19808311 SANCHEZ ARANGO GREGORIO DIRECTIVO 2071 CESAR VALLEJO EBR Secundaria 15 7 10 1 0 1 34 -

136 83707 10292042 LOPEZ VEGA REYNILDA DIRECTIVO 2071 CESAR VALLEJO EBR Secundaria 15 7 10 0 0 0 32 -

