Está en la página 1de 15

METAL MECANICA

Nombre Gafete Nomina PAGO BONO ($)

1 ALEJANDRO CALZADA MONTAÑEZ 2143 00124 $ 400


2 J. GUADALUPE LOPEZ MORALES 2056 00360 $ 400
3 JOEL HERNANDEZ MARTINEZ 2076 00401 $ 400
4 JUAN MANUEL DE LUNA MARTINEZ 2023 00677 $ 600
5 RAMON LOPEZ ALVARADO 2032 00770 $ 600
6 JUAN ANTONIO CALZADA ESQUIVEL 2141 00881 $ 400
7 RICARDO FRANCISCO MENDOZA DE LUNA 2350 00912 $ 400
8 JOSE DE JESUS LOPEZ ALVARADO 2020 01037 $ 400
9 JOSE GUADALUPE CERVANTES 2106 01058 $ 600
10 JUAN MANUEL DE LUNA LOPEZ 2069 01071 $ 400
11 ARTURO GARCIA LOPEZ 2084 01173 $ 400
12 SALVADOR ESPARZA RUIZ ESARZA 2097 01281 $ 400
13 EFRAIN JUAREZ MARES 2070 01309 $ 400
14 ADRIAN TRANCOSO VALADEZ 2085 01325 $ 400
15 LUIS RAFAEL MENDEZ MARTIN DEL CAMPO 2101 01332 $ 400
16 MARCO ANTONIO JAIME CALZADA 2104 01445 $ 400
17 JORGE ARMANDO HERNANDEZ AVILA 2087 01513 $ 400
18 VICTOR MANUEL DURON DELGADO 2033 01549 $ 400
19 ALVARO ESQUIVEL ESPARZA 2074 02110 $ 400
20 JUAN ANTONIO ALVARADO ESQUIVEL 2108 02450 $ 400
21 CARLOS ALBERTO CAZAREZ GOMEZ 2063 02476 $ 400
22 OMAR LOPEZ RAMIREZ 2018 02683 $ 400
23 JOSE ANTONIO JAIME ESQUIVEL 2177 02737 $ 400
24 JUAN DE DIOS ESPARZA RODRIGUEZ 2093 02755 $ 400
25 LUCIO SANTOS DURON 2128 02987 $ 400
26 JOSE JAIME CALZADA GUERRA 2422 03112 $ 400
27 GUILLERMO HERNANDEZ DE LUNA 2127 03254 $ 400
28 JUAN GERARDO MORALES MONTAÑEZ 2168 03272 $ 400
29 JOSE EZEQUIEL ESPARZA RUIZ ESPARZA 2287 03284 $ 400
30 ALFONSO PEREZ VALADEZ 2124 03758 $ 400
31 EMILIO DE LA CRUZ HERNANDEZ 2067 04100 $ 400
32 LUIS FERNANDO OROZCO QUIROZ 2307 05001 $ 400
33 JOSE DE JESUS MORENO ARENAS 2470 05221 $ 400
34 LUIS FERNANDO ORTEGA MARIN 2439 05634 $ 400
35 JONATHAN JAVIER RIVERA 2495 05745 $ 400
36 GUSTAVO ADOLFO MORALES CEDILLO 2117 05777 $ 400
37 JOSE DE JESUS DELGADO ORTEGA 2530 05793 $ 400
38 SERGIO ALEJANDRO PADILLA MEDINA 2437 05920 $ 400
39 DAMIAN JUAREZ MARES 0 06033 $ 400
40 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ 0 06035 $ 400
41 EDWIN IVAN ARAUJO GARCIA 0 06180 $ 400
42 JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPINOZA 0 06181 $ 400
43 JOSE DE JESUS PLACENCIADE LUNA 0 06183 $ 400
44 JUAN JESUS LOPEZ RAMIREZ 0 06208 $ 400
45 JUAN MANUEL DIAZ DE LEON MEDINA 44 06699 $ 400
46 MAYRA ALEJANDRA CRUZ MARTINEZ 0 6537 $ 400
47 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARTINEZ 0 6541 $ 400
48 ANGELICA GUTIERREZ LOMELI 0 6543 $ 400
49 LUIS ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ 0 2745 $ 400
50 LAURA VILLANUEVA LOMELI 0 6555 $ 400
51 ESMERALDA DOLORES MURO MATA 0 6553 $ 400
52 RODRIGO RUIZ TOLENTINO 0 6552 $ 400
53 YESSICA JACQUELIN DE LA CRUZ HERNANDEZ 0 6554 $ 400
54 MARIA GUADALUPE DE LUNA HERNANDEZ 0 6548 $ 400
55 MARIA PATRICIA DUEÑAS MARTINEZ 0 6523 $ 400

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
1 SAUL CHAVEZ ZARAGOZA 2009 00515 $ 600
2 RAUL YSAS MARTINEZ 2188 01825 $ 600
3 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA 248 05506 $ 600
4 JUAN DE LUNA RAMIREZ 2037 09694 $ 600

ENSAMBLE DE CARRO
1 MIGUEL ANGEL ESPARZA MARIN 2142 00075 $ 400
2 RICARDO CAZAREZ GOMEZ 2062 01034 $ 400
3 JUAN FRANCISCO VAZQUEZ PASILLAS 2024 01046 $ 400
4 VICTOR CASILLAS COLLAZO 2080 01162 $ 400
5 SALVADOR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 2089 01519 $ 400
6 REFUGIO SANTOS LOPEZ 2184 01526 $ 400
7 ABRAHAM MANUEL GARCIA CHAVARRIA 2191 02253 $ 600
8 JUAN MANUEL ESPARZA JIMENEZ 2090 03349 $ 400
9 MIGUEL ESPARZA MACIAS 2278 03617 $ 400
10 ARNULFO GONZALEZ ROSALES 2476 05232 $ 400
11 ROSA MORA VAZQUEZ CHAVEZ 0 06454 $ 400
12 KAREN NATALIE RODRIGUEZ HERNANDEZ 0 06536 $ 400
13 MARIA ISABEL MARTINEZ LANDEROS 0 06538 $ 400
14 CLAUDIA PATRICIA LEOS OROPEZA 0 06539 $ 400
PLASTICOS
1 RUBEN GONZALEZ LUNA 2289 00431 $ 400
2 RAYMUNDO MARTINEZ ROBLES 2146 00781 $ 400
3 JOSE DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ 2152 01435 $ 400
4 JUAN ARMANDO JAIME 2049 01551 $ 400
5 EFRAIN MARTINEZ MORA 2419 04102 $ 400
6 ROSENDO PAZ PEREA 2396 04552 $ 600
7 J. ROSARIO MARTINEZ HERNANDEZ 2384 04875 $ 400
8 JAIME MARTINEZ FLORES 0 06040 $ 400

CALIDAD
1 ANTONIO DE LUNA LOZANO 2096 00239 $ 400
2 ERNESTO ALONSO ESPARZA 2204 00711 $ 400
3 ABEL SUARES DE LUNA 2100 03176 $ 400
4 JUAN JOSE MEJIA MARES 2478 03288 $ 400
5 MARCELINO LOPEZ GONZALEZ 2270 03412 $ 400
6 RUCARDO RAMIREZ MENDOZA 179 04274 $ 600
7 JAVIER RODRIGUEZ MEDINA 2424 04355 $ 400
8 JONATHAN MARTINEZ CASTRO 2092 05776 $ 400
9 LUIS ARTURO HERNANDEZ MONTOYA 2451 05921 $ 400
10 LUIS MODESTO LOPEZ RAMIREZ 2077 05927 $ 400
11 LUIS DIEGO CASILLAS GOMEZ 2540 06003 $ 400
12 HERIBERTO MORALES CASTRO 0 06214 $ 400
13 JUAN MANUEL LOERA MARTINEZ 0 06251 $ 400

ALMACEN
1 JUAN GERARDO HERNANDEZ 2041 00542 $ 400
2 JUAN JAIRO VALDEZ MEDINA 2298 03861 $ 400
3 CARLOS ENRIQUE QUEVEDO NIEVES 2326 03957 $ 400
4 MANUEL JIMENEZ BERMEJO 2331 04111 $ 400
5 CARLOS MAURICIO GONZALEZ ROJAS 2300 03866 $ 600
6 GUADALUPE OMAR DIAZ ESPARZA 2047 04165 $ 400
7 ALBERTO ZAVALA VILLALOBOS 2420 05186 $ 400
8 ISRAEL CORNEJO RUVALCABA 2511 05309 $ 400
9 FERNANDO MARCIAL FLORES 2102 05933 $ 400
10 JORGE MORENO RAMIREZ 2246 09977 $ 400

PROYECTOS
1 EZEQUIEL ROJAS GONZALEZ 2192 00558 $ 600
2 SERGIO ENRIQUE CAZAREZ GOMEZ 2004 01543 $ 400
3 FRANCISCO FLORES MARTINEZ 2258 03245 $ 400
4 ALEJANDRO GARCIA MEZA 2034 04906 $ 400
5 CESAR JAVIER DE LUNA HERNANDEZ 0 06174 $ 400
6 JUAN PABLO CAZAREZ 2240 07558 $ 400
7 RAUL REYES CHAVEZ 2301 00146 $ 400
8 SAUL PIÑA VARGAS 0 06327 $ 400
9 ISIDRO PEDROSA PALOS 0 00119 $ 400
10 OSCAR LOPEZ CRUZ 899 03593 $ 400
11 GENARO MACIAS MEDINA 220 04057 $ 400

ARMADO DE MUEBLES
1 JUAN BERNARDO GARCIA CRUZ 2317 00408 $ 600
2 JUAN PEDRO LOPEZ RAMIREZ 2170 00582 $ 400
3 GUILLERMO DURON GOMEZ 2253 01020 $ 400
4 BENITO JAIME RANGEL 2309 01993 $ 400
5 RAU DIMAS DIMAS 2116 02194 $ 400
6 LUIS DANIEL MARTINEZ VAZQUEZ 2243 02720 $ 600
7 MARIO ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ 2251 03757 $ 400
8 EFRAIN MARTINEZ IBARRA 2380 04204 $ 400
9 JORGE LUIS NUÑEZ CARRILLO 2458 04383 $ 400
10 JUAN SANCHEZ ESPARZA 2526 04779 $ 400
11 OMAR MEZA AVILA 2516 05315 $ 400
12 JUAN MANUEL SILVA GONZALEZ 0 05321 $ 400
13 DANIEL TORRES GUERRERO 0 05329 $ 400
14 HECTOR OCTAVIO ESQUEDA SEGURA 2044 05523 $ 400
15 BENJAMIN GARIBAY ARZATE 0 05829 $ 400
16 ARMANDO RODRIGUEZ VALDEZ 2385 05914 $ 400
17 VICTOR MANUEL NAVARRO ROMO 0 06112 $ 400
18 LUIS ESTEBAN FALCON CALZADA 0 06426 $ 400
19 HUGO OCTAVIO DE LA CRUZ SUAREZ 0 06440 $ 400
20 JORGE ALEJANDRO ALVAREZ RAMIREZ 0 06458 $ 400
21 ISAI ELIFALE MARTINEZ RAMIREZ 0 06468 $ 400

EMBARQUE
1 REFUGIO ADRIAN MEZA RAMIREZ 2120 00129 $ 400
2 ALFREDO LOPEZ PUENTE 2248 01005 $ 600
3 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 0 01522 $ 400
4 VALENTIN FIGUEROA 2072 02589 $ 400
5 FRANCISCO JAVIER CASILLAS COLLAZO 2182 03202 $ 600
6 RICARDO ROMO DE LUNA 2288 03345 $ 400
7 MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ 2136 03373 $ 600
8 IRAM GOMEZ SALADO 2222 05006 $ 400
9 RAUL MARTINEZ MUÑOZ 0 05015 $ 400
10 GUSTAVO ADOLFO CALZADA ALVA 2440 05152 $ 400
11 OSCAR MORALES ROMO 2075 05774 $ 400
12 JULIO CESAR RAMIREZ NAVARRO 0 06008 $ 400
13 CRUZ FRANCISCO LUNA TABARES 0 06202 $ 600

PUNTEADORAS
1 ERNESTO BADILLO MONTAÑEZ 339 00568 $400
2 JESUS ANAYA MARTINEZ 2079 00710 $400
3 ARMANDO LOPEZ LANDEROS 814 00762 $600
4 JOSE DE JESUS CALZADA ESQUIVEL 2355 01018 $400
5 LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUEZ 2042 01280 $400
6 DAVID DE LA ROSA VILLA 2449 01884 $400
7 ADRIAN FLORES JIMENEZ 2183 02328 $400
8 VICTOR DIAZ MORENO 0 02873 $400
9 JONHY OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ 2335 03171 $400
10 MIGUEL ANGEL PEREZ RAMIREZ 2224 04070 $400
11 JUAN MANUEL VILLALOBOS GONZALEZ 0 04217 $400
12 ARMANDO SUARES ORTEGA 2058 04641 $400
13 EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2179 04825 $400
14 JONATHAN DE JESUS MARTINEZ 2148 04924 $400
15 CESAR DE LUNA DE LUNA 2175 04928 $400
16 IRINEO TORRES LOPEZ 2321 04997 $400
17 JESUS IVAN ROMERO LUJAN 2321 05023 $400
18 FERNANDO HERNANDEZ ESPINOZA 2341 05062 $400
19 JUAN MANUEL CORTEZ REYEZ 2312 05099 $400
20 OMAR CALZADA RODRIGUEZ 2361 05120 $400
21 LUIS ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ 0 05127 $400
22 JUAN PABLO GONZALEZ SANTIAGO 0 05182 $400
23 ARMANDO DE LA CRUZ SUARES 2214 05226 $400
24 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ 2354 05284 $400
25 BRAYAN SANTANA GARCIA 2329 05288 $400
26 MARCO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ 2509 05307 $400
27 JUAN PABLO CALZADA ESQUIVEL 2351 05559 $400
28 LUIS ANGEL LANDEROS ESQUIVEL 0 05968 $400
29 JONATHAN AMPELIO DE ANDA AGUAYO 0 05969 $400
30 EDUARDO LOPEZ ESPARZA 0 06111 $400
31 FIDEL HERNANDEZ LEAL 0 06161 $400
32 JOSE ARTURO DELGADO TORRES 0 06230 $400
33 DANIEL VASQUEZ ADAME 0 06360 $400
34 JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ 0 06367 $400
35 JUAN DANIEL PADILLA JAIME 0 06368 $400
36 JOSE MARTIN TAVERA VELAZQUEZ 0 06408 $400
37 ERICK ERNESTO DE LA CRUZ RAMIREZ 0 06428 $400
38 ANGEL ALBERTO IBARRA DIAZ 0 06429 $400
39 MARCO ANTONIO MURILLO MARTINEZ 0 06430 $400
40 MARTIN VALDEZ FLORES 0 06432 $400
41 MARCO ANTONIO JARAMILLO ESQUIVEL 0 06433 $400

ROLDAORAS
1 Aristides Emmanuel Diaz Espinoza 2249 00277 $ 600
2 RAUL PADILLA MEDINA 2197 00566 $ 400
3 EMILIO DE LA CRUZ GOMEZ 0 00727 $ 400
4 SALVADOR ALVARADO LARA 2021 01122 $ 600
5 EDUARDO REYES MARTINEZ 2502 01497 $ 400
6 RAUL RODRIGUEZ CRUZ 2156 02326 $ 400
7 FRANCISCO JAVIER ACEVEDO DUEÑAS 2114 02696 $ 400
8 MOISES VELASCO GONZALEZ 2247 03180 $ 600
9 MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ 2219 03333 $ 400
10 Felipe de lira Davila 2306 03340 $ 600
11 DANIEL HUMBERTO CRUZ SUAREZ 2368 04121 $ 400
12 ISMAEL REYNA PADILLA 2275 04287 $ 400
13 Omero Alberto Ramirez Romo 2370 04868 $ 600
14 JOSE ARON ZAMORA RAMIREZ 2315 04954 $ 400
15 JUAN ANTONIO DE LUNA GONZALEZ 2137 05009 $ 400
16 ADOLFO GOMEZ FLORES 433 05056 $ 400
17 URIEL DE JESUS FLORES TORRES 2360 05119 $ 400
18 JORGE JAIME GUZMAN 2305 05225 $ 400
19 VICTOR LOMELI TORRES 2525 05326 $ 400
20 SERGIO CALZADA ALBA 2202 05500 $ 400
21 LUIS DANIEL VELAZQUEZ RIVERA 0 05974 $ 400
22 JOSE ALFREDO GARCIA RIVERA 494 06006 $ 400
23 PABLO GERMAN JAIME GUZMAN 0 06010 $ 400
24 JAIRO VICENTE ALVARADO 0 06036 $ 400
25 MARTIN JAIME RANGEL 0 06043 $ 400
26 JORGE ALBERTO PUENTE BELTRAN 0 06106 $ 400
27 ADOLFO ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 0 06193 $ 400
28 PEDRO DÍAZ MARTINEZ 0 06194 $ 400
29 MARIO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ 0 06211 $ 400
30 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ 0 06366 $ 400
31 ALBERT REFUJIO MORENO MENA 0 06373 $ 400
32 GERMAN ALDAIR RAMIREZ SUAREZ 0 06455 $ 400
33 ERICK MARTINEZ RIVAS 0 06457 $ 400
34 GUSTAVO ADOLFO CHAVEZ LOPEZ 0 06467 $ 400
35 JUAN PONCE SIGALA 2340 07828 $ 400
36 JUAN CARLOS PADILLA MEDINA 2094 09537 $ 400

SOLDADURA
1 PEDRO CAZAREZ GOMEZ 2059 02972 $ 400
2 SALVADOR DE LUNA DE LOS SANTOS 2215 03115 $ 400
3 ELIBERTO HERNANDEZ HUERTA 2283 03749 $ 400
4 AMBROSIO RANGEL PACHECO 0 03805 $ 400
5 JOSE LUIS CORTEZ DE LOS SANTOS 2316 04981 $ 400
6 JOSE DE JESUS ROBLES RENOVATO 2323 05060 $ 400
7 JUAN CARLOS RANGEL LOPEZ 2480 05227 $ 400
8 JUAN CARLOS GUTIERREZ NEGRETE 2446 05296 $ 400
9 JOSE MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 0 05413 $ 400
10 JOSE ANTONIO NARVAEZ ESCOBAR 563 05415 $ 400
11 JUAN CARLOS FLORES DE LUNA 2386 05592 $ 400
12 JORGE LUIS VERA MEDINA 2390 05593 $ 400
13 JUAN CARLOS ELIZONDO GUERRERO 2327 05907 $ 400
14 JUAN LUIS LARA GUZMAN 2475 05971 $ 400
15 EFREN BERNARDO RODRIGUEZ SALINAS 0 06223 $ 400
16 EDGAR ALEJANDRO DE LIRA PLACIDO 0 06244 $ 400
17 JUAN CARLOS CORTES DE LOS SANTOS 0 06275 $ 400
18 DANIEL SANDOVAL RAMIREZ 0 06271 $ 400
19 ABRAHAM DELGADO TORRES 0 06280 $ 400

CORTE Y ESTAMPADO
1 JOSE CRUZ JIMENEZ LUEVANO 2349 00433 $ 400
2 JOSE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ 2181 00745 $ 400
3 JORGE LUIS MIRANDA HERNANDEZ 2061 01056 $ 600
4 CARLOS ARMANDO CAMACHO HERNANDEZ 2165 01645 $ 400
5 EZEQUIEL GONZALEZ MACIAS 2172 01914 $ 600
6 OMAR QUEZADA ORTIZ 2086 03013 $ 400
7 CAMILO MARTINEZ ROMO 2479 03894 $ 400
8 GUILLERMO GARCIA LOPEZ 2399 04221 $ 400
9 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SUAREZ 2403 04225 $ 400
10 JUAN GILBERTO CAÑEDO LOPEZ 2290 04289 $ 600
11 GILBERTO PEREZ ALVARADO 2444 04374 $ 400
12 EDGAR OMAR DE LARA DELGADILO 0 04733 $ 400
13 JORGE ARMANDO GAYTAN DE LA CRUZ 2325 05025 $ 400
14 PEDRO FRANCISCO MARTINEZ DELGADO 2431 05192 $ 400
15 ALFREDO REYES SANTOS 2472 05230 $ 400
16 LUIS FELIPE OLIVARES BARRIENTOS 2494 05257 $ 400
17 ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ 2251 05522 $ 400
18 ALVARO EFREN PAZ LOPEZ 2279 05526 $ 400
19 PEDRO ANTONIO AVILA MOTA 0 05560 $ 400
20 FELIPE VALADEZ CHAVEZ 2133 05689 $ 400
21 RAMON MEDINA DIAZ 2178 05693 $ 400
22 HECTOR MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 2166 05702 $ 400
23 DAVID HERNANDEZ IBARRA 2241 05705 $ 400
24 CARLOS VILLA 2136 05832 $ 400
25 JUAN PABLO VARGAS PASILLAS 2147 05842 $ 400
26 FILIBERTO DURON MALDONADO 2180 05855 $ 400
27 JUAN CARLOS HERRERA MURO 0 06011 $ 400
28 JUAN EDUARDO LOPEZ ALVARADO 0 06147 $ 400
29 JOSE ANGEL MORENO ROMERO 0 06153 $ 400
30 JAIME SANCHEZ MARTINEZ 0 06205 $ 400
31 RICARDO VIDALES 0 06379 $ 400
32 ERNESTO TAPIA HERNANDEZ 0 06381 $ 400
33 PEDRO ANTONIO RAMIREZ 0 06390 $ 400
34 BENITO MONTAÑEZ REYES 0 06414 $ 400
35 KEVIN MEDINA DURON 0 06420 $ 400
36 JOSE ALEJANDRO CARDONA 0 06463 $ 400
37 GERARDO ROMO JASSO 0 06464 $ 400
38 CARLOS ABUNDIZ MARTINEZ 258 07266 $ 400
39 JOSE EDMUNDO CORTEZ COBOS 2194 07595 $ 400
40 JOSE DE JESUS TRONCOSO ESPARZA 2196 09645 $ 400

MOLINOS
1 SAMUEL LIBRADO RODRIGUEZ 2161 02702 $ 400
2 RODOLFO RIVEREA GONZALEZ 2025 02965 $ 400
3 ANTONIO DE JESUS SUAREZ RAMIREZ 2230 03442 $ 400
4 HECTOR LIBRADO VALADEZ 2155 03613 $ 600
5 ADRIAN DE LUNA MORENO 2371 03621 $ 400
6 OSCAR FERNANDO DE LA CRUZ HERNANDEZ 2409 03705 $ 400
7 MARIO HERNANDEZ RIVERA 2005 03885 $ 400
8 ROBERTO TORRES HERNANDEZ 2394 04216 $ 400
9 JOSE FABIAN ESPARZA DELGADO 2208 04741 $ 600
10 LUIS FERNANDO ARIAS ALVARADO 2319 04989 $ 400
11 GIOVANI ROMERO LUJAN 2292 05093 $ 400
12 ANTONIO VITAL ANDRADE 2338 05557 $ 400
13 JORGE HUMBERTO SUAREZ PEREZ 2493 05743 $ 400
14 FRANCISCO JAVIER CASTRO MOTA 2496 05746 $ 400
15 JOSE HERNAN SERNA HERNANDEZ 0 06094 $ 400
16 LUIS FERNANDO RANGEL ALANIZ 0 06096 $ 400
17 JOSE JUAN LOMELI CARREON 2002 06098 $ 400
18 JAVIER TRINIDAD CALZADA 0 06100 $ 400
19 DAVID PEGUEROS 0 06277 $ 600
20 ANGEL ADOLFO ESPARZA DELGADO 0 06407 $ 400

EPOXICO
1 JUAN MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ 0 09795 $ 600
2 JUAN CARLOS MARTINEZ MONTAÑEZ 0 04205 $ 400
3 MIGUEL MARIN MORALES 2211 03070 $ 400
4 FLAVIO CESAR DURON JAIME 2366 05130 $ 400
5 JUAN JOSE LOPEZ HERNANDEZ 2515 05986 $ 400
6 JUAN FERNANDO ORTIZ MARTINEZ 0 05972 $ 400
7 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOERA 0 04776 $ 400
8 PEDRO ANTONIO LEDESMA 0 05957 $ 400
9 JUAN PABLO JAIME ANDRADE 0 06497 $ 400
10 RUBEN TORRES HERNANDEZ 0 05010 $ 400
11 ANTONIO ESPARZA BRIONES 0 00907 $ 400
12 EMMANUEL CARRANZA DE LUNA 0 05611 $ 400
13 JOSE GUADALUPE CASTORENA 0 05162 $ 400
14 DANIEL HERNANDEZ VELA 2332 03786 $ 400
15 VICTOR HUGO HERNANDEZ 0 05717 $ 400
16 RAUL MARTINEZ SANTOYO 0 05642 $ 400
17 VICTOR HUGO HERNANDEZ 2395 05717 $ 400
18 JUAN ANTONIO GALINDO RAMIREZ 0 04930 $ 400
19 SAUL MARES CAMPOS 0 06477 $ 400
20 HECTOR GOMEZ ESQUIVEL 2453 05962 $ 400
21 JUAN FRANCISCO LOZANO HUERTA 0 03793 $ 600
22 BRAULIO JOSHUE DE ANDA TORRES 0 06475 $ 400
23 DAVID MARTINEZ MONTAÑEZ 2402 04224 $ 400
24 FRANCISCO JAVIER REYES SANDOVAL 2322 04998 $ 400
25 JORGE CARLOS GARCIA 0 06219 $ 400
26 JORGE DE JESUS CARMONA SANCHEZ 0 05179 $ 400
27 FERNANDO DANIEL LARA VERA 0 05935 $ 400
28 CESAR EDUARDO HINOJO DELGADO 0 05191 $ 400
29 JOSE DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ 0 04947 $ 400
30 SERGIO CORONA ROMERO 0 06476 $ 400
31 JONATHAN LEOS DAVILA 0 05613 $ 400
32 MIGUEL ANGEL DE LUNA CASTORENA 0 04212 $ 400
33 JUAN MANUEL HERNANDEZ ESPINOZA 0 03783 $ 400
34 JUAN MARTIN RAMIREZ ALBA 0 06478 $ 400
35 FRANCISCO JAVIER DE LUNA DE LUNA 0 06496 $ 400
36 JOSE GUADALUPE CORTEZ DE LOS SANTOS 0 06209 $ 400
37 JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA 0 03475 $ 600
38 JACOB SANDOVAL DE LOS SANTOS 0 05301 $ 400
39 MARIO ALBERTO DE LUNA DE LA ROSA 0 05633 $ 400
40 HECTOR MONCADA RODRIGUEZ 0 06474 $ 400
41 JUAQUIN SANTOS GUTIERREZ 0 05934 $ 400
42 JOSE ANTONIO MATA ORTEGA 0 06247 $ 400
43 ALFREDO CRUZ SUAREZ 0 06446 $ 400
44 HECTOR OMAR MARTINEZ ORTEGA 0 06448 $ 400
45 ELEAZAR RIVERA GONZALEZ 0 02566 $ 400
46 JONHATAN FERNANDO ESPARZA LOPEZ 0 04697 $ 400
47 JOSE GUADALUPE DUEÑAS DIAZ 0 06452 $ 400
48 RODRIGO RIVERA GONZALEZ 0 02787 $ 400
49 DAVID REGALADO ROMERO 0 04735 $ 400
50 FERNANDO RIVERA GONZALEZ 0 05707 $ 400
51 ZACARIAS LOPEZ HERNANDEZ 0 05210 $ 400
52 JUAN EDUARDO DE LUNA MARTINEZ 0 04812 $ 400
53 ROBERTO CARLOS ABAD MORENO 2205 03154 $ 400
54 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JAIME 2303 03748 $ 400
55 JOSE DE JESUS DE LIRA 208 09323 $ 600
56 JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ 2129 03325 $ 600
57 ELIEL HERRERA EUGENIO 2429 04064 $ 600
58 AARON CHAVEZ TISCAREÑO 1166 00871 $ 400

MONTACARGAS
1 Eriberto Morales Romo 2055 01552 $ 400
2 Antonio Delgadillo Martinez 2238 03267 $ 400
3 Sergio Paredes Hernandez 2339 03644 $ 400
4 Agustin Romero Muños 2262 05007 $ 400
5 Jose Manuel Diaz de Leon Ovalle 2169 05019 $ 600
6 Isabel Prado Lucio 2436 05059 $ 400
7 Martin Lopez Hernandez 2377 05140 $ 400
8 Jose Cruz Diaz de Leon 2441 05742 $ 400
9 Jose Guadalupe Gutierrez Almaguer 0 06323 $ 400
10 Aron Flores Ramirez 0 06203 $ 400
11 Jorge Gonzalez Hernandez 2113 09518 $ 400
GALVANOPLASTIA
1 LUIS JAVIER GARCIA G. 2015 01278 $ 400
2 SERGIO MORALES R. 2095 03054 $ 400
3 EFREN JIMENEZ REQUENES 2132 03476 $ 400
4 JESUS ADRIAN ADAME RAMIREZ 2131 03810 $ 400
5 JOEL EBILIALDO DE LUNA R. 2038 04403 $ 400
6 LUIS ANTONIO MORALES JAIME 2427 05181 $ 400
7 JESUS DE MANUEL PAREDES VILLANUEVA 2452 05202 $ 400
8 MANUEL DE JESUS ESQUIVEL DE LUNA 2407 05271 $ 400
9 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ 2787 05299 $ 400
10 FRANCISCO JAVIER GARCIA ARANDA 2517 05317 $ 400
11 JORGE DE LA TORRE TAPIA 2068 09140 $ 600
12 AGUSTIN SALVAT MOYA 2010 09508 $ 400
13 JUAN JOSE CALZADA MONTAÑEZ 2003 09581 $ 400

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO


1 MARTIN MARTINEZ PEREZ 2392 01060 $ 400
2 JOSE GUADALUPE CORONA 2109 01157 $ 400
3 JORGE RIVERA GUERRERO 736 02233 $ 400
4 OSCAR GABRIEL ESCOBEDO FLORES 2233 03960 $ 400
5 LUIS CARLOS CALZADA RAMIREZ 0 04381 $ 400
6 VICTOR ERNESTO SALDAÑA PALACIO 2236 04858 $ 400
7 TOMAS MANUEL VASQUEZ RAMIREZ 2216 05004 $ 400
8 ARTURO CORTES HERNANDEZ 2291 05012 $ 400
9 EUSTIQUIO DELGADO PACHECO 2268 05013 $ 400
10 JOSE ALFREDO JAIME RANGEL 2448 05165 $ 400
11 ALFONSO REYES SILVA 2411 05173 $ 400
12 FERNANDO DELGADO PACHECO 2468 05212 $ 400
13 EFRAIN VARGAS PASILLAS 2463 05215 $ 400
14 EDUARDO NAVA 362 05248 $ 400
15 GERARDO ANTONIO GUTIERRES PEDROZA 0 05498 $ 400
16 CRISTIAN IVAN ALANIZ SORIANO 2405 05595 $ 400
17 FERNANDO ISAIAS LOPEZ MARTINEZ 2507 05760 $ 400
18 JOSE ALBERTO ESQUIVEL ALVARADO 0 05811 $ 400
19 ISMAEL LOERA MARTINEZ 2054 05818 $ 400
20 MAURO ADAME DE LA CRUZ 2372 05913 $ 400
21 IVAN MEDINA 2227 05949 $ 400
22 RICARDO CARRERAS BAEZ 858 05997 $ 400
23 JONATHAN EMANUEL FLORES SERNA 2536 05999 $ 400
24 JOSE DE JESUS MEZA REYES 0 06030 $ 400
25 EDUARDO DELGADO ORTEGA 0 06066 $ 400
26 JOSE LUIS CASTRO PACHECO 0 06071 $ 400
27 FERNANDO MEJIA DE LA CRUZ 0 06101 $ 400
28 MARCO ANTONIO MARTINEZ LARA 0 06103 $ 400
