04.07.2013 Views

V1M - Fédération Française d'Athlétisme

V1M - Fédération Française d'Athlétisme

V1M - Fédération Française d'Athlétisme

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Résultats individuels : 10 Km Route<br />

COURIR A CLERMONT<br />

vendredi 10 juin 2011 - CLERMONT FERRAND<br />

077985<br />

CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE<br />

VETERAN HOMME 1<br />

10km000m<br />

course ELITE ET OPEN<br />

21:00<br />

Place Nom prénom (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss<br />

1 CHAVANON Eric 33'44'' <strong>V1M</strong> /71 R-A / 042 Club Athletique Du Roannais* 1062647 26 17,8 383<br />

2 MAXIME Bruno 34'14'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Vin'scène En<br />

235004 32 17,5 175<br />

3 CONROIX Christophe 34'30'' <strong>V1M</strong> /70 LIM / 023 Bourbonnais<br />

Leyrenne Ac 190951 35 17,4 233<br />

4 COLL Philippe 34'31'' <strong>V1M</strong> /63 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne 349548 36 17,4 260<br />

5 CARVALHO Jean-paul 34'32'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 063 Ent - Michelin - Ladoux 1250200 37 17,4 229<br />

6 LEMEE Stephane 34'42'' <strong>V1M</strong> /71 LIM / 019 Tulle Ac * 1058369 38 17,3 93<br />

7 CABASSUT Christophe 35'17'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 003 Us Populaire Commentry<br />

552894 48 17,0 71<br />

8 PEYRAMAURE Pascal 35'17'' <strong>V1M</strong> /66 Athle.<br />

49 17,0 34<br />

9 CORNAIRE Jerome 35'24'' <strong>V1M</strong> /71 AUV / 043 Club Athletic Brioude 1326503 52 16,9 293<br />

10 BEURRIER Pascal 35'26'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 003 Ent - Limagrain 555715 53 16,9 185<br />

11 DUMORTIER Xavier 35'55'' <strong>V1M</strong> /63 59 16,7 237<br />

12 GRANIER Fabrice 36'29'' <strong>V1M</strong> /65 AUV / 063 Ent - Michelin - Ladoux 1347630 66 16,4 243<br />

13 RAQUIN Guy 36'37'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 003 Eacc Dompierre 205173 73 16,4 254<br />

14 MORISSEAU Pascal 36'39'' <strong>V1M</strong> /63 POI / 086 Ac Haut Poitou 578860 74 16,4 52<br />

15 VEYSSEIRE Stephane 36'48'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne 651617 76 16,3 264<br />

16 AUGE Frédéric 36'58'' <strong>V1M</strong> /67 79 16,2 50<br />

17 JE GUELLEC Jean François 36'59'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Mebuiseries Du Centre 81 16,2 283<br />

18 PHILIPPON Vincent 37'02'' <strong>V1M</strong> /71 AUV / 063 Ent - Lycee Marmilhat 551056 84 16,2 252<br />

19 JULIEN Jerome 37'04'' <strong>V1M</strong> /71 85 16,2 74<br />

20 BARBARIN Thierry 37'19'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Adis 1 89 16,1 265<br />

21 BARATTE Stephane 37'39'' <strong>V1M</strong> /70 AUV / 063 Ent - Michelin - Cataroux 1223660 101 15,9 213<br />

22 GARDENT Thierry 37'46'' <strong>V1M</strong> /68 612486 104 15,9 37<br />

23 SOENEN Franck 37'58'' <strong>V1M</strong> /69 109 15,8 97<br />

24 PRAINITO Olivier 38'00'' <strong>V1M</strong> /69 LIM / 019 Correze Athle* 1294180 110 15,8 38<br />

25 GARRELOU Lionel 38'11'' <strong>V1M</strong> /66 LIM / 019 Tulle Ac * 1045788 114 15,7 241<br />

26 RIXTE Daniel 38'24'' <strong>V1M</strong> /69 119 15,6 256<br />

27 HELIES Luc 38'25'' <strong>V1M</strong> /71 PRO / 013 St-martin-de-crau Athl. 457067 120 15,6 245<br />

28 SARAKHA Mohamed 38'31'' <strong>V1M</strong> /63 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne<br />

1042071 124 15,6 73<br />

29 CHAUVET Nicolas 38'32'' <strong>V1M</strong> /68 *<br />

T173105 126 15,6 36<br />

30 PITELET Patrice 38'35'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Csp 130 15,6 253<br />

31 OBJOIS Philippe 38'37'' <strong>V1M</strong> /62 AUV / 063 Ent - Michelin - Ladoux 396950 131 15,5 250<br />

32 ACHALME Vincent 38'40'' <strong>V1M</strong> /71 132 15,5 33<br />

33 BOUTEAUD Gilles 38'41'' <strong>V1M</strong> /65 133 15,5 35<br />

34 AIGOUY Thierry 38'46'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 003 Ent - Eurovia 375295 143 15,5 181<br />

35 TOMATIS Eric 38'51'' <strong>V1M</strong> /68 146 15,4 92<br />

36 RONCIER Xavier 38'52'' <strong>V1M</strong> /67 AUV / 063 Limagne-athletes-endurance 668083 147 15,4 86<br />

37 LAURENT Eric 38'55'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 003 Montlucon Athletisme 1370171 149 15,4 247<br />

38 LAPLANCHE Lionel 38'57'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Clermont Uc 457066 152 15,4 32<br />

39 GOURDON Franck 39'01'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Beaumont Athletique Club 1193506 153 15,4 47<br />

40 CONVERTINI Pietro 39'04'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Région Auvergne 154 15,4 192<br />

41 PERRIER Jean-luc 39'08'' <strong>V1M</strong> /70 155026 160 15,3 1751<br />

42 MONTEIRO William 39'09'' <strong>V1M</strong> /67 161 15,3 882<br />

43 GUITTARD Thierry 39'09'' <strong>V1M</strong> /70 AUV / 063 Asptt Clermont Athletisme 1300394 163 15,3 60<br />

44 BELLEC Mickael 39'11'' <strong>V1M</strong> /70 AUV / 003 Ea Moulins-yzeure-avermes 1199080 164 15,3 288<br />

45 DUCELLIER Gérald 39'11'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Logidôme 165 15,3 190<br />

46 PANARISI Tony 39'11'' <strong>V1M</strong> /71 166 15,3 59<br />

47 JAMON Sébastien 39'12'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Constellium 167 15,3 211<br />

48 CHADEBEC Patrick 39'14'' <strong>V1M</strong> /64 R-A / 042 Club Athletique Du Roannais* 183187 169 15,3 393<br />

49 BATTAGLIA Franck 39'20'' <strong>V1M</strong> /71 AUV / 063 Beaumont Athletique Club 1137094 171 15,3 95<br />

50 LATHUILIERE Jean-pierre 39'21'' <strong>V1M</strong> /64 R-A / 042 Club Athletique Du Roannais* 1010167 173 15,2 375<br />

51 VIALATTE Bruno 39'39'' <strong>V1M</strong> /64 180 15,1 884<br />

52 DUBOUIS Patrick 39'49'' <strong>V1M</strong> /63 R-A / 042 Club Athletique Du Roannais* 1358235 191 15,1 390<br />

53 MARC Dominique 39'49'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Limagrain 192 15,1 183<br />

54 LOUBET Jean-noël 39'54'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Michelin - Cataroux 198 15,0 221<br />

Logica Cross et Route — © 2002 <strong>Fédération</strong> <strong>Française</strong> d’Athlétisme Page 1 of 9<br />

- 11/06/2011 - 1:28


55 BRUCHET Thierry 39'55'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Région Auvergne 1500099 199 15,0 1290<br />

56 DELCOURT Jerome 39'56'' <strong>V1M</strong> /71 CHA / 008 As Sommer 633091 202 15,0 294<br />

57 MAHAUT Patrice 39'56'' <strong>V1M</strong> /68 LIM / 023 Ea Aubusson 133375 203 15,0 300<br />

58 ROUSSET Alain 39'59'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - La Poste 206 15,0 281<br />

59 FARGES Franck 40'01'' <strong>V1M</strong> /65 209 15,0 668<br />

60 PERA Raoul 40'01'' <strong>V1M</strong> /68 210 15,0 1061<br />

61 BEAL Thierry 40'03'' <strong>V1M</strong> /65 211 15,0 487<br />

62 MONSERRAT Stéphane 40'04'' <strong>V1M</strong> /68 213 15,0 1193<br />

63 SAYD Thierry 40'04'' <strong>V1M</strong> /67 AUV / 063 Beaumont Athletique Club 1267806 214 15,0 49<br />

64 TRENTESAUX Jean-francois 40'05'' <strong>V1M</strong> /71 215 15,0 1446<br />

65 CHAUSSEBOURG Pascal 40'05'' <strong>V1M</strong> /64 AUV / 003 Montlucon Athletisme 1143989 216 15,0 231<br />

66 TRUFFAIT Stephane 40'05'' <strong>V1M</strong> /67 217 15,0 40<br />

67 CHAUFFET Gilles 40'07'' <strong>V1M</strong> /64 219 15,0 1520<br />

68 RENAUT Eric 40'10'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - La Montagne 225 14,9 272<br />

69 RICOUL Christophe 40'11'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Clermont Uc 1147319 226 14,9 80<br />

70 HOTTEBART François 40'13'' <strong>V1M</strong> /64 229 14,9 1654<br />

71 TALON Didier 40'13'' <strong>V1M</strong> /66 LIM / 019 Correze Athle* 675567 230 14,9 257<br />

72 GRIS Xavier 40'15'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Limagrain 232 14,9 187<br />

73 PAULET Jean-pierre 40'17'' <strong>V1M</strong> /70 233 14,9 633<br />

74 SOUCHON Dominique 40'17'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Michelin - Carmes 234 14,9 1829<br />

75 LEFORT Valéry 40'20'' <strong>V1M</strong> /66 238 14,9 1368<br />

76 CIVARD Christophe 40'20'' <strong>V1M</strong> /64 AUV / 063 Beaumont Athletique Club 1249660 239 14,9 292<br />

77 DESCHAMPS Didier 40'20'' <strong>V1M</strong> /70 240 14,9 57<br />

78 LAFAYE DE MICHEAUX<br />

40'24'' <strong>V1M</strong> /70 244 14,9 326<br />

79 Pierre<br />

ROUDIL Laurent 40'26'' <strong>V1M</strong> /69 245 14,8 818<br />

80 STOCKLE Thomas 40'34'' <strong>V1M</strong> /70 251 14,8 1835<br />

81 BOISSONET Frederic 40'35'' <strong>V1M</strong> /69 252 14,8 621<br />

82 CROMARIAS Pascal 40'58'' <strong>V1M</strong> /67 272 14,6 1083<br />

83 BEGON Philippe 40'58'' <strong>V1M</strong> /62 273 14,6 981<br />

84 LACOUR Frederic 41'00'' <strong>V1M</strong> /70 AUV / 063 Clermont Uc 1330985 277 14,6 298<br />

85 NEVOUX Marc 41'02'' <strong>V1M</strong> /70 278 14,6 1422<br />

86 MAGOT Sébastien 41'16'' <strong>V1M</strong> /71 294 14,5 1713<br />

87 GUINOT Jean Paul 41'17'' <strong>V1M</strong> /63 296 14,5 146<br />

88 WUSYK Bruno 41'23'' <strong>V1M</strong> /65 AUV / 063 Ent - Constellium 340215 303 14,5 266<br />

89 ERNOULT Stéphane 41'24'' <strong>V1M</strong> /70 305 14,5 1593<br />

90 DUBOURGNOUX Dominique 41'26'' <strong>V1M</strong> /62 307 14,5 1068<br />

91 OLLOIX Bernard 41'28'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Ville Clermont-fd Usam 063-631 312 14,5 174<br />

92 PATAUX Philippe 41'31'' <strong>V1M</strong> /67 315 14,5 1365<br />

93 VIALATTE Lilian 41'38'' <strong>V1M</strong> /69 320 14,4 1857<br />

94 BOISSEAU Jean-marc 41'40'' <strong>V1M</strong> /67 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne<br />

1360955 322 14,4 75<br />

95 FOURIS Philippe 41'43'' <strong>V1M</strong> /65 AUV / 063 * Ent - Mba-1 680725 326 14,4 163<br />

96 MAILHOT Gilles 41'43'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Ent - Auvergne Initiative 1263721 327 14,4 1714<br />

97 DABRIGEON Philippe 41'48'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Trelleborg 331 14,4 205<br />

98 MATHIAS Michel 42'02'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Trelleborg 342 14,3 203<br />

99 BAUDOIN Thierry 42'04'' <strong>V1M</strong> /64 LIM / 019 Ent - La Poste 564850 344 14,3 273<br />

100 CHEVALIER Eric 42'08'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 063 As Romagnat 1274824 345 14,2 1358<br />

101 BOURIETAS Gilles 42'08'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Toupargel 346 14,2 1973<br />

102 AMEILBONNE Florent 42'12'' <strong>V1M</strong> /67 AUV / 063 Ent - Credit Agricole Centre F 1181633 348 14,2 1895<br />

103 TEISSEDRE Christian 42'15'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Michelin - Combaude 350 14,2 1838<br />

104 RIGONI Bruno 42'17'' <strong>V1M</strong> /64 354 14,2 1977<br />

105 DEFACHE Dorian 42'18'' <strong>V1M</strong> /64 AUV / 063 Ent - Michelin - Carmes 679892 355 14,2 1562<br />

106 COURTET Nicolas 42'20'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Ifria Auvergne 003-950 357 14,2 722<br />

107 BRASSAC Christophe 42'21'' <strong>V1M</strong> /71 359 14,2 1765<br />

108 TIXIER Stéphane 42'25'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Limagrain 365 14,1 1241<br />

109 GMYR Michel 42'28'' <strong>V1M</strong> /65 370 14,1 106<br />

110 JULIAN Eric 42'30'' <strong>V1M</strong> /62 374 14,1 322<br />

111 DAMERON Yannick 42'31'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Meteo-france 375 14,1 1014<br />

112 DUBOIS Olivier 42'31'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Joubert 377 14,1 967<br />

113 AVRILLON Frédéric 42'38'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Cfa Btp 387 14,1 1887<br />

114 BOUDON Guillaume 42'41'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 063 Ent - Credit Agricole Centre F 1181061 391 14,1 1896<br />

115 VALDIVIA Dominique 42'41'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Toshiba 392 14,1 168<br />

116 DOLLE Pascal 42'42'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Constellium 393 14,1 1892<br />

117 GUIJARRO Santiago 42'44'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Michelin - Cataroux 397 14,0 1387<br />

118 DE BIASI Fabrice 42'55'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Michelin - Carmes 407 14,0 1555<br />

119 JAFFEUX Eddy 42'56'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Calberson Auvergne 409 14,0 937<br />

120 DAYRE Pierre 43'00'' <strong>V1M</strong> /69 AUV / 063 As Romagnat 1211056 414 14,0 101<br />

Logica Cross et Route — © 2002 <strong>Fédération</strong> <strong>Française</strong> d’Athlétisme Page 2 of 9<br />

- 11/06/2011 - 1:28


121 GRAS Philippe 43'01'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Banque De France 415 13,9 833<br />

122 LAHONDES Patrick 43'05'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Adis 1 420 13,9 1877<br />

123 DEL FABRO Jean Michel 43'06'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Calberson Auvergne 421 13,9 939<br />

124 CHAPOULY Marc 43'06'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Limagrain 422 13,9 1260<br />

125 BOCCON Pascal 43'06'' <strong>V1M</strong> /65 423 13,9 948<br />

126 MALLORDY Jean-francois 43'06'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 063 As Romagnat 1178834 424 13,9 54<br />

127 VIALLARD Gérard 43'07'' <strong>V1M</strong> /65 426 13,9 583<br />

128 CORNET Pascal 43'07'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Limagrain 428 13,9 186<br />

129 DESSITE Patrick 43'10'' <strong>V1M</strong> /62 AUV / 063 Ent - Ville Clermont-fd Usam 156229 432 13,9 1092<br />

130 PELISSIER Patrick 43'11'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 As Romagnat 1155234 435 13,9 343<br />

131 VEDEL Eric 43'12'' <strong>V1M</strong> /71 AUV / 063 Limagne-athletes-endurance 224461 437 13,9 78<br />

132 NIN Edgard 43'14'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Banque De France 440 13,9 151<br />

133 LAMIRAND Pascal 43'18'' <strong>V1M</strong> /63 AUV / 063 Beaumont Athletique Club 528837 443 13,9 299<br />

134 FIOLET Laurent 43'22'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Logidôme 445 13,8 189<br />

135 MASCLAUX Frédéric 43'23'' <strong>V1M</strong> /69 446 13,8 559<br />

136 NATIVELLE Damien 43'28'' <strong>V1M</strong> /67 450 13,8 574<br />

137 ALBEPART Philippe 43'28'' <strong>V1M</strong> /71 451 13,8 613<br />

138 LOUBES Yannick 43'31'' <strong>V1M</strong> /68 456 13,8 513<br />

139 BRUHAT Frederic 43'33'' <strong>V1M</strong> /68 AUV / 063 Clermont Athletisme Auvergne 1302913 458 13,8 1874<br />

140 DJIDDA Riski Rene 43'33'' <strong>V1M</strong> /67 459 13,8 554<br />

141 WATY Jocelyn 43'39'' <strong>V1M</strong> /63 AUV / 003 Montlucon Athletisme 803939 465 13,7 1866<br />

142 CELLIER Christophe 43'40'' <strong>V1M</strong> /70 AUV / 063 Ent - Volvic Nature 857646 467 13,7 1103<br />

143 FEMINIER Patrice 43'42'' <strong>V1M</strong> /71 475 13,7 118<br />

144 KOWALSKI Frédéric 43'43'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Constellium 476 13,7 1352<br />

145 BROUSSE Philippe 43'49'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Ville Clermont-fd Usam 482 13,7 1089<br />

146 PERRIER Didier 43'54'' <strong>V1M</strong> /62 485 13,7 1964<br />

147 HERVEAUX Christophe 43'57'' <strong>V1M</strong> /67 488 13,7 481<br />

148 NOVAIS José 43'57'' <strong>V1M</strong> /65 489 13,7 1452<br />

149 BAUBIER Jean-michel 43'58'' <strong>V1M</strong> /69 490 13,6 1453<br />

150 PICOLO Marc 44'00'' <strong>V1M</strong> /71 494 13,6 1118<br />

151 PASCAL Eric 44'01'' <strong>V1M</strong> /68 497 13,6 446<br />

152 SOUDRY Patrick 44'03'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Lycée Roger Claustres 502 13,6 1268<br />

153 DUCHET Frédéric 44'04'' <strong>V1M</strong> /66 506 13,6 423<br />

154 LABORDE Olivier 44'04'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - L'entreprise Electrique 507 13,6 986<br />

155 CHAPTAL Alain 44'05'' <strong>V1M</strong> /65 509 13,6 795<br />

156 FOURNIER Thierry 44'09'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Région Auvergne 513 13,6 1289<br />

157 BESTGEN Luc 44'12'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Michelin - Ladoux 520 13,6 1469<br />

158 MURATORE Philippe 44'14'' <strong>V1M</strong> /62 522 13,6 640<br />

159 BARNAY Patrice 44'18'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Michelin - Ladoux 525 13,5 1444<br />

160 GARNIER Patrice 44'21'' <strong>V1M</strong> /66 528 13,5 1958<br />

161 DOERLER Philippe 44'26'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Entreprises Asm En<br />

533 13,5 1573<br />

162 FOURNIER Eric 44'28'' <strong>V1M</strong> /69 Mêlée<br />

535 13,5 2010<br />

163 RANCHON Jean-michel 44'32'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Auvergne Nouveau<br />

538 13,5 1155<br />

164 MARTINOL Pascal 44'32'' <strong>V1M</strong> /67 Monde<br />

539 13,5 2004<br />

165 LIMAN Henri 44'34'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Mebuiseries Du Centre 542 13,5 284<br />

166 BRUNEL Jean-françois 44'35'' <strong>V1M</strong> /69 Ent - Volvic Nature 543 13,5 1102<br />

167 PEYSSON Christophe 44'35'' <strong>V1M</strong> /69 Ent - Michelin - Carmes T173388 544 13,5 1774<br />

168 MALIGE Franck 44'36'' <strong>V1M</strong> /70 545 13,5 623<br />

169 CHENAUD Frédéric 44'37'' <strong>V1M</strong> /63 546 13,4 797<br />

170 DECOME Stéphane 44'40'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Michelin - Gravanches 555 13,4 1561<br />

171 DELPUECH Regis 44'41'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - La Poste 556 13,4 742<br />

172 DURAND Cédric 44'42'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Gdf Suez 559 13,4 1229<br />

173 BARRIER Pierre 44'42'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Epalia 562 13,4 1203<br />

174 MARQUANT Christophe 44'50'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Constellium 570 13,4 1356<br />

175 ROUME Stéphane 44'51'' <strong>V1M</strong> /70 572 13,4 417<br />

176 PETITFAUX Christophe 44'55'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Michelin - Ladoux 579 13,4 1773<br />

177 POURRAT Olivier 44'58'' <strong>V1M</strong> /67 581 13,3 1975<br />

178 JOLLY François 44'58'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Michelin - Ladoux 582 13,3 1664<br />

179 THOMAS Louis 45'00'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Michelin - Ladoux 588 13,3 1842<br />

180 ALBERT Patrick 45'06'' <strong>V1M</strong> /70 Ent - Caisse-epargne 594 13,3 1171<br />

181 MARCHEIX Eric 45'07'' <strong>V1M</strong> /71 597 13,3 336<br />

182 FAUQUET Jean-françois 45'07'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Michelin - Carmes 598 13,3 1602<br />

183 NORBERTO Carlos 45'10'' <strong>V1M</strong> /67 Ent - Sncf 602 13,3 1043<br />

184 VEST Jean François 45'13'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Team Des Dentistes 1 604 13,3 197<br />

185 PELISSIER Philippe 45'14'' <strong>V1M</strong> /71 AUV / 043 Club Athletic Brioude 1318972 606 13,3 1767<br />

186 DUFRAISE Patrice 45'15'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Lycée Roger Claustres 608 13,3 1269<br />

Logica Cross et Route — © 2002 <strong>Fédération</strong> <strong>Française</strong> d’Athlétisme Page 3 of 9<br />

- 11/06/2011 - 1:28


187 THIVAT Jean-michel 45'16'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Ifria Auvergne 609 13,3 728<br />

188 DELMAS Yves 45'19'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Mebuiseries Du Centre 615 13,2 282<br />

189 BOREL Denis 45'20'' <strong>V1M</strong> /66 617 13,2 1954<br />

190 ASSAILLY Eric 45'22'' <strong>V1M</strong> /70 621 13,2 1994<br />

191 GRAS Bruno 45'25'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Ent - Michelin - Ladoux 1363057 623 13,2 1642<br />

192 COLOMB Damien 45'26'' <strong>V1M</strong> /63 624 13,2 400<br />

193 GEORGES Eric 45'40'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Aubert Et Duval 635 13,1 1139<br />

194 GIRAUD Patrick 45'40'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Sncf 636 13,1 1042<br />

195 DELMAS Jacques 45'45'' <strong>V1M</strong> /62 641 13,1 412<br />

196 FERNANDES Carlos 45'48'' <strong>V1M</strong> /64 644 13,1 126<br />

197 ROSSI Olivier 45'51'' <strong>V1M</strong> /69 Ent - Michelin - Cataroux 648 13,1 1408<br />

198 AYALA Denis 45'51'' <strong>V1M</strong> /64 650 13,1 1951<br />

199 DALET Jacques 45'53'' <strong>V1M</strong> /65 652 13,1 1965<br />

200 GRAS Dominique 45'54'' <strong>V1M</strong> /64 653 13,1 1643<br />

201 DESTRUEL Jerome 45'58'' <strong>V1M</strong> /69 660 13,1 1938<br />

202 HERNANDEZ Placido 45'58'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Conseil Général 63 662 13,1 883<br />

203 CASSIER Jean Francois 45'59'' <strong>V1M</strong> /65 663 13,0 377<br />

204 GENDRAUD Lionel 46'00'' <strong>V1M</strong> /68 665 13,0 1633<br />

205 PODLYSKI Fabrice 46'01'' <strong>V1M</strong> /67 666 13,0 1188<br />

206 AUDIGIER Christian 46'01'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Banque De France 667 13,0 828<br />

207 PAGE Michel 46'05'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Trelleborg 674 13,0 1334<br />

208 VALLADIER Marc 46'07'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - La Poste 679 13,0 766<br />

209 DUBOURGNOUX Fabrice 46'09'' <strong>V1M</strong> /66 AUV / 063 Limagne-athletes-endurance 1126032 683 13,0 2038<br />

210 BECAMEL François 46'10'' <strong>V1M</strong> /65 684 13,0 1901<br />

211 FECHEROLLE Eric 46'11'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - Michelin - Ladoux 685 13,0 1603<br />

212 LENEINDRE Serge 46'11'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Logica 686 13,0 993<br />

213 LORPHELIN Frédéric 46'13'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Michelin - Carmes 692 13,0 1708<br />

214 DE MACEDO François 46'15'' <strong>V1M</strong> /68 694 13,0 1556<br />

215 EVRARD Samuel 46'18'' <strong>V1M</strong> /63 Ent - Michelin - Carmes 697 13,0 1596<br />

216 MAGNE Didier 46'19'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Mebuiseries Du Centre 702 13,0 285<br />

217 BRUT Eric 46'20'' <strong>V1M</strong> /69 Ent - Auvergne Nouveau<br />

705 12,9 1150<br />

218 LOURENCO Claude 46'21'' <strong>V1M</strong> /62 Monde<br />

Ent - Trelleborg 707 12,9 1337<br />

219 IVA Laurent 46'21'' <strong>V1M</strong> /65 708 12,9 2034<br />

220 LEVADOUX Vincent 46'23'' <strong>V1M</strong> /65 711 12,9 483<br />

221 GILLES Nicolas 46'25'' <strong>V1M</strong> /70 716 12,9 465<br />

222 VALADE Frédéric 46'31'' <strong>V1M</strong> /62 723 12,9 125<br />

223 AUXOIS Sebastien 46'37'' <strong>V1M</strong> /70 729 12,9 785<br />

224 CABANO Marc 46'38'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Aubert Et Duval 732 12,9 1147<br />

225 BRAS Dominique 46'38'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Michelin - Cataroux 733 12,9 1375<br />

226 BROTONS Emmanuel 46'38'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Michelin - Ladoux 734 12,9 1493<br />

227 DUPLESSIS Laurent 46'39'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Lycee Marmilhat 735 12,9 1583<br />

228 GADONNEIX Eric 46'42'' <strong>V1M</strong> /62 Ent - La Poste 738 12,8 747<br />

229 FORRAT Olivier 46'46'' <strong>V1M</strong> /67 742 12,8 845<br />

230 FOULHOUX Patrick 46'47'' <strong>V1M</strong> /66 Ent - Gdf Suez 743 12,8 1225<br />

231 BERTHE Freddy 46'48'' <strong>V1M</strong> /64 Ent - Elancia 745 12,8 899<br />

232 GATINEL Eric 46'50'' <strong>V1M</strong> /63 749 12,8 497<br />

233 PRIOURET Jean-michel 46'54'' <strong>V1M</strong> /62 760 12,8 1789<br />

234 GUILLOT Xavier 46'54'' <strong>V1M</strong> /65 761 12,8 701<br />

235 SEGRET Christophe 46'58'' <strong>V1M</strong> /65 768 12,8 127<br />

236 BUBLOT Etienne 46'58'' <strong>V1M</strong> /69 Ent - Michelin - Carmes 769 12,8 1497<br />

237 KOUACHI Stéphane 46'59'' <strong>V1M</strong> /71 771 12,8 600<br />

238 DELINIERE François 47'00'' <strong>V1M</strong> /65 773 12,8 479<br />

239 BATONON Joel 47'00'' <strong>V1M</strong> /66 775 12,8 492<br />

240 JEAN Frédéric 47'02'' <strong>V1M</strong> /71 782 12,8 1658<br />

241 LAUBIGNAT Christophe 47'03'' <strong>V1M</strong> /69 785 12,8 327<br />

242 CORNU Sylvain 47'04'' <strong>V1M</strong> /65 786 12,7 1537<br />

243 ROBERT Michel 47'05'' <strong>V1M</strong> /71 Ent - Michelin - Ladoux 787 12,7 1807<br />

244 BRAUER Markus 47'07'' <strong>V1M</strong> /64 793 12,7 1491<br />

245 FAVODON Jean Christophe 47'08'' <strong>V1M</strong> /66 796 12,7 477<br />

246 MARCHADIER Sylvain 47'09'' <strong>V1M</strong> /68 798 12,7 515<br />

247 DE MACEDO Joao 47'11'' <strong>V1M</strong> /67 800 12,7 1557<br />

248 THUAL Regis 47'11'' <strong>V1M</strong> /64 801 12,7 618<br />

249 DUFOUR Laurent 47'13'' <strong>V1M</strong> /71 804 12,7 378<br />

250 BARRIER Didier 47'14'' <strong>V1M</strong> /66 805 12,7 1447<br />

251 JORDERY Eric 47'15'' <strong>V1M</strong> /68 Ent - Michelin - Ladoux 808 12,7 1667<br />

252 LESAGE Pierre 47'17'' <strong>V1M</strong> /65 Ent - Michelin - Ladoux 810 12,7 1701<br />

