01.08.2014 Views

Grunnkretser i pdf - Kartverket

Grunnkretser i pdf - Kartverket

Grunnkretser i pdf - Kartverket

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Arealstatistikk for Norge 2013<br />

- km² pr. grunnkretser<br />

Produsert av <strong>Kartverket</strong>, Landdivisjonen<br />

Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'.<br />

og kartdatabasen for administrative grenser 'ABAS' pr. 1.1. 2013.<br />

Referanse ved bruk: Statens kartverk 2013: Arealstatistikk for Norge 2013.<br />

Totalt areal<br />

inkl.<br />

Kommunen territorialfarvann<br />

Fastland og<br />

Havflate<br />

(territorial-<br />

Åpent Snø, is og<br />

Elv med<br />

By- og tett-<br />

Industri-<br />

GRUNNKRETS GKRETSNAVN<br />

ummer<br />

øyer farvann) område bre Innsjø tørrfall Myr Skog Dyrket mark bebyggelse område Annet<br />

1010102 Båstadlund 101 0,257 0,257 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,177 0,001 0,000<br />

1010103 Låby 101 0,567 0,567 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143 0,000 0,403 0,000 0,000<br />

1010104 Stangeløkka 101 0,342 0,342 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,000 0,234 0,000 0,000<br />

1010105 Refne/Banken 101 1,086 1,000 0,086 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 0,000 0,548 0,000 0,013<br />

1010107 Remmen 101 1,694 1,617 0,077 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,888 0,284 0,182 0,042 0,014<br />

1010108 Refne 101 0,055 0,033 0,022 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1010109 Brekkerød 101 1,671 1,671 0,000 0,139 0,000 0,002 0,000 0,000 1,029 0,357 0,145 0,000 0,000<br />

1010110 Karrestad 101 1,428 1,428 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 0,419 0,365 0,008 0,015<br />

1010201 Strupe/Frydenlund 101 1,090 1,090 0,000 0,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,127 0,453 0,015 0,005<br />

1010202 Stenrød/Tosterød 101 1,311 1,311 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,104 0,845 0,000 0,000<br />

1010203 Grimsrød 101 1,852 1,852 0,000 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,777 0,720 0,278 0,000 0,002<br />

1010204 Brødløs 101 0,267 0,267 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,202 0,021 0,000<br />

1010205 Gimle 101 0,535 0,535 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 0,000 0,458 0,000 0,002<br />

1010206 Os 101 0,717 0,717 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 0,522 0,000 0,005<br />

1010208 Grimsrødhøyda 101 0,848 0,848 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,253 0,099 0,482 0,000 0,000<br />

1010209 Porsnes 101 0,872 0,862 0,010 0,057 0,000 0,000 0,029 0,000 0,105 0,000 0,323 0,295 0,052<br />

1010210 Fosseløkka 101 0,171 0,171 0,000 0,015 0,000 0,000 0,015 0,000 0,110 0,000 0,031 0,000 0,000<br />

1010301 Sydsiden 101 6,642 3,722 2,920 0,610 0,000 0,001 0,028 0,006 2,190 0,201 0,286 0,263 0,136<br />

1010302 Knardal 101 0,435 0,435 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,189 0,000 0,239 0,000 0,000<br />

1010303 Sommerro 101 1,403 1,403 0,000 0,081 0,000 0,000 0,010 0,000 0,888 0,099 0,325 0,000 0,000<br />

1010304 Sofienlund 101 0,599 0,599 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 0,176 0,181 0,063 0,000<br />

1010305 Hov 101 6,316 5,235 1,081 0,455 0,000 0,002 0,000 0,007 3,824 0,465 0,385 0,000 0,097<br />

1010401 Veden 101 3,626 3,626 0,000 0,258 0,000 0,687 0,000 0,000 0,703 1,638 0,300 0,000 0,040<br />

1010402 Chatrineholm 101 0,869 0,869 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430 0,068 0,274 0,000 0,006<br />

1010403 Skanseløkka 101 0,560 0,560 0,000 0,055 0,000 0,214 0,000 0,000 0,148 0,046 0,097 0,000 0,000<br />

1010404 Gran 101 0,407 0,407 0,000 0,039 0,000 0,000 0,014 0,000 0,225 0,001 0,128 0,000 0,000<br />

1010405 Tangen/Orød 101 1,483 1,483 0,000 0,101 0,000 0,026 0,000 0,000 0,508 0,246 0,344 0,095 0,163<br />

1010406 Vold-Skog 101 2,393 2,393 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,013 1,438 0,526 0,273 0,000 0,072<br />

1010407 Erte 101 46,148 46,148 0,000 0,103 0,000 8,001 0,187 0,718 35,889 1,126 0,002 0,064 0,058<br />

1010501 Sponviken 101 1,726 1,121 0,606 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,799 0,022 0,210 0,000 0,000<br />

1010502 Svalerød/Røsnæs 101 29,151 21,948 7,204 1,955 0,000 0,008 0,000 0,086 14,666 5,138 0,000 0,000 0,094<br />

1010503 Huseby/Lundestad 101 30,557 29,526 1,031 1,424 0,000 0,003 0,000 0,233 16,054 10,758 0,337 0,696 0,022<br />

1010601 Rokke 101 86,411 86,411 0,000 1,387 0,000 2,371 0,000 4,059 66,026 12,431 0,000 0,000 0,136


1010602 Bunes 101 29,745 29,745 0,000 0,079 0,000 0,862 0,000 2,111 24,183 2,484 0,000 0,000 0,027<br />

1010603 Torpedalen 101 23,951 23,951 0,000 0,224 0,000 4,635 0,033 0,584 16,678 1,796 0,000 0,000 0,000<br />

1010604 Håkaby 101 45,500 45,500 0,000 0,227 0,000 3,591 0,189 1,688 37,005 2,793 0,000 0,000 0,006<br />

1010701 Iddesletta 101 21,775 19,161 2,615 0,623 0,000 0,000 0,000 0,121 11,429 6,799 0,040 0,000 0,148<br />

1010702 Aspedammen 101 21,634 21,634 0,000 0,041 0,000 0,477 0,000 2,307 18,291 0,502 0,000 0,000 0,016<br />

1010703 Ør 101 76,667 76,667 0,000 0,118 0,000 9,136 0,003 5,052 60,777 1,581 0,000 0,000 0,000<br />

1010704 Bakke/Sanderød 101 13,352 10,865 2,487 0,415 0,000 0,023 0,000 0,155 9,271 0,990 0,000 0,000 0,010<br />

1010801 Buer 101 27,837 27,346 0,491 0,033 0,000 2,899 0,000 0,700 21,888 1,784 0,000 0,000 0,043<br />

1010802 Prestebakke 101 56,949 56,381 0,568 0,169 0,000 2,984 0,125 2,798 47,136 3,147 0,000 0,000 0,021<br />

1010803 Kornsjø 101 76,717 76,717 0,000 0,261 0,000 8,764 0,006 5,040 59,843 2,751 0,053 0,000 0,000<br />

1010804 Enningdalen 101 33,809 33,809 0,000 0,089 0,000 1,296 0,156 1,193 27,499 3,560 0,000 0,000 0,016<br />

1040101 Bergersborg 104 0,166 0,166 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,152 0,000 0,000<br />

1040102 Refsnes 1 104 0,033 0,033 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1040103 Refsnes 2 104 0,060 0,060 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,001 0,000 0,000<br />

1040104 Refsnes 3 104 0,255 0,067 0,188 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,001 0,000 0,000<br />

1040105 Refsnes 4 104 0,524 0,169 0,354 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,117 0,000 0,000<br />

1040106 Refsnes 5 104 0,163 0,139 0,024 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,076 0,000 0,012<br />

1040107 Tronvikskogen 104 0,292 0,213 0,080 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,138 0,000 0,000<br />

1040108 Tronvik 104 0,142 0,113 0,028 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,082 0,000 0,001<br />

1040109 Søndre Jeløy 104 30,159 4,408 25,751 0,657 0,000 0,011 0,000 0,000 1,692 2,047 0,001 0,000 0,000<br />

1040201 Mossesundet Vest 104 0,485 0,274 0,211 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,141 0,000<br />

1040202 Krossern/Rosnes 1 104 0,543 0,274 0,269 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,056 0,130 0,011 0,000<br />

1040203 Krossern/Rosnes 2 104 0,176 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,125 0,000 0,000<br />

1040204 Balaklava 104 0,096 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,080 0,000 0,000<br />

1040205 Orkerød Hageby 1 104 0,170 0,170 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,010<br />

1040206 Bellevue/Helgerød 104 0,213 0,213 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,191 0,000 0,000<br />

1040207 Hoppern/Torderød 104 0,232 0,232 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,007 0,157 0,000 0,000<br />

1040208 Varden 104 0,191 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,176 0,000 0,000<br />

1040209 Orkerød Hageby 2 104 0,140 0,140 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,069 0,000 0,000<br />

1040210 Refsnesskogen 1 104 0,186 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,152 0,000 0,000<br />

1040211 Refsnesskogen 2 104 0,073 0,073 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1040212 Ramberg/Orkerød 104 0,520 0,520 0,000 0,034 0,000 0,006 0,000 0,000 0,198 0,212 0,070 0,000 0,000<br />

1040213 Orkerød 104 0,453 0,453 0,000 0,032 0,000 0,001 0,000 0,000 0,344 0,031 0,013 0,000 0,032<br />

1040214 Kjellandsvik 104 3,545 1,910 1,635 0,025 0,000 0,001 0,000 0,000 1,709 0,173 0,003 0,000 0,000<br />

1040215 Ramberg 104 4,675 2,089 2,586 0,120 0,000 0,001 0,000 0,000 1,577 0,388 0,002 0,000 0,000<br />

1040216 Nordre Jeløy 104 33,005 6,689 26,316 0,570 0,000 0,016 0,000 0,000 5,078 1,016 0,000 0,000 0,009<br />

1040301 Fiske 104 0,310 0,171 0,139 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000<br />

1040302 Grimsrød/Vårli 104 0,467 0,251 0,216 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000<br />

1040303 Grimsrød 2 104 0,159 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,153 0,000 0,000<br />

1040304 Hoppern/Grimsrød 104 0,283 0,283 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,166 0,000 0,011<br />

1040305 Bråten 104 0,129 0,102 0,027 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,000 0,000<br />

1040306 Framnes 1 104 0,680 0,172 0,507 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000<br />

1040307 Framnes 2 104 0,472 0,077 0,395 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1040308 Framnes 3 104 0,037 0,037 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,004 0,000 0,000<br />

1040401 Teglverksjordet 104 0,377 0,241 0,136 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,068 0,000<br />

1040402 Kallum 1 104 0,520 0,220 0,300 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,186 0,000 0,000<br />

1040403 Kallum 2 104 0,166 0,136 0,030 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,104 0,000 0,000<br />

1040404 Dyre 104 0,109 0,109 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000<br />

1040405 Melløs 104 0,198 0,198 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,046


1040406 Klommesten 1 104 0,108 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,103 0,000 0,005<br />

1040407 Ørejordet 104 0,152 0,152 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 0,026<br />

1040408 Ørehavna 104 0,235 0,235 0,000 0,039 0,000 0,039 0,006 0,000 0,019 0,000 0,131 0,000 0,000<br />

1040409 Østre Øre 104 0,102 0,102 0,000 0,009 0,000 0,003 0,000 0,000 0,018 0,000 0,072 0,000 0,000<br />

1040410 Solielunden 104 0,080 0,080 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,059 0,000 0,001<br />

1040411 Vestre Øre 104 0,093 0,093 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,001 0,005<br />

1040412 Høyden 104 0,413 0,413 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,045 0,252 0,052<br />

1040501 Værla 104 0,312 0,239 0,074 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000<br />

1040502 Mossesundet Øst 104 0,175 0,087 0,088 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,027 0,000<br />

1040503 Sentrum 1 104 0,080 0,080 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000<br />

1040504 Sentrum 2 104 0,086 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,000 0,000<br />

1040505 Møllene 104 0,122 0,070 0,052 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,046 0,021 0,000<br />

1040506 Bjerget/Næsset 104 0,249 0,249 0,000 0,028 0,000 0,051 0,019 0,000 0,028 0,000 0,040 0,000 0,082<br />

1040507 Hollenderbjerget 104 0,129 0,129 0,000 0,012 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,005<br />

1040508 Malakoff 104 0,175 0,175 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,131 0,000 0,039<br />

1040509 Skarmyra 104 0,182 0,182 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 0,000 0,007<br />

1040510 Klommesten 2 104 0,190 0,190 0,000 0,001 0,000 0,069 0,000 0,000 0,001 0,000 0,118 0,000 0,000<br />

1040511 Klommesten 3 104 0,157 0,157 0,000 0,035 0,000 0,013 0,000 0,000 0,002 0,000 0,106 0,000 0,000<br />

1040512 Verket 104 0,948 0,586 0,362 0,005 0,000 0,010 0,018 0,000 0,290 0,000 0,102 0,160 0,000<br />

1040601 Tigerplassen/Gamlevegen 104 0,445 0,445 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 0,293 0,000 0,003<br />

1040602 Kleiva 104 0,262 0,262 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 0,193 0,007 0,000<br />

1040603 Molbæk 1 104 0,690 0,417 0,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,416 0,000 0,001 0,000 0,000<br />

1040604 Molbæk 2 104 0,838 0,493 0,345 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,462 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1040605 Molbæk 3 104 0,347 0,347 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 0,028<br />

1040701 Kambo 1 104 2,785 2,087 0,697 0,329 0,000 0,004 0,000 0,000 1,383 0,203 0,165 0,000 0,004<br />

1040702 Kilsbakken 104 0,731 0,452 0,278 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,251 0,024 0,024 0,066 0,005<br />

1040703 Nøkkeland Nord 104 0,208 0,208 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,154 0,000 0,000<br />

1040704 Nøkkeland 104 0,242 0,242 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,110 0,000 0,007<br />

1040705 Nøkkeland Øst 104 0,159 0,159 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,097 0,000 0,000<br />

1040706 Kilsåsen 104 0,391 0,215 0,176 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,002 0,000<br />

1040801 Trolldalen/Grindvold 104 0,264 0,264 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,000 0,080 0,089 0,000<br />

1040802 Trolldalen Syd 104 0,151 0,151 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,086 0,004 0,000<br />

1040803 Trolldalen Nord 104 0,122 0,122 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,001 0,000 0,000<br />

1040804 Grindvold 104 0,328 0,328 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,134 0,000 0,106 0,000 0,000<br />

1040805 Skredderåsen 104 0,218 0,218 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,000 0,078 0,019 0,000<br />

1040806 Åvangen 104 0,169 0,169 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,086 0,000 0,002<br />

1040807 Åvangen Øst 104 0,071 0,071 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,038 0,000 0,000<br />

1040808 Mossemarka 104 15,511 15,511 0,000 0,551 0,000 0,433 0,000 0,561 13,317 0,646 0,000 0,003 0,000<br />

1040809 Åvangen Vest 104 0,034 0,034 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,013 0,000 0,000<br />

1040901 Krapfoss 1 104 0,362 0,362 0,000 0,020 0,000 0,038 0,004 0,000 0,005 0,000 0,295 0,000 0,000<br />

1040902 Krapfoss 2 104 0,258 0,258 0,000 0,028 0,000 0,070 0,000 0,000 0,016 0,000 0,141 0,000 0,002<br />

1040903 Gunhildåsen 104 0,412 0,412 0,000 0,046 0,000 0,083 0,000 0,000 0,218 0,000 0,064 0,000 0,001<br />

1040904 Gjerrebogen 1 104 0,083 0,083 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,024 0,005 0,000<br />

1040905 Gjerrebogen 2 104 0,047 0,047 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,001 0,000<br />

1040906 Gjerrebogen 3 104 0,084 0,084 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,003<br />

1040907 Gjerrebogen 4 104 0,087 0,087 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,009 0,000<br />

1040908 Solgård Skog 104 0,727 0,727 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,189 0,000 0,096 0,417 0,000<br />

1040909 Torbjørnsrød 104 0,427 0,427 0,000 0,015 0,000 0,046 0,035 0,000 0,134 0,076 0,120 0,001 0,000<br />

1040910 Nore/Vanem/Dillingøya 104 14,263 14,263 0,000 0,600 0,000 4,454 0,121 0,587 6,587 1,538 0,000 0,132 0,244


1050101 Buvikodden 105 0,307 0,208 0,099 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,002 0,158 0,000<br />

1050102 Alvimhaugen 105 0,153 0,153 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,054 0,000<br />

1050103 Spikeren 105 0,197 0,155 0,042 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,001 0,000<br />

1050104 Sandesund 105 0,130 0,113 0,017 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,084 0,000 0,000<br />

1050105 Torsbekken 105 0,114 0,114 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000<br />

1050106 Grotterød 105 0,171 0,171 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,121 0,000 0,000<br />

1050107 Vesteng 105 0,189 0,189 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,066 0,000<br />

1050108 Enenda 105 0,432 0,432 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,189 0,000 0,069<br />

1050109 Turkerud 105 0,127 0,127 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000<br />

1050110 Vingulmork 105 0,167 0,167 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,161 0,000 0,000<br />

1050111 Majorplassen 105 0,126 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,121 0,000 0,000<br />

1050112 Ninive 105 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,091 0,000 0,000<br />

1050113 Kulås 105 0,344 0,344 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 0,065 0,006 0,000 0,002<br />

1050201 Frankrike 105 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,091 0,000 0,003<br />

1050202 Gamlebyen 105 0,190 0,190 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187 0,001 0,000<br />

1050203 Grina 105 0,233 0,233 0,000 0,076 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000 0,085 0,001 0,000<br />

1050204 Fram 105 0,147 0,147 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,000 0,000<br />

1050205 Gleng 105 0,220 0,220 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,016<br />

1050206 Fritznerbakken 105 0,247 0,247 0,000 0,085 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,146 0,000 0,000<br />

1050207 Opsund 105 1,030 1,030 0,000 0,499 0,000 0,000 0,314 0,000 0,049 0,000 0,169 0,000 0,000<br />

1050208 Bytangen 105 0,861 0,861 0,000 0,000 0,000 0,000 0,463 0,000 0,102 0,000 0,171 0,000 0,124<br />

1050209 Borregaard 105 1,420 1,289 0,131 0,026 0,000 0,000 0,056 0,000 0,165 0,217 0,026 0,799 0,000<br />

1050301 Kurlandsletta 105 0,119 0,119 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000<br />

1050302 Sabelberget 105 0,154 0,154 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,083 0,000 0,000<br />

1050303 Vestlia 105 0,128 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,122 0,000 0,000<br />

1050304 Knausen 105 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,090 0,000 0,000<br />

1050305 Skogbrynet 105 0,135 0,135 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,064 0,000 0,067 0,000 0,000<br />

1050306 Kurland 105 0,184 0,184 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,116 0,000 0,007<br />

1050307 Kurlandtoppen 105 0,243 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,050 0,000 0,073 0,000 0,000<br />

1050308 St,Hansveien 105 0,026 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000<br />

1050309 Tjueklo 105 0,201 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,065 0,000 0,121 0,000 0,000<br />

1050310 Harebakk 105 0,251 0,251 0,000 0,009 0,000 0,002 0,000 0,000 0,131 0,000 0,109 0,000 0,000<br />

1050311 Ravneberget 105 0,573 0,573 0,000 0,040 0,000 0,000 0,201 0,000 0,319 0,013 0,000 0,000 0,000<br />

1050312 Herresadel 105 0,283 0,283 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 0,155 0,000 0,000<br />

1050313 Appelsintoppen 105 0,221 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1050314 Jomfrusal 105 0,388 0,388 0,000 0,024 0,000 0,000 0,166 0,000 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1050315 Maugestenåsen 105 0,189 0,189 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1050316 Maugestenmyra 105 0,209 0,209 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 0,090 0,000 0,000<br />

1050317 Maugestenlia 105 0,195 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000<br />

1051101 Gunnarstorp 105 12,954 12,568 0,386 0,791 0,000 0,005 0,000 0,056 6,015 5,673 0,019 0,000 0,010<br />

1051102 Åsrød 105 10,490 9,602 0,888 0,352 0,000 0,000 0,000 0,006 5,952 3,284 0,000 0,000 0,008<br />

1051103 Nordre Ullerøy 105 4,999 3,515 1,484 0,275 0,000 0,000 0,000 0,004 2,206 0,990 0,039 0,000 0,000<br />

1051104 Søndre Ullerøy 105 8,778 6,361 2,417 0,603 0,000 0,000 0,000 0,039 4,617 1,062 0,031 0,000 0,008<br />

1051105 Karlsøy 105 8,118 1,810 6,309 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 1,238 0,297 0,000 0,000 0,000<br />

1051201 Grimsøya 105 15,647 9,055 6,593 0,654 0,000 0,001 0,001 0,212 6,438 1,749 0,000 0,000 0,000<br />

1051202 Løkkevika 105 4,565 2,674 1,891 0,194 0,000 0,000 0,000 0,035 2,203 0,242 0,000 0,000 0,000<br />

1051203 Ingedal 105 19,867 18,984 0,883 0,977 0,000 0,050 0,000 0,291 12,395 5,260 0,000 0,000 0,011<br />

1051204 Høysand 105 3,048 2,759 0,289 0,589 0,000 0,002 0,004 0,021 1,211 0,720 0,211 0,000 0,000<br />

1051205 Skjeberg 105 3,949 3,949 0,000 0,383 0,000 0,000 0,000 0,016 1,823 1,112 0,538 0,062 0,016


1051206 Kvastebyen 105 4,548 4,213 0,335 0,582 0,000 0,000 0,004 0,037 1,453 2,039 0,099 0,000 0,000<br />

1051207 Rønneld 105 18,384 18,384 0,000 0,691 0,000 0,556 0,000 0,449 11,317 5,371 0,000 0,000 0,000<br />

1051302 Hevingen 105 5,663 5,663 0,000 0,088 0,000 1,416 0,000 0,000 2,792 0,614 0,506 0,000 0,246<br />

1051304 Nygårdshaugen 105 0,489 0,489 0,000 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,076 0,253 0,000 0,000<br />

1051305 Vollberg 105 0,587 0,587 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,048 0,391 0,000 0,000<br />

1051306 Borgen Øst 105 0,612 0,612 0,000 0,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,008 0,396 0,053 0,000<br />

1051307 Borgen Vest 105 1,037 1,037 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,428 0,452 0,000 0,012<br />

1051308 Klavestadhaugen 105 1,812 1,812 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,799 0,532 0,375 0,000 0,018<br />

1051310 Værnåsen 105 1,160 1,160 0,000 0,014 0,000 0,111 0,000 0,000 0,269 0,470 0,296 0,000 0,000<br />

1051311 Vik 105 4,874 4,874 0,000 0,256 0,000 0,000 0,000 0,006 2,854 1,733 0,000 0,000 0,024<br />

1051312 Nordlitoppen 105 0,677 0,677 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,174 0,041 0,455 0,000 0,000<br />

1051313 Kala 105 0,766 0,766 0,000 0,182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,039 0,371 0,000 0,018<br />

1051314 Tveter 105 13,097 13,097 0,000 0,137 0,000 2,192 0,000 0,226 8,576 1,960 0,000 0,000 0,006<br />

1051401 Hafslund 105 2,058 2,011 0,047 0,260 0,000 0,000 0,083 0,000 0,243 0,929 0,001 0,383 0,113<br />

1051402 Nordberg 105 1,046 1,046 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,585 0,312 0,000 0,000<br />

1051403 Grasto 105 1,097 1,097 0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,665 0,122 0,228 0,000 0,017<br />

