You are on page 1of 639

DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023

(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B120829EC ARJUN A G 200 0 0 0 0 0 0 200 B120829EC


B130331CS SREEJITH B 10068 0 0 0 0 0 0 10068 B130331CS
B130880EC ANKIT RAJ 10000 0 0 0 0 0 0 10000 B130880EC
B140158EC SHAMLEENA BEGUM 8441 0 0 0 0 0 0 8441 B140158EC
B140699CE KARAN KUMAR PATWEY 18129 0 0 0 0 0 0 18129 B140699CE
B150114AR ARCHANA A 3500 0 0 0 0 0 0 3500 B150114AR *
B150136ME NITHIN N -22530 0 0 0 0 0 0 -22530 B150136ME
B150169AR SWEETY SURENDRAN 5993 0 0 0 0 0 0 5993 B150169AR *
B150250AR AKSHAY V 5588 0 0 0 0 0 0 5588 B150250AR *
B150257AR ANJU BRITIYA A G 68083 0 2038 0 600 0 0 70721 B150257AR
B150686EC GUDAPATI JAGAPATHI 13848 0 0 0 0 0 0 13848 B150686EC *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B150753AR ABHISHEK KASHYAP 78787 0 2038 100 600 0 0 81525 B150753AR


B150882AR RAVI PRAKASH 10000 0 0 0 0 0 0 10000 B150882AR
B150982EE ROHIT KUMAR CHAUDARY 9530 0 0 0 0 0 0 9530 B150982EE
B160001ME BISHAL CHAKRABARTY 6036 0 0 0 0 0 0 6036 B160001ME
B160002EE SANGITA AKTAR BETHE 10102 0 0 0 0 0 0 10102 B160002EE
B160112EC MAKESH N R -22467 0 0 0 0 0 0 -22467 B160112EC *
B160113CS NIRUPAM SHIBU -2624 0 0 0 0 0 0 -2624 B160113CS *
B160114CE POOJA UDAYABHANU -5525 0 0 0 0 0 0 -5525 B160114CE *
B160117EE ASWIN KRISHNA -100 0 0 0 0 0 0 -100 B160117EE *
B160367EC R UJWAL 9268 0 0 0 0 0 0 9268 B160367EC
B160377EC SREENATH A S 21667 0 0 0 0 0 0 21667 B160377EC *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B160396CH BRINDA KRISHNAN N 14686 0 0 0 0 0 0 14686 B160396CH *


B160404EC DURGA PRASAD S 4740 0 0 0 0 0 0 4740 B160404EC *
B160415EC AMAL P BANERJ 2635 0 0 0 0 0 0 2635 B160415EC *
B160426CE ARJUN P 3442 0 0 0 0 0 0 3442 B160426CE *
B160437AR AISWARYA R KAPPIL -4312 0 0 0 0 0 0 -4312 B160437AR *
B160440AR ARUNDHATHI M K 3353 0 0 0 0 0 0 3353 B160440AR
B160442ME ASWANTH V 1911 0 0 0 0 0 0 1911 B160442ME *
B160464CE PRAVEEN P 25113 0 0 0 0 0 0 25113 B160464CE *
B160467BT NIKHIL CHANDRAN A 24926 0 0 0 0 0 0 24926 B160467BT *
B160468ME PRABHIRAJ P 20761 0 0 0 0 0 0 20761 B160468ME *
B160469CE SIVANI K B 22326 0 0 0 0 0 0 22326 B160469CE *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B160472AR DHRISYA M -7 0 0 0 0 0 0 -7 B160472AR *


B160482AR T NIDHIN PAUL 8342 0 2038 100 600 0 0 11080 B160482AR
B160484CE SHANAL K 23476 0 0 0 0 0 0 23476 B160484CE *
B160500EE ABHISHA C K 7250 0 0 0 0 0 0 7250 B160500EE *
B160566AR KANWALJEET SINGH 15859 0 2038 100 600 0 0 18597 B160566AR
B160597EE MAHALAKSHMI S 15548 0 0 0 0 0 0 15548 B160597EE *
B160610CS STEBIN JOSEPH 9868 0 0 0 0 0 0 9868 B160610CS
B160698CE MIDHILA MOHAN 2504 0 0 0 0 0 0 2504 B160698CE *
B160749ME AMGOTH BHANU PRAKASH 9800 0 0 0 0 0 0 9800 B160749ME
B160753ME HARIKRISHNAN B S 3977 0 0 0 0 0 0 3977 B160753ME *
B160754EE VISHNU A S 8658 0 0 0 0 0 0 8658 B160754EE *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B160772ME ABHIRAM HARI 46001 0 0 0 0 0 0 46001 B160772ME *


B160780EC AKHIL LAL P P 767 0 0 0 0 0 0 767 B160780EC *
B160816AR AHAMMED SHAH 1315 0 0 0 0 0 0 1315 B160816AR
B160863CH GIREESH BABU 24104 0 0 0 0 0 0 24104 B160863CH *
B160911EP HEMANTH 1727 0 0 0 0 0 0 1727 B160911EP *
B160913EC ANANDHU ASHOK 844 0 0 0 0 0 0 844 B160913EC *
B160920EE GOWTHAM RAM SANKAR 9390 0 0 0 0 0 0 9390 B160920EE *
B160927PE MALAVIKA B 1434 0 0 0 0 0 0 1434 B160927PE *
B160930CE VISHNU VINAY 50629 0 0 0 0 0 0 50629 B160930CE *
B170003AR JOSMY JOSEPH 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170003AR
B170004AR YOSHITA 184 0 0 0 0 0 0 184 B170004AR
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170018ME ROHAN DOMINIC ARUN 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170018ME


B170037EE ARJUN UNNIKRISHNAN -3 0 0 0 0 0 0 -3 B170037EE
B170040AR JISS ANNS BIJI 11579 0 0 0 0 0 0 11579 B170040AR
B170045AR NIVEDITA JAYACHANDRAN 950 0 0 0 0 0 0 950 B170045AR
B170069EP VINAYAK PAL -1 0 0 0 0 0 0 -1 B170069EP
B170073CE SREEHARI C R -93 0 0 0 0 0 0 -93 B170073CE *
B170083CS GOVIND S -100 0 0 0 0 0 0 -100 B170083CS *
B170086CE D B ARUNRAJ 14436 0 0 0 0 0 0 14436 B170086CE *
B170087EE VEDANT MAHALLE -1985 0 0 0 0 0 0 -1985 B170087EE
B170088EE CHRIS JOSEPH -34046 0 0 0 0 0 0 -34046 B170088EE *
B170089AR ATHIRA P 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170089AR *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170090CE AMEESHA P S 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170090CE *


B170099EE AKHIL P P -2209 0 0 0 0 0 0 -2209 B170099EE *
B170110ME PARAMMAL BIJINRAJ 7918 0 0 0 0 0 0 7918 B170110ME *
B170125ME RAHUL R -24801 0 0 0 0 0 0 -24801 B170125ME *
B170128AR GOKUL MURALI 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170128AR
B170158CS ATHUL KRISHNA K P 11330 0 0 0 0 0 0 11330 B170158CS *
B170167CE ADITHYAN R KARUN 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170167CE *
B170184EE AJITH LAL A A -3701 0 0 0 0 0 0 -3701 B170184EE *
B170197ME B GIRISH SAI CHAND 13539 0 0 0 0 0 0 13539 B170197ME
B170198PE DEEPAK.P -200 0 0 0 0 0 0 -200 B170198PE *
B170201AR DANTULURU THANUJA RAMANI 950 0 0 0 0 0 0 950 B170201AR
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170208EE GUGULOTH NAVEEN 8669 0 0 0 0 0 0 8669 B170208EE


B170214CS GOUTHAM KRISHNA K V 3615 4748 2038 100 600 0 3650 7451 B170214CS *
B170230ME NOYAL SUNNY 10881 0 0 0 0 0 0 10881 B170230ME
B170232AR ANNU MANYA MANOJ 1246 0 0 0 0 0 0 1246 B170232AR
B170251AR DHILNA PARVEEN P 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170251AR
B170254CE ALVIN JOSHUA -30 0 0 0 0 0 0 -30 B170254CE *
B170256AR KARTHIK BABU 20478 0 2038 100 600 0 0 23216 B170256AR *
B170261EC SRIYA ADIRAJU -271 0 0 0 0 0 0 -271 B170261EC
B170273EC PAVUSHETTY VISHAL 19651 0 0 0 0 0 0 19651 B170273EC
B170275AR FEBIN. M 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170275AR
B170278EP REUBEN ROY K -923 0 0 0 0 0 0 -923 B170278EP
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170279ME ALAN JAISON MANGAN 1213 0 0 0 0 0 0 1213 B170279ME


B170297CS ABHINAV. B NAIK 1302 0 0 0 0 0 0 1302 B170297CS *
B170311EC ASNA P 48341 0 0 0 0 0 0 48341 B170311EC *
B170319CS P ANAND NAIK 10653 0 0 0 0 0 0 10653 B170319CS
B170347EC DHIRAJ MATHAPATI -761 0 0 0 0 0 0 -761 B170347EC
B170368EC DSABDEEP KUMAR 1888 0 0 0 0 0 0 1888 B170368EC *
B170371CS PRABODH T R -7 0 0 0 0 0 0 -7 B170371CS
B170373EE AJOY SURESH 4210 3750 2038 100 600 0 4210 6488 B170373EE *
B170377ME AROMAL -1791 0 0 0 0 0 0 -1791 B170377ME *
B170392EE MANJUNATH V -6017 0 0 0 0 0 0 -6017 B170392EE
B170408ME MAHES BABU V A -8600 0 0 0 0 0 0 -8600 B170408ME *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170415EE JAYAKRISHNAN P V 27874 0 0 0 0 0 0 27874 B170415EE *


B170417ME GIBIN GEORGE -534 0 0 0 0 0 0 -534 B170417ME *
B170422PE ASWIN RAMACHANDRAN -27 0 0 0 0 0 0 -27 B170422PE *
B170423AR ANURAJ KRISHNAN K S -204 0 0 0 0 0 0 -204 B170423AR *
B170424ME KARTIKEYA SHEKHAR MUNGHATE -472 0 0 0 0 0 0 -472 B170424ME
B170429CS K NMANOJ KUMAR -2793 0 0 0 0 0 0 -2793 B170429CS
B170439AR RAYA KRISHNA SAI 8301 0 0 0 0 0 0 8301 B170439AR
B170454CE KISHAN KUMAR 12435 0 0 0 0 0 0 12435 B170454CE
B170463CH K SREEHARI 3500 0 0 0 0 0 0 3500 B170463CH *
B170490EC ARAVIND S KRISHNAN 31556 0 0 0 0 0 0 31556 B170490EC *
B170493AR ANKITH S 6461 3385 2038 100 600 0 6461 6123 B170493AR
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170496EE BHAVESH PARMAR 10 0 0 0 0 0 0 10 B170496EE


B170505CH ASHNA APPUKUTTAN 13297 0 0 0 0 0 0 13297 B170505CH *
B170512CE SOORYA NARAYANAN 191754 0 0 0 0 0 0 191754 B170512CE *
B170516ME AAREN DAVIS -200 0 0 0 0 0 0 -200 B170516ME *
B170545AR SRIJITA SAHA 950 0 0 0 0 0 0 950 B170545AR
B170555CH AKASH R NAGRALE 17457 0 2038 100 600 0 0 20195 B170555CH
B170564AR DEEPAK JAYACHANDRAN 16408 0 2038 100 600 0 0 19146 B170564AR
B170572CE RAVIRANJAN KUMAR 29423 0 0 0 0 0 0 29423 B170572CE
B170575CS SHIV BORIWAL 8012 0 0 0 0 0 0 8012 B170575CS
B170614ME ASHISH TOBY -1373 0 0 0 0 0 0 -1373 B170614ME
B170615ME MAKANA NITHEESH KUMAR 12911 0 0 0 0 0 0 12911 B170615ME
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170700EC ABHIJITH K. S 88 0 0 0 0 0 0 88 B170700EC *


B170706EE GREESHMANTH ANNAREDDY -94 0 0 0 0 0 0 -94 B170706EE
B170707ME GURU KANISHKA 10000 0 0 0 0 0 0 10000 B170707ME
B170758EC ANANDU K S 6822 0 0 0 0 0 0 6822 B170758EC *
B170760ME AGNEY MOOKKAN PUSHKARAN 26132 0 0 0 0 0 0 26132 B170760ME *
B170780EP AYUSH R SHARMA -1223 0 0 0 0 0 0 -1223 B170780EP
B170785AR MUHAMMED SIYAD K 3195 1805 2038 100 0 0 0 7138 B170785AR
B170788CH KARTHIK JAYAKUMAR 2018 0 0 0 0 0 0 2018 B170788CH
B170793CE AMRUTHA K P 1117 0 0 0 0 0 0 1117 B170793CE *
B170796CE BATHULA NEERAJ SAI PAVAN REDDY 17445 0 0 0 0 0 0 17445 B170796CE
B170817BT NICOLAS IDELSON NHALUNGO -20210 0 0 0 0 0 0 -20210 B170817BT
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170846EP YARRA SIDDHARTHA 7618 0 0 0 0 0 0 7618 B170846EP


B170880ME ARAVINDH M 10000 0 0 0 0 0 0 10000 B170880ME
B170915CS DEVENDRA BHAGAT -101 0 0 0 0 0 0 -101 B170915CS
B170923BT SUJITHA S 10958 0 0 0 0 0 0 10958 B170923BT
B170926CH GAURAV YADAV 11834 0 0 0 0 0 0 11834 B170926CH
B170931CH VYSHNAV N 5109 0 0 0 0 0 0 5109 B170931CH *
B170937BT VEDA RAM LAKSHMI 189 0 0 0 0 0 0 189 B170937BT *
B170943CE KEERTHANA K P -840 0 0 0 0 0 0 -840 B170943CE *
B170952EP AVINASH RADHAKRISHNAN 10075 0 0 0 0 0 0 10075 B170952EP
B170953CE SHUBHAM GUPTA 11375 0 0 0 0 0 0 11375 B170953CE
B170960CH NEVIN ROY 1250 0 0 0 0 0 0 1250 B170960CH
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B170967EE MAVURAPU MUKESH REDDY -2 0 0 0 0 0 0 -2 B170967EE


B170971ME CHINTA JAYA NAGA SRI HARSHA 12350 0 0 0 0 0 0 12350 B170971ME
B170974ME VIJAYA KRISHNA VEERISETTY 13035 0 0 0 0 0 0 13035 B170974ME
B170978EP ANUPAM SAGAR .J 10075 0 0 0 0 0 0 10075 B170978EP *
B170996EE RATHOD PERSINGH 4811 0 0 0 0 0 0 4811 B170996EE
B171009AR GOURI NANDANA 18380 0 2038 0 600 0 0 21018 B171009AR *
B171010AR KADAGALA JAYA VARDHAN 11932 0 0 0 0 0 0 11932 B171010AR
B171015CH BOJJA RAGA DEEPIKA 10593 0 0 0 0 0 0 10593 B171015CH
B171020BT SANKALP SANJEEV JAISWAL 11068 0 0 0 0 0 0 11068 B171020BT
B171023CH AKSHAY P M -2260 0 0 0 0 0 0 -2260 B171023CH
B171027CE VADITHE CHINNI NAIK 2446 0 0 0 0 0 0 2446 B171027CE
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B171060PE MANDAR DATTATRAY KAMBLE -64 0 0 0 0 0 0 -64 B171060PE


B171070EC RATHNAVATH SEVALAL 24237 0 2038 100 600 0 0 26975 B171070EC
B180001AR SIDHARTH BENOI 40724 5400 2038 100 600 0 0 48862 B180001AR *
B180010ME VIVEK S 2579 0 0 100 600 0 0 3279 B180010ME *
B180014AR SANKAR RAJESH 38199 3641 2038 100 600 0 1861 42717 B180014AR *
B180015ME MALIKA T M 18107 0 0 0 0 0 0 18107 B180015ME *
B180018AR P NISHITHA 9467 2894 2013 0 600 0 5763 9211 B180018AR
B180019ME ANSHAD ABDUL AZIZ 9800 0 0 0 0 0 0 9800 B180019ME
B180020AR JOSEPH PRAKASH 13554 5261 2038 100 600 0 13554 7999 B180020AR
B180021ME ALBI P SHAJI 18935 0 0 0 0 0 0 18935 B180021ME *
B180022ME ASHWIN PRADEEP 37623 0 0 0 0 0 0 37623 B180022ME *
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B180023AR ADIL BASHEER 9794 0 2038 100 600 0 0 12532 B180023AR


B180025AR K APARNA 38315 2963 2013 0 600 0 1766 42125 B180025AR *
B180026AR ALLU VIJAY KUMAR 68008 5201 2013 0 600 0 0 75822 B180026AR
B180027EC ARPITH G NAIK 36551 0 0 0 0 0 0 36551 B180027EC *
B180029ME DRAVID SANKAR 21699 0 0 0 0 0 0 21699 B180029ME *
B180030AR MOHAMMED SALEEM 3900 3025 2038 100 600 0 0 9663 B180030AR
B180033ME AKHIL G KRISHNA 43976 0 0 0 0 0 0 43976 B180033ME *
B180035ME KARTHIK SREENIVASAN 9600 0 0 0 0 0 0 9600 B180035ME *
B180038AR RHAWI ABDUL NAZIR 2659 2290 2038 100 600 0 0 7687 B180038AR
B180040ME ASWIN K UNNIKRISHNAN 31281 0 0 0 0 0 0 31281 B180040ME *
B180041ME JARPULA SANTHOSH 12028 0 2013 0 0 0 0 14041 B180041ME
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B180042PE ARJUN K UNNIKRISHNAN 23777 0 0 0 0 0 0 23777 B180042PE *


B180043AR ISABEL LISA JOSE 4684 2554 2013 0 600 0 4684 5167 B180043AR
B180050BT RAHUL R 18848 0 0 0 0 0 0 18848 B180050BT *
B180053AR NOUFA SHABEER 4333 0 2013 0 600 0 0 6946 B180053AR
B180054ME THULASIDAS S 15727 0 2038 100 0 0 0 17865 B180054ME *
B180055AR SIDHARTH SASEENDRAN 6071 3475 2038 100 600 0 6071 6213 B180055AR
B180056AR NIRMAL SANJEN 4575 4312 2038 100 600 0 4575 7050 B180056AR
B180060ME CHURATHIL ANANDHU 4180 3940 2038 100 600 0 4180 6678 B180060ME
B180063ME SRAVAN K 1750 0 0 0 0 0 0 1750 B180063ME
B180065ME HAFIZ V S -1 0 0 0 0 0 0 -1 B180065ME
B180066AR HILAL AHAMMED ANSARI N V 3940 0 0 0 0 0 0 3940 B180066AR
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
INCLIDING THE FOR THE RAG
FINE_ PAYME NG THE
ROLLNO NAME THE MONTH MONTH MONTH FINE AM ROLL NO REMARK
WEA NT MONTH
OF OF OF 2023
OF
FEBRUARY MARCH MARCH
MARCH
2023 2023 2023
2023

B180067CS ANUPAMA S 20878 0 0 0 0 0 0 20878 B180067CS *


B180069AR NOURIN V NAZAR 3586 3574 2013 0 600 0 3586 6187 B180069AR
B180072ME ARUN A 25468 0 0 0 0 0 0 25468 B180072ME *
B180073ME HAREENDRAN V R 34315 0 0 0 0 0 0 34315 B180073ME *
B180080AR NAWFAL NAYEEM 18987 0 2038 100 600 0 0 21725 B180080AR
B180082BT IMTHIYAZ AHAMED I 20595 0 2038 100 600 0 15000 8333 B180082BT
B180085ME DARSANA BABU 37325 0 0 0 0 0 0 37325 B180085ME *
B180089ME SETHURAJ K 11468 0 0 0 0 0 0 11468 B180089ME *
B180094AR SAHAD SANEEM T K 5981 3080 2038 100 600 0 0 11799 B180094AR
B180102AR BHARATH KRISHNA K 39491 4775 2038 100 600 0 100 46904 B180102AR *
B180103AR SATWIK GADANAYAK 4310 4090 2038 100 600 0 4500 6638 B180103AR
DUES UP TO AND INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2023
(PAYMENT RECEIVED TILL 17.04.2023 )

NOTE:
1. All studnts are requested to clear their Hostel and Mess dues at the earliest
2. All are requested to enter their own Name and Roll Number without any mistake at the time of making payment of Dues.

DUES UP
DUES UP TO MESS HOSTEL
TO AND
AND BILL FOR CHARGE
INCLUDI
