You are on page 1of 379

ri s Co

M1 0.02630373 1 1 . De corridas 11292


M2 0.99812879 1 2 medias de co 66.3333333
M3 0.09536499 0 3 arianza de co 17.4555556
M4 0.80875711 1 4 tadistico Z co 2686.86165
M5 0.20031457 0 5 Critico de Zo 1.95996398
M6 0.07334576 0 5 conclusion Los numeros del conjunto ri no son independientes
M7 0.90010078 1 6
M8 0.21620776 0 7
M9 0.12145334 0 7
M10 0.33670355 1 8
M11 0.73613602 1 8
M12 0.70861684 0 9
M13 0.19905824 0 9
M14 0.02441714 0 9
M15 0.80253364 1 10
M16 0.33090112 0 11
M17 0.63319822 1 12
M18 0.1323071 0 13
M19 0.33373993 1 14
M20 0.94599941 1 14
M21 0.66983435 0 15
M22 0.4327173 0 15
M23 0.81188431 1 16
M24 0.24520731 0 17
M25 0.94982452 1 18
M26 0.87409498 0 19
M27 0.28837357 0 19
M28 0.78411081 1 20
M29 0.49262545 0 21
M30 0.46486502 0 21
M31 0.8109571 1 22
M32 0.22508617 0 23
M33 0.31541197 1 24
M34 0.73789745 1 24
M35 0.25644318 0 25
M36 0.92601373 1 26
M37 0.13110439 0 27
M38 0.37040608 1 28
M39 0.80183417 1 28
M40 0.69073873 0 29
M41 0.15624871 0 29
M42 0.2114078 1 30
M43 0.59996632 1 30
M44 0.90377822 1 30
M45 0.17695263 0 31
M46 0.28962508 1 32
M47 0.28681173 0 33
M48 0.67465959 1 34
M49 0.31496784 0 35
M50 0.03089221 0 35
M51 0.61084215 1 36
M52 0.31624915 0 37
M53 0.49827803 1 38
M54 0.86037461 1 38
M55 0.89979076 1 38
M56 0.89673498 0 39
M57 0.7147372 0 39
M58 0.44770528 0 39
M59 0.24731934 0 39
M60 0.79588471 1 40
M61 0.0534235 0 41
M62 0.9845295 1 42
M63 0.103062 0 43
M64 0.66495846 1 44
M65 0.07741718 0 45
M66 0.90035004 1 46
M67 0.50709018 0 47
M68 0.02920937 0 47
M69 0.36733781 1 48
M70 0.94165297 1 48
M71 0.40105886 0 49
M72 0.84144096 1 50
M73 0.34084454 0 51
M74 0.6591728 1 52
M75 0.18947415 0 53
M76 0.72764374 1 54
M77 0.17634696 0 55
M78 0.28455872 1 56
M79 0.71565479 1 56
M80 0.3210836 0 57
M81 0.39331146 1 58
M82 0.87251528 1 58
M83 0.9026226 1 58
M84 0.76396778 0 59
M85 0.12587421 0 59
M86 0.14018098 1 60
M87 0.77657984 1 60
M88 0.07073892 0 61
M89 0.03425465 0 61
M90 0.97054444 1 62
M91 0.66254497 0 63
M92 0.4471777 0 63
M93 0.65404306 1 64
M94 0.058015 0 65
M95 0.26711061 1 66
M96 0.01451835 0 67
M97 0.75574516 1 68
M98 0.19275139 0 69
M99 0.9061065 1 70
M100 0.91047937 1 70
M101 0.35103863 0 71
M102 0.18484931 0 71
M103 0.05621233 0 71
M104 0.23445254 1 72
M105 0.87453495 1 72
M106 0.04691487 0 73
M107 0.82645716 1 74
M108 0.29961112 0 75
M109 0.91395697 1 76
M110 0.11732558 0 77
M111 0.70908104 1 78
M112 0.90761182 1 78
M113 0.1493785 0 79
M114 0.73992503 1 80
M115 0.55533212 0 81
M116 0.06053627 0 81
M117 0.06959908 1 82
M118 0.44053054 1 82
M119 0.36169949 0 83
M120 0.21570617 0 83
M121 0.70405711 1 84
M122 0.14317263 0 85
M123 0.03559215 0 85
M124 0.21106382 1 86
M125 0.09402189 0 87
M126 0.62020239 1 88
M127 0.88185848 1 88
M128 0.70899511 0 89
M129 0.79077289 1 90
M130 0.46492584 0 91
M131 0.45930582 0 91
M132 0.5392965 1 92
M133 0.9876473 1 92
M134 0.20417106 0 93
M135 0.5129415 1 94
M136 0.0156031 0 95
M137 0.28096166 1 96
M138 0.44355865 1 96
M139 0.3289556 0 97
M140 0.08185614 0 97
M141 0.97414662 1 98
M142 0.33016226 0 99
M143 0.78408353 1 100
M144 0.88641175 1 100
M145 0.07150275 0 101
M146 0.42634441 1 102
M147 0.65089953 1 102
M148 0.42093208 0 103
M149 0.02852503 0 103
M150 0.06327241 1 104
M151 0.43844094 1 104
M152 0.16629904 0 105
M153 0.08095084 0 105
M154 0.81441188 1 106
M155 0.70723766 0 107
M156 0.36207206 0 107
M157 0.9435032 1 108
M158 0.63406923 0 109
M159 0.28812123 0 109
M160 0.60129767 1 110
M161 0.19005335 0 111
M162 0.29903631 1 112
M163 0.9082635 1 112
M164 0.87124293 0 113
M165 0.11796588 0 113
M166 0.2942878 1 114
M167 0.75943442 1 114
M168 0.0259494 0 115
M169 0.79845589 1 116
M170 0.81570883 1 116
M171 0.55678924 0 117
M172 0.47730643 0 117
M173 0.98151853 1 118
M174 0.54499579 0 119
M175 0.51391022 0 119
M176 0.03938705 0 119
M177 0.16541886 1 120
M178 0.93820356 1 120
M179 0.02802787 0 121
M180 0.76228684 1 122
M181 0.41496176 0 123
M182 0.09666909 0 123
M183 0.06249153 0 123
M184 0.85095714 1 124
M185 0.68361602 0 125
M186 0.01911518 0 125
M187 0.5997238 1 126
M188 0.28685039 0 127
M189 0.23605974 0 127
M190 0.67154415 1 128
M191 0.4782593 0 129
M192 0.94045055 1 130
M193 0.81366425 0 131
M194 0.9825128 1 132
M195 0.70261315 0 133
M196 0.1355161 0 133
M197 0.30187689 1 134
M198 0.36509524 1 134
M199 0.91982923 1 134
M200 0.8152817 0 135
M201 0.3734786 0 135
M202 0.35905211 0 135
M203 0.14707648 0 135
M204 0.68154971 1 136
M205 0.37373748 0 137
M206 0.95025078 1 138
M207 0.37058834 0 139
M208 0.1894437 0 139
M209 0.0001845 0 139
M210 0.37241078 1 140
M211 0.50623911 1 140
M212 0.28473428 0 141
M213 0.67776876 1 142
M214 0.79678582 1 142
M215 0.76819765 0 143
M216 0.73527852 0 143
M217 0.06364647 0 143
M218 0.47685905 1 144
M219 0.10804798 0 145
M220 0.46349454 1 146
M221 0.76678094 1 146
M222 0.41234128 0 147
M223 0.89911136 1 148
M224 0.71076711 0 149
M225 0.55410233 0 149
M226 0.64092871 1 150
M227 0.03709794 0 151
M228 0.5052751 1 152
M229 0.46373602 0 153
M230 0.34789675 0 153
M231 0.48534609 1 154
M232 0.33169981 0 155
M233 0.08326668 0 155
M234 0.7866689 1 156
M235 0.85793069 1 156
M236 0.14205272 0 157
M237 0.97581013 1 158
M238 0.16953626 0 159
M239 0.09956271 0 159
M240 0.1743476 1 160
M241 0.96820722 1 160
M242 0.35004585 0 161
M243 0.69633217 1 162
M244 0.9750753 1 162
M245 0.60533809 0 163
M246 0.69929277 1 164
M247 0.50904495 0 165
M248 0.73962664 1 166
M249 0.56520067 0 167
M250 0.62936133 1 168
M251 0.54688988 0 169
M252 0.75877534 1 170
M253 0.1671508 0 171
M254 0.40490691 1 172
M255 0.87854647 1 172
M256 0.26207241 0 173
M257 0.38233731 1 174
M258 0.54586737 1 174
M259 0.34849408 0 175
M260 0.84730016 1 176
M261 0.84353819 0 177
M262 0.68625276 0 177
M263 0.74707184 1 178
M264 0.30670182 0 179
M265 0.39256937 1 180
M266 0.25153793 0 181
M267 0.81966485 1 182
M268 0.286527 0 183
M269 0.98795825 1 184
M270 0.78876079 0 185
M271 0.86004648 1 186
M272 0.95884934 1 186
M273 0.71703986 0 187
M274 0.63581956 0 187
M275 0.46143214 0 187
M276 0.62654951 1 188
M277 0.82972246 1 188
M278 0.28536289 0 189
M279 0.2391105 0 189
M280 0.96232026 1 190
M281 0.72501443 0 191
M282 0.80670974 1 192
M283 0.63643885 0 193
M284 0.28184329 0 193
M285 0.56575828 1 194
M286 0.17560465 0 195
M287 0.47317637 1 196
M288 0.66570563 1 196
M289 0.79799738 1 196
M290 0.26533423 0 197
M291 0.17358601 0 197
M292 0.19852632 1 198
M293 0.58153488 1 198
M294 0.6208452 1 198
M295 0.20872516 0 199
M296 0.37667647 1 200
M297 0.57255974 1 200
M298 0.66487643 1 200
M299 0.74903899 1 200
M300 0.54242367 0 201
M301 0.69729888 1 202
M302 0.71045358 1 202
M303 0.28391978 0 203
M304 0.64609772 1 204
M305 0.11412677 0 205
M306 0.85205229 1 206
M307 0.61115376 0 207
M308 0.79638812 1 208
M309 0.72269968 0 209
M310 0.56942985 0 209
M311 0.96827855 1 210
M312 0.92885344 0 211
M313 0.13001374 0 211
M314 0.50234778 1 212
M315 0.09126936 0 213
M316 0.06779757 0 213
M317 0.11037402 1 214
M318 0.80835129 1 214
M319 0.68322958 0 215
M320 0.56688778 0 215
M321 0.08359694 0 215
M322 0.38080661 1 216
M323 0.87398756 1 216
M324 0.7617968 0 217
M325 0.18081966 0 217
M326 0.37820464 1 218
M327 0.16914196 0 219
M328 0.78712935 1 220
M329 0.28408529 0 221
M330 0.82616295 1 222
M331 0.99238474 1 222
M332 0.78001628 0 223
M333 0.97323937 1 224
M334 0.12501613 0 225
M335 0.48457098 1 226
M336 0.75485014 1 226
M337 0.81040103 1 226
M338 0.94680414 1 226
M339 0.06390901 0 227
M340 0.94553205 1 228
M341 0.78853909 0 229
M342 0.09168538 0 229
M343 0.86141822 1 230
M344 0.11133757 0 231
M345 0.54175488 1 232
M346 0.57574379 1 232
M347 0.95944662 1 232
M348 0.39649105 0 233
M349 0.60656949 1 234
M350 0.18078778 0 235
M351 0.122917 0 235
M352 0.25510168 1 236
M353 0.36807533 1 236
M354 0.94765078 1 236
M355 0.7845391 0 237
M356 0.7857755 1 238
M357 0.8118636 1 238
M358 0.59430934 0 239
M359 0.87682972 1 240
M360 0.57145983 0 241
M361 0.7668268 1 242
M362 0.17466697 0 243
M363 0.63663402 1 244
M364 0.01529631 0 245
M365 0.05371743 1 246
M366 0.15581101 1 246
M367 0.95367186 1 246
M368 0.66795825 0 247
M369 0.15510136 0 247
M370 0.38597286 1 248
M371 0.35249215 0 249
M372 0.35729044 1 250
M373 0.38778888 1 250
M374 0.66053444 1 250
M375 0.34236324 0 251
M376 0.56842632 1 252
M377 0.9830079 1 252
M378 0.50329784 0 253
M379 0.68299266 1 254
M380 0.03439394 0 255
M381 0.50808678 1 256
M382 0.89872567 1 256
M383 0.97960658 1 256
M384 0.94813169 0 257
M385 0.48597403 0 257
M386 0.20939852 0 257
M387 0.39918081 1 258
M388 0.07854386 0 259
M389 0.60286989 1 260
M390 0.5287028 0 261
M391 0.53456363 1 262
M392 0.3811928 0 263
M393 0.41116389 1 264
M394 0.12752563 0 265
M395 0.55724431 1 266
M396 0.83366189 1 266
M397 0.49520635 0 267
M398 0.71270572 1 268
M399 0.47350932 0 269
M400 0.33194503 0 269
M401 0.41285492 1 270
M402 0.6615139 1 270
M403 0.27888709 0 271
M404 0.63880776 1 272
M405 0.81260243 1 272
M406 0.61766666 0 273
M407 0.03204289 0 273
M408 0.1513114 1 274
M409 0.31468762 1 274
M410 0.80258164 1 274
M411 0.82340465 1 274
M412 0.39971059 0 275
M413 0.29571074 0 275
M414 0.60889715 1 276
M415 0.52179062 0 277
M416 0.64368031 1 278
M417 0.99958367 1 278
M418 0.74345617 0 279
M419 0.8136386 1 280
M420 0.41581289 0 281
M421 0.69426539 1 282
M422 0.23893851 0 283
M423 0.92092263 1 284
M424 0.72168125 0 285
M425 0.55092326 0 285
M426 0.56734864 1 286
M427 0.66467979 1 286
M428 0.27241667 0 287
M429 0.81746401 1 288
M430 0.09151588 0 289
M431 0.15116103 1 290
M432 0.68471794 1 290
M433 0.21276179 0 291
M434 0.70964776 1 292
M435 0.66783744 0 293
M436 0.59662804 0 293
M437 0.38143657 0 293
M438 0.81373463 1 294
M439 0.33569761 0 295
M440 0.08213527 0 295
M441 0.82989315 1 296
M442 0.87404708 1 296
M443 0.89591967 1 296
M444 0.65385548 0 297
M445 0.44703845 0 297
M446 0.69659851 1 298
M447 0.0083759 0 299
M448 0.84542184 1 300
M449 0.14636457 0 301
M450 0.0608811 0 301
M451 0.5807908 1 302
M452 0.6686413 1 302
M453 0.89038831 1 302
M454 0.63920493 0 303
M455 0.14585482 0 303
M456 0.86567828 1 304
M457 0.59331343 0 305
M458 0.51610709 0 305
M459 0.32826677 0 305
M460 0.77865414 1 306
M461 0.89141049 1 306
M462 0.77439935 0 307
M463 0.65212303 0 307
M464 0.58137079 0 307
M465 0.90350391 1 308
M466 0.25207049 0 309
M467 0.94019196 1 310
M468 0.00297279 0 311
M469 0.54567517 1 312
M470 0.83626031 1 312
M471 0.24172175 0 313
M472 0.58453834 1 314
M473 0.83771298 1 314
M474 0.38105469 0 315
M475 0.32182165 0 315
M476 0.23199736 0 315
M477 0.39873259 1 316
M478 0.10146287 0 317
M479 0.46197751 1 318
M480 0.98348442 1 318
M481 0.65984474 0 319
M482 0.96310666 1 320
M483 0.84749897 0 321
M484 0.81446133 0 321
M485 0.38332016 0 321
M486 0.13952879 0 321
M487 0.85056314 1 322
M488 0.11112526 0 323
M489 0.94558424 1 324
M490 0.96610043 1 324
M491 0.82280538 0 325
M492 0.34569427 0 325
M493 0.20108107 0 325
M494 0.13122262 0 325
M495 0.16662138 1 326
M496 0.6191247 1 326
M497 0.7222264 1 326
M498 0.28347019 0 327
M499 0.58589085 1 328
M500 0.30072407 0 329
M501 0.61874716 1 330
M502 0.87496033 1 330
M503 0.86430222 0 331
M504 0.97810736 1 332
M505 0.60878376 0 333
M506 0.18449733 0 333
M507 0.6817715 1 334
M508 0.0128059 0 335
M509 0.66362909 1 336
M510 0.92035618 1 336
M511 0.88051826 0 337
M512 0.6404176 0 337
M513 0.01143028 0 337
M514 0.33232669 1 338
M515 0.19901368 0 339
M516 0.50564799 1 340
M517 0.75261029 1 340
M518 0.33945564 0 341
M519 0.60975152 1 342
M520 0.17328795 0 343
M521 0.96639935 1 344
M522 0.11365788 0 345
M523 0.12400774 1 346
M524 0.34985301 1 346
M525 0.69992139 1 346
M526 0.77772714 1 346
M527 0.78569241 1 346
M528 0.69009708 0 347
M529 0.4255 0 347
M530 0.36703762 0 347
M531 0.21547683 0 347
M532 0.94875698 1 348
M533 0.25621207 0 349
M534 0.28437554 1 350
M535 0.02490637 0 351
M536 0.76922973 1 352
M537 0.2435025 0 353
M538 0.35090274 1 354
M539 0.22129018 0 355
M540 0.93477493 1 356
M541 0.65456912 0 357
M542 0.13721488 0 357
M543 0.34004402 1 358
M544 0.74108129 1 358
M545 0.28673753 0 359
M546 0.64062045 1 360
M547 0.44365503 0 361
M548 0.23619058 0 361
M549 0.10051739 0 361
M550 0.28634009 1 362
M551 0.12720482 0 363
M552 0.73716048 1 364
M553 0.99185578 1 364
M554 0.96104038 0 365
M555 0.63345389 0 365
M556 0.37715375 0 365
M557 0.16582566 0 365
M558 0.25908532 1 366
M559 0.23555949 0 367
M560 0.35232052 1 368
M561 0.62707913 1 368
M562 0.72035774 1 368
M563 0.39589869 0 369
M564 0.65916354 1 370
M565 0.61148031 0 371
M566 0.2699886 0 371
M567 0.67142664 1 372
M568 0.0912835 0 373
M569 0.29518474 1 374
M570 0.3719456 1 374
M571 0.58368831 1 374
M572 0.02481358 0 375
M573 0.1465826 1 376
M574 0.16024841 1 376
M575 0.65257618 1 376
M576 0.97551912 1 376
M577 0.88112525 0 377
M578 0.05725399 0 377
M579 0.36316329 1 378
M580 0.79320707 1 378
M581 0.10935498 0 379
M582 0.92410457 1 380
M583 0.09303373 0 381
M584 0.61011349 1 382
M585 0.21277094 0 383
M586 0.56352926 1 384
M587 0.14662838 0 385
M588 0.87740837 1 386
M589 0.77148521 0 387
M590 0.8521626 1 388
M591 0.44153941 0 389
M592 0.76586693 1 390
M593 0.26488789 0 391
M594 0.39120424 1 392
M595 0.30092441 0 393
M596 0.45351771 1 394
M597 0.91668312 1 394
M598 0.37707666 0 395
M599 0.00209929 0 395
M600 0.8394701 1 396
M601 0.24217522 0 397
M602 0.81567583 1 398
M603 0.4032403 0 399
M604 0.22542534 0 399
M605 0.42166819 1 400
M606 0.47305126 1 400
M607 0.08247153 0 401
M608 0.64213884 1 402
M609 0.4538197 0 403
M610 0.95699703 1 404
M611 0.26598463 0 405
M612 0.56898272 1 406
M613 0.12189562 0 407
M614 0.90584754 1 408
M615 0.02335699 0 409
M616 0.54935559 1 410
M617 0.02675734 0 411
M618 0.75324591 1 412
M619 0.40554606 0 413
M620 0.27193917 0 413
M621 0.04076912 0 413
M622 0.51289228 1 414
M623 0.47632809 0 415
M624 0.72420508 1 416
M625 0.9699079 1 416
M626 0.50188553 0 417
M627 0.48354357 0 417
M628 0.431132 0 417
M629 0.89446007 1 418
M630 0.4748548 0 419
M631 0.11052625 0 419
M632 0.88352854 1 420
M633 0.31644683 0 421
M634 0.30209082 0 421
M635 0.56192352 1 422
M636 0.46339843 0 423
M637 0.44537022 0 423
M638 0.09093387 0 423
M639 0.22973948 1 424
M640 0.4461457 1 424
M641 0.83903463 1 424
M642 0.5168896 0 425
M643 0.44441537 0 425
M644 0.51063668 1 426
M645 0.90572335 1 426
M646 0.44773035 0 427
M647 0.83381884 1 428
M648 0.10763274 0 429
M649 0.66471562 1 430
M650 0.00831584 0 431
M651 0.57238911 1 432
M652 0.02152777 0 433
M653 0.92997648 1 434
M654 0.01623036 0 435
M655 0.38293056 1 436
M656 0.58095006 1 436
M657 0.25750234 0 437
M658 0.4039898 1 438
M659 0.6307039 1 438
M660 0.80107841 1 438
M661 0.43230171 0 439
M662 0.18869409 0 439
M663 0.42330646 1 440
M664 0.94344982 1 440
M665 0.89429894 0 441
M666 0.73142694 0 441
M667 0.13020051 0 441
M668 0.37538393 1 442
M669 0.98600089 1 442
M670 0.54795695 0 443
M671 0.52819125 0 443
M672 0.8626202 1 444
M673 0.03541714 0 445
M674 0.15794122 1 446
M675 0.65960073 1 446
M676 0.97361242 1 446
M677 0.20454545 0 447
M678 0.1956163 0 447
M679 0.57166992 1 448
M680 0.11194495 0 449
M681 0.41619895 1 450
M682 0.03630806 0 451
M683 0.69464024 1 452
M684 0.4689849 0 453
M685 0.81139861 1 454
M686 0.18334729 0 455
M687 0.69337423 1 456
M688 0.23531119 0 457
M689 0.64455303 1 458
M690 0.75086176 1 458
M691 0.84981445 1 458
M692 0.34073397 0 459
M693 0.95767355 1 460
M694 0.11092142 0 461
M695 0.81392908 1 462
M696 0.70823836 0 463
M697 0.6296065 0 463
M698 0.94110455 1 464
M699 0.4735699 0 465
M700 0.57114484 1 466
M701 0.4397381 0 467
M702 0.72740275 1 468
M703 0.28338317 0 469
M704 0.99581286 1 470
M705 0.28278385 0 471
M706 0.77755962 1 472
M707 0.03631746 0 473
M708 0.02610948 0 473
M709 0.32529711 1 474
M710 0.19206712 0 475
M711 0.37234592 1 476
M712 0.16231934 0 477
M713 0.51926363 1 478
M714 0.46327976 0 479
M715 0.21081875 0 479
M716 0.00057203 0 479
M717 0.1732845 1 480
M718 0.08807848 0 481
M719 0.69797971 1 482
M720 0.23713311 0 483
M721 0.94720214 1 484
M722 0.09844174 0 485
M723 0.63027016 1 486
M724 0.51014137 0 487
M725 0.77803098 1 488
M726 0.45217982 0 489
M727 0.94857695 1 490
M728 0.2660041 0 491
M729 0.13598039 0 491
M730 0.67655518 1 492
M731 0.88630696 1 492
M732 0.24241874 0 493
M733 0.44127281 1 494
M734 0.70715943 1 494
M735 0.9882669 1 494
M736 0.81666794 0 495
M737 0.76652028 0 495
M738 0.45566398 0 495
M739 0.17330102 0 495
M740 0.13444628 0 495
M741 0.16748264 1 496
M742 0.6730197 1 496
M743 0.30874528 0 497
M744 0.09236689 0 497
M745 0.68834344 1 498
M746 0.30140373 0 499
M747 0.97616007 1 500
M748 0.70053372 0 501
M749 0.46381762 0 501
M750 0.07492529 0 501
M751 0.86072939 1 502
M752 0.69202427 0 503
M753 0.39747164 0 503
M754 0.07794045 0 503
M755 0.64868919 1 504
M756 0.06463327 0 505
M757 0.58450756 1 506
M758 0.83079007 1 506
M759 0.88090896 1 506
M760 0.15366561 0 507
M761 0.61981887 1 508
M762 0.66775309 1 508
M763 0.0434381 0 509
M764 0.80145964 1 510
M765 0.30881746 0 511
M766 0.48751446 1 512
M767 0.2726387 0 513
M768 0.3188025 1 514
M769 0.37694933 1 514
M770 0.76383107 1 514
M771 0.86756456 1 514
M772 0.31230497 0 515
M773 0.97282271 1 516
M774 0.33395297 0 517
M775 0.97127103 1 518
M776 0.70283468 0 519
M777 0.21861911 0 519
M778 0.04901589 0 519
M779 0.53429013 1 520
M780 0.34180953 0 521
M781 0.21873946 0 521
M782 0.89703671 1 522
M783 0.35029903 0 523
M784 0.35159823 1 524
M785 0.57150228 1 524
M786 0.69548148 1 524
M787 0.25667442 0 525
M788 0.74665692 1 526
M789 0.48188647 0 527
M790 0.32308478 0 527
M791 0.80275999 1 528
M792 0.63162301 0 529
M793 0.65362375 1 530
M794 0.20680259 0 531
M795 0.69717641 1 532
M796 0.52739815 0 533
M797 0.49315725 0 533
M798 0.14499777 0 533
M799 0.18270447 1 534
M800 0.28595421 1 534
M801 0.33714573 1 534
M802 0.02654091 0 535
M803 0.90256932 1 536
M804 0.09228802 0 537
M805 0.13533756 1 538
M806 0.27933279 1 538
M807 0.53608032 1 538
M808 0.48436178 0 539
M809 0.14560774 0 539
M810 0.21059298 1 540
M811 0.12707246 0 541
M812 0.13029343 1 542
M813 0.10381394 0 543
M814 0.67457432 1 544
M815 0.74488758 1 544
M816 0.72141378 0 545
M817 0.0842401 0 545
M818 0.4122529 1 546
M819 0.6570918 1 546
M820 0.53158217 0 547
M821 0.72338896 1 548
M822 0.19535919 0 549
M823 0.27221851 1 550
M824 0.70573595 1 550
M825 0.28237455 0 551
M826 0.75520864 1 552
M827 0.88589095 1 552
M828 0.7114057 0 553
M829 0.8693925 1 554
M830 0.35024459 0 555
M831 0.57880772 1 556
M832 0.76420375 1 556
M833 0.36593202 0 557
M834 0.75063922 1 558
M835 0.01468551 0 559
M836 0.97781079 1 560
M837 0.31684282 0 561
M838 0.75771256 1 562
M839 0.22441832 0 563
M840 0.13268664 0 563
M841 0.03566435 0 563
M842 0.25431597 1 564
M843 0.02586255 0 565
M844 0.92919376 1 566
M845 0.0549952 0 567
M846 0.14465424 1 568
M847 0.92688711 1 568
M848 0.53222498 0 569
M849 0.92780479 1 570
M850 0.84365564 0 571
M851 0.74015526 0 571
M852 0.86702371 1 572
M853 0.20567959 0 573
M854 0.98472778 1 574
M855 0.64980115 0 575
M856 0.32848755 0 575
M857 0.78454142 1 576
M858 0.23562839 0 577
M859 0.38563716 1 578
M860 0.10348303 0 579
M861 0.04639603 0 579
M862 0.39241567 1 580
M863 0.81366185 1 580
M864 0.00875954 0 581
M865 0.09035614 1 582
M866 0.87566233 1 582
M867 0.02508267 0 583
M868 0.38618717 1 584
M869 0.68684768 1 584
M870 0.68155025 0 585
M871 0.83901047 1 586
M872 0.84536655 1 586
M873 0.51140492 0 587
M874 0.21939037 0 587
M875 0.21450971 0 587
M876 0.43603385 1 588
M877 0.92981874 1 588
M878 0.49409317 0 589
M879 0.25727454 0 589
M880 0.63467421 1 590
M881 0.79464917 1 590
M882 0.01853816 0 591
M883 0.37765605 1 592
M884 0.06333184 0 593
M885 0.40969257 1 594
M886 0.22668025 0 595
M887 0.00418214 0 595
M888 0.98548055 1 596
M889 0.64485822 0 597
M890 0.98081572 1 598
M891 0.62170478 0 599
M892 0.51487733 0 599
M893 0.92325688 1 600
M894 0.15691464 0 601
M895 0.66329545 1 602
M896 0.34057439 0 603
M897 0.75649692 1 604
M898 0.17031888 0 605
M899 0.43727845 1 606
M900 0.31624925 0 607
M901 0.73011381 1 608
M902 0.89205455 1 608
M903 0.37973785 0 609
M904 0.97952119 1 610
M905 0.13217835 0 611
M906 0.72939324 1 612
M907 0.73120743 1 612
M908 0.48933729 0 613
M909 0.48784002 0 613
M910 0.49282672 1 614
M911 0.82143951 1 614
M912 0.38591653 0 615
M913 0.58418202 1 616
M914 0.59247595 1 616
M915 0.81686553 1 616
M916 0.7890434 0 617
M917 0.16764257 0 617
M918 0.85387493 1 618
M919 0.61889292 0 619
M920 0.66434205 1 620
M921 0.92448295 1 620
M922 0.32429278 0 621
M923 0.09784686 0 621
M924 0.24141688 1 622
M925 0.27943449 1 622
M926 0.7969484 1 622
M927 0.22506614 0 623
M928 0.27691216 1 624
M929 0.4912705 1 624
M930 0.77330768 1 624
M931 0.87881681 1 624
M932 0.53474067 0 625
M933 0.44636116 0 625
M934 0.0194477 0 625
M935 0.02285277 1 626
M936 0.80233934 1 626
M937 0.85263541 1 626
M938 0.55960739 0 627
M939 0.81350732 1 628
M940 0.65745368 0 629
M941 0.79283243 1 630
M942 0.93638214 1 630
M943 0.12197624 0 631
M944 0.91263808 1 632
M945 0.88795892 0 633
M946 0.14220231 0 633
M947 0.42533185 1 634
M948 0.34516826 0 635
M949 0.32753715 0 635
M950 0.90084874 1 636
M951 0.09147644 0 637
M952 0.30448503 1 638
M953 0.54290477 1 638
M954 0.70829522 1 638
M955 0.58009354 0 639
M956 0.73222155 1 640
M957 0.30427631 0 641
M958 0.61096475 1 642
M959 0.09470586 0 643
M960 0.29115279 1 644
M961 0.76990498 1 644
M962 0.34383435 0 645
M963 0.80043114 1 646
M964 0.11545411 0 647
M965 0.34357807 1 648
M966 0.04970295 0 649
M967 0.15143097 1 650
M968 0.99628925 1 650
M969 0.3900733 0 651
M970 0.27159082 0 651
M971 0.76858425 1 652
M972 0.38543233 0 653
M973 0.93164925 1 654
M974 0.10933497 0 655
M975 0.80274482 1 656
M976 0.50156719 0 657
M977 0.13543471 0 657
M978 0.38657873 1 658
M979 0.88383017 1 658
M980 0.02735735 0 659
M981 0.93585169 1 660
M982 0.64254689 0 661
M983 0.39426572 0 661
M984 0.5337113 1 662
M985 0.56020693 1 662
M986 0.75011301 1 662
M987 0.53748509 0 663
M988 0.85819572 1 664
M989 0.83410424 0 665
M990 0.08673284 0 665
M991 0.47736511 1 666
M992 0.98261024 1 666
M993 0.10876798 0 667
M994 0.72415626 1 668
M995 0.90482317 1 668
M996 0.19748485 0 669
M997 0.62774433 1 670
M998 0.78601151 1 670
M999 0.70277083 0 671
M1000 0.5501057 0 671
M1001 0.45452432 0 671
M1002 0.85292384 1 672
M1003 0.0188974 0 673
M1004 0.21320724 1 674
M1005 0.41457641 1 674
M1006 0.65736022 1 674
M1007 0.37072232 0 675
M1008 0.60854403 1 676
M1009 0.4092418 0 677
M1010 0.49834034 1 678
M1011 0.15819352 0 679
M1012 0.37845732 1 680
M1013 0.3488043 0 681
M1014 0.11413866 0 681
M1015 0.49496687 1 682
M1016 0.02174436 0 683
M1017 0.54447238 1 684
M1018 0.35920558 0 685
M1019 0.7314344 1 686
M1020 0.48745555 0 687
M1021 0.20095578 0 687
M1022 0.33812039 1 688
M1023 0.04445723 0 689
M1024 0.33660771 1 690
M1025 0.52946176 1 690
M1026 0.20431744 0 691
M1027 0.85840167 1 692
M1028 0.9026918 1 692
M1029 0.26714071 0 693
M1030 0.33009508 1 694
M1031 0.04887356 0 695
M1032 0.24593404 1 696
M1033 0.08163335 0 697
M1034 0.27713968 1 698
M1035 0.21651835 0 699
M1036 0.20051019 0 699
M1037 0.60880754 1 700
M1038 0.69777152 1 700
M1039 0.77044464 1 700
M1040 0.50095383 0 701
M1041 0.83453617 1 702
M1042 0.03593061 0 703
M1043 0.90019846 1 704
M1044 0.71002677 0 705
M1045 0.32655444 0 705
M1046 0.44483771 1 706
M1047 0.96821123 1 706
M1048 0.85455522 0 707
M1049 0.50884139 0 707
M1050 0.57970405 1 708
M1051 0.20036977 0 709
M1052 0.17454016 0 709
M1053 0.85876878 1 710
M1054 0.82622426 0 711
M1055 0.90170203 1 712
M1056 0.48456033 0 713
M1057 0.4422039 0 713
M1058 0.41864048 0 713
M1059 0.74881158 1 714
M1060 0.4941863 0 715
M1061 0.47245505 0 715
