You are on page 1of 234

ALMANACH

IV
SOLAR ECLIPSES CE

1ST MILLENNIUM CE

Catalog Calendar TD T Luna Saros Ecl. QLE Gamma Ecl. Lat Long Sun Path Central

Number Date of s Num Num Type Mag. Alt Width Dur.

Greatest km

Eclipse

04772 0000 Jun 20 13:45:32 10529 -24731 56 P -t 1.0876 0.8552 66N 173W 0

04773 0000 Jul 19 20:44:11 10529 -24730 94 P t- -1.4254 0.2024 64S 124W 0

04774 0000 Dec 14 18:19:36 10525 -24725 61 A -p -0.7446 0.9150 72S 46W 42 488 07m12s

04775 0001 Jun 10 06:44:16 10520 -24719 66 T -p 0.3625 1.0617 44N 121E 69 218 04m56s

04776 0001 Dec 03 20:05:38 10515 -24713 71 A nn -0.0397 0.9558 25S 79W 88 161 05m14s

04777 0002 May 30 19:45:43 10510 -24707 76 H p- -0.4168 1.0087 3S 72W 65 33 01m00s

04778 0002 Nov 23 05:06:15 10505 -24701 81 H p- 0.6476 1.0074 20N 150E 49 33 00m45s

04779 0003 May 20 01:41:30 10500 -24695 86 P t- -1.2319 0.5663 69S 139W 0

04780 0003 Oct 14 09:21:59 10496 -24690 53 P -t -1.3804 0.2914 71S 32W 0

04781 0003 Nov 12 19:36:29 10495 -24689 91 P t- 1.2822 0.4772 70N 41W 0

04782 0004 Apr 08 11:39:14 10491 -24684 58 A -p 0.8647 0.9486 62N 17E 30 375 04m15s

04783 0004 Oct 02 23:52:25 10486 -24678 63 H -p -0.7368 1.0095 48S 156W 42 48 00m46s

04784 0005 Mar 28 17:23:34 10481 -24672 68 H nn 0.0789 1.0022 7N 37W 85 8 00m14s

1
04785 0005 Sep 22 08:42:23 10476 -24666 73 A nn -0.0291 0.9626 0S 91E 88 135 04m25s

04786 0006 Mar 18 06:05:10 10472 -24660 78 T p- -0.6566 1.0470 41S 150E 49 206 03m42s

04787 0006 Sep 11 10:36:21 10467 -24654 83 A p- 0.7049 0.9281 48N 82E 45 378 07m13s

04788 0007 Feb 06 13:24:00 10463 -24649 50 P -t 1.2693 0.5016 70N 10W 0

04789 0007 Mar 07 22:28:54 10462 -24648 88 P t- -1.3406 0.3647 72S 2W 0

04790 0007 Aug 01 20:02:56 10458 -24643 55 P -t -1.4464 0.1902 69S 102W 0

04791 0007 Aug 31 10:35:56 10457 -24642 93 P t- 1.4027 0.2739 71N 175W 0

04792 0008 Jan 27 02:17:23 10453 -24637 60 A -p 0.6115 0.9895 18N 172W 52 47 01m09s

04793 0008 Jul 21 05:28:07 10448 -24631 65 T -p -0.6339 1.0298 18S 139E 51 130 03m02s

04794 0009 Jan 15 08:08:55 10443 -24625 70 A nn -0.0949 0.9392 27S 105E 84 227 07m30s

04795 0009 Jul 10 20:53:09 10438 -24619 75 T n- 0.1261 1.0750 30N 89W 83 245 06m25s

04796 0010 Jan 04 07:54:31 10433 -24613 80 A p- -0.7914 0.9138 76S 106E 37 542 07m03s

04797 0010 Jun 30 14:01:10 10429 -24607 85 T p- 0.8645 1.0599 83N 12W 30 397 03m22s

04798 0010 Nov 24 16:30:45 10425 -24602 52 P -t 1.4856 0.1234 63N 15E 0

04799 0010 Dec 24 08:29:33 10424 -24601 90 P t- -1.4384 0.2138 66S 70W 0

04800 0011 May 21 17:47:07 10420 -24596 57 A -t -0.9838 0.9804 55S 11W 9 411 01m36s

04801 0011 Nov 14 03:29:00 10415 -24590 62 T -p 0.7415 1.0203 27N 174W 42 101 01m48s

04802 0012 May 09 21:45:58 10410 -24584 67 A nn -0.2319 0.9525 5N 100W 77 178 05m48s

04803 0012 Nov 02 18:48:38 10405 -24578 72 Tm -n 0.0590 1.0488 12S 61W 87 162 04m11s

04804 0013 Apr 28 22:16:18 10400 -24572 77 A p- 0.5293 0.9512 42N 130W 58 208 04m41s

04805 0013 Oct 23 09:50:43 10395 -24566 82 T p- -0.6305 1.0186 45S 49E 51 81 01m23s

04806 0014 Mar 19 15:38:24 10391 -24561 49 P -t -1.4389 0.1919 61S 83E 0

04807 0014 Apr 18 02:41:51 10391 -24560 87 P t- 1.2571 0.5240 61N 74E 0

04808 0014 Sep 13 04:52:58 10386 -24555 54 P -t 1.4976 0.1105 61N 112W 0

04809 0014 Oct 12 20:04:10 10386 -24554 92 P t- -1.3880 0.2948 61S 177E 0

04810 0015 Mar 09 05:44:12 10382 -24549 59 T -p -0.6707 1.0537 41S 166E 48 236 03m49s

04811 0015 Sep 02 05:34:31 10377 -24543 64 A -p 0.8127 0.9272 54N 179E 35 460 06m15s

04812 0016 Feb 26 22:16:04 10372 -24537 69 T nn 0.0369 1.0576 8S 108W 88 190 04m50s

04813 0016 Aug 21 06:33:33 10367 -24531 74 A nn 0.0703 0.9598 17N 127E 86 146 04m22s

04814 0017 Feb 15 12:30:45 10362 -24525 79 H p- 0.7717 1.0053 32N 17E 39 28 00m28s

04815 0017 Aug 10 14:07:44 10357 -24519 84 H p- -0.6750 1.0118 23S 5W 47 54 01m08s

04816 0018 Jan 06 03:13:06 10353 -24514 51 P -t -1.4168 0.2553 64S 31W 0

04817 0018 Feb 04 20:20:34 10353 -24513 89 Pb t- 1.5494 0.0205 62N 133W 0

2
04818 0018 Jul 01 21:14:39 10349 -24508 56 P -t 1.1572 0.7197 65N 64E 0

04819 0018 Jul 31 04:23:15 10348 -24507 94 P t- -1.3632 0.3220 63S 111E 0

04820 0018 Dec 26 02:19:23 10344 -24502 61 A -p -0.7515 0.9167 72S 154W 41 483 06m56s

04821 0019 Jun 21 14:04:18 10339 -24496 66 T -p 0.4376 1.0577 50N 14E 64 212 04m26s

04822 0019 Dec 15 04:26:24 10334 -24490 71 A nn -0.0425 0.9589 26S 156E 87 150 04m47s

04823 0020 Jun 10 02:40:35 10329 -24484 76 H n- -0.3383 1.0055 3N 178W 70 20 00m38s

04824 0020 Dec 03 13:49:49 10324 -24478 81 H p- 0.6453 1.0098 18N 16E 50 44 01m01s

04825 0021 May 30 08:07:52 10320 -24472 86 P t- -1.1487 0.7102 68S 112E 0

04826 0021 Oct 24 18:01:51 10316 -24467 53 P -t -1.3922 0.2698 71S 177W 0

04827 0021 Nov 23 04:28:42 10315 -24466 91 P t- 1.2797 0.4820 69N 173E 0

04828 0022 Apr 19 18:22:41 10311 -24461 58 A -t 0.9361 0.9506 72N 109W 20 523 03m35s

04829 0022 Oct 14 08:12:53 10306 -24455 63 H -p -0.7556 1.0037 54S 75E 41 19 00m17s

04830 0023 Apr 09 00:41:09 10301 -24449 68 Hm nn 0.1404 1.0082 14N 149W 82 29 00m51s

04831 0023 Oct 03 16:31:02 10296 -24443 73 A nn -0.0558 0.9570 6S 28W 87 157 05m07s

04832 0024 Mar 28 13:52:19 10291 -24437 78 T p- -0.6039 1.0531 33S 29E 53 219 04m24s

04833 0024 Sep 21 17:57:07 10287 -24431 83 A p- 0.6669 0.9250 41N 32W 48 375 08m05s

04834 0025 Feb 16 21:44:01 10283 -24426 50 P -t 1.2974 0.4485 71N 148W 0

04835 0025 Mar 18 06:29:39 10282 -24425 88 P t- -1.2985 0.4452 72S 137W 0

04836 0025 Aug 12 03:10:44 10278 -24420 55 P -t -1.5017 0.0928 70S 138E 0

04837 0025 Sep 10 17:55:34 10277 -24419 93 P t- 1.3567 0.3525 72N 61E 0

04838 0026 Feb 06 10:26:56 10273 -24414 60 A -p 0.6348 0.9888 23N 62E 50 51 01m12s

04839 0026 Aug 01 12:55:45 10268 -24408 65 T -p -0.6941 1.0296 25S 23E 46 139 02m53s

04840 0027 Jan 26 16:02:14 10263 -24402 70 A nn -0.0771 0.9395 24S 13W 85 225 07m34s

04841 0027 Jul 22 04:29:07 10258 -24396 75 T nn 0.0603 1.0741 25N 156E 86 241 06m31s

04842 0028 Jan 15 15:44:31 10254 -24390 80 A p- -0.7769 0.9162 73S 1E 39 509 07m01s

04843 0028 Jul 10 21:28:53 10249 -24384 85 T p- 0.7971 1.0582 76N 95W 37 320 03m30s

04844 0028 Dec 05 00:59:19 10245 -24379 52 P -t 1.4833 0.1263 64N 122W 0

04845 0029 Jan 03 16:40:00 10244 -24378 90 P t- -1.4276 0.2309 67S 156E 0

04846 0029 Jun 01 00:33:40 10240 -24373 57 P -t -1.0684 0.8606 64S 111W 0

04847 0029 Nov 24 12:15:21 10235 -24367 62 T -p 0.7424 1.0217 25N 51E 42 109 01m59s

04848 0030 May 21 04:10:57 10230 -24361 67 A np -0.3188 0.9517 2N 164E 71 185 06m09s

04849 0030 Nov 14 03:37:26 10226 -24355 72 T -n 0.0644 1.0473 15S 167E 86 158 04m08s

04850 0031 May 10 04:46:51 10221 -24349 77 A p- 0.4456 0.9549 41N 136E 63 183 04m26s

3
04851 0031 Nov 03 18:26:45 10216 -24343 82 T p- -0.6241 1.0143 49S 80W 51 62 01m04s

04852 0032 Mar 29 23:10:01 10212 -24338 49 Pe -t -1.4877 0.1002 61S 39W 0

04853 0032 Apr 28 09:42:10 10211 -24337 87 P t- 1.1818 0.6596 62N 40W 0

04854 0032 Sep 23 12:26:34 10207 -24332 54 Pe -t 1.5349 0.0491 61N 125E 0

04855 0032 Oct 23 04:12:28 10206 -24331 92 P t- -1.3773 0.3144 61S 45E 0

04856 0033 Mar 19 13:40:16 10202 -24326 59 T -p -0.7168 1.0576 40S 47E 44 267 04m06s

04857 0033 Sep 12 12:47:30 10198 -24320 64 A -p 0.8576 0.9233 53N 73E 31 549 06m36s

04858 0034 Mar 09 06:20:44 10193 -24314 69 T nn -0.0045 1.0594 6S 131E 90 195 04m56s

04859 0034 Sep 01 13:52:18 10188 -24308 74 A nn 0.1203 0.9593 15N 18E 83 149 04m20s

04860 0035 Feb 26 20:29:54 10183 -24302 79 H p- 0.7398 1.0059 33N 105W 42 30 00m31s

04861 0035 Aug 21 21:43:50 10178 -24296 84 H2 p- -0.6201 1.0130 22S 120W 52 56 01m13s

04862 0036 Jan 17 11:06:51 10174 -24291 51 P -t -1.4329 0.2281 63S 160W 0

04863 0036 Feb 16 04:03:39 10174 -24290 89 P t- 1.5240 0.0641 62N 102E 0

04864 0036 Jul 12 04:46:32 10170 -24285 56 P -t 1.2245 0.5888 64N 60W 0

04865 0036 Aug 10 12:08:25 10169 -24284 94 P t- -1.3057 0.4325 62S 15W 0

04866 0037 Jan 05 10:17:02 10165 -24279 61 A -p -0.7602 0.9191 70S 98E 40 474 06m40s

04867 0037 Jul 01 21:23:24 10160 -24273 66 T -p 0.5128 1.0529 54N 91W 59 204 03m54s

04868 0037 Dec 25 12:47:35 10155 -24267 71 A nn -0.0458 0.9626 26S 32E 87 136 04m15s

04869 0038 Jun 21 09:34:16 10151 -24261 76 H nn -0.2595 1.0016 9N 77E 75 6 00m11s

04870 0038 Dec 14 22:33:40 10146 -24255 81 H p- 0.6427 1.0128 17N 118W 50 57 01m19s

04871 0039 Jun 10 14:34:18 10141 -24249 86 P t- -1.0656 0.8534 67S 3E 0

04872 0039 Nov 05 02:46:19 10137 -24244 53 P -t -1.4007 0.2547 70S 38E 0

04873 0039 Dec 04 13:22:13 10136 -24243 91 P t- 1.2781 0.4850 68N 27E 0

04874 0040 Apr 30 01:03:17 10132 -24238 58 A+ -t 1.0100 0.9522 70N 70E 0

04875 0040 Oct 24 16:37:57 10127 -24232 63 A -p -0.7699 0.9982 59S 54W 39 10 00m08s

04876 0041 Apr 19 07:54:46 10123 -24226 68 H nn 0.2062 1.0139 22N 100E 78 49 01m24s

04877 0041 Oct 14 00:26:01 10118 -24220 73 A nn -0.0762 0.9519 12S 149W 86 177 05m47s

04878 0042 Apr 08 21:32:29 10113 -24214 78 T p- -0.5449 1.0588 25S 90W 57 229 05m05s

04879 0042 Oct 03 01:27:27 10108 -24208 83 A p- 0.6369 0.9222 35N 148W 50 377 08m56s

04880 0043 Feb 28 05:54:27 10104 -24203 50 P -t 1.3329 0.3816 71N 75E 0

04881 0043 Mar 29 14:22:23 10104 -24202 88 P t- -1.2502 0.5381 72S 90E 0

04882 0043 Aug 23 10:28:50 10100 -24197 55 Pe -t -1.5493 0.0091 71S 15E 0

04883 0043 Sep 22 01:25:13 10099 -24196 93 P t- 1.3181 0.4183 72N 66W 0

4
04884 0044 Feb 17 18:26:46 10095 -24191 60 A -p 0.6653 0.9881 28N 61W 48 56 01m13s

04885 0044 Aug 11 20:31:57 10090 -24185 65 T -p -0.7477 1.0290 32S 96W 41 147 02m39s

04886 0045 Feb 05 23:45:29 10085 -24179 70 A nn -0.0514 0.9402 19S 129W 87 222 07m34s

04887 0045 Aug 01 12:10:30 10080 -24173 75 Tm nn -0.0011 1.0724 19N 40E 90 235 06m30s

04888 0046 Jan 25 23:27:16 10076 -24167 80 A p- -0.7561 0.9194 68S 109W 41 469 06m59s

04889 0046 Jul 22 05:00:32 10071 -24161 85 T p- 0.7334 1.0552 68N 158E 43 270 03m34s

04890 0046 Dec 16 09:28:43 10067 -24156 52 P -t 1.4810 0.1290 65N 100E 0

04891 0047 Jan 15 00:46:09 10066 -24155 90 P t- -1.4127 0.2553 68S 22E 0

04892 0047 Jun 12 07:18:22 10062 -24150 57 P -t -1.1530 0.7087 65S 137E 0

04893 0047 Jul 11 18:20:49 10061 -24149 95 Pb t- 1.5350 0.0174 67N 123E 0

04894 0047 Dec 05 21:04:34 10057 -24144 62 T -p 0.7414 1.0236 24N 85W 42 119 02m13s

04895 0048 May 31 10:32:07 10053 -24138 67 A -p -0.4085 0.9506 2S 68E 66 198 06m33s

04896 0048 Nov 24 12:30:09 10048 -24132 72 T -n 0.0667 1.0461 17S 33E 86 154 04m07s

04897 0049 May 20 11:14:25 10043 -24126 77 A p- 0.3588 0.9583 39N 43E 69 162 04m15s

04898 0049 Nov 14 03:06:57 10038 -24120 82 H p- -0.6212 1.0104 53S 150E 51 46 00m46s

04899 0050 May 09 16:39:47 10034 -24114 87 P t- 1.1028 0.8033 62N 155W 0

04900 0050 Nov 03 12:25:52 10029 -24108 92 P t- -1.3712 0.3258 62S 88W 0

04901 0051 Mar 30 21:31:07 10025 -24103 59 T -p -0.7681 1.0609 40S 71W 40 305 04m21s

04902 0051 Sep 23 20:08:25 10020 -24097 64 A -p 0.8962 0.9197 52N 36W 26 667 06m58s

04903 0052 Mar 19 14:19:19 10015 -24091 69 T nn -0.0509 1.0609 4S 11E 87 200 05m02s

04904 0052 Sep 11 21:20:36 10011 -24085 74 Am nn 0.1634 0.9588 13N 95W 81 151 04m20s

04905 0053 Mar 09 04:19:20 10006 -24079 79 H p- 0.7006 1.0065 33N 136E 45 31 00m33s

04906 0053 Sep 01 05:29:38 10001 -24073 84 H2 p- -0.5723 1.0138 22S 123E 55 57 01m15s

04907 0054 Jan 27 18:51:58 9997 -24068 51 P -t -1.4557 0.1898 63S 74E 0

04908 0054 Feb 26 11:35:35 9996 -24067 89 P t- 1.4903 0.1220 61N 21W 0

04909 0054 Jul 23 12:24:26 9993 -24062 56 P -t 1.2871 0.4677 63N 176E 0

04910 0054 Aug 21 20:02:32 9992 -24061 94 P t- -1.2550 0.5296 62S 143W 0

04911 0055 Jan 16 18:07:44 9988 -24056 61 A -p -0.7752 0.9219 68S 12W 39 467 06m22s

04912 0055 Jul 13 04:47:03 9983 -24050 66 T -p 0.5837 1.0475 57N 164E 54 195 03m23s

04913 0056 Jan 05 21:05:29 9978 -24044 71 Am nn -0.0529 0.9669 26S 92W 87 119 03m39s

04914 0056 Jul 01 16:27:58 9974 -24038 76 A nn -0.1816 0.9972 13N 27W 80 10 00m20s

04915 0056 Dec 25 07:16:33 9969 -24032 81 T p- 0.6386 1.0163 16N 109E 50 73 01m40s

04916 0057 Jun 20 20:59:17 9964 -24026 86 As t- -0.9809 0.9434 56S 101W 10 - 05m25s

5
04917 0057 Nov 15 11:35:19 9960 -24021 53 P -t -1.4055 0.2463 69S 107W 0

04918 0057 Dec 14 22:15:33 9959 -24020 91 P t- 1.2766 0.4881 66N 118W 0

04919 0058 May 11 07:39:16 9955 -24015 58 P -t 1.0882 0.8176 70N 42W 0

04920 0058 Nov 05 01:09:07 9951 -24009 63 A -p -0.7787 0.9934 64S 178E 39 37 00m29s

04921 0059 Apr 30 15:04:34 9946 -24003 68 T -n 0.2762 1.0191 30N 10W 74 68 01m50s

04922 0059 Oct 25 08:26:50 9941 -23997 73 A nn -0.0913 0.9472 17S 90E 85 195 06m23s

04923 0060 Apr 19 05:08:12 9936 -23991 78 T p- -0.4815 1.0640 17S 152E 61 238 05m45s

04924 0060 Oct 13 09:05:51 9932 -23985 83 A p- 0.6134 0.9196 29N 94E 52 381 09m47s

04925 0061 Mar 10 13:56:24 9928 -23980 50 P -t 1.3751 0.3017 72N 60W 0

04926 0061 Apr 08 22:07:32 9927 -23979 88 P t- -1.1958 0.6431 71S 41W 0

04927 0061 Oct 02 09:05:28 9922 -23973 93 P t- 1.2870 0.4713 72N 164E 0

04928 0062 Feb 28 02:17:27 9918 -23968 60 A -p 0.7028 0.9874 34N 177E 45 62 01m14s

04929 0062 Aug 23 04:17:02 9914 -23962 65 T -p -0.7950 1.0280 39S 142E 37 155 02m24s

04930 0063 Feb 17 07:19:50 9909 -23956 70 A nn -0.0188 0.9412 14S 116E 89 218 07m30s

04931 0063 Aug 12 19:59:34 9904 -23950 75 T nn -0.0563 1.0702 13N 79W 87 229 06m22s

04932 0064 Feb 06 07:03:55 9899 -23944 80 A p- -0.7300 0.9230 62S 138E 43 426 06m57s

04933 0064 Aug 01 12:36:13 9895 -23938 85 T p- 0.6735 1.0515 60N 45E 47 231 03m33s

04934 0064 Dec 26 17:56:59 9891 -23933 52 P -t 1.4805 0.1283 66N 38W 0

04935 0065 Jan 25 08:47:30 9890 -23932 90 P t- -1.3930 0.2879 69S 110W 0

04936 0065 Jun 22 14:02:12 9886 -23927 57 P -t -1.2369 0.5592 66S 25E 0

04937 0065 Jul 22 01:29:10 9885 -23926 95 P t- 1.4729 0.1325 68N 4E 0

04938 0065 Dec 16 05:52:32 9881 -23921 62 T -p 0.7420 1.0261 24N 140E 42 132 02m28s

04939 0066 Jun 11 16:53:07 9877 -23915 67 A -p -0.4979 0.9488 6S 28W 60 216 06m58s

04940 0066 Dec 05 21:23:09 9872 -23909 72 T -n 0.0684 1.0454 19S 100W 86 152 04m07s

04941 0067 May 31 17:42:22 9867 -23903 77 A pn 0.2714 0.9612 37N 51W 74 146 04m08s

04942 0067 Nov 25 11:48:04 9862 -23897 82 H p- -0.6200 1.0071 56S 22E 51 31 00m31s

04943 0068 May 19 23:36:21 9858 -23891 87 P t- 1.0218 0.9519 63N 91E 0

04944 0068 Nov 13 20:42:55 9853 -23885 92 P t- -1.3687 0.3308 63S 138E 0

04945 0069 Apr 10 05:13:17 9849 -23880 59 T -p -0.8268 1.0633 41S 174E 34 361 04m31s

04946 0069 Oct 04 03:39:59 9844 -23874 64 A -p 0.9260 0.9164 52N 150W 22 820 07m21s

04947 0070 Mar 30 22:07:59 9840 -23868 69 T -n -0.1051 1.0619 2S 107W 84 204 05m08s

04948 0070 Sep 23 05:00:07 9835 -23862 74 A nn 0.1978 0.9584 11N 150E 79 154 04m22s

04949 0071 Mar 20 11:58:48 9830 -23856 79 H p- 0.6541 1.0069 34N 21E 49 31 00m35s

6
04950 0071 Sep 12 13:25:34 9826 -23850 84 H2 p- -0.5324 1.0142 23S 2E 58 57 01m15s

04951 0072 Feb 08 02:30:05 9822 -23845 51 P -t -1.4835 0.1427 62S 50W 0

04952 0072 Mar 08 18:58:25 9821 -23844 89 P t- 1.4497 0.1916 61N 141W 0

04953 0072 Aug 02 20:06:10 9817 -23839 56 P -t 1.3464 0.3533 63N 50E 0

04954 0072 Sep 01 04:03:21 9816 -23838 94 P t- -1.2096 0.6162 61S 87E 0

04955 0073 Jan 27 01:54:29 9812 -23833 61 A -p -0.7938 0.9252 65S 124W 37 461 06m02s

04956 0073 Jul 23 12:12:48 9808 -23827 66 T -p 0.6522 1.0413 59N 60E 49 182 02m52s

04957 0074 Jan 16 05:19:43 9803 -23821 71 A nn -0.0638 0.9718 25S 146E 86 101 03m01s

04958 0074 Jul 12 23:23:58 9798 -23815 76 Am nn -0.1064 0.9922 17N 131W 84 27 00m52s

04959 0075 Jan 05 15:57:02 9793 -23809 81 T p- 0.6317 1.0204 16N 24W 51 89 02m01s

04960 0075 Jul 02 03:26:47 9789 -23803 86 A p- -0.8984 0.9446 40S 159E 26 466 06m10s

04961 0075 Nov 26 20:25:25 9785 -23798 53 P -t -1.4094 0.2394 68S 108E 0

04962 0075 Dec 26 07:06:47 9784 -23797 91 P t- 1.2734 0.4942 65N 98E 0

04963 0076 May 21 14:15:48 9780 -23792 58 P -t 1.1664 0.6818 69N 154W 0

04964 0076 Nov 15 09:42:44 9775 -23786 63 A -p -0.7848 0.9891 69S 51E 38 62 00m46s

04965 0077 May 10 22:11:37 9771 -23780 68 T -n 0.3493 1.0238 37N 119W 69 86 02m10s

04966 0077 Nov 04 16:32:39 9766 -23774 73 A nn -0.1015 0.9431 21S 32W 84 211 06m55s

04967 0078 Apr 30 12:39:31 9761 -23768 78 T p- -0.4136 1.0685 10S 35E 66 244 06m19s

04968 0078 Oct 24 16:51:28 9757 -23762 83 A p- 0.5957 0.9175 24N 26W 53 386 10m35s

04969 0079 Mar 21 21:49:07 9753 -23757 50 P -t 1.4245 0.2084 72N 167E 0

04970 0079 Apr 20 05:46:38 9752 -23756 88 P t- -1.1365 0.7577 71S 170W 0

04971 0079 Oct 13 16:55:33 9747 -23750 93 P t- 1.2629 0.5123 72N 31E 0

04972 0080 Mar 10 09:57:24 9743 -23745 60 A -p 0.7482 0.9864 41N 57E 41 72 01m15s

04973 0080 Sep 02 12:11:02 9739 -23739 65 T -p -0.8355 1.0267 46S 18E 33 164 02m08s

04974 0081 Feb 27 14:43:32 9734 -23733 70 A nn 0.0220 0.9424 8S 3E 89 213 07m23s

04975 0081 Aug 23 03:55:59 9729 -23727 75 T nn -0.1052 1.0675 7N 160E 84 221 06m08s

04976 0082 Feb 16 14:30:25 9725 -23721 80 A p- -0.6954 0.9272 55S 25E 46 380 06m55s

04977 0082 Aug 12 20:18:16 9720 -23715 85 T p- 0.6196 1.0470 53N 71W 51 199 03m27s

04978 0083 Jan 07 02:23:03 9716 -23710 52 P -t 1.4820 0.1238 67N 176W 0

04979 0083 Feb 05 16:42:51 9715 -23709 90 P t- -1.3681 0.3299 70S 118E 0

04980 0083 Jul 03 20:46:30 9711 -23704 57 P -t -1.3191 0.4139 67S 87W 0

04981 0083 Aug 02 08:41:17 9710 -23703 95 P t- 1.4145 0.2399 69N 116W 0

04982 0083 Dec 27 14:39:57 9707 -23698 62 T -p 0.7435 1.0290 25N 5E 42 147 02m44s

7
04983 0084 Jun 21 23:14:05 9702 -23692 67 A -p -0.5867 0.9466 12S 125W 54 242 07m19s

04984 0084 Dec 16 06:16:36 9697 -23686 72 T -n 0.0699 1.0451 20S 127E 86 151 04m10s

04985 0085 Jun 11 00:09:59 9693 -23680 77 A nn 0.1828 0.9636 34N 146W 79 134 04m04s

04986 0085 Dec 05 20:30:56 9688 -23674 82 H p- -0.6207 1.0042 60S 105W 51 19 00m19s

04987 0086 May 31 06:33:47 9683 -23668 87 H t- 0.9401 1.0022 76N 24E 19 23 00m08s

04988 0086 Nov 25 05:01:20 9678 -23662 92 P t- -1.3680 0.3327 63S 4E 0

04989 0087 Apr 21 12:52:07 9675 -23657 59 T -p -0.8888 1.0647 44S 60E 27 453 04m34s

04990 0087 Oct 15 11:19:28 9670 -23651 64 A -p 0.9493 0.9136 52N 94E 18 1029 07m44s

04991 0088 Apr 10 05:50:43 9665 -23645 69 T -n -0.1642 1.0625 1S 137E 81 207 05m15s

04992 0088 Oct 03 12:48:46 9661 -23639 74 A nn 0.2256 0.9582 8N 32E 77 155 04m25s

04993 0089 Mar 30 19:29:18 9656 -23633 79 H p- 0.6008 1.0071 35N 92W 53 30 00m36s

04994 0089 Sep 22 21:31:16 9651 -23627 84 H2 p- -0.4994 1.0146 25S 120W 60 57 01m15s

04995 0090 Feb 18 09:56:40 9647 -23622 51 P -t -1.5202 0.0803 61S 171W 0

04996 0090 Mar 20 02:09:19 9646 -23621 89 P t- 1.3998 0.2774 61N 102E 0

04997 0090 Aug 14 03:56:10 9643 -23616 56 P -t 1.3992 0.2521 62N 77W 0

04998 0090 Sep 12 12:14:01 9642 -23615 94 P t- -1.1718 0.6879 61S 45W 0

04999 0091 Feb 07 09:32:43 9638 -23610 61 A -p -0.8201 0.9288 62S 125E 35 463 05m42s

05000 0091 Aug 03 19:44:06 9633 -23604 66 T -p 0.7154 1.0347 59N 45W 44 167 02m21s

05001 0092 Jan 27 13:28:08 9629 -23598 71 A nn -0.0807 0.9772 23S 24E 85 82 02m22s

05002 0092 Jul 23 06:23:12 9624 -23592 76 A nn -0.0345 0.9868 19N 124E 88 46 01m26s

05003 0093 Jan 16 00:32:32 9619 -23586 81 T p- 0.6202 1.0250 16N 155W 52 107 02m25s

05004 0093 Jul 12 09:56:16 9615 -23580 86 A p- -0.8175 0.9437 31S 59E 35 358 06m41s

05005 0093 Dec 07 05:17:33 9611 -23575 53 P -t -1.4120 0.2352 67S 37W 0

05006 0094 Jan 05 15:55:02 9610 -23574 91 P t- 1.2679 0.5046 64N 44W 0

05007 0094 Jun 01 20:51:32 9606 -23569 58 P -t 1.2458 0.5428 68N 95E 0

05008 0094 Jul 01 10:27:36 9605 -23568 96 Pb t- -1.5566 0.0070 65S 43E 0

05009 0094 Nov 26 18:18:40 9601 -23563 63 A -p -0.7886 0.9855 73S 71W 38 84 01m01s

05010 0095 May 22 05:17:54 9597 -23557 68 T -p 0.4242 1.0277 45N 134E 65 104 02m22s

05011 0095 Nov 16 00:43:03 9592 -23551 73 A nn -0.1075 0.9396 25S 155W 84 225 07m23s

05012 0096 May 10 20:07:02 9587 -23545 78 T n- -0.3421 1.0723 2S 80W 70 250 06m47s

05013 0096 Nov 04 00:44:00 9583 -23539 83 A p- 0.5836 0.9159 20N 147W 54 392 11m18s

05014 0097 Apr 01 05:33:53 9579 -23534 50 Pe -t 1.4800 0.1036 72N 36E 0

05015 0097 Apr 30 13:19:49 9578 -23533 88 P t- -1.0723 0.8818 70S 63E 0

8
05016 0097 Oct 24 00:54:11 9573 -23527 93 P t- 1.2450 0.5427 71N 103W 0

05017 0098 Mar 21 17:27:30 9569 -23522 60 A -p 0.8008 0.9850 50N 62W 36 88 01m16s

05018 0098 Sep 13 20:14:32 9565 -23516 65 T -p -0.8688 1.0253 52S 110W 29 173 01m53s

05019 0099 Mar 10 21:58:35 9560 -23510 70 A nn 0.0692 0.9437 1S 108W 86 208 07m12s

05020 0099 Sep 03 11:59:15 9556 -23504 75 T -n -0.1483 1.0645 0N 37E 81 213 05m50s

05021 0100 Feb 27 21:50:10 9551 -23498 80 A p- -0.6548 0.9316 48S 88W 49 336 06m52s

05022 0100 Aug 23 04:06:15 9546 -23492 85 T p- 0.5713 1.0421 46N 171E 55 171 03m17s

05023 0101 Jan 17 10:44:09 9542 -23487 52 P -t 1.4885 0.1101 68N 47E 0

05024 0101 Feb 16 00:30:33 9542 -23486 90 P t- -1.3358 0.3853 71S 13W 0

05025 0101 Jul 14 03:33:01 9538 -23481 57 P -t -1.3982 0.2753 68S 160E 0

05026 0101 Aug 12 15:58:57 9537 -23480 95 P t- 1.3610 0.3372 70N 121E 0

05027 0102 Jan 06 23:23:12 9533 -23475 62 T -p 0.7490 1.0323 26N 129W 41 165 03m00s

05028 0102 Jul 03 05:38:53 9528 -23469 67 A -p -0.6720 0.9439 19S 136E 48 280 07m33s

05029 0102 Dec 27 15:06:16 9524 -23463 72 T -n 0.0743 1.0454 19S 5W 86 152 04m15s

05030 0103 Jun 22 06:42:09 9519 -23457 77 A nn 0.0971 0.9654 29N 118E 84 125 04m02s

