Você está na página 1de 274

Índice

Introdução.................................................................................................................................... 1
Instruções Importantes.................................................................................................................2
Nomenclatura do Retentor...........................................................................................................3
Seleção do Retentor......................................................................................................................4
Processo de seleção do Retentor..................................................................................................5
Fluxograma por seleção de tipo de Retentor................................................................................6
Seleção do material.......................................................................................................................7
Material do Lábio..........................................................................................................................7
Metal e Material da mola..............................................................................................................8
Requisitos de instalação para Eixo e Alojamento..........................................................................9
Modelo do Eixo.............................................................................................................................9
Material do Eixo............................................................................................................................9
Rugosidade da Superfície..............................................................................................................9
Dureza...........................................................................................................................................9
Chamfro.......................................................................................................................................10
Tolerância....................................................................................................................................11
Excentricidade.............................................................................................................................12
Modelo do Alojamento...............................................................................................................13
Material ......................................................................................................................................14
Rugosidade..................................................................................................................................14
Chamfro.......................................................................................................................................14
Tolerância....................................................................................................................................15
Tolerância do Retentor ..............................................................................................................16
Modelo do Retentor e Alojamento............................................................................................ 18
Modelo do Lábio.........................................................................................................................19
Designs de Auxílio Hidrodinâmico...............................................................................................20
Principais Modelos de Retentores NAK.......................................................................................21
Modelos complementares de Retentores NAK...........................................................................22
Explicação do Material de Borracha e Código.............................................................................27
Lista de Medidas dos Retentores NAK........................................................................................27
Introdução
A NAK foi fundada e estabelecida no ano de 1976, e tornou-se a primeira empresa de
fabricação de vedação na história de Taiwan em janeiro de 2002.

A NAK tem um grande valor agregado aos seus produtos e tem crescido tanto no
mercado doméstico quanto global.

Ao longo dos anos, a NAK não apenas garantiu sua posição e reputação nos cinco
continentes do mundo criando produtos de marca própria, mas também tornou-se a
numero 1 na fabricação de produtos de vedação em Taiwan!

A NAK construiu uma classe mundial de produtos de vedação como nosso objetivo;
então a NAK desenvolve, fabrica, e vende alta performance, séries de alta qualidade de
retentores e também o desenvolvimento de um relacionamento interativo com
distribuidores, e implementação de uma estratégia global de posicionamento como
nossa missão.

A competitividade da NAK alavancou inclusive qualidade, serviço, larga extensão de


produtos, técnicas de fabricação e continua expansão de mercados alvo. Através do uso
de todos os recursos, para suprir as necessidades dos ambientes externo e interno, e
esculpindo alta qualidade em posicionamento cultural e recursos humanos, a NAK não
só alcança seus objetivos mais também termina sua missão.

Instruções importantes

Antes da instalação
Esse catálogo contém apenas algumas informações . A NAK não garante que os
retentores vendidos aqui estejam aptos para qualquer propósito específico ou uso.
Antes de instalar qualquer um dos retentores apresentados nesse catálogo, sempre
consulte um veiculo apropriado ou o manual de instrução do fabricante para detalhadas
instruções de instalação.

Garantia limitada

Material e Mão de obra

A NAK limita aos seus selos estejam sem defeitos de mão de obra e material por um
ano desde a data a compra, a NAK substituirá sem custo, ou alguma outra opção,
reembolso do preço da compra, inclusive transporte, todas as partes vendidas ou
inclusas com defeitos devido ao material ou mão de obra .

1
Avarias ou danos resultados de acidentes, abusos, negligência, desvio, mau uso,
instalação imprópria, desgaste normal e ou quaisquer defeitos resultantes de
especificações fornecidas pelo comprador não são cobertas por essa garantia.

Sem outras garantias


Fica expressamente acordado que essa garantia está aceita e que nenhuma outra
garantia é feita, expressa ou implícita, limitamos qualquer garantia de comercialização
ou adequação para qualquer finalidade e qualquer responsabilidade por danos
decorrentes do uso dos produtos vendidos aqui.

O vendedor em nenhuma hipótese é responsável por quaisquer danos especiais,


contingentes ou eventuais e despesas decorrentes, direta ou indiretamente de
qualquer defeito na sua mercadoria derivado de sua má utilização, e nem qualquer outra
pessoa poderá assumir pelo vendedor de qualquer responsabilidade.

Aviso
Embora os cuidados tenham sido tomados para a precisão das informações nessa
publicação; a NAK não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões.

2
1. Nomenclatura do Retentor
R

1. Largura do retentor
2. Revestimento exterior
3. Face externa
4. Guarda pó
5. Seção final
6. Seção flexível
7. Altura da linha de contato
8. Altura do lábio
9. Diâmetro interior do retentor
10. Posição da mola
11. Diâmetro externo do retentor
12. Cavidade de encaixe da mola
13. Parte interna
14. Revestimento interior
15. Mola
16. Ângulo
ngulo externo do lábio
17. Ângulo
lo interno do lábio

3
2. Seleção do Retentor
Funções e fatores do retentor

Meio
Alojamento Viscosidade
Ambiente Acabamento Índice de viscosidade
Excentricidade Temperatura
Temperatura e escala Tolerância de Pressão Eixo
Ultravioleta, interferência Atividade química
infravermelho Velocidade
Fadiga
Pressão Excentricidade
Contaminantes
Poeira Diâmetro
Outras atividades Acabamento
químicas Movimento axial
Material

Operação

Ciclos por dia

Horas de Funcionamento
Efeitos dinâmicos causando por ciclo
vazamentos
Tempo ocioso

1. Expansão Térmica
2. Fissuração do elemento do
composto
3. Deterioração e degradação
do Componente Desenho
Material
4. Amolecimento e
endurecimento do Resistência a abrasão Carga Radial
componente
5. Corrosão do eixo Resistência a Óleo Configuracão geral
6. Degradação do lubrificante Comprimento do lábio
Resistência a calor
7. Fadiga Interferência
8. Entalhe, Corte e Corrosão
9. Deslizar eixo
10. Vibração
11. Uso/Desgaste

4
3. Processo de seleção do Retentor

Tipo • Consultar <Figura 3.1>

• Consultar <Tabela 3-1> para selecionar o material.


Material do Selo

• Consultar <Tabela 3-3> para selecionar


Encaixe e material de revestimento
alojamento e material de revestimento.

Tamanho Selecione o selo que encaixe na altura da aplicação, eixo,


e dimensão do alojamento

5
3.1 Fluxograma por seleção de tipo de retentor

6
3.2 Seleção do Material

3.2.1 Material do lábio


É importante considerar o ambiente em que cada retentor será usado quando
estiver selecionando o elemento material de vedação. Os fatores mais
importantes são:

• Temperatura
• Meio sendo selado
• Pressão
• Velocidade do eixo

A Tabela 3.1 possui informações gerais para ajudar a selecionar o componente de


acordo com suas propriedades físicas.

Tabela 3-1 Propriedades físicas dos principais compostos

Material de Borracha NBR CR EPDM ACM VMQ FVMQ FKM


Rasgo ○ ‫ּס‬-© ‫ּס‬ ∆-‫ּס‬ ∆-‫ּס‬ ∆ ‫ּס‬-○
Resistência a abrasão © © ○ ‫ּס‬ ∆-‫ּס‬ ∆ ○
Compressão ○-© ○-© ○- © ○ ‫ּס‬- © ○ ○-©
Resiliência 23º C ○ ○-© ○ ‫ּס‬ ∆- © ‫ּס‬ ‫ּס‬
Resistência a fogo ∆ ○-© ∆ ∆ ‫ ּס‬- © © ©
Resistência ao tempo ∆ © © © © © ©
Resistência a água © ○ © ∆ ○- © © ©
Resistência a vapor ‫ּס‬- ○ ‫ּס‬ ○- © X ‫ּס‬- ○ ‫ּס‬- ○ ○
Resistência a ozônio ∆-‫ּס‬ © © © © © ©
Resistência a oxigênio ○ © © ○ © © ©
Resistência a Acido ○ © © ∆-‫ּס‬ ○ © ©
(diluído)
Resistência a Acido ○ © © ∆-‫ּס‬ ‫ּס‬ ○ ©
(Concentrado)
Resistência da matéria-prima ○ © © ∆-‫ּס‬ © © ©
(Diluída)
Resistência da matéria-prima ○ © © ∆-‫ּס‬ © ○ X
(Concentrada)
Lubrificante sintético ○-© ∆ X ∆ X © ©
Lubrificante de baixa polaridade © © X © ○ © ©
Lubrificante de alta polaridade © ○ X © ‫ּס‬ © ©
Óleo Animal ou Vegetal ○ ○ ○- © ○ © © ©
Gás impermeabilizante ○-© ○ ‫ּס‬ ○ ∆ ∆ ©
Resistência a eletricidade ∆-‫ּס‬ © © ‫ּס‬ ○- © © ○
Adesão metal ○- © ○-© ‫ ּס‬- © ○ ○ ‫ּס‬ ‫ּס‬
© Excelente ○Bom ‫ ּס‬Razoável ∆ Pobre X Insignificante

A Velocidade do eixo, que deve ser permitida relacionada com a parte material da
borracha no caso de não-condicão de pressão.

7
Tabela 3-2 Capacidades da Borracha em relação ao eixo e diâmetro

1.2.2 Metal e material da mola

Para padrão de aplicação, metal aço carbono e liga de aço carbono são
fornecidos.
No entanto, para aplicações que envolvem corrosão ou a condições de
trabalho, uma alternativa de aço inoxidável pode ser usada.

Tabela 3-2 Cavidade e material de revestimento selecionados por tipos

Tipos Tipos de N, N1, N2, N3 CNB F

Norma
Material
MOLA SAE 1070 SAE 1080 SAE 30304 SAE 30304

ALOJAMENTO SAE 1008 SAE 1008 SAE 1008 SAE 1008

Observação: Por favor preencha a folha de desenho ou consulte um técnico


quando a aplicação for especial.

8
4. Requisitos de Instalação para eixo e alojamento

4.1 Modelo do eixo

Para ter uma boa vedação, o eixo deve ser examinado cuidadosamente.
devemos considerar o material do eixo, rugosidade da superfície, Dureza, chamfro,
Tolerância, excentricidade dinâmica, e acabamento superficial.

4.1.1 Material
Os Retentores apresentam um melhor desempenho em um eixo de carbono
médio ou de aço inoxidável. O tratamento térmico ou nitreto é especialmente
recomendado. Para vedar água em superfície de baixa velocidade, aço inoxidável é
mais adequado.

4.1.2 Rugosidade da Superfície


Recomendamos que o eixo seja usinado para uma rugosidade da superfície de
(Aqui tem uns cálculos...Ra= 0.2~0.8). Na área de contato com a superfície, não é
permitido marcas de estriamento.

4.1.3 Dureza
Na área onde o lábio de vedacão está em contato com o eixo, nós
recomendamos o mínimo de dureza de 45 HRC.
Onde a lubrificação é incerta , Substâncias abrasivas estão presentes e a
velocidade do eixo é maior que 14m/s 55 HRC é mais indicado.

4.1.4 Chamfro

O modelo do chamfro pode orientar o lábio de vedação para ser instalado na


posição apropriada.Recomendamos que o ângulo do chamfro seja 15º a 30º (figura 4-1).
Rebarbas no chamfro não são permitidas. O tamanho recomendado para o
chamfro é mostrado na tabela 4-1.

9
Figura 4-1

Sem Rebarba 15º ~ 30º

R0.30 ~ R0.50

Tabela 4-1 Tamanho recomendado para chamfro

Dimensão D2-D1 Dimensão D2-D1

< =10.00 1.5 50.01~70.00 4.0

10.01~20.00 2.0 70.01~95.00 4.5

20.01~30.00 2.5 95.01~130.00 5.5

30.01~40.00 3.0 130.01~240.00 7.0

40.01 ~ 50.00 3.5 240.01 ~ 500.00 11.0

10
4.1.5 Tolerância
A tolerância recomendada está de acordo com RMA e ISO estão na tabela 4-
2 e tabela 4-3

Tabela 4-2 tolerância do eixo em polegada

Diâmetro do eixo Tolerância

Até 4.000 +/- 0.003

4.001 ~ 6.000 +/- 0.004

6.001 ~ 10.000 +/- 0.005

Acima e 10.001 +/- 0.006

Tabela 4-3 tolerância do eixo em medida métrica.

Diâmetro do Eixo Tolerância

Até 3.00 + 0.000/-0.060

3.01~6.00 +0.000/-0.075

6.01~10.00 +0.000/-0.090

10.01~18.00 +0.000/-0.110

18.01~30.00 +0.000/-0.130

30.01~50.00 +0.000/-0.160

50.01~80.00 +0.000/-0.190

80.01~120.00 +0.000/-0.220

120.00~180.00 +0.000/-0.250

180.00~250.00 +0.000/-0.290

250.01~315.00 +0.000/-0.320

315.01~400.00 +0.000/-0.360

400.01~500.00 +0.000/-0.400

11
4.1.6 Excentricidade
Dois tipos de excentricidade do eixo afetam a preformace do selo. Eles são
dinâmico (dupla excentricidade dinâmica) e estático (excentricidade estática
STBM )
A excentricidade admissível é mostrada na figura 4-2 e 4-3.

Figura 4.2

Excentricidade estática Eixo central

Eixo

Alojamento central
Alojamento

Figura 4.3 Ponto Mais alto do eixo

Ponto mais baixo do eixo

Excent. dinãmica

Eixo

Linha central do eixo


central
alojamento

12
As figuras 4-4 e 4-5 mostram as definições e os limites sobre a configuração
do eixo para a excentricidade que pode afetar a performance do selo. O
gráfico de acompanhamento mostra os níveis toleráveis para cada tipo.

Figura 4-4

Excentricida
de dinãmica
(mm)

Rotação de eixo (RPM)

Figura 4-5

Excentricidade
estática mm)

Diamêtro do eixo (mm)

4.2 Modelo do alojamento

Para uma performance ótima do selo, devemos considerar também o


alojamento. Temos que considerar o material, rugosidade da superfcie, chamfro
e tolerância.

13
4.2.1 Material

Aço e ferro fundido proporcionam uma superficie boa tanto para selos de
borracha quanto para selos de metal borracha
Para alojamentos de alumínio macio, selos com borracha na parte externa
proporcionam melhor capacidade de vedação.

4.2.2 Rugosidade

A rugosiade do alojamento do diâmetro interno é de 10µ para selos com metal externo
e 150 µ e diâmetro ou 3.75 µ mRa para aparte externa coberta e borracha.

4.2.3 Chamfro

Design com chamfro facilita a instalação . O Modelo recomendado é mostrado na figura


4-8

Figura 4-8

15º~30º

Sem rebarba

1.5~2.3 mm

14
4.2.4 Tolerância

A tolerância do alojamento de acordo com a RMA e ISSO é mostrada na Tabela 4-4 e


tabela 4-5.

Tabela 4-4 Tolerância do alojamento em polegadas

Diâmetro do encaixe Tolerância

< 3.000 +/-0.001

3.001 ~ 7.000 +/-0.0015

7.001 ~ 12.000 +/-0.002

12.001 ~ 20.000 +/-0.003

20.001 ~ 40.000 +/-0.004

40.001 ~ 60.000 +/-0.006

Tabela 4-5 Tolerância do alojamento em metros

Diâmetro do encaixe Tolerância

<10.00 +0.022/-0.000

10.01 ~18.00 +0.027/-0.000

18.01 ~ 30.00 +0.033/-0.000

30.01 ~50.00 +0.039/-0.000

50.01 ~ 80.00 +0.046/-0.000

80.01 ~ 120.00 +0.054/-0.000

120.01 ~ 180.00 +0.063/-0.000

180.01 ~ 250.00 +0.072/-0.000

250.01 ~ 315.00 +0.081/-0.000

315.01 ~ 400.00 +0.089/-0.000

400.01 ~ 500.00 +0.097/-0.000

15
5. Tolerância do Selo

A Largura do selo e tolerâncias o diâmetro externo estão na tabela 5-1, 5-2 e 5-3

Tabela 5-1 Tolerância da largura do selo

Unidade Classificação da largura Tolerância

Polegadas Todos +/_0.015

mm Até 10.00 +/-0.20

Acima de 10.01 +/-0.30

Tabela 5-2 Tolerância do diâmetro externo do selo em polegadas

Diâmetro de Interferência Tolerância


encaixe
Revestimento Revestimento Revestimento Revestimento
de metal de borracha de metal de borracha

Até 1.000 +0.004 +0.006 +/-0.002 +/-0.003

1.001~ 2.000 +0.004 +0.007 +/-0.002


+/-0.003

2.001 ~ 3.000 +0.004 +0.008 +/-0.002 +/-0.003

3.001 ~ 4.000 +0.005 +0.010 +/-0.002 +/-0.003

4.001 ~ 6.000 +0.005 +0.010 +/-0.003 +/-0.004

-0.002

6.001 ~ 8.000 +0.006 +0.010 +0.003 +/-0.004

-0.002

8.001 ~ 10.000 +0.008 +0.010 +0.004 +/-0.004

-0.002

10.001 ~ 20.000 +0.008 +0.010 +0.006 +/-0.004

-0.002

20.001 ~ 40.000 +0.008 +0.010 +0.008 +/-0.004

-0.002

40.001 ~ 60.000 +0.008 +0.010 +0.010 +/-0.004

-0.002

16
Tabela 5-3 Tolerância do diâmetro externo do selo em metros

Diametro de encaixe Interferência Excentricidade


tolerável
Revestimento de Revestimento de
metal borracha

50 / - +0.20 +0.30 0.25

+0.10 +0.15

50 ~ 80 +0.23 +0.35 0.35

+0.13 +0.20

80 ~ 120 +0.25 +0.35 0.50

+0.15 +0.20

120 ~ 180 +0.28 +0.45 0.65

+0.18 +0.25

180 ~ 300 +0.30 +0.45 0.80

+0.20 +0.25

300 ~ 500 +0.35 +0.55 1.00

+0.23 +0.30

17
Modelo de selo e alojamento

Esses podem ser divididos em 5 tipos básicos mas outros modelos mais específicos
também estão disponíveis.. Os 5 tipos básicos estão abaixo:

Código Diagrama de Perfil Observações

A Revestimento de metal exterior com reforço da


placa

Esse tipo é projetado com um revestimento interno


proporcionando maior rigidez na estrutura quando
um modelo mais robusto é necessário.
Particulamente apropriado para grandes diâmetros
ou quando o selo é montado atrás.

B Revestimento de metal.

Esse tipo é mais apropriado para encaixe de aço ou


ferro fundido.
O revestimento de metal dá uma firmeza
particularmente e um assentamento no encaixe
mais a vedação estática na parte externa. é
parcialmente limitada.

C Revestimento de borracha

Esse tipo é indicado para encaixe de plástico ou liga


macia, bem como ferro fundido ou aço. É mais
apropriado usar esse modelo em um ambiente de
substituição onde ocorrem danos menores a
superfície do encaixe.

F Revestimento de borracha

Similar ao modelo C mais possui uma camada


adicional de borracha protegendo totalmente o
revestimento de aço interno. Particularmente
apropriado para aplicações onde corrosão pode ser
um problema.

G Revestimento de borracha O.D.

A parte externa corrugada para aplicações onde o


material do encaixe está sujeito a expansão térmica
ou interferência num encaixe onde a instalação é
geralmente difícil.

18
6. Tipo de Selo
6.1 Modelo do lábio

Existem 5 modelos principais de lábio estão ilustrados abaixo:

Código Diagrama de Perfil Observacões

S Guarda pó único com uma mola

Geralmente usado para vedação de baixa pressão


aplicações até 0.5 bar. Porém, se um anel back up
for usado a pressão poderia aumentar para operar
por volta de 10 bar. Não recomendado para uso em
aplicações onde o ambiente em volta contenha
poeira ou sujeira.

T Duplo guará-pó com uma mola

Geralmente usado para vedar aplicações de baixa


pressão até 0.5 bar. O guarda pó adicional proporciona
maior proteção para o primeiro lábio. A cavidade entre os
dois lábios pode ser preenchio com graxa para limitar a
corrosão do eixo e permite operações breves sem
lubrificação.

D Duplo Lábio com molas

Utilizado para separar dois meios.

V Guarda Pó único sem mola

Geralmente usado para vedar um meio de não-pressão


especialmente para vedar graxa ou fluidos viscosos.
Esses selos também podem ser usados para exclusão
de poeira e sujeira.

K Duplo Guarda pó sem mola

Como o tipo V acima mais com um guarda pó adicional


proporciona maior proteção para o primeiro lábio. Na
cavidade entre os dois lábios pode ser colocado graxa
para limitar a corrosão do eixo e permite operações
breves sem lubrificação.

19
6.2 Designs de Auxilio Hidrodinâmico

O uso de um auxilio hidrodinâmico ou hélice pode melhorar a performace do lábio de


vedação. A Hélice é gravada no primeiro lábio e causa uma ação de bombear para
empurrar qualquer meio para trás do fluido.

Existem alguns modelos disponíveis para bi-direcional, e rotações do eixo à esquerda


ou à direita.

Tipo W (bi-direcional) Tipo L (lado esquerdo) Tipo R (lado direito)

20
7. Modelos de selos NAK
7.1 Principais modelos de selos NAK

Modelo do Lábio S T V K

D.E. Lábio único com Lábio duplo com Lábio único sem Lábio duplo sem
mola mola mola. mola

Baixa pressão Baixa pressão Sem pressão Sem pressão


Lábio único com Lábio duplo com Lábio único sem Lábio duplo sem
mola sem guarda guarda pó. guarda pó. mola e com
pó. guarda pó.

C Coberto com
borracha para
melhorar a
capacidade de
vedação.

B Base de borracha
OD e a superfície
com chamfro e
metal para facilitar
a instalação

A Base de precisão
superfície com
alma e metal
melhorando a
rigidez da
estrutura.

F Coberto com
borracha para
melhorar a
capacidade de
vedação com
borracha adicional
protegendo
totalmente o
interior.

M Base de borracha
e a superfície com
chamfro de metal
com um forro de
borracha adicional
no interior.

21
7.2 Modelos Complementares de selos Nak

Características do modelo Modelo do selo


Tipo
NAK
Duas molas opostas carregadas
D por dois lábios desenhado para
aplicações onde a separação de
dois meios é necessária.

Parte externa ondulada para


G aplicações onde o material do
encaixe está sujeito a grande
expansão térmica ou encaixe
num alojamento onde a
instalação geralmente é difícil.
Base de precisão com estrutura
H de rigidez adicional
particularmente quando há uma
grande largura no selo. Ele
permite instalação dos dois
lados.

Borracha externa com borda


J facilitará a instalação ou
substituição, dá uma rigidez
adicional a estrutura e restringe
a profundidade da instalação no
encaixe.

Base de precisão com borda


facilitará a instalação ou
substituição da uma rigidez
adicional a estrutura e restringe
a profundidade da instalação no
encaixe.
Base de precisão com
L laminados de ponta para auxiliar
no alinhamento durante a
instalação.

Base de precisão reforçada


P O.D com borda mínima que
facilita a instalação ou
substituição e restringe a
profundidade da instalação
no encaixe.
Base de precisão com borda
mínima que facilita a
instalação ou substituição e
restringe a profundidade da
instalação no encaixe.

22
Características do modelo Modelo do selo
Tipo
Nak
A Cavidade permitirá uma
X pré-lubrificação do selo para
prevenir funcionamento
inicial a seco onde o espaço
é limitado e um segundo
lábio para sujeira é
necessário
Parecido com o tipo X, mas
X1 com uma cavidade grande de
uma pré-lubrificação do selo
para prevenir funcionamento
inicial a seco onde o espaço
é limitado e um segundo
lábio para sujeira é
necessário
Base de precisão e uma
Z cobertura de borracha interior
para melhorar a capacidade
de vedação.

Este design dá o benefício


BC/ de um encaixe metal a metal,
BG e a vedação da borracha
externa para alojamentos
gastos.

Tampão - Feito para


EC aplicações estáticas para agir
como um plug ou barreira

Selos forrados com teflon –


PL Feitos para baixa fricção, e
aplicações de alta
velocidade, ou quando a
redução da temperatura
abaixo do lábio é necessária

Selos de teflon – Feitos para


PA aplicação de baixa fricção, a
seco, também pode lidar com
aplicações de certa pressão.

23
Características do modelo Modelo do selo
Tipo
Nak
A alma de metal reforça a
E seção flexível o lábio tornando
este tipo apropriado para
aplicações de baixa e média
pressão dependendo a
velocidade do eixo e
excentricidade
A seção flexível curta das
N séries do tipo N o deixa
apropriado para aplicações de
pressão mais alta dependendo
a velocidade do eixo e
excentricidade.
A seção mais curta deste tipo
N1 N1, o faz apropriado para
aplicações de baixa pressão
dependendo da velocidade do
eixo e excentricidade.

A seção mais curta deste tipo


N2 N2, o faz apropriado para
aplicações de média pressão,
dependendo da velocidade do
eixo e excentricidade

Selos externos – Este tipo de


O lábio externo tem as mesmas
características do tipo lábio
raial standard, mas estes são
desenhados para um encaixe
no eixo, e de vedar um
alojamento.
TH – Para exclusão de sujeira
TH/G1 pesada, sendo a habilidade de
vedação externa requerida
GI – Tipo “G” e um perfil de
lábio para aplicações e espaço
radial limitado.
Para uso onde o espaço radial
SQ é limitado e pode ser fornecido
cim um split para facilitar a
instalação.

O mesmo que o tipo SQ, com


SQS adicional de mola permitindo
uma rigidez adicional.

24
Tipo Características do modelo Modelo do Selo
Nak

Triplo lábio plano para uso


U em aplicações e sujeira
pesaa, usao geralmente
em equipamentos e
agricultura
Tipo 2 – Usado quando
2/6 um segundo guarda pó é
requerido.
Tipo 6 – Usado para
guarda pó adicional ou
proteção e contaminação.
Tipo 9 – Tem abilidade e
9 atuar como um eixo e um
selo face axial.

Selos e retenção de graxa


VA com variações
dependendo da aplicação
ou condições e instalação.

Linha de produto AP –
AP Com encaixe no eixo e no
alojamento, desenhado
para exclusão e sujeira
pesada.Com encaixe no
eixo e no alojamento torna
esta série facilmente
substituível sem dano
para o eixo do alojamento.

Para cubo de roda


ST

Usado para compressor


VGA de ar condicionado.

25
Tipo Nak Características do Modelo do Selo
modelo
Selo usado para
ECA reservatório e óleo.

Modelo de lábio
RO Flexível, usado
aplicações de alta
excentricidade.

Usado para máquinas


TCA de lavar para vedar
água e sabão em pó.

26
Listagem de tamanho dos selos NAK

Lembrete
Explicação do material de borracha e código

Borracha - cóigo de mtl Abreviação Nome


CR Borracha cloroprene
C
EPDM Borracha Etileno
E Proprileno
FVMQ Borracha de silicone
F Fluorinado
HNBR Borracha Hidrogenada
H NBR
Couro
L
AEM Borracha acrílica/Etileno
M
NBR Borracha Nitrilica
N (Acrilonitrilico Butadieno)
120o C CNBR
O
ACM Borracha Poliacrilato
P
VMQ Borracha e Silicone
S
FKM Borracha Viton (Fluorcarb
V ono)
XNBR NBR Carboxilado.
X
Outros
Y

27
NAK Shaft Seal Size Listing-Metric
Shaft Bore Seal NAK Shaft Bore Seal NAK
Type MATL. Type MATL.
Dia. Dia. Width No. Dia. Dia. Width No.
A Type 10 30 10 SA N 05842 25 42.9 9.5 TA N 11518
11 29 7 TA N 10063 25 45 10 TA N 19413
12 24 11 TA N 12347 25 47 10 TA N 09885
15 30 10 SA N 05934 25 52 10 TA N 14979
15 32 10 SA N 05936 25 52 9 TA N 17040
15 35 10 SA N 05938 25 62 10 TA N 14293
15 42 10 SA E 14411 25.4 44.45 10 SA N 06076
15 42 10 SA V 14347 28 47 10 SA N 16203
15 42 10 SA N 05939 28 41.5 7 TA N 11775
15 42 10 SA N 19010 28 48 12 TA N 19436
15 30 10 TA N 21135 28.58 39.75 9.53 SA N 08488
15 30 7 TA N 19410 29 50 10 TA N 10089
16 30 10 SA N 07434 30 45 10 SA N 16109
16 28.5 9 TA N 21471 30 47 9 SA N 05087
17 32 10 SA N 05038 30 47.5 10 SA N 10524
17 30 7 TA N 15058 30 50 10 SA N 01018
18 35 8 SA N 05978 30 51 10 SA N 09062
18.65 35 8 SA N 20011 30 52 10 SA N 01774
18.65 42 8 SA N 19922 30 52 12 SA N 04944
19 35 10 SA N 05992 30 52 9 SA N 03552
19 40 10 SA N 05994 30 52 9 SA V 17449
19 37 7 TA N 17467 30 52 9 SA E 03552
19.85 47.08 12.7 TA N 46067 30 55 10 SA N 16195
20 38 8 SA N 04401 30 56 10 SA N 04963
20 47 10 SA N 01613 30 62 9 SA N 01913
22 38 10 SA-H N 21650 30 72 10 SA N 01911
22 40 6 SAR P 17190 30 48 8 TA N 11568
22 40 8 SAR N 04191 30 50 10 TA N 19433
22 32 6 TA N 17468 30 50 12 TA N 19304
22 41.28 9.52 TA N 10197 30 50 12.5 TA N 03568
22 47 9 TA N 17044 30 52 9 TA N 21849
23 40 10 SA N 11765 30 40 4 VA N 11132
23 42 10 SA N 01601 30 40 4.5 VA N 13570
24 37 9 SA N 02283 30.25 56.64 14 SA N 06133
24 40 10 SA N 06037 31.75 50.80 17.50 TA N 82657
24 42 10 SA N 02344 31.98 44.98 9 SAL P 09853
25 40 10 SA N 05443 32 47 9 SA N 16194
25 42 9 SA N 01978 32 50 12 SA N 03535
25 47 10 SA N 01879 32 50 8 SA N 20468
25 50 10 SA N 04995 32 52 10 SA N 19119
25 50 12 SA N 01892 32 52 12 SA N 11846
25 52 10 SA N 07782 32 55 10 SA N 04870
25 55 8 SA N 13621 32 55 12 SA N 04269
25 35 6 TA N 11563 32 56 10 SA N 16204
25 38 7 TA N 11496 32 56 12 SA N 16205
25 40 8 TA N 11558 32 60 12 SA N 16207

NAK COPYRIGHT RESERVED 27


Shaft Bore Seal NAK Shaft Bore Seal NAK
Type MATL. Type MATL.
Dia. Dia. Width NO. Dia. Dia. Width NO.
32 65 10 SA N 03108 38 55 12 SA N 05018
32 65 12 SA N 14800 38 55 9 SA N 03424
32 42 7 TA N 08629 38 56 12 SA N 13207
32 45 8.5 TAL N 13756 38 58 10 SA N 06798
33 62 10 SA N 12194 38 60 12 SA N 19800
33 62 12 SA N 04320 38 62 9 SA N 20407
34 52 10 SA N 03452 38 70 10 SA N 16191
34 58 13 SA N 14732 38 70 12 SA N 16192
34 62 10 SA N 04281 38 72 10 SA N 13884
34 62 15 TA N 19006 38 63.5 12.7 SA-H N 20056
35 47 10 SA N 05273 38 52 7 TA N 14842
35 50 9 SA N 03531 38 72 12.5 TA N 08911
35 52 10 SA N 05029 39 55.5 9 TA N 11800
35 52 12 SA N 01194 39 63.5 12 TA N 10662
35 52 7 SA N 01658 40 55 12 SA N 05023
35 52 9 SA N 03587 40 55 9 SA N 12553
35 55 10 SA N 22064 40 56 12 SA N 04318
35 55 12 SA N 04303 40 58 12 SA N 16206
35 56 10 SA N 19105 40 62 10 SA N 03859
35 56 10 SA V 13039 40 62 12 SA N 07286
35 58 10 SA N 04174 40 62 9 SA N 03883
35 60 12 SA N 10128 40 68 10 SA N 04003
35 62 10 SA N 03572 40 68 12 SA N 04541
35 62 12 SA N 04540 40 70 12 SA N 12719
35 62 9 SA N 07737 40 72 12 SA N 01716
