Você está na página 1de 59

CONSUMO DEL DEP.

DE CHUQUISACA DE ENERO A DICIEMBRE 2012

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (Mes1 + Mes2 + Mes3 + Mes4 + Mes5 + Mes6 + Mes7 + Mes8 + Mes9 + Mes10 + Mes11 + Mes12)/n*
Forma F. Concentración Costo Consumo
Código Nombre Genérico CONSUMO HISTÓRICO
Presentación Unidad de M. Prom. Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 CPM
A0601 Aceite mineral Emulsión oral 40% 60.87 68 2424 83 85 71 64 111 94 101 107 123 402 312 3744
A1101 Aceite vitaminado (alimentoEmulsión oral Según disponibilidad 6.36 361 837 342 542 712 6853 535 508 5742 8212 6615 10356 3468 41616
C0301 Acetazolamida Comprimido 250 mg 0.75 0 0 0 11 29 24 4 0 0 6 10 28 16 192
V0301 Acetil Cisteina Inyectable 10% 10.94 47 825 9 30 47 1508 19 38 85 96 106 109 244 2928
J0503 Aciclovir Comprimido 200 mg 2.56 2632 67322 2011 1875 2703 8373 2531 1901 5666 11208 6852 18803 10990 131880
J0504 Aciclovir Comprimido 400 mg 1.32 26 38 86 57 108 5067 70 56 66 184 85 194 504 6048
S0101 Aciclovir Crema o pomada oft3% 9.82 170 48 13 9 51 6668 22 19 27 24 21 37 593 7116
G0101 Ácido acético (Ácido triclor Solución tópica 50% 49.58 0 846 7 4 4 1 4 2 2 3 2 9 81 972
B0101 Ácido acetil salicílico Comprimido 100 mg 0.26 7514 31614 6660 7357 10985 8814 11624 12464 18690 21552 19696 30546 15627 187524
N0201 Ácido acetil salicílico Comprimido 500 mg 0.23 1544 4319 2321 1588 1411 1049 2226 2217 1226 1750 1218 5307 2182 26184
M0503 Ácido Alendrónico (AlendroComprimido 70 mg 9.24 14 42 26 29 50 6463 29 5 45 72 32 117 577 6924
A1102 Ácido Ascorbico (Vitamina Inyectable 500 mg/ml (2 ml) 2.71 381 103007 578 931 756 789 720 779 1018 1020 1038 2073 9425 113100
A1103 Ácido Ascórbico (Vitamina Solución oral (gotas)Según disponibilidad 47.34 5 627 0 1 0 0 1 1 2 4 29 2 75 900
B0301 Ácido fólico Comprimido 5 mg 0.81 245 1126 135 564 323 4554 530 349 4458 7236 6021 6704 2688 32256
J0101 Ácido nalidíxico Comprimido 500 mg 1.84 214 754 311 93 290 7265 164 79 7582 6396 10222 8854 3519 42228
J0103 Ácido nalidíxico Suspensión 125 mg/ 5ml 12.41 81 9095 87 90 72 62 40 63 55 37 40 253 832 9984
J0102 Ácido nalidíxico Suspensión 250 mg/5 ml 17.32 66 45 31 40 41 27 46 33 31 36 53 85 45 540
D0101 Ácido salicílico Solución tópica 5% 22.21 2 1 1 1 6 6116 3 1 7412 5740 5483 1746 2210 26520
N0303 Ácido Valpróico ó Valproat Cápsula o Comprimi500 mg 2.50 0 106 60 106 36 5284 132 337 2543 75 100 350 830 9960
N0301 Ácido Valpróico ó Valproat Jarabe o Solución 200 mg/5ml 75.89 0 738 2 0 1 6705 9 7 7361 5006 6497 6393 3272 39264
N0302 Ácido Valpróico ó Valproat Jarabe o Solución 250 mg/5ml 87.70 0 0 1 0 2 8 0 2 3 2 1 2 3 36
B0512 Agentes con gelatina Solucion parenteral Según disponibilidad 197.59 2 2714 12 8 10 23 14 9 9 7 7 22 237 2844
B0501 Agua para inyección Inyectable 5 ml 1.04 3476 4699 5263 6771 8539 15358 7610 7834 17934 16115 11810 21564 10582 126984
P0201 Albendazol Comprimido 200 mg 1.51 609 1002 1716 2901 567 8554 1447 588 2408 7649 7786 5052 3357 40284
P0202 Albendazol Suspensión 200 mg/5ml 6.43 45 1277 51 41 55 9771 46 54 7582 8000 3724 3927 2882 34584
B0502 Albúmina humana Inyectable 20% 536.12 1 531 22 153 121 92 32 73 53 99 70 71 110 1320
D0801 Alcohol etílico (Etanol) Solución 70% o 90% 18.97 47 43 47 61 36 3304 58 74 5674 2389 6545 6286 2047 24564
V0602 Alimentos Terapéutico Lis Polvo, pasta o granuSegún concentracion 8.99 1445 2033 2210 2177 1960 11331 2121 3043 8057 7266 7524 7236 4701 56412
M0401 Alopurinol Comprimido 300 mg 0.84 183 75 120 109 183 4600 77 60 5242 7173 6246 1182 2105 25260
N0501 Alprazolam Comprimido ranurad0,5 mg 0.65 475 53562 736 675 1020 5148 892 1303 7495 7539 7980 8804 7970 95640
J0104 Amikacina Inyectable 250 mg/ml (2ml) 6.35 36 18 60 92 131 153 144 97 183 292 298 347 155 1860
B0503 Aminoácidos Solucion parenteral 10% 93.08 1 883 47 110 93 146 90 149 158 212 158 147 183 2196
R0302 Aminofilina Comprimido 200 mg 0.44 243 132 45 36 150 55 85 58 64 149 33 496 129 1548
R0301 Aminofilina Inyectable 25 mg/ml 4.44 48 78 86 56 107 76 64 77 80 81 85 148 83 996
C0102 Amiodarona (clorhidrato) Comprimido 200 mg 1.44 379 552 476 638 491 333 439 694 448 797 495 940 557 6684
C0103 Amiodarona (clorhidrato) Inyectable 50 mg/ml 7.92 4 658 8 1 14 14 0 27 54 92 56 83 92 1104
N0601 Amitriptilina Comprimido ranurad25 mg 0.33 146 650 77 135 117 7 3 40 7209 5487 5977 6706 2213 26556
C0807 Amlodipina Comprimido 10mg 3.42 0 42 17 5 45 7905 135 54 33 253 222 451 833 9996
J0105 Amoxicilina Comprimido 1g 1.50 14476 653068 18186 15915 19367 25130 19606 18021 32927 34958 26569 53664 77658 931896
J0106 Amoxicilina Comprimido 500 mg 2.28 26047 3159503 38350 34795 43609 47909 46683 42916 47868 40528 42525 109964 306725 3680700
J0108 Amoxicilina Inyectable 1g 7.65 268 210333 759 696 551 736 612 460 754 1085 908 1176 18195 218340
J0157 Amoxicilina Suspensión 500 mg/5 ml 12.56 1293 238126 2397 3009 3208 3471 3526 3313 3323 3691 3626 4798 22816 273792
J0109 Amoxicilina+inhibidor beta Comprimido 500 mg + Según disp 7.02 58 112 81 160 245 256 226 165 454 492 242 784 273 3276
J0110 Amoxicilina+inhibidor beta Suspensión 250 mg + Según disp 53.94 28 39954 66 134 135 5191 132 125 6214 7442 6362 8332 6177 74124
J0112 Ampicilina Inyectable 1g 4.37 494 14349 1104 939 1311 947 1311 1061 1309 1175 1150 2677 2319 27828
R0501 Antigripal (Paracetamol + AComprimido Según disponibilidad 1.02 3146 31313 4044 3176 6190 13169 7577 5702 13556 11921 12365 14470 10553 126636
C0701 Atenolol Comprimido ranurad100 mg 0.52 72 827 189 53 114 143 97 114 89 147 108 109 172 2064
C1001 Atorvastatina Comprimido 10 mg 1.67 60 190 220 320 210 5854 137 327 422 431 376 732 774 9288
M0301 Atracurio besilato Inyectable 10 mg/ml 44.96 9 10516 45 80 127 120 129 177 191 160 139 186 990 11880
A0301 Atropina sulfato Inyectable 1 mg/ml 2.92 151 21096 307 476 334 333 373 463 353 530 535 764 2143 25716
S0102 Atropina sulfato Solución oftálmica 1% 15.20 0 0 0 0 2 0 0 1 5989 2854 6557 8084 3915 46980
J0113 Azitromicina Comprimido 500 mg 12.52 376 213 280 353 303 4540 534 502 4619 7622 6705 7719 2814 33768
J0162 Azitromicina Suspension 200mg/5ml 48.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 5 60
D0102 Bacitracina + Neomicina suCrema o pomada 500 UI+5 mg/g 113.08 444 19066 461 545 559 5315 410 413 6728 5257 6546 5800 4296 51552
R0303 Beclometasona dipropionatAerosol 50 mcg/inhalación 866.51 0 578 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 118 1416
J0163 BENCIL PENICILINA G.S INYECTABLE 5 MILLONES UI 94.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
J0115 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 1.200.000 UI 8.72 1720 133835 2525 3290 3731 6505 3510 2802 7730 5982 8702 15388 16310 195720
J0116 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 2.400.000 UI 12.74 1172 1121 1551 1390 1772 7056 2025 1617 7376 9031 4397 11434 4162 49944
J0114 Bencilpenicilina benzatínic Inyectable 600.000 UI 5.92 21 24 28 15 48 5422 44 44 7192 6263 4883 8318 2692 32304
J0117 Bencilpenicilina procaínica Inyectable 400.000 UI 4.92 184 6515 281 353 446 4206 353 260 3547 4344 9037 6876 3034 36408
J0118 Bencilpenicilina procaínica Inyectable 800.000 UI 7.24 251 1291 176 288 409 8981 425 273 8823 4508 2330 7860 2968 35616
J0119 Bencilpenicilina sódica Inyectable 1.000.000 UI 5.77 41 33 84 46 139 80 109 138 128 208 77 141 102 1224
J0120 Bencilpenicilina sódica Inyectable 30.000.000 UI 30.62 39 12917 62 83 64 84 61 109 147 96 71 184 1160 13920
P0102 Benznidazol Comprimido 100 mg 1.01 2645 2515 784 155 1107 6650 1240 2110 12474 9111 10659 14429 5324 63888
P0301 Benzoato de bencilo Solución o loción 20% o 25% 9.29 1115 14810 1325 1266 1379 10668 902 788 7063 5821 6639 9018 5067 60804
H0201 Betametasona (fosfato) Inyectable 4 mg 11.05 430 138554 1093 842 953 865 920 1017 1335 1270 1315 2026 12552 150624
D0701 Betametasona (valerato) Crema o pomada 0.1% 12.96 58 880 42 60 38 45 31 29 33 19 29 106 115 1380
B0504 Bicarbonato de sodio Inyectable 8% 4.36 4 7946 24 36 25 34 78 25 32 69 38 71 699 8388
A0101 Bicarbonato de sodio Polvo 20 g 1.38 286 11127 359 314 334 5716 290 298 6853 10724 6187 7819 4193 50316
B0505 Bicarbonato de sodio p/hemPolvo Frasco por 720 g 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 7324 6787 5732 3751 5899 70788
N0401 Biperideno clorhidrato Comprimido 4 mg 1.98 0 14 65 0 5 5146 80 87 5724 214 60 161 1156 13872
A0602 Bisacodilo Comprimido 5 mg 0.78 1791 2511 1845 1661 2101 9467 2003 1818 10658 11007 7115 8257 5020 60240

Página 1 de 59
G0201 Bromocriptina Comprimido 2,5 mg 3.92 135 742 140 143 48 231 92 199 173 78 191 348 210 2520
G0202 Bromocriptina Comprimido 5 mg 4.67 37 300 0 15 10 7658 30 30 3356 5885 4504 7624 2678 32136
N0101 Bupivacaina clorhidrato Inyectable 0,5% 12.81 22 720 4 20 5 8 13 8 11 20 9 24 72 864
N0102 Bupivacaina clorhidrato (p Inyectable 0,5% 14.84 83 23417 200 196 192 248 240 235 298 341 287 422 2180 26160
N0103 Bupivacaina clorhidrato conInyectable 0,5% / 1:200.000 22.42 1 427 0 8 10 7 13 11 9 21 18 27 51 612
A0302 Butilbromuro de Hioscina ( Comprimido 10 mg 0.98 12446 743446 14807 13286 13480 18229 12720 11679 16765 15634 16863 40515 77490 929880
A0304 Butilbromuro de Hioscina ( Inyectable 20 mg/ml 6.27 1773 22207 1802 1687 1668 7419 1629 1819 6617 8910 4724 13767 6169 74028
A0303 Butilbromuro de Hioscina ( Solución oral gotas 0.1% 20.17 3 493 2 0 1 3 1 1 1 3 2 4 47 564
A1201 Calcio (carbonato o citrato)Comprimido 500 mg (ión calcio) 1.13 340 949 421 465 1145 1599 1633 1161 1581 1951 2072 2956 1357 16284
A1202 Calcio + Vitamina D Comprimido ó capsu500 mg (ión calcio); 1.01 2512 3088 3617 3105 4659 12346 3123 3095 7685 9418 11156 13062 6406 76872
N0304 Carbamazepina Comprimido 200 mg 1.72 2269 128335 2243 2871 3513 2026 2347 3303 3294 3562 2930 8042 13728 164736
A0701 Carbón medicinal activado Polvo 5g 0.72 12 522 2 46 6 20 5 149 319 193 388 146 151 1812
J0121 Cefazolina Inyectable 1g 17.33 56 39799 45 48 123 43 85 137 476 630 452 579 3540 42480
J0158 Cefixima Comprimido ó capsu400 mg 13.83 0 728 5 0 7 4 23 15 106 250 232 423 180 2160
J0122 Cefotaxima Inyectable 1g 6.37 199 302237 878 1144 1304 1361 1577 1578 2040 2547 2208 3039 26676 320112
J0123 Cefradina Cápsula o Comprimi500 mg 2.70 48 463 10 158 86 82 48 56 445 424 496 658 248 2976
J0124 Cefradina Suspensión 250 mg/5 ml 31.88 0 833 0 0 2 0 1 0 2 23 14 11 127 1524
J0125 Ceftazidima Inyectable 1g 15.37 0 0 8 58 23 78 13 73 41 105 82 50 54 648
J0126 Ceftriaxona Inyectable 1g 9.49 294 265 462 725 1188 6654 1035 1067 4985 5371 8523 6388 3080 36960
R0607 Cetirizina Comprimido o Cápsu10 mg 1.86 38 27 78 26 25 8096 52 84 139 32 156 222 748 8976
A1104 Cianocobalamina (VitaminaInyectable 1 mg/ml 7.94 409 486 686 680 736 11223 511 803 11127 11914 13347 12728 5388 64656
J0161 Ciprofloxacina Comprimido 250 mg 0.80 0 0 0 0 0 0 0 2 0 40 0 0 21 252
J0127 Ciprofloxacina Comprimido 500 mg 8.19 16460 584017 18399 17169 17717 17557 16452 16401 25056 32299 32399 60481 71201 854412
J0128 Ciprofloxacina Inyectable 200 mg 10.67 384 59403 479 843 984 708 969 945 942 1210 1096 2151 5843 70116
S0104 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0,3% 24.37 14 12 32 19 19 29 25 45 65 69 20 116 39 468
J0129 Claritromicina Comprimido 500 mg 5.99 50 457 22 246 373 183 332 438 1010 838 766 921 470 5640
J0130 Claritromicina Suspensión 250 mg/5 ml 80.28 0 0 0 0 0 3917 0 0 3564 4505 7370 6715 5215 62580
J0131 Clindamicina Suspensión 75 mg/5ml 82.22 2 0 0 1 31 6870 8 36 3167 2049 7136 6506 2581 30972
D0702 Clobetasol Crema o pomada 0.05% 25.38 2 695 0 1 0 1 2 1 5 7 4 4 73 876
J0402 Clofazimina Cápsula 50 mg 16.47 6 2 2 3 0 3555 9 12 6350 5320 4522 5950 2340 28080
G0303 Clomifeno citrato Comprimido 50 mg 3.50 10 263 0 10 20 11 20 5 15 19 40 10 39 468
N0306 Clonazepam Comprimido ranurad2 mg 1.32 39 809 804 968 952 7863 1321 993 1737 1553 1449 1270 1647 19764
J0132 Cloranfenicol Cápsula 500 mg 0.60 815 396 595 411 707 317 454 550 702 740 489 2156 695 8340
S0105 Cloranfenicol Solución oftálmica 0,5% 16.65 914 70738 1013 1094 1208 6774 1332 1458 11877 9695 5862 10667 10220 122640
S0106 Cloranfenicol Ungüento oftálmico 1% 10.36 14 709 27 13 23 3987 12 10 1396 6643 4824 3001 1722 20664
J0133 Cloranfenicol succinato sódInyectable 1g 5.38 102 730 97 119 65 125 156 184 140 139 121 493 206 2472
R0601 Clorfenamina (ClorfeniramiComprimido 4 mg 0.28 5749 40194 6869 6752 6391 11498 4897 5075 11456 9955 10678 27844 12280 147360
R0603 Clorfenamina (ClorfeniramiInyectable 10 mg/ml 3.47 358 29006 448 544 582 9049 418 424 8315 4370 7345 7924 5732 68784
R0602 Clorfenamina (ClorfeniramiJarabe 2 mg/5ml 6.44 822 25244 864 864 882 5634 672 746 7215 6666 4114 8811 5212 62544
D0802 Clorhexidina gluconato Solución Según disponibilidad 29.53 10 595 80 0 1 12163 0 2 2472 6456 3555 6723 3206 38472
P0103 Cloroquina fosfato Comprimido 250 mg (150 mg bas 0.24 191 135 131 211 126 4678 64 25 123 81 127 303 517 6204
N0502 Clorpromazina Comprimido 100 mg 0.75 0 0 0 150 20 5059 10 0 6962 6072 5983 6385 3831 45972
B0506 Cloruro de potasio Inyectable 20% 3.83 233 18889 544 892 916 950 1177 1140 1225 1229 1234 2064 2542 30504
A1203 Cloruro de potasio Solución oral 1,3 mEq/ml 23.76 0 0 1 37 37 5 6 3 3 10 18 19 14 168
B0507 Cloruro de sodio Inyectable 20% 2.63 82 188959 390 804 826 904 1214 877 1067 1137 1122 1787 16598 199176
D0103 Clotrimazol Crema o pomada 1% 9.54 446 1114 447 413 424 10494 406 415 4357 4959 10412 4725 3218 38616
G0103 Clotrimazol Crema vaginal 1% 15.28 76 531 67 80 102 5075 87 101 3851 6707 5524 6764 2414 28968
G0102 Clotrimazol Ovulo 100 mg 2.51 3489 9514 5662 4295 5365 12371 5556 6412 10737 10923 11566 15101 8416 100992
J0136 Cloxacilina Inyectable 1g 10.47 89 159991 433 697 1114 712 990 642 588 1440 1390 1014 14092 169104
J0134 Cloxacilina Inyectable 500 mg 7.27 113 62681 211 223 249 364 504 488 757 334 387 654 5581 66972
N0202 Codeína Comprimido 30 mg 3.10 42 21 5 25 1 68 67 12 21 32 3 37 28 336
R0502 Codeína Jarabe 10 mg/5 ml 34.15 10 292 2 4 8 8 13 16 19 8 9 23 35 420
A1106 Complejo B (B1+B6+B12) Comprimido Según concentración 0.49 20785 104703 26223 25333 28360 29502 23750 24881 33422 37077 31763 73379 38265 459180
A1107 Complejo B (B1+B6+B12) Inyectable Según concentración 1.63 11219 58494 13149 12305 13380 17657 13772 13472 20233 24057 20879 45142 21980 263760
A1108 Complejo de vitaminas y mPolvo para solución Según disponibilidad 31.62 13 4 19 3 4 5941 4 2 5505 4047 3161 3669 1865 22380
C0502 Corticoide + anestésico Crema o pomada Según disponibilidad 26.24 3 2 3 1 0 3 9 1 2 4 3 6 4 48
C0501 Corticoide + anestésico Supositorio Según disponibilidad 2.56 22 52 26 15 0 14 72 16 45 88 57 40 41 492
S0124 Corticoide + antiinfeccioso Solución oftálmica Según disponibilidad 44.73 6 3 5 2 1 4 2 2 3 1 1 4 3 36
S0125 Corticoide + antiinfeccioso Ungüento oftálmico Según disponibilidad 25.98 10 3 3 1 2 5 4 11 0 0 5 12 6 72
J0139 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 100 mg+20mg 0.63 10549 8737 10503 10857 15010 21419 10048 7695 15426 10752 11125 38151 14190 170280
J0140 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 400 mg+80mg 0.35 5563 29650 6185 6234 6180 17774 6292 6667 10028 12817 11837 25560 12066 144792
J0137 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Comprimido 800+160 mg 0.50 12304 10169 12643 10723 13624 20419 14478 12265 17192 21848 17868 47143 17557 210684
J0160 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Inyectable 400 mg+80mg/5ml 0.24 0 0 0 0 0 8947 0 0 0 0 0 0 8947 107364
J0138 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Suspensión 200+40 mg/5 ml 8.43 1839 60233 2418 2575 2408 9837 2810 2350 8219 9139 6059 13098 10083 120996
J0165 Cotrimoxazol (Sulfametoxaz Suspensión 400 mg+80mg/ 5 ml 5.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7872 7448 6438 7253 87036
J0403 Dapsona Comprimido 100 mg 5.49 0 0 4 4 3 3299 0 0 5674 3669 4211 3963 2604 31248
H0203 Dexametasona Comprimido 0,5 mg 0.40 666 747 902 597 993 5225 689 1162 7350 8279 8380 9503 3708 44496
H0202 Dexametasona Comprimido 4 mg 0.47 130 108 65 36 160 3292 12 22 108 133 150 154 365 4380
H0204 Dexametasona Inyectable 4 mg/ml 1.95 5605 276832 6817 7403 8311 15981 8345 7830 15519 15701 10136 28214 33892 406704
S0109 Dexametasona Solución oftálmica 0.1% 24.79 122 1533 124 108 106 101 80 127 119 147 107 343 252 3024
S0110 Dexametasona Ungüento o Pomada0.1% 26.26 4 2 5 0 0 1 0 4 8 7 4 9 5 60
B0508 Dextrán 70 Solucion parenteral 6% 58.42 0 0 8 1 0 0 0 3 4 0 0 1 4 48
R0503 Dextrometorfano bromhidraJarabe 10 mg/5 ml 11.10 179 595 213 220 312 5662 390 359 5699 9964 7411 3990 2917 35004
N0504 Diazepam Comprimido ranurad10 mg 0.88 139 731 154 229 287 9463 169 127 10762 5649 5436 5406 3213 38556
N0506 Diazepam Comprimido ranurad5 mg 2.22 700 23225 803 1201 779 931 850 707 722 663 622 2116 2777 33324
N0505 Diazepam Inyectable 10 mg 3.28 250 25218 263 244 284 6217 264 247 5943 5549 4408 4225 4426 53112
M0109 DICLOF SOD + VIT B12 ( INYECTABLE 10000 UG + 75 MG 8.56 0 0 0 0 0 0 0 0 70 82 136 152 110 1320
M0102 Diclofenaco Comprimido 50 mg 0.62 49475 1201175 58676 54385 62837 58348 55080 52150 59257 64107 64174 173420 162757 1953084
M0103 Diclofenaco Inyectable 75 mg 2.65 11118 256097 13103 11649 13745 20458 14130 13326 17654 22944 17115 43159 37875 454500
M0101 Diclofenaco Pomada o Gel 1% 12.87 536 1994 541 597 796 4714 783 886 4735 6487 6614 6468 2930 35160
S0111 Diclofenaco Solución oftálmica 0.1% 26.34 6 7 2 9 13 6 9 12 5 2 6 13 8 96
J0141 Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg 1.69 1191 1665 1440 1492 2000 4253 1713 1786 4498 5775 8634 13308 3980 47760
J0143 Dicloxacilina sódica Cápsula o Comprimi250 mg 3.09 190 251 310 253 218 2647 153 80 8211 292 7114 5485 2101 25212
J0142 Dicloxacilina sódica Suspensión 250 mg/5 ml 11.93 78 4020 88 104 133 3480 54 56 8129 8308 8725 4391 3131 37572
C0106 Digoxina Comprimido ranurad0,25 mg 0.75 3510 3440 3813 3559 4870 13725 5433 5062 8536 9439 6868 15823 7007 84084

Página 2 de 59
C0105 Digoxina Inyectable 0,25 mg/ml 6.39 52 79 65 150 177 169 136 145 208 266 148 250 154 1848
C0104 Digoxina Solución oral gotas 0,75 mg/ml 45.56 6 0 0 5 9 4 0 2 10 6 1 22 8 96
N0701 Dimenhidrinato Comprimido 50 mg 1.84 251 876 248 375 401 180 255 247 205 370 176 911 375 4500
N0703 Dimenhidrinato Inyectable 50 mg/ml 8.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12
C0107 Dinitrato de isosorbida (IsoComprimido sublingu5 mg 1.66 70 557 82 72 186 2169 292 154 16 116 46 144 326 3912
C0108 Dobutamina clorhidrato Inyectable 250 mg 18.46 0 340 15 18 9 22 29 19 76 61 36 39 61 732
A0306 Domperidona Comprimido 10 mg 0.89 1736 215919 1900 1146 1432 1217 1313 1680 1449 2134 1691 3587 19601 235212
C0109 Dopamina clorhidrato Inyectable 200 mg 6.87 31 4348 52 100 159 400 322 184 288 259 222 246 551 6612
J0144 Doxiciclina Cápsula o Comprimi100 mg 1.33 727 485 590 673 795 7792 899 858 6407 5210 3741 4313 2708 32496
J0510 Efavirenz Comprimido 600 mg 0.00 0 0 0 0 0 4632 30 0 9997 4877 3161 8455 5192 62304
C0901 Enalapril maleato Comprimido ranurad10 mg 0.33 12283 244601 11224 10818 12810 16738 13778 13810 22940 27262 21635 43671 37631 451572
C0110 Epinefrina (Adrenalina) Inyectable 1 mg/ml 6.10 82 143 207 213 311 5874 237 252 5016 7053 5060 6259 2559 30708
G0203 Ergometrina maleato Comprimido 0,2 mg 1.32 1341 457987 2079 2204 2061 1958 2079 2039 1988 2448 2419 4986 40300 483600
G0204 Ergometrina maleato Inyectable 0,2 mg/ml 3.87 180 21893 205 229 199 143 171 233 227 290 191 686 2054 24648
N0203 Ergotamina tartrato + Cafe Comprimido 1 mg+100 mg 2.06 507 384 414 282 659 522 407 477 668 764 518 1847 621 7452
D1001 Eritromicina Loción 2% a 4% 0.00 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 8544
J0145 Eritromicina estearato Cápsula o Comprimi500 mg 1.12 9601 609468 12883 11416 12943 19955 15771 13953 19627 16472 18068 37625 66482 797784
J0146 Eritromicina etilsuccinato Suspensión 250 mg/5 ml 12.71 1529 218364 2602 2957 3246 9470 3153 2628 4423 4821 8850 9472 22627 271524
J0147 Espiramicina Comprimidos 500 mg 1.28 0 498 59 0 0 5100 0 0 0 0 20 0 1420 17040
C0302 Espironolactona Comprimido 100 mg 13.53 620 632 535 965 1508 1616 1657 1517 1547 1601 1410 2379 1333 15996
C0303 Espironolactona Comprimido 25 mg 1.38 129 380 78 241 321 426 317 422 257 303 747 656 357 4284
G0304 Estradiol + Noretisterona a Comprimido 2 mg+1mg 0.00 0 0 0 0 0 7241 0 0 7562 10327 7919 7342 8079 96948
G0305 Estradiol valerianato + Nor Comprimido 2 mg+0,5 mg 109.10 3 345 2 3 3 1 2 1 5142 6635 5286 4444 1823 21876
G0306 Estradiol valerianato + Pra Inyectable 4 mg+200 mg/ml 96.91 3 0 3 7 6 2 2 6 5 9 2 8 5 60
J0404 Estreptomicina sulfato Inyectable 1g 0.94 44 58 20 89 80 8085 104 8 7043 1996 766 5759 2005 24060
B0102 Estreptoquinasa Inyectable 1.500.000 UI 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 6462 7654 1934 5572 5406 64872
G0307 Estrogenos conjugados Comprimido 0,625 mg 0.00 0 0 0 0 0 3934 0 0 2141 7074 6019 3403 4515 54180
G0309 Estrogenos conjugados Crema vaginal 0,625 mg 61.87 0 3 1 1 4 4 8 5 2 7 3 10 5 60
J0405 Etambutol Comprimido 400 mg 0.66 1870 1165 1035 1536 1568 14240 1564 2151 11496 15194 13473 15676 6748 80976
B0203 Etamsilato Inyectable 250 mg/2ml 36.53 4 22 23 35 11 0 4 6 3 0 3 44 16 192
D0803 Eter alifático dietilamino et Solución 1l 329.00 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 24
C0113 Etilefrina Inyectable 10 mg/ml 6.18 11 949 53 53 37 37 44 50 68 86 39 87 127 1524
N0308 Fenitoína Cápsula o Comprimi100 mg 1.55 827 865 899 1278 2572 7664 2691 2918 7847 10055 12141 12558 5193 62316
N0307 Fenitoína Inyectable 50 mg/ml 9.58 13 17 23 243 501 480 393 354 486 338 275 319 287 3444
N0309 Fenobarbital Comprimido 100 mg 0.78 150 1593 955 878 1081 1197 2808 675 1073 1631 1017 1624 1224 14688
N0310 Fenobarbital Gotas 20 mg/ml 26.15 12 4373 26 22 20 29 34 29 40 48 40 43 393 4716
N0311 Fenobarbital Inyectable 100 mg/ml 13.48 0 851 51 116 83 98 95 97 150 94 179 212 185 2220
N0105 Fentanilo con conservante Inyectable 0,05 mg/ml 31.97 18 24641 61 92 148 159 207 183 160 187 136 189 2182 26184
N0106 Fentanilo sin conservante Inyectable 0,05 mg/ml 19.07 41 36253 198 217 201 237 254 234 362 415 304 391 3259 39108
A0604 Fibra natural Polvo o granulado Según disponibilidad 12.38 140 32 35 47 46 15 13 240 19 38 119 289 87 1044
B0202 Fitomenadiona (Vitamina Inyectable 10 mg/ml 2.79 566 78518 837 815 739 5685 760 792 5244 5803 6338 7210 9443 113316
J0208 Fluconazol Comprimido 150 mg 3.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4424 3409 1437 2318 27816
J0202 Fluconazol Inyectable 200 mg 29.40 0 459 0 4 49 117 61 41 33 129 107 65 107 1284
V0305 Flumazenil Inyectable 0,5 mg/5 ml 108.00 0 0 0 0 0 2525 0 0 5043 5743 1837 2677 3565 42780
S0113 Fluoresceina Inyectable 10% 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0102 Fluoruro de sodio Gel o pasta Según Programa 18.57 6 13 2 1 4 5421 6 12 4806 4471 3645 3084 1790 21480
A1204 Fluoruro de sodio Solución oral gotas 0,2% 19.74 0 0 0 0 0 4567 0 0 2769 6076 3748 2603 3953 47436
N0604 Fluoxetina Cápsula o Comprimi20 mg 0.84 62 456 72 33 148 115 316 199 50 162 37 161 151 1812
D0804 Formaldehido Solución 40% p/v 57.86 0 2 0 0 0 4276 0 0 3 2 0 4 858 10296
C0304 Furosemida Comprimido ranurad40 mg 0.48 3159 3591 3115 3270 3816 8061 4186 3565 8290 9958 12441 13225 6390 76680
C0305 Furosemida Inyectable 10 mg/ml 2.05 472 27940 384 849 1131 1014 1044 1062 1174 1338 1206 2106 3310 39720
C1002 Genfibrozilo Comprimido 600 mg 2.80 175 227 130 170 240 284 30 0 2 0 30 82 137 1644
S0116 Gentamicina Solución oftálmica 0,3% 11.32 728 655 822 798 1016 8273 889 1017 6014 6144 4106 4266 2894 34728
S0115 Gentamicina Ungüento oftálmico 0,3% 14.35 12 16 49 9 16 35 38 48 36 58 35 61 35 420
J0148 Gentamicina sulfato Inyectable 20 mg 2.14 36 911 132 216 144 47 42 50 196 158 181 318 203 2436
