Anda di halaman 1dari 322

NOTULENSI MEETING MINGGUAN

HARI SENIN TANGGAL 11/Jan/2021 PESERTA Hanry, Dhani, Mayalina, Willy, Bastian, Suparno, Ivan, Dody, Rizky, Farouq, Viona
CUT OFF 09 JAN 21
NO AGENDA ISSUE ACTION PLAN PIC START DATE TIMELINE PROGRESS

TARGET ACH ACH %


CABANG SPV NAMA SPV
VOLUME TO SO FAKTUR TO SO FAKTUR TO
M.SPV1 SUPARNO 38,089 278 4,493 4,437 36 12% 12% 13%
M.SPV3 IVAN 25,477 1,009 2,479 2,417 41 10% 9% 4%
MEDAN M.SPV4 DODY 23,324 576 839 839 17 4% 4% 3%
VOLUME
1 ACHIEVMENT M.SPVBIWS IRWAN 31,648 45 1,217 766 5 4% 2% 11%
M.SPVKA MAYALINA 23,690 1,983 884 884 4 4% 4% 0%
S.SPV1 WILLY 41,522 1,228 9,753 9,197 71 23% 22% 6%
SIANTAR
M.SPVDH DADANG 24,386 - - - - 0% 0% 0%
MPS MEDAN 142,229 3,891 9,913 9,343 103 7% 7% 3%
MPS SIANTAR 65,908 1,228 9,753 9,197 71 15% 14% 6%
PERIODE ACTUAL ACH %
CABANG SPV NAMA SPV
1/1/2021 JP CALL EC EX CALL NO VISIT CALL EC EX CALL NO VISIT
M.SPV1 SUPARNO 125 125 22 4 6 100% 18% 3% 5%
M.SPV3 IVAN 222 222 55 9 81 100% 25% 4% 36%
MEDAN M.SPV4 DODY 127 106 10 38 22 83% 8% 30% 17%
2 M.SPVBIWS IRWAN 29 29 17 - 13 100% 59% 0% 45%
M.SPVKA MAYALINA - - - - - 0% 0% 0% 0%
S.SPV1 WILLY 188 185 66 11 - 98% 35% 6% 0%
SIANTAR
M.SPVDH DADANG - - - - - 0% 0% 0% 0%
MPS MEDAN 503 482 104 51 122 96% 21% 10% 24%
MPS SIANTAR 188 185 66 11 - 98% 35% 6% 0%

CABANG SPV NAMA SPV TARGET COLLECTION + GIRO COLLECTION % GIRO

M.SPV1 SUPARNO 332,721,920 60,427,480 18.2% 59,427,480


AR COLLECTION M.SPV3 IVAN 266,484,870 54,202,800 20.3% 53,093,000
FOKUS DI AR
AGING >90 HARI MEDAN M.SPV4 DODY 438,559,319 114,642,250 26.1% -
3 CLOSING M-1 M.SPVBIWS IRWAN 203,440,960 193,191,600 95.0% 143,191,600
M.SPVKA MAYALINA 76,173,466 34,476,800 45.3% 34,476,800
GIRO TERMASUK
PELUNASAN S.SPV1 WILLY 229,706,142 19,870,400 8.7% -
SIANTAR
M.SPVDH DADANG 21,036,041 - 0.0% -
MPS MEDAN 1,317,380,535 456,940,930 34.7% 290,188,880
MPS SIANTAR 250,742,183 19,870,400 7.9% -
Cabang

Tanggal 26 Oktober 2020, sudah


ada tertagih 10jtan dan ada
AR Sharizal umri & UD. Serikat maju bersama progress retur total 12jutaan,
Segera di Tagih Dody & Bastian 13-Feb 30-Jan-21
masih belum ada pelunasan sisanya 18 juta belum ada
jawaban dari owner. Serikat maju
sudah selesai

AR Makmur Jaya Service & Pamor Service Segera selesaikan AR yang ada Willianto 13-Jul 30-Dec-20 Makmur Jaya done, Pamor akan
menunggu barang terjual

Harus ada progress penambahan outlet ada penambahan 8 outlet untuk


RO SADIX Maya, Rudy 13-Oct 31-Jan-21 bulan November & 16 outlet
SADIX untuk bulan Desember
Di followup lebih lanjut agar ada
Ada 500-an Outlet Rejected KTP pengurangan outlet rejected Farouq 13-Oct 31-Jan-21 BIWS done

Flash Sale Oktober tidak harus


Fokus ke toko BIWS, HUB dan toko rejected ada KTPnya sudah di blast dan
Upload KTP dan pastikan nama KTP, Nomor KTP dan Maya, Rudy 13-Oct 31-Jan-21 November yang KTP rejected ada
alamat KTP terlihat jelas
54 outlet

Akan di buatkan kembali incentive untuk


RO Sadix NOO yang langsung order agar bisa DSM 12-Nov 31-Dec-20 On Progress
menambah jumlah RO
FU kembali Mandiri Motor, jika tidak bisa
New Hub Padang Lawas Utara maka negosiasi ke Omco HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 On Progress

Pipeline Sibolga Cari kandidat baru atau mau direct cover HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 On Progress

Segera di putuskan untuk apakah mau di


Pipeline Pak Pak Barat gabung dengan wilayah lain atau mencari HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 On Progress
kandidat baru

Dody : Linus masih di pikirkan,


akan di update lagi dalam minggu
Fu kembali untuk Dody ada 3 toko, untuk depan, untuk area lain di cari
Stockist SPV, DSM 12-Nov 30-Jan-21
4 ISSUE LAIN SUMUT
Ivan ada 1 toko kembali (belum ada suspect yang
lain)
Ivan : Segera di kunjungi

Kekurangan Salesman Untuk MP4 dan M3 harus di cari HRD 16-Nov 31-Jan-21 M3 Done, MP4 On Progress
salesmannya

Team auto serice lunas, Timur


AR Timur Jaya motor & Team Auto Service Segera Tagih untuk sisa Arnya Suparno 7-Dec 16-Jan-21 jaya motor sisa 1,7 jt on progress

Zona service on progress


Jusemanta Lunas
AR Zona Service, Jusemanta, Kilat Carwash, Segera Tagih untuk sisa Arnya Dody 7-Dec 23-Jan-21 Kilat Carwash lunas di bulan
Serasi Parna Raya Januari
Serasi Parna Raja sisa 1,1jt di
lunasi tgl 23 Jan

AR CV. Omco Jaya Segera Tagih untuk sisa Arnya Willianto 7-Dec 31-Dec-20 Done
Bad Debt Segera di selesaian di Q1 2021 Ar Coor 14-Dec 31-Mar-21 On Progress
SOP random check Bad Debt terhadap AR luar Harus ada random check AR di luar kota Ar Coor 14-Dec 31-Jan-21 On Progress
Kota
Pertimbangkan kembali agar kredit limit dan
Review Kredit Limit AR tidak bermasalah Ar Coor 14-Dec 31-Jan-21 On Progress

Field Coaching Dibuatkann plan yang jelas setiap bulannya DSM 14-Dec 31-Jan-21 On Progress

Training Plan Set Training plan di tahun 2021 HRD 14-Dec 31-Jan-21 On Progress

Customer Enggagment, club, dan asosiasi Support terhadap club dan asosiasi tetap di DSM 14-Dec 31-Mar-21 On Progress
lakukan
Proposal Ci Maya Akan di ajukan oleh pak Yudha ICAM 6-Jan 30-Jan-21 Done
AR PG Auto service Tagihan >120 hari segera di tagih Dody 11-Jan 30-Jan-21

Active Rate Target share 60% akan di pastikan kembali Dhani 10-Jan 30-Jan-21
untuk Sumut
Product focus Untuk product focus agar di perjelas Dhani 10-Jan 30-Jan-21
NOTULENSI MEETING MINGGUAN
HARI Senin TANGGAL 18/Jan/2021 PESERTA Dhani, Hanry, Mayalina, Willy, Eno, Dody, Farouq, Viona
CUT OFF 16 JAN 21
NO AGENDA ISSUE ACTION PLAN PIC START DATE TIMELINE PROGRESS

TARGET ACH ACH %


CABANG SPV NAMA SPV
VOLUME TO SO FAKTUR TO SO FAKTUR TO
M.SPV1 SUPARNO 38,089 278 6,380 6,260 62 17% 16% 22%
M.SPV3 IVAN 25,477 1,011 7,961 7,961 106 31% 31% 10%
MEDAN M.SPV4 DODY 23,324 576 4,479 4,419 61 19% 19% 11%
VOLUME
1 ACHIEVMENT M.SPVBIWS IRWAN 31,648 45 5,961 5,961 21 19% 19% 47%
M.SPVKA MAYALINA 23,690 1,983 7,441 7,438 12 31% 31% 1%
S.SPV1 WILLY 41,522 1,228 22,032 20,580 158 53% 50% 13%
SIANTAR
M.SPVDH DADANG 24,386 - - - - 0% 0% 0%
MPS MEDAN 142,229 3,893 32,222 32,039 262 23% 23% 7%
MPS SIANTAR 65,908 1,228 22,032 20,580 158 33% 31% 13%
PERIODE ACTUAL ACH %
CABANG SPV NAMA SPV
1/9/2021 JP CALL EC EX CALL NO VISIT CALL EC EX CALL NO VISIT
M.SPV1 SUPARNO 130 130 29 8 10 100% 22% 6% 8%
M.SPV3 IVAN 215 215 69 22 90 100% 32% 10% 42%
MEDAN M.SPV4 DODY 123 112 12 78 20 91% 10% 63% 16%
2 M.SPVBIWS IRWAN 34 34 22 - 7 100% 65% 0% 21%
M.SPVKA MAYALINA - - - - - 0% 0% 0% 0%
S.SPV1 WILLY 278 278 93 4 4 100% 33% 1% 1%
SIANTAR
M.SPVDH DADANG - - - - - 0% 0% 0% 0%
MPS MEDAN 502 491 132 108 127 98% 26% 22% 25%
MPS SIANTAR 278 278 93 4 4 100% 33% 1% 1%

CABANG SPV NAMA SPV TARGET COLLECTION + GIRO COLLECTION % GIRO

M.SPV1 SUPARNO 332,721,920 71,073,920 21.4% 59,427,480


AR COLLECTION M.SPV3 IVAN 266,484,870 57,639,260 21.6% 53,093,000
FOKUS DI AR
AGING >90 HARI MEDAN M.SPV4 DODY 438,559,319 258,558,238 59.0% -
3 CLOSING M-1 M.SPVBIWS IRWAN 203,440,960 222,760,400 109.5% 143,191,600
M.SPVKA MAYALINA 76,173,466 34,476,800 45.3% 34,476,800
GIRO TERMASUK
PELUNASAN S.SPV1 WILLY 229,706,142 56,993,410 24.8% -
SIANTAR
M.SPVDH DADANG 21,036,041 - 0.0% -
MPS MEDAN 1,317,380,535 644,508,618 48.9% 290,188,880
MPS SIANTAR 250,742,183 56,993,410 22.7% -
Cabang

Tanggal 26 Oktober 2020, sudah


ada tertagih 10jtan dan ada
AR Sharizal umri & UD. Serikat maju bersama progress retur total 12jutaan,
Segera di Tagih Dody & Bastian 13-Feb 30-Jan-21
masih belum ada pelunasan sisanya 18 juta belum ada
jawaban dari owner. Serikat maju
sudah selesai

AR Makmur Jaya Service & Pamor Service Segera selesaikan AR yang ada Willianto 13-Jul 30-Jan-21 Makmur Jaya done, Pamor akan
menunggu barang terjual

ada penambahan 8 outlet untuk


Harus ada progress penambahan outlet bulan November & 16 outlet
RO SADIX Maya, Rudy 13-Oct 31-Jan-21
SADIX untuk bulan Desember, Januari 8
Outlet

Di followup lebih lanjut agar ada BIWS done, Sisanya On progress


Ada 500-an Outlet Rejected KTP pengurangan outlet rejected Farouq 13-Oct 31-Jan-21 dan sudah di upload ulang oleh
salesman

Fokus ke toko BIWS, HUB dan toko rejected Flash Sale Oktober tidak harus
Upload KTP dan pastikan nama KTP, Nomor KTP dan Maya, Rudy 13-Oct 31-Jan-21 ada KTPnya sudah di blast dan
alamat KTP terlihat jelas November yang KTP rejected ada
54 outlet (sudah di upload ulang)

Akan di buatkan kembali incentive untuk


RO Sadix NOO yang langsung order agar bisa DSM 12-Nov 31-Dec-20 On Progress
menambah jumlah RO
FU kembali Mandiri Motor, jika tidak bisa
New Hub Padang Lawas Utara maka negosiasi ke Omco HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 Done, pembahasan terpisah

Pipeline Sibolga Cari kandidat baru atau mau direct cover HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 Done, pembahasan terpisah

Segera di putuskan untuk apakah mau di


Pipeline Pak Pak Barat gabung dengan wilayah lain atau mencari HUB, DSM 12-Nov 28-Feb-21 Done, pembahasan terpisah
kandidat baru

Dody : Linus masih di pikirkan,


akan di update lagi dalam minggu
Fu kembali untuk Dody ada 3 toko, untuk ini (23 Jan 21), Selamat Jaya
Stockist Ivan ada 1 toko SPV, DSM 12-Nov 30-Jan-21 Motor belum ada Progress, untuk
area lain di cari kembali (belum
ada suspect yang lain)
Ivan : Segera di kunjungi

4 ISSUE LAIN SUMUT Kekurangan Salesman


Untuk MP4 dan M3 harus di cari
salesmannya HRD 16-Nov 31-Jan-21 M3 Done, MP4 On Progress

Team auto serice lunas, Timur


AR Timur Jaya motor & Team Auto Service Segera Tagih untuk sisa Arnya Suparno 7-Dec 19 Des 21 jaya motor sisa 1,7 jt janji bayar
tgl 19 Jan 21

Zona service tagihan di ambil tgl


18 Jan 21
Jusemanta Lunas
AR Zona Service, Jusemanta, Kilat Carwash, Segera Tagih untuk sisa Arnya Dody 7-Dec 23-Jan-21 Kilat Carwash lunas dalam bulan
Serasi Parna Raya Januari
Serasi Parna Raja sisa 1,1jt di
lunasi tgl 23 Jan 21

Bad Debt Segera di selesaian di Q1 2021 Ar Coor 14-Dec 31-Mar-21 On Progress


SOP random check Bad Debt terhadap AR luar
Kota Harus ada random check AR di luar kota Ar Coor 14-Dec 31-Jan-21 On Progress

Pertimbangkan kembali agar kredit limit dan


Review Kredit Limit AR tidak bermasalah Ar Coor 14-Dec 31-Jan-21 On Progress

Field Coaching Dibuatkan plan yang jelas setiap bulannya DSM 14-Dec 31-Jan-21 Done

Training Plan Set Training plan di tahun 2021 HRD 14-Dec 31-Jan-21 On Progress
Support terhadap club dan asosiasi tetap di
Customer Enggagment, club, dan asosiasi lakukan DSM 14-Dec 31-Mar-21 On Progress

AR PG Auto service Tagihan >120 hari segera di tagih Dody 11-Jan 30-Jan-21 On Progress

Active Rate Target share 60% akan di pastikan kembali Dhani 10-Jan 30-Jan-21 On Progress
untuk Sumut
Salesman : upload video role play
Product focus Untuk product focus agar di perjelas Dhani 10-Jan 18-Jan-21 (1 bulan 1 kali)

Kekuarangan Field Coaching :


Willy : 15 kali
Field Coaching Kejar sesuai target yang di tentukan All SPV 18-Jan 30-Jan-21 Eno : 13 kali (fokus P3 & P4)
Ivan : 22 kali
Dody : sudah lebih 14 kali

Share susah scan Di info ke org Share Rizky 18-Jan 30-Jan-21


Vol update 26 Jan 21 : 33.510 ltr
Plan Medan Di Kejar untuk plan minggu ini di angka 60% Medan 18-Jan 23-Jan-21 (21,4 %)
Target minggu ini 60%
Kontrak BIWS & CIWS Form Kontrak segera di berikan Dhani 18-Jan 30-Jan-21
Plan Siantar Target minggu ini 51.605 liter Siantar 18-Jan 23-Jan-21
X SPV
M001BW M.SPVBIWS A.SPV1 VACANT (A.SPV1)
M001CD M.SPVKA A.SPV2 RIZAL
M001F M.SPVKA M.SPV1 SUPARNO
M001HUB M.SPV4 M.SPV2 NURDIANTO
M001KA MCO M.SPVKA M.SPV3 BUDI
M001KA PCMO M.SPVKA M.SPV4 DEDY
M001M1 M.SPV3 M.SPVBIWS MAYA
M001M2 M.SPV3 M.SPVKA SUWITO
M001M3 M.SPV3 S.SPV1 WILLY
M001M4 M.SPV3 S.SPV2 VACANT
M001M5 M.SPV3 M.SPVDH BESLY
M001M6 M.SPV3 S.SPV3 VACANT (S.SPV3)
M001MP1 M.SPV4 P.SPV1 YUTIA
M001MP2 M.SPV4 P.SPV2 BASRI
M001MP3 M.SPV4 P.SPV3 BAKTI
M001MP4 M.SPV4 P.SPVKA SYAMSHON
M001P1 M.SPV1 P.SPVBIWS FANEL
M001P2 M.SPV1
M001P3 M.SPV1
M001P4 M.SPV1
M001R1 M.SPV1
M001R2 M.SPV1
M001R3 M.SPV1
M001R4 M.SPV1
M001S3 S.SPV1
M001S7 S.SPV1
M001SPV-1 M.SPV1
M001SPV-2 M.SPV2
M001SPV-3 M.SPV3
M001SPV-4 M.SPV4
M001SPV-HUB M.SPV4
M001TT M.SPVKA
M002F A.SPV1
M002KTR A.SPV1
M002LK1 A.SPV1
M002LK2 A.SPV2
M002LK3 A.SPV2
M002LK4 A.SPV2
M002LK5 A.SPV1
M002M1 A.SPV1
M002M2 A.SPV1
M002NC A.SPV1
M002P1 A.SPV1
M004S1 S.SPV1
M004S2 S.SPV1
M004S4 S.SPV1
M004S5 S.SPV1
M004S6 S.SPV1
M004S7 S.SPV1
M004SPV-HUB S.SPV1
M003LK1 P.SPV3
M003P2 P.SPV1
M003LK3 P.SPV3
M003M2 P.SPV2
M003M3 P.SPV2
M003BW P.SPVBIWS
M003M4 P.SPV2
M003P1 P.SPV1
M003LK2 P.SPV1
M003DSM P.SPVKA
M003M1 P.SPV2
M003SOLITE P.SOLITE
M003HUB P.SPV1
M003P-LK3 P.SPV3
M003SOLITE P.SOLITE
M003SPV DK P.SPV1
M004S1 S.SPV1
M004S2 S.SPV1
M004S4 S.SPV1
M004S5 S.SPV1
M004S6 S.SPV1
M004S7 S.SPV1
M004SPV-HUB M.SPVDH
M003P-LK1 P.SPV3
M001MP M.SPV4
M003P-P2 P.SPV1
M003P-M2 P.SPV2
M003P-M3 P.SPV2
M003P-BW P.SPVBIWS
M003P-P1 P.SPV1
M003P-M4 P.SPV2
M003P-LK2 P.SPV1
M003P-DSM P.DSM
M003P-M1 P.SPV2
M003P-SOLITE XXX
M003P-HUB P.DSM
M003P-H2 P.DSM
M003P-SPV DK P.SPV2
M001S2 M.DSM
M003P-BLANK P.DSM
M003P-SPV LK P.SPV3
M004M-DIS HUB M.SPVDH
M002A.DH A.SPVDH
M001A.DH A.SPVDH
M002MP3 M.SPV4
M001KA M.SPVKA
M004MP1 M.SPV4
M001S5 S.SPV1
VACANT (A.SPV1)

NURDIANTO

VACANT (S.SPV3)

SYAMSHON
CABANG DSM SPV DSR TARGET VOLUME TARGET TO
Aceh A.DSM A.SPV1 A.LK1 8,943
Aceh A.DSM A.SPV1 A.M1 7,036
Aceh A.DSM A.SPV1 A.M2 -
Aceh A.DSM A.SPV1 A.P1 14,621
Aceh A.DSM A.SPVKA A.PF -
Aceh A.DSM A.SPV2 A.LK2 13,260
Aceh A.DSM A.SPV2 A.LK3 -
Aceh A.DSM A.SPV2 A.LK4 13,225
Aceh A.DSM A.SPVDH A.HUB 8,055
Aceh A.DSM A.SPV2 A.SPV2 2,530
Medan M.DSM M.SPV1 M.P1R1 7,248
Medan M.DSM M.SPV1 M.P2R2 11,706
Medan M.DSM M.SPV1 M.P3R3 13,593
Medan M.DSM M.SPV1 M.P4R4 5,542
Medan M.DSM M.SPV3 M.M1 6,991
Medan M.DSM M.SPV3 M.M2 7,403
Medan M.DSM M.SPV3 M.M3 5,542
Medan M.DSM M.SPV3 M.M4 5,542
Medan M.DSM M.SPV4 M.MP1 5,542
Medan M.DSM M.SPV4 M.MP2 6,699
Medan M.DSM M.SPV4 M.MP3 5,542
Medan M.DSM M.SPV4 M.MP4 5,542
Medan M.DSM M.SPVBIWSM.BIWS 31,648
Medan M.DSM M.SPVKA M.SPVKA 23,690
Medan M.DSM M.SPVKA M.PF1 -
Medan M.DSM M.SPVKA M.PF2 -
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S1 7,250
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S4 7,909
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S6 6,591
Siantar M.DSM S.SPV1 S.PF -
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S2 10,545
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S5 9,227
Siantar M.DSM S.SPV1 S.S7 -
Medan M.DSM M.SPVDH S.S3 -
Medan M.DSM M.SPVDH M.SPVDH 24,386
PalembangP.DSM P.SPVBIWS P.BIWS 14,035
PalembangP.DSM P.SPVKA P.SPVKA 2,308
PalembangP.DSM P.SPV3 P.LK1 8,336
PalembangP.DSM P.SPV3 P.LK3 10,280
PalembangP.DSM P.SPV2 P.M1 3,407
PalembangP.DSM P.SPV2 P.M2 4,580
PalembangP.DSM P.SPV2 P.M3 -
PalembangP.DSM P.SPV2 P.M4 -
PalembangP.DSM P.SPV2 P.M5 -
PalembangP.DSM P.SPV1 P.P1 12,548
PalembangP.DSM P.SPV1 P.P2 3,902
PalembangP.DSM P.SPV1 P.LK2 -
PalembangP.DSM P.SPVHUB P.HUB 6,156
Row Labels Sum of Liter SO Sum of Liter Faktur
A.DSM A.DSM 12 12
0 A.KAEDISH 2916.8 1834.8
A.SPV1 A.LK1 4430.28 2887.2
A.SPV2 A.LK2 2548.76 1098.96
A.SPV2 A.LK3 3491.8 2329.4
A.SPV1 A.M1 2429.68 1636.08
A.SPV1 A.P1 6454 5307.4
M.SPVBIWS M.BIWS 5961.08 5961.08
M.SPVKA M.DSM 7440.5 7437.62
0 M.KAEDIS 7325.24 7325.24
M.SPV3 M.M1 1608.24 1608.24
M.SPV3 M.M2 2725.2 2725.2
M.SPV3 M.M3 1804.56 1804.56
M.SPV3 M.M4 1822.56 1822.56
M.SPV4 M.MP1 1097 1097
M.SPV4 M.MP2 1471.76 1411.76
M.SPV4 M.MP3 823.2 823.2
M.SPV4 M.MP4 1087 1087
M.SPV1 M.P1 2642 2642
M.SPV1 M.P2 3738.4 3618.4
M.SPV2 M.P3 4897.48 4597.48
M.SPV2 M.P4 1545.8 1545.8
0 M.V1 0 0
P.SPVBIWS P.BIWS 951.2 677.2
P.SPVKA P.DSM 32.5 32.5
P.SPV3 P.LK1 395.4 34.4
P.SPV1 P.LK2 625 625
P.SPV3 P.LK3 3576.12 1392
P.SPV2 P.M1 344.64 325.44
P.SPV2 P.M2 1220.88 908.88
P.SPV1 P.P1 2451.2 1951.2
P.SPV1 P.P2 289 149
P.SPV1 P.SPV1 316 248
0 S.DSM 2817.6 2817.6
S.SPV1 S.S1 5439.32 4988.32
S.SPV1 S.S2 6304.16 6292.16
S.SPV1 S.S4 4961.4 4179.4
S.SPV1 S.S5 3609.76 3609.76
S.SPV1 S.S6 1717.08 1510.68
0 ZZZ NON S 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Distinct Count of Langganan Kode M.BIWS M.SPVBIWS
1 M.CD M.SPVKA
12 M.F M.SPVKA
21 M.HUB M.SPV4
21 M.KA MCO M.SPVKA
20 M.KA PCM M.SPVKA
42 M.M1 M.SPV3
35 M.M2 M.SPV3
21 M.M3 M.SPV3
12 M.M4 M.SPV3
12 M.M5 M.SPV3
22 M.M6 M.SPV3
26 M.MP1 M.SPV4
39 M.MP2 M.SPV4
19 M.MP3 M.SPV4
21 M.MP4 M.SPV4
24 M.P1 M.SPV1
9 M.P2 M.SPV1
7 M.P3 M.SPV2
32 M.P4 M.SPV2
30 M.R1 M.SPV1
34 M.R2 M.SPV1
17 M.R3 M.SPV2
3 M.R4 M.SPV2
6 M.S3 S.SPV1
2 M.S7 S.SPV1
5 M.SPV1 M.SPV1
1 M.SPV2 M.SPV2
15 M.SPV3 M.SPV3
18 M.SPV4 M.SPV4
28 M.SPV-HUBM.SPV4
19 M.TT M.SPVKA
12 A.F A.SPV1
2 A.KTR A.SPV1
2 A.LK1 A.SPV1
27 A.LK2 A.SPV2
50 A.LK3 A.SPV2
32 A.LK4 A.SPV2
28 A.LK5 A.SPV1
21 A.M1 A.SPV1
5 A.M2 A.SPV1
A.NC A.SPV1
A.P1 A.SPV1
S.S1 S.SPV1
S.S2 S.SPV1
S.S4 S.SPV1
S.S5 S.SPV1
S.S6 S.SPV1
S.S7 S.SPV1
S.SPV2 S.SPV1
P.LK1 P.SPV3
P.P2 P.SPV1
P.LK3 P.SPV3
P.M2 P.SPV2
P.M3 P.SPV2
P.BIWS P.SPVBIWS
P.M4 P.SPV2
P.P1 P.SPV1
P.LK2 P.SPV1
P.DSM P.SPVKA
P.M1 P.SPV2
P.SOLITE P.SOLITE
P.HUB P.SPV1
P.P-LK3 P.SPV3
P.SOLITE P.SOLITE
P.SPV DK P.SPV1
S.S1 S.SPV1
S.S2 S.SPV1
S.S4 S.SPV1
S.S5 S.SPV1
S.S6 S.SPV1
S.S7 S.SPV1
S.SPV-HUB M.SPVDH
A.DSM A.DSM
P.SPV1 P.SPV1
P.SPV3 P.SPV3
S.S3 M.SPVDH
S.SPV1 S.SPV1
M.SPVKA M.DSM
M.DMM M.DMM
M.DMO M.DMM
A.DMO M.DMM
A.SPV1 A.SPV1
A.SPV2 A.SPV2
M.DSM M.SPVKA
M.SPVHUB M.SPVDH
M.SPVDH M.SPVDH
A.SPVDH A.SPVDH
A.PF A.DSM
P.M5 P.SPV3
P.DMO M.DMM
A.THOR A.THOR
P.SPV2 P.SPV2
M.PF1 M.SPVKA
M.PF2 M.SPVKA
M.P1R1 M.SPV1
M.P2R2 M.SPV1
M.P3R3 M.SPV1
M.P4R4 M.SPV1
GRAND TOT 0
A.HUB A.SPVDH
A.COL1 0
A.COL2 0
S.COL1 0
M.COL1 0
M.COL2 0
M.COL3 0
SPV CALL EC EX CALL NO VISIT TARGET TO No

0 882 871 245 127 152 2,298 GRAND TO 1


M.DMM 0 0 0 0 0 1,953 M.DMO 2
M.SPVBIW 34 34 22 0 7 45 M.BIWS 3
0 0 0 0 0 0 - M.COL1 4
0 0 0 0 0 0 - M.COL2 5
0 0 0 0 0 0 - M.COL3 6
M.SPVKA 0 0 0 0 0 1,983 M.DSM 7
M.SPV3 48 48 16 0 19 107 M.M1 8
M.SPV3 59 59 12 10 29 121 M.M2 9
M.SPV3 60 60 26 0 25 116 M.M3 10
M.SPV3 48 48 15 10 17 112 M.M4 11
M.SPV4 40 40 2 30 9 92 M.MP1 12
M.SPV4 55 55 10 16 5 118 M.MP2 13
M.SPV4 28 17 0 28 4 69 M.MP3 14
M.SPV1 67 67 11 5 5 123 M.P1 15
M.SPV1 63 63 18 3 5 132 M.P2 16
M.SPV2 62 62 17 0 3 115 M.P3 17
M.SPV2 40 40 3 15 18 102 M.P4 18
M.SPV1 0 0 0 0 0 300 M.SPV1 19
M.SPV3 0 0 0 2 0 555 M.SPV3 20
M.SPV4 0 0 0 4 2 297 M.SPV4 21
0 0 0 0 0 0 - S.COL1 22
S.SPV1 47 47 13 2 4 84 S.S1 23
S.SPV1 68 68 26 0 0 127 S.S2 24
S.SPV1 50 50 19 1 0 90 S.S4 25
S.SPV1 68 68 25 0 0 122 S.S5 26
S.SPV1 45 45 10 0 0 85 S.S6 27
S.SPV1 0 0 0 1 0 720 S.SPV1 28
0 0 0 0 0 0 - A.COL1 1
0 0 0 0 0 0 - A.COL2 2
M.DMM 0 0 0 0 0 668 M.DMM 3
A.DSM 0 0 0 0 0 5 A.DSM 4
A.SPV1 27 0 0 24 0 98 A.LK1 5
A.SPV2 59 59 6 2 20 114 A.LK2 6
A.SPV2 56 56 9 1 21 101 A.LK3 7
A.SPV1 50 50 14 4 18 130 A.M1 8
A.SPV1 49 49 11 1 12 114 A.P1 9
A.SPV1 0 0 0 21 6 338 A.SPV1 10
A.SPV2 0 0 0 1 1 216 A.SPV2 11
A.SPVDH 3 0 0 0 0 86 A.SPVDH 12
0 244 214 40 54 78 783 GRAND TO 13
P.SPV1 41 41 6 0 0 130 P.P2 1
M.DMM 0 0 0 1 1 2,965 P.DMO 2
P.SPV3 59 59 18 0 4 127 P.LK3 3
0 289 278 73 20 7 3,071 GRAND TO 4
P.SPV2 53 53 13 9 0 123 P.M1 5
P.SPV3 2 1 0 0 0 61 P.LK1 6
P.SPVBIWS 5 0 0 0 0 30 P.BIWS 7
P.SPV2 13 3 9 0 123 P.M4 8
P.SPV2 59 26 0 0 122 P.M2 9
P.SPV2 0 0 1 0 398 P.SPV2 10
P.SPV1 0 0 0 0 322 P.SPV1 11
P.SPV1 52 7 0 2 126 P.P1 12
Region Salesman JP EC C EX IV NV DC PJP PJP Kunjungan

ALL/ROOT - 882 245 626 33 94 11 11 882 871


