Está en la página 1de 231

Estacion NombreEstacion infraestruc provincia cuenca Longitud

M0001 INGUINCHO CP 10 80 -782403


M0002 LA TOLA CP,AU 17 80 -782200
M0003 IZOBAMBA AP 17 80 -783300
M0004 RUMIPAMBA-SALCEDO AP 5 260 -783541
M0005 PORTOVIEJO-UTM AP 13 110 -802735
M0006 PICHILINGUE AP 12 130 -792742
M0007 NUEVO ROCAFUERTE AP 15 240 -752500
M0008 PUYO AP 16 260 -775638
M0009 LA VICTORIA INERHI CO 17 80 -781202
M0010 MONTESERRIN AP 17 80 -781657
M0011 URAPAMBA AP 17 80 -781900
M0012 LA CUCA AP 7 190 -800325
M0013 BABA DJ TOACHI-DCP PC 12 130 -792410
M0014 GUARANDA-DCP PC 2 130 0
M0015 TARAPOA-DCP PC 21 230 -762300
M0016 MONTALVO-DCP PC 16 260 -765850
M0017 VINCES EN VINCES-DCP PC 12 130 0
M0018 IZOBAMBA-DCP PC 17 80 0
M0019 TAISHA AR 14 290 -773000
M0020 LIMONCOCHA CO 15 240 -763700
M0021 ATUNTAQUI PV 10 20 -781339
M0022 TABACUNDO H.MOJANDA CO 17 80 -781406
M0023 OLMEDO-PICHINCHA CO 17 80 -780252
M0024 QUITO INAMHI-IÑAQUITO CP 17 80 -782900
M0025 LA CONCORDIA AP 23 80 -792217
M0026 PUERTO ILA CP 23 130 -792020
M0027 SANTO DOMINGO AEROPUERTO CP 17 80 -791200
M0028 AMBATO-GRANJA CP 18 260 -783724
M0029 BAÑOS CP 18 260 -782505
M0030 SAN SIMON CP 2 130 -785952
M0031 CAÑAR CP 3 160 -785643
M0032 SANTA ISABEL INAMHI CO 1 180 -791636
M0033 LA ARGELIA-LOJA AP 11 280 -791204
M0034 SANTA ANA INAMHI CP 13 110 -802220
M0035 CHARAPOTO CP 13 100 -802916
M0036 ISABEL MARIA CP 12 130 -793349
M0037 MILAGRO(INGENIO VALDEZ) AP 9 130 -793557
M0038 MANUEL J.CALLE(V.FORESTAL) CP 3 150 -792227
M0039 BUCAY CP 9 130 -790800
M0040 PASAJE PV 7 180 -794608
M0041 SANGAY(P.SANTA ANA) CP 14 260 -775731
M0042 JIPIJAPA CO 13 120 -803400
M0043 MARISCAL SUCRE INAMHI CO 5 260 -782945
M0044 PEDRO PABLO GOMEZ CO 13 130 -803326
M0045 PALMAS-AZUAY CP 1 280 -783747
M0046 PACHIJAL MASHPI CP 17 80 -785700
M0047 MANTA INOCAR CO 13 120 -804402
M0048 ESPOCH 32 CO 16 250 -775500
M0049 PAJAN CO 13 130 -802600
M0050 ARENALES-COLA DE SAN PABLO CP 1 280 -783300
M0051 BABAHOYO-UTB CP 12 130 -793200
M0052 EL COCA AEROPUERTO AR 15 240 -765600
M0053 IBARRA AEROPUERTO - DAC AR 10 20 -780600
M0054 QUITO-OBSERVATORIO CP 17 80 -783000
M0055 QUITO AEROPUERTO-DAC AR 17 80 -782906
M0056 GUAYAQUIL AEROPUERTO AR 9 130 -795300
M0057 RIOBAMBA AEROPUERTO AR 6 260 -783900
M0058 ESMERALDAS-TACHINA AR 8 80 -793728
M0059 TULCAN AEROPUERTO AR 4 30 -774200
M0060 LA TOMA-CATAMAYO AR 11 210 -792215
M0061 LAGO AGRIO AEROPUERTO AR 21 220 -765300
M0062 MACAS AEROPUERTO AR 14 280 -780705
M0063 PASTAZA AEROPUERTO AR 16 260 -780400
M0064 LATACUNGA AEROPUERTO AR 5 260 -783656
M0065 MACARA AEROPUERTO AR 11 210 -795620
M0066 AMBATO AEROPUERTO AR 18 260 -783400
M0067 CUENCA AEROPUERTO AR 1 280 -785900
M0068 TIPUTINI AEROPUERTO AR 15 240 -753200
M0069 SALINAS INOCAR CP 9 140 -805900
M0070 TENA - ANTIGUO AEROPUERTO CO 15 240 -774909
M0071 SEYMOUR AEROPUERTO AR 20 320 -901700
M0072 MACHALA AEROPUERTO AR 7 180 -795740
M0073 TAURA AEROPUERTO AR 9 150 -794050
M0074 MANTA AEROPUERTO AR 13 120 -804100
M0075 GUAYAQUIL INOCAR CP 9 130 -795403
M0076 SALINAS-GUAYAS AR 24 140 -805923
M0077 PUTUMAYO AEROPUERTO CP 15 220 -755200
M0078 CURARAY AEROPUERTO CP 16 250 -765000
M0079 SUCUA AEROPUERTO AR 14 280 -780945
M0080 GUALAQUIZA AEROPUERTO AR 14 280 -783200
M0081 BOMBOIZA CP 14 280 -782800
M0082 CHALPATAN CO 4 30 -774850
M0083 CUASMAL-PIARTAL CP 4 20 -774612
M0084 BOLIVAR-CARCHI INERHI CP 4 20 -775231
M0085 SALINAS-IMBABURA INERHI CP 10 20 -780856
M0086 SAN VICENTE DE PUSIR CO 10 20 -780229
M0087 MULALO CP 5 260 -783420
M0088 PUJILI(4 ESQUINAS) CP 5 260 -784228
M0089 EL QUINCHE-TUNGURAHUA CP 18 260 -784012
M0090 MATA DE CACAO CP 9 130 -792100
M0091 SIMON BOLIVAR CP 9 130 -792900
M0092 MARISCAL SUCRE INERHI CP 9 130 -792912
M0093 INES MARIA CP 9 130 -791900
M0094 LA GRANJA-RIOBAMBA CO 6 260 -783905
M0095 QUIMIAG CO 6 260 -783430
M0096 SAN GERARDO-CHIMBORAZO CO 6 260 -783700
M0097 BAYUSHIG CO 6 260 -782900
M0098 SAN MARCOS CO 17 240 -775737
M0099 CARPUELA CO 10 20 -775837
M0100 TUMBABIRO INERHI CO 10 20 -781200
M0101 EL CARMELO PV 4 240 -773642
M0102 EL ANGEL CO 4 20 -775638
M0103 SAN GABRIEL CP 4 20 -774910
M0104 MIRA-FAO GRANJA LA PORTADA CO 4 20 -780139
M0105 OTAVALO CP 10 20 -781500
M0106 LITA CO 10 20 -782659
M0107 CAHUASQUI-FAO CO 10 20 -781240
M0108 PERIBUELA CO 10 20 -781800
M0109 ESPEJO CO 10 20 -781500
M0110 SAN PABLO DEL LAGO CO 10 20 -781140
M0111 MALCHINGUI INAMHI CP 17 80 -781956
M0112 CONOCOTO CO 17 80 -782808
M0113 UYUMBICHO PV 17 80 -783131
M0114 TUMBACO CO 17 80 -782450
M0115 SAN ANTONIO DE PICHINCHA CO 17 80 -782613
M0116 CHIRIBOGA PV 17 80 -784655
M0117 MACHACHI CO 17 80 -783226
M0118 INIAP-SUPLEMENTARIA PORCINOS CO 17 80 -783000
M0119 PUERTO QUITO-LA CEIBA CO 17 80 -791157
M0120 COTOPAXI-CLIRSEN CO 5 80 -783453
M0121 EL REFUGIO-COTOPAXI CO 5 260 -783440
M0122 PILALO CO 5 130 -785942
M0123 EL CORAZON CO 5 130 -790432
M0124 SAN JUAN LA MANA CO 5 130 -791444
M0125 PUJILI-H.S.ANTONIO DE S.ALEGRE CO 5 260 -784116
M0126 PATATE CO 18 260 -783033
M0127 PILLARO CO 18 260 -783318
M0128 PEDRO FERMIN CEVALLOS(COLEGIO) CO 18 260 -783654
M0129 CALUMA CO 2 130 -791735
M0130 CHILLANES CO 2 130 -790348
M0131 SAN PABLO DE ATENAS CO 2 130 -790355
M0132 BALZAPAMBA CO 2 130 -791000
M0133 GUASLAN CO 6 260 -783940
M0134 GUAMOTE CO 6 260 -784300
M0135 PACHAMAMA-TIXAN CO 6 130 -784654
M0136 CHUNCHI CO 6 130 -785525
M0137 BIBLIAN CO 3 280 -785330
M0138 PAUTE CP 1 280 -784546
M0139 GUALACEO CP 1 280 -784635
M0140 UCUBAMBA CO 1 280 -785229
M0141 EL LABRADO CO 1 280 -790423
M0142 SARAGURO CO 11 180 -791402
M0143 MALACATOS CO 11 210 -791616
M0144 VILCABAMBA CO 11 210 -791304
M0145 QUINARA INAMHI CO 11 210 -791436
M0146 CARIAMANGA CO 11 210 -793316
M0147 YANGANA CO 11 210 -791029
M0148 CELICA CO 11 210 -795705
M0149 GONZANAMA PV 11 210 -792552
M0150 AMALUZA INAMHI CO 11 210 -792550
M0151 ZAPOTILLO CO 11 210 -801411
M0152 ZAPOTEPAMBA CO 11 210 -794558
M0153 MUISNE CP 8 60 -800128
M0154 CAYAPAS CO 8 50 -785744
M0155 CALABI CEDEGE CO 12 130 -792500
M0156 QUININDE(CONV.MADRES LAURITAS) CP 8 80 -792600
M0157 CHURUTE CP 9 150 -793600
M0158 MUTILE-U.ESMERALDAS CO 8 80 -793703
M0159 LA NARANJA CP 13 130 -802805
M0160 EL CARMEN CO 13 130 -792537
M0161 FLAVIO ALFARO CP 13 130 -795425
M0162 CHONE-U.CATOLICA CP 13 100 -800211
M0163 BOYACA PV 13 100 -801041
M0164 CALCETA CO 13 100 -800940
M0165 ROCAFUERTE CO 13 110 -802655
M0166 OLMEDO-MANABI CO 13 130 -801225
M0167 JAMA CO 13 90 -801553
M0168 PEDERNALES-MANABI CP 13 70 -800320
M0169 JULCUY CO 13 130 -803756
M0170 PUERTO LOPEZ CP 13 120 -804829
M0171 CAMPOSANO #2 CO 13 130 -802404
M0172 PUEBLO VIEJO CO 12 130 -793230
M0173 PLAYAS-GRAL.VILLAMIL CO 9 140 -802404
M0174 ANCON PV 9 140 -805054
M0175 EL PROGRESO-GUAYAS CO 9 140 -802200
M0176 NARANJAL CO 9 170 -793523
M0177 BOLICHE CO 9 150 -793835
M0178 LA TOMA EMAP-GUAYAS CO 9 130 -795900
M0179 ARENILLAS CO 7 190 -800314
M0180 ZARUMA CO 7 200 -793641
M0181 MARCABELI CP 7 200 -795432
M0182 CARCABON PV 7 190 -801119
M0183 SANTA ROSA-EL ORO CO 7 190 -795546
M0184 PAGUA CO 7 170 -794604
M0185 MACHALA-UTM - PAGUA AP 7 180 -794400
M0186 EL COCA INAMHI CO 15 240 -765917
M0187 YARUQUI-ESTACION MECANICA AR 17 80 0
M0188 PAPALLACTA CO 15 240 -780841
M0189 GUALAQUIZA INAMHI CO 14 280 -783433
M0190 YANZATZA CO 19 280 -784501
M0191 CHARLES DARWIN INAMHI CP 20 320 -901800
M0192 BELLAVISTA-ISLA S.CRUZ CO 20 320 -902200
M0193 EL PROGRESO-SOCAVON CO 20 320 -893400
M0194 PUERTO VILLAMIL-ISLA ISABELA CP 20 320 -905724
M0195 PUERTO BOLIVAR CO 7 190 -800000
M0196 MINAS DE HUASCACHACA CO 1 180 -791944
M0197 JACARIN (SOLANO) PG 3 280 -785600
M0198 PALO QUEMADO CP 17 80 -785500
M0199 PATOCOCHA CP 3 160 -790024
M0200 SANTA CECILIA CP 15 230 -765533
M0201 EL CHACO INECEL CP 15 240 -774000
M0202 JATUNYACU CO 15 240 -775502
M0203 REVENTADOR PV 15 240 -775800
M0204 SAN MIGUEL DE CONCHAY CP 14 280 -782832
M0205 SAN RAFAEL-NAPO CP 15 240 -773434
M0206 GUARUMALES(PATIO DE MANIOBRAS) CP 1 280 -782355
M0207 ZAMORA CP 19 280 -785700
M0208 RIO SALADO-INECEL CP 15 240 -773900
M0209 ALLURIQUIN INECEL CO 17 80 -785926
M0210 VINDOBONA CP 17 80 -782406
M0211 LA VIÑA DE CHESPI CP 17 80 -783200
M0212 MINDO INECEL CP 17 80 -784408
M0213 LA PERLA CP 17 80 -784010
M0214 PERUCHO INECEL CP 17 80 -782519
M0215 BAEZA CP 15 240 -775157
M0216 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CP 17 80 -785324
M0217 PEÑAS COLORADAS CP 1 280 -783400
M0218 INGENIO SAN CARLOS (BATEY) CP 9 130 -792635
M0219 PISAYAMBO-TALATAG CP 18 260 -782500
M0220 AGOYAN EN LA PRESA CP 18 260 -782200
M0221 SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS RS 20 320 -893600
M0222 INGAPATA CP 1 280 -783657
M0223 EL AZUCAR CO 24 140 -803500
M0224 SAN LORENZO CP 8 10 -785030
M0225 BORBON CO 8 50 -785847
M0226 GUARANDA CP 2 130 -785800
M0227 BALZAR CO 9 130 -795400
M0228 PUNA CO 9 140 -795405
M0229 CHONGON-EST.MECANICA DAC CO 9 130 -800300
M0230 BOCATOMA-CULEBRAS CO 3 150 -792857
M0231 LA PUNTILLA-PANCHO NEGRO CP 3 150 -791709
M0232 PUENTE PUYANGO CO 7 200 -800443
M0233 PARRAQUETE GRANDE CP 9 150 -793500
M0234 CHONTAMARCA CO 3 150 -790507
M0235 NABON INERHI CO 1 180 -790307
M0236 EL TABLON CO 7 200 -793900
M0237 MACARA INERHI CO 11 210 -795700
M0238 TAHUIN-REPRESA CO 7 190 -800026
M0239 EL SALADO-PREDESUR CO 7 200 -793837
M0240 LAS COCHAS CO 11 210 -793320
M0241 QUILANGA CO 11 210 -792357
M0242 CARSHAO CE 3 160 -785652
M0243 PUNGALES CO 6 260 -783400
M0244 TAMBOLOMA CO 18 260 -784620
M0245 EL SUSPIRO CP 24 140 -803848
M0246 CHONGON CP 9 140 -800600
M0247 MURUCUMBA PG 9 130 -793703
M0248 DOS HERMANAS CP 13 130 -794004
M0249 VALLE DE LA VIRGEN CP 9 130 -801130
M0250 LA CAPILLA CEDEGE CP 9 130 -795840
M0251 EL BOLO CP 12 130 0
M0252 PUCAYACU CP 5 130 -790706
M0253 MONSERRATE CP 12 130 -791708
M0254 PUENTE NEGRO CP 9 150 0
M0255 SAMBORONDON CP 9 130 -794330
M0256 CHILINTOMO CO 12 130 -792723
M0257 DAULE(COL.AGRONOMICO) CO 9 130 -795847
M0258 QUEROCHACA(UTA) CP 18 260 -783620
M0259 ISIDRO AYORA CO 9 130 -800833
M0260 PIFO CO 17 80 -782029
M0261 CLEMENTINA HDA. CO 12 130 -792317
M0262 COLIMES DE BALZAR CEDEGE CO 9 130 -795915
M0263 SAN ANTONIO-BENEFICIO CACAO CO 9 130 -792339
M0264 YARUQUI INERHI CO 17 80 -781913
M0265 SANTA ROSA-TUMBACO CO 17 80 -782324
M0266 MACAS INAMHI CO 14 280 -780630
M0267 MALCHINGUI INERHI CO 17 80 -782042
M0268 LA FRICIA CO 5 260 -783559
M0269 ESMERALDAS INOCAR(LAS PALMAS) CO 8 80 -793807
M0270 SAN JACINTO CP 13 110 -803000
M0271 ISLA DE BEJUCAL CO 12 130 -793730
M0272 LA LETRA-BRAMADORA CO 9 130 -793320
M0273 MACHANGARA CP 1 180 -790500
M0274 PORTOVIEJO AEROPUERTO AR 13 110 -802814
M0275 PROYECTO MONTE VERDE CP 9 140 -804354
M0276 PILARCITA CO 17 130 0
M0277 PITITA CO 17 130 -792700
M0278 SANTA ISABEL INERHI CP 1 180 -792624
M0279 TARAPOA AEROPUERTO AR 21 230 -762300
M0280 VINCES CEDEGE CO 12 130 0
M0281 VENTANAS CEDEGE CO 12 130 -792723
M0282 TANGALI CO 10 20 -782036
M0283 INMORIEC-EL VERGEL CP 12 130 -792113
M0284 YAGUACHI CO 9 130 -794000
M0285 PUELLARO CO 17 80 -782300
M0286 HDA.EL CONDE-CUNCHIBAMBA CO 18 260 -784300
M0287 PINTAG CO 17 80 -783200
M0288 SANTA ROSA-TUNGURAHUA CO 18 260 -784000
M0289 PASA CO 18 260 -784300
M0290 SANTA ANA CRM CO 13 110 -803200
M0291 CEEA-AYCHAPICHO CP 17 80 -783535
M0292 GRANJA STA.INES(UTM) AP 7 180 -795405
M0293 PALMORIENTE-HUASHITO (PALMAR DEL R CP 22 240 -770406
M0294 RIO TINTO(CUENCA EXP.) CP 9 140 -802829
M0295 BANCHAL(CUENCA EXP.) CP 13 130 -802936
M0296 ESTANCILLA CP 13 100 -801300
M0297 SIMBOCAL CP 13 100 -801700
M0298 LODANA CP 13 110 -802300
M0299 HCJB ANTENAS - EPMAPS QUITO PV 17 80 -775860
M0300 ARAPICOS PG 14 260 -775400
M0301 FF CC CARCHI PV 4 20 -780811
M0302 MIRA PV 4 20 -780229
M0303 BOLIVAR-CARCHI INAMHI PV 4 20 -775413
M0304 MONTE OLIVO PV 4 20 -775441
M0305 JULIO ANDRADE PV 4 20 -774325
M0306 SAN JOSE LA ESPERANZA-CARCHI PV 4 20 -775453
M0307 GRUTA LA PAZ PV 4 20 -775011
M0308 TUFIÑO PV 4 30 -775118
M0309 SAN JUAN DE LACHAS-RIO BLANCO PV 4 20 -781523
M0310 MARIANO ACOSTA PV 10 20 -775854
M0311 CAHUASQUI PV 10 20 -781240
M0312 PABLO ARENAS PV 10 20 -781134
M0313 COPIHUE PV 10 20 -781119
M0314 AMBUQUI PV 10 20 -780028
M0315 PIMAMPIRO PV 10 20 -785628
M0316 ZULETA PV 10 20 -780500
M0317 COTACACHI-HDA.ESTHERCITA PV 10 20 -781607
M0318 APUELA-INTAG PV 10 80 -783049
M0319 SAN RAFAEL DEL LAGO PV 10 20 -781424
M0320 HDA.LA VEGA PV 10 20 -781044
M0321 TOPO-IMBABURA(ANGLA) PV 10 20 -780958
M0322 CAMBUGAN PV 10 20 -782322
M0323 ACHUPALLAS-IMBABURA PV 10 20 -782233
M0324 SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA PV 10 20 -775442
M0325 GARCIA MORENO PV 10 80 -783738
M0326 SELVA ALEGRE-IMBABURA PV 10 80 -783437
M0327 CHONTAL BAJO(GUAYLL.DJ ALAMBI) PV 10 80 -784457
M0328 HDA.LA MARIA-ANEXAS(LETICIA) PV 10 20 -781611
M0329 INGUINCHO GRANDE PV 10 20 -782405
M0330 INGUINCHO # 1 PV 10 20 -782416
M0331 INGUINCHO # 5 PV 10 20 -782427
M0332 INGUINCHO # 7 PV 10 20 -782414
M0333 INGUINCHO # 8 PV 10 20 -782436
M0334 INGUINCHO # 9 PV 10 20 -782435
M0335 LA CHORRERA PV 17 80 -783206
M0336 PACTO PV 17 80 -784549
M0337 SAN JOSE DE MINAS PV 17 80 -782335
M0338 PERUCHO INAMHI PV 17 80 -782517
M0339 NANEGALITO PG 17 80 -784035
M0340 MINDO INAMHI PV 17 80 -784620
M0341 GUAYLLABAMBA PV 17 80 -782035
M0342 COTOCOLLAO PV 17 80 -782941
M0343 EL QUINCHE-PICHINCHA PV 17 80 -781812
M0344 CANGAHUA PV 17 80 -781002
M0345 CALDERON PV 17 80 -782515
M0346 YARUQUI INAMHI PV 17 80 -781855
M0347 PUEMBO PV 17 80 -782121
M0348 SANTA ANITA-KM.10 VIA CHONE PV 23 80 -791454
M0349 HDA.PINANTURA(LA COCHA) PV 17 80 -782120
M0350 HDA.LA GRANJA-ALOAG PV 17 80 -783912
M0351 LAS DELICIAS-PICHINCHA PV 17 80 -792411
M0352 SANGOLQUI PV 17 80 -782600
M0353 RUMIPAMBA-PICHINCHA PV 17 80 -782457
M0354 SAN JUAN-PICHINCHA(CHILLOG.) PV 17 80 -783757
M0355 PILATON AJ TOACHI PV 17 80 -785557
M0356 CANAL 4 TV. PV 17 80 -783109
M0357 CANAL 10 TV. PV 17 80 -783121
M0358 CALACALI INAMHI PV 17 80 -783045
M0359 CAYAMBE PV 17 80 -780822
M0360 CHITOA-TANDAPI PV 17 80 -785641
M0361 NONO PV 17 80 -783422
M0362 LAS PAMPAS CO 5 80 -785754
M0363 SIGCHOS PV 5 80 -785325
M0364 LORETO PEDREGAL PV 17 80 -782535
M0365 GUAYTACAMA PV 5 260 -783825
M0366 ANGAMARCA PV 5 130 -785542
M0367 PINLLOPATA PV 5 130 -790134
M0368 MORASPUNGO-COTOPAXI PV 5 130 -791321
M0369 CUSUBAMBA PV 5 260 -784210
M0370 RAMON CAMPAÑA PV 5 130 -790510
M0371 PASTOCALLE PV 5 260 -783739
M0372 POALO PV 5 260 -784000
M0373 TOACAZO PV 5 260 -784100
M0374 SAN ANTONIO DEL DELTA(PATE) PV 5 130 -791450
M0375 SAQUISILI PV 5 260 -783948
M0376 PILAHUIN PV 18 260 -784356
M0377 TISALEO PV 18 260 -784013
M0378 RIO VERDE PV 18 260 -781743
M0379 EL TOPO-TUNGURAHUA PG 18 260 -781128
M0380 HUAMBALO PV 18 260 -783139
M0381 PELILEO-TNQ.DE AGUA POTABLE PV 18 260 -783325
M0382 QUERO PV 18 260 -783625
M0383 ECHEANDIA PV 2 130 -791722
M0384 SAN JOSE DEL TAMBO PV 2 130 -791411
M0385 SALINAS-BOLIVAR PV 2 130 -790106
M0386 COCHABAMBA(MAGDALENA) PV 2 130 -790402
M0387 FACUNDO VELA PV 2 130 -790300
M0388 RIO SAN ANTONIO-MONJAS PG 2 130 -791400
M0389 SIMIATUG PV 2 130 -785726
M0390 URBINA PV 6 260 -784100
M0391 PALLATANGA CO 6 130 -785754
M0392 HUIGRA PG 6 130 -785850
M0393 SAN JUAN-CHIMBORAZO PV 6 260 -784700
M0394 CAJABAMBA PV 6 260 -784547
M0395 CEBADAS PV 6 260 -783827
M0396 ALAO PV 6 260 -782900
M0397 COMPUD PV 6 130 -785613
M0398 PALMIRA INAMHI PV 6 260 -784420
M0399 ACHUPALLAS-CHIMBORAZO PV 6 130 -784606
M0400 PENIPE PV 6 260 -783142
M0401 RIO OZOGOCHE(LAGOS) PV 6 260 -783550
M0402 CHIMBO DJ PANGOR PV 6 130 -790016
M0403 ALAUSI PG 6 130 -785047
M0404 CAÑI-LIMBE PV 6 130 -785925
M0405 GUASUNTOS PV 6 130 -784838
M0406 CHAMBO-FINCA GUADALUPE PV 6 260 -783605
M0407 LICTO PV 6 260 -783600
M0408 GUANO PV 6 260 -783807
M0409 PANGOR-J.DE VELASCO(H.TEPEYAC) PV 6 130 -785254
M0410 RIO MAZAR-RIVERA PV 3 280 -783900
M0411 INGAPIRCA PV 3 160 -785229
M0412 SUSCALPAMBA(CAPILLA DOLOROSA) PV 3 160 -790351
M0413 COCHANCAY PV 3 150 -791754
M0414 CHANIN PV 3 280 -784450
M0415 ANGAS LA UNION PV 3 130 -785753
M0416 EL PAN PV 1 280 -784001
M0417 PISCICOLA CHIRIMICHAY PV 1 280 -791020
M0418 CUMBE PV 1 280 -790046
M0419 GIRON PV 1 280 -790858
M0420 NABON INAMHI PV 1 180 -790358
M0421 OÑA PV 1 180 -790915
M0422 HDA.STA.LUCIA-CAMINO RIRCAY PV 1 180 -791526
M0423 SUSUDEL-CASERIO(L.PTE.CARR) PV 1 180 -791106
M0424 SIGSIG INAMHI PV 1 280 -784710
M0425 TENDALES-JUBONES DJ SAN FCO. PV 1 180 -792849
M0426 RICAURTE-CUENCA PV 1 280 -785655
M0427 SAYAUSI(MATADERO DJ.) PV 1 280 -790434
M0428 PEDERNALES-AZUAY PV 1 180 -792131
M0429 SURUCUCHO(LLULLUCHIS) PV 1 280 -790754
M0430 QUINOAS PV 1 280 -791210
M0431 SEVILLA DE ORO PV 1 280 -783911
M0432 SAN LUCAS INAMHI PV 11 280 -791541
M0433 EL LUCERO INAMHI PV 11 210 -792818
M0434 SOZORANGA INAMHI PV 11 210 -794720
M0435 ALAMOR PV 11 210 -800140
M0436 CUYUJA PV 15 240 -780258
M0437 SAUCILLO(ALAMOR EN) PV 11 210 -801155
M0438 JIMBURA PV 11 210 -792754
M0439 SABIANGO INAMHI PV 11 210 -794837
M0440 CHANGUARAL(ISLA SAN PEDRO) PV 8 10 -785115
M0441 SAGUE(SAN MATEO) PV 8 80 -793754
M0442 NAJURUNGO CARONDELET PV 8 10 -784608
M0443 CAMARONES TACUZA PV 8 40 -793400
M0444 TEAONE-TABIAZO PV 8 80 -794059
M0445 LOS CERROS-MONTECRISTI PV 13 120 -804120
M0446 SAN ISIDRO-MANABI PV 13 90 -801101
M0447 24 DE MAYO(JABONCILLO) PV 13 130 -802506
M0448 LA LAGUNA PV 13 110 -803727
M0449 SANCAN-INAMHI PV 13 110 -803512
M0450 CAMARONES-MANABI PV 13 120 -804638
M0451 EL ANEGADO PV 13 120 -803219
M0452 ZAPOTE PV 13 100 -800320
M0453 CHORRILLOS PV 13 110 -804120
M0454 RIO CHICO EN ALAJUELA PV 13 110 -801733
M0455 JOA-JIPIJAPA PV 13 120 -803540
M0456 JAMA AJ MARIANO PV 13 90 -801516
M0457 PUERTO CAYO PV 13 120 -804411
M0458 COLIMES DE PAJAN PV 13 130 -803021
M0459 SAN PABLO-MANABI PV 13 120 -803530
M0460 MANCHA GRANDE PV 13 110 -801123
M0461 RIO CHICO-PECHICHE PV 13 110 -802541
M0462 JUNIN PV 13 100 -801230
M0463 CAMPOSANO # 1 PV 13 130 -802352
M0464 RIO CHAMOTETE-JESUS MARIA PV 13 110 -801358
M0465 VENTANAS INAMHI PV 12 130 -792756
M0466 VINCES INAMHI CO 12 130 -794500
M0467 CALABI-HDA.LORENA PV 12 130 -792824
M0468 MONTALVO-LOS RIOS PV 12 130 -791759
M0469 BABA PV 12 130 -794035
M0470 MOCACHE PV 12 130 -792939
M0471 ZAPOTAL-LOS RIOS PV 12 130 -791903
M0472 JULIO MORENO(SIMON BOLIVAR) PV 9 140 -802126
M0473 ZAPOTAL-SANTA ELENA PV 9 140 -803335
M0474 FEBRES CORDERO PV 9 130 -803642
M0475 COLIMES DE BALZAR INAMHI PV 9 130 -800029
M0476 LA CAPILLA INAMHI PV 9 130 -795945
M0477 PUERTO INCA(CAÑAR EN) PV 9 160 -793238
M0478 TENGUEL PV 9 170 -794713
M0479 PORTOVELO PV 7 200 -793707
M0480 RIO PINDO(AJ AMARILLO) PV 7 200 -793805
M0481 USHCURRUMI PV 7 180 -793500
M0482 CHACRAS CO 7 190 -801153
M0483 RIO NEGRO PV 7 190 -794955
M0484 ARCHIDONA PV 15 240 -775013
M0485 ZATZAYACU(AROSEMENA TOLA) PV 15 240 -775125
M0486 BORJA-MISION JOSEFINA PV 15 240 -774932
M0487 EL PLAYON DE SAN FRANCISCO PV 21 230 -773746
M0488 COTUNDO PV 15 240 -775016
M0489 JONDACHI PV 15 240 -775109
M0490 SARDINAS PV 15 240 -774806
M0491 PUERTO NAPO PV 15 240 -774740
M0492 PAÑACOCHA PV 15 240 -760500
M0493 CANELOS PV 16 250 -754500
M0494 KM.20 VIA PUYO-ARAJUNO PV 16 240 -775000
M0495 TENIENTE HUGO ORTIZ PV 16 240 -775500
M0496 SANTA CLARA PV 16 240 -775200
M0497 LOGROÑO PV 14 280 -781206
M0498 CHIGUINDA-BERMEJOS PV 14 280 -784137
M0499 SAN CARLOS-LIMON PG 14 280 -782500
M0500 PESCADO-VIA LA UNION PG 14 280 -782100
M0501 MENDEZ INAMHI PV 14 280 -781811
M0502 EL PANGUI PG 19 280 -784029
M0503 SAN FRANCISCO-SAN RAMON PV 19 280 -790419
M0504 CUMBARATZA PV 19 280 -785135
M0505 LOS ENCUENTROS PV 19 280 -783640
M0506 PAQUISHA PV 19 280 -783524
M0507 PAMPA MIA-ISLA SAN CRISTOBAL PV 20 320 -892900
M0508 LA SOLEDAD-ISLA SAN CRISTOBAL PV 20 320 -893300
M0509 LA PLAYA-ISLA FLOREANA PV 20 320 -902900
M0510 ASILO DE LA PAZ-ISLA FLOREANA PV 20 320 -902900
M0511 SANTA ROSA-GALAPAGOS PV 20 320 -902200
M0512 ZONA LA RESERVA PV 20 320 -902440
M0513 MEDIA LUNA-ISLA SANTA CRUZ PV 20 320 -901920
M0514 VOLCAN SANTO TOMAS PV 20 320 -910200
M0515 CATACOCHA PV 11 210 -793840
M0516 LA BOCA PV 13 120 0
M0517 POZO # 5 PV 13 120 0
M0518 TEPEYAC #17 PV 6 130 0
M0519 MUNICIPIO GAUYAQUIL PV 9 130 -795300
M0520 CRUZ ROJA-GUAYAS PV 9 130 -795300
M0521 PUENTE SOLEDAD PV 9 170 -794200
M0522 CAÑAR AJ RAURA(SAN MIGUEL) PV 3 160 -790421
M0523 EL TAMBO-CAÑAR PV 3 160 -785532
M0524 CHONTAL ALTO PG 10 80 -784500
M0525 PISABO PV 10 20 -782000
M0526 CAJAS-MOJANDA PV 17 20 -781113
M0527 COCHANCAY LA CADENA PV 3 150 -792456
