Está en la página 1de 588

RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
1 700002515 "AVRIL SUNEY" 62 010216996
2 700002814 "EDSA" 63 070011600
3 010208609 "PANCAN" 64 070011700
4 010297013 05 IMPERIOS 65 070013403
5 010142312 05 IPERIO 66 530003315
6 010418206 10 DE JULIO DE CHANAPE 67 040008103
7 010135302 15 DE AGOSTO CMV 68 010155700
8 030004613 153 PECES II 69 530003815
9 010364513 16 DE ENERO 2005 70 010321015
10 06001660X01 19 DE DICIEMBRE 2DO 71 010321115
11 010064305 2006 SAN ALEJANDRO 72 03001075X01
12 010400214 22 DE NOVIEMBRE 73 650000510
13 11013145X01 25 DE DICIEMBRE 74 010166215
14 11013613X01 31 DE DICIEMBRE 75 070029607
15 11017228X01 31 DE DICIEMBRE DOS 76 010165315
16 070030208 3F 77 010166315
17 070017507 7AMIGOS 78 010165515
18 070017407 7AMIGOS I 79 010165415
19 040002707 8 DE DICIEMBRE SEIS 80 030015013
20 040004403A 8 DE DICIEMBRE UNO A 81 030015113
21 080002214 A ULTIMA HORA 2014 82 010099008
22 010211515 A&M VERDE 83 010376704
23 070016607 AAI 343 84 010128314
24 670032008 AAI 343 II 85 010128414
25 670023611 AAI 343-III 86 010128714
26 670023711 AAI 343-V 87 010098608
27 030023511 AARON 77 88 010271115
28 010209814 AARON 7777 89 670013808
29 010199215 AARON BENYAMIN 90 15000415Y01
30 010167315 AARON EC 91 010141313
31 070012099 AARON I 92 010312114
32 070011999 AARON II 93 010275814
33 070010103 AARON III 94 010199715
34 1502074JX01 ABANDONADA 21 95 010100594
35 03001136X01 ABASTECEDORA 96 010100694
36 03000370X02 ABASTECEDORA Nº 1 97 03001145X01
37 03000372X02 ABASTECEDORA Nº 3 98 0301145AX01
38 010081110 ABBA 1 99 010218309
39 010558411 ABBA 2 100 580003613
40 080008115 ABBA PADRE 101 010234305
41 010388914 ABCONSTRUCTION 102 010234405
42 580006810 ABDEL 2010 103 050011604
43 030021815 ABDIEL 104 050011704
44 690000115 ABDIEL 1 105 050011804
45 730001111 ABDIEL QM 106 05006530X01
46 680000814 ABDIEL UNO 107 050006394
47 010293610 ABDON GIOVANNI I 108 050006494
48 650002913 ABDON-03 109 050006594
49 010052714 ABEDUL 01 110 050006694

1/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
50 010053014 ABEDUL 04 111 05006531X01
51 010053114 ABEDUL 05 112 05006532X01
52 010053314 ABEDUL 07 113 05006533X01
53 010053414 ABEDUL 08 114 05006534X01
54 010053514 ABEDUL 09 115 050005994
55 010053614 ABEDUL 10 116 050006094
56 010053714 ABEDUL 11 117 050006194
57 010053814 ABEDUL 12 118 050006294
58 010053914 ABEDUL 13 119 05006535X01
59 010054014 ABEDUL 14 120 050005894
60 010054114 ABEDUL 15 121 050002205
61 010054214 ABEDUL 16 122 050006105
123 050006205 ACEROS HS 2 184 15010760X01
124 540008508 ACHANIZO 2008 185 08009895Z01
125 010223107 ACHANIZO III 186 010001212L
126 010069303 ACHASIRI 21 187 010000206L
127 080009904 ACHUMA SUYAPNA 188 010053615
128 040000295 ACHUPALLA CERCA 189 11022780X01
129 050024113 ACM 21 190 15002201X01
130 050023014 ACMINKA 191 010339913
131 010367315 ACOBAMBA VIEJO 192 010348706
132 09000397X01 ACOCOCHA 193 010348806
133 010163415 ACOCOTO I 194 010348906
134 010163515 ACOCOTO II 195 010326605
135 010163615 ACOCOTO III 196 070010406
136 010163715 ACOCOTO IV 197 040001114
137 010163815 ACOCOTO V 198 040001014
138 010163915 ACOCOTO VI 199 040017914
139 010164015 ACOCOTO VII 200 020003100
140 010032313 ACOPALCA VM 2 201 04011637X01
141 010276713 ACOPALCA VM 3 202 670049308
142 530015411 ACPITANFCF 203 010094211
143 040012807 ACRES A 204 590009011
144 040013007 ACRES B 205 15000334Y01
145 040012907 ACRES C 206 070009506
146 030010913 ACRUX I 207 06000387X01
147 030011013 ACRUX II 208 06000807Y01
148 630001813 ACRUX VI 209 030010208
149 010293414 ACTAEA 1 210 030011308
150 010099712 ACUARIO OK 211 010329103
151 010133112 ACUARIO OK 2 212 010346303
152 010171314 ACUARIO OK 3 213 010329003
153 010171314A ACUARIO OK 3 A 214 010377504
154 700001315 ACUARIO V 215 050013212
155 700001215 ACUARIO VI 216 010077309
156 010381110 ACUARIO XXI 217 010077409
157 070002508 ACUARIUS PEÑAFORT ONE 218 520000911
158 070000604 ACUMULACION AARON III 219 710018511
159 070001704 ACUMULACION AARON III A 220 740000515

2/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
160 070004504 ACUMULACION AARON III B 221 620011415
161 010000107L ACUMULACION AGATA I 222 670031311
162 040007796Q ACUMULACION AGUAS MILAGROSAS 223 630009312
163 01016993Z01 ACUMULACION ANCOYO 224 070013407
164 010000308L ACUMULACION ANGELICA 2007 225 070013507
165 09014280X01 ACUMULACION CEMICO NORTE 226 620009615
166 09014278X01 ACUMULACION CEMICO SUR 227 540009408
167 010000110L ACUMULACION EMBRUJO 228 17002135X01
168 040011996Q ACUMULACION FLOR DE MARIA 229 060000401
169 040007896Q ACUMULACION HUAREÑO 230 010274208
170 0413290AX01 ACUMULACION HUARON-7-A1 231 540004408
171 010001901L ACUMULACION LOS INCAS I 232 680001015
172 070002196Q ACUMULACION MARIO 233 700001813
173 010376296Q ACUMULACION MINERALES DEL SUR 234 070010808
174 070000112L ACUMULACION MINERIA MESTAS 235 040001106
175 09014224Z01 ACUMULACION NUEVA CALIFORNIA 236 010127115
176 01004894X01 ACUMULACION OCOÑA DOS 237 08023074X01
177 01004895X01 ACUMULACION OCOÑA TRES 238 680006111
178 01004893X01 ACUMULACION OCOÑA UNO 239 040009204
179 08003127Z01 ACUMULACION PIÑON 240 680001215
180 15010733X01 ACUMULACION QUIRUVILCA 1 241 010273814
181 15010754X01 ACUMULACION QUIRUVILCA 3 242 010273914
182 1510754AX01 ACUMULACION QUIRUVILCA 3-A 243 020000114
183 15010757X01 ACUMULACION QUIRUVILCA 4 244 700005810
245 700005411 ADRIANA NICOLL IV 306 010184115
246 620014311 ADRIANA PIERINA 307 040004203
247 050012508 ADRIANA UNO 308 010148714
248 09011453X01 ADRIANA V 309 510000415
249 010848995 ADRIANA V 14 310 010177011
250 010848695 ADRIANA V 15 311 010179514
251 010848795 ADRIANA V 16 312 010179414
252 010848895 ADRIANA V 17 313 620004810
253 0914833BX01 ADRIANA V-11 314 050029114
254 09014864X01 ADRIANA V-12 315 050029214
255 09014885X01 ADRIANA V-13 316 540007713
256 010140602 ADRIANA V-18 317 010217714
257 010046203 ADRIANA V-19 318 050029615
258 010140602A ADRIANA V-20 319 540015311
259 010213402 ADRIANA V-21 320 540006213
260 520007010 ADRIANA V-22 321 050027414
261 010470311 ADRIANA V-23 322 050026715
262 010256913 ADRIANA V-24 323 580009412
263 010257013 ADRIANA V-25 324 730005815
264 010257113 ADRIANA V-26 325 050030812
265 09013099X01 ADRIANA V-4 326 050030912
266 09013100X01 ADRIANA V-5 327 010342315
267 020000415 ADRICK II 328 600003715
268 010144505 ADRIEL TERCERO 329 010124710
269 06000392X01 ADUA 330 15001584X01

3/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
270 010232713 AEREJ III 331 010020699
271 010359413 AEREJ VI 332 10009528X01
272 010070614 AEWAU 04 333 10009529X01
273 010070514 AEWAU 05 334 10009530X01
274 080038515 AFA 2015 335 540001613
275 010161106FA AFC-13-A 336 010172002
276 010160706D AFC-22 337 010172102
277 010162306C AFC-27 338 010172202
278 010162406A AFC-28 339 010093102
279 010160606B AFC-4 340 010093702
280 010266012 AFORTUNADO 341 010093302
281 010283812 AFORTUNADO1 342 010093402
282 680001115 AG MANCHEGO 343 010171902
283 010129705 AGAPORNI 344 010030603
284 030000905 AGAUCU 345 010036414
285 030001605 AGAUCU I 346 010036514
286 010320014 AGEO 1 8 347 010036614
287 010321714 AGEO 2 8 348 010036714
288 010204915 AGEO 2 9 349 010036814
289 010135815 AGERICA 51 350 010133010
290 06004442X01 AGILBERTITO SEGUNDO 351 010064512
291 010026402 AGNES SALOME 4 352 070029906
292 060003695 AGOPAMPA 353 050030815
293 010167615 AGREGADOGCI 354 550001713
294 040008306 AGREGADOS ANDREA 355 010283214
295 040010114 AGREGADOS ANTONIO'S VHV 356 010331514
296 580004111 AGREGADOS APHOL SAC 357 050011103
297 010146614 AGREGADOS AREQUIPA 358 010314810
298 010146514 AGREGADOS AREQUIPA I 359 050011214
299 010313315 AGREGADOS CAMPANA 360 010221302
300 540013709 AGREGADOS CHIGUATA 361 010324114
301 010244314 AGREGADOS CHOCAS 2014 362 030065312
302 040012615 AGREGADOS CIENEGUILLA PATRICIA 363 730002109
303 050011913 AGREGADOS CONGLOMERADOS 364 010304514
304 730002815 AGREGADOS DE PUQUIO 365 080000100
305 730004815 AGREGADOS DE PUQUIO DOS 366 050011114
367 080004104 AGUILA DORADO I 428 010125598
368 080005604 AGUILA DORADO II 429 010125698
369 080000305 AGUILA DORADO X 430 010312915
370 040005213 AGUILA GARRAS DE ORO 431 010322115
371 030001708 AGUILA I 2008 432 010002005
372 670004109 AGUILA IMPERIAL 433 010002105
373 540004612 AGUILA NEGRA I 434 010002205
374 010127208 AGUILA REAL 435 010310509
375 540002510 AGUILA VIII 2010 MHV 436 010139215
376 710006908 AGUILAS DE ORO 437 620002911
377 670046211 AGUILAS DEL SUR 438 010221915
378 530006713 AGUILAS DEL SUR II 439 010221815
379 670046311 AGUILAS DEL SUR-1 440 010221715

4/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
380 06000347X01 AGUSTIN 441 010221615
381 670003008 AGUSTIN DOS 442 030005509
382 010247314 AHAM VII 443 080001705
383 010446610 AHDK 10 444 010417410
384 010446410 AHDK 11 445 650009011
385 010446910 AHDK 12 446 650012011
386 010446510 AHDK 13 447 010166915
387 010446210 AHDK 14 448 010167015
388 010470010 AHDK 15 449 010355911
389 010470110 AHDK 16 450 010035604
390 010470210 AHDK 17 451 040021512
391 010443710 AHDK 3 452 080003408
392 010443810 AHDK 4 453 010227109
393 010446010 AHDK 5 454 010332014
394 010446310 AHDK 6 455 010349714
395 010446710 AHDK 7 456 010413814
396 010446810 AHDK 8 457 010401414
397 010446110 AHDK 9 458 010401514
398 080004205 AHUALANI CCAPACORCO III 459 010232006
399 010360215 AHUILAYOC CCOCHA 2015 460 050021406
400 010246915 AHUIÑAY 461 010233805
401 06003600X01 AIDA 462 010410806
402 050008307 AIDA I 463 08023135X01
403 050003310 AIDA II 464 010213807
404 710006410 AIDA III 465 11008103X01
405 10009257X01 AIDITA 466 11012622X01
406 010475606 AIJA XXII 467 650006009
407 010524406 AIJA XXIII 468 11011116X01
408 010524506 AIJA XXIV 469 010604910
409 010059207 AIJA XXIX 470 11012749X01
410 010524606 AIJA XXV 471 040008807
411 010524706 AIJA XXVI 472 670009911
412 010283708 AIJA XXVII 473 670009811
413 010040009 AIJA XXVIII 474 010344915
414 010577507 AIJA XXX 475 010518806
415 010246014 AIJA XXXI 476 010176407
416 010158509 AIME Nº 19 477 010218207
417 010271214 AIME Nº 7 478 010232905
418 010271414 AIME Nº11 479 010002405
419 010271314 AIME Nº9 480 010002505
420 010267914 AIMENº21 481 010002305
421 010115197 AIRAYA XXI 482 040022713
422 010115297 AIRAYA XXII 483 040023113
423 010115397 AIRAYA XXIII 484 010015804
424 010115497 AIRAYA XXIV 485 010108214
425 010115497A AIRAYA XXIV-A 486 06000348X03
426 010119997 AIRAYA XXXI 487 050013403
427 010119997A AIRAYA XXXI-A 488 010504211
489 010144113 ALBERTO TORRES II 550 630002909

5/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
490 010146104 ALBERTO VICTOR 551 010290514
491 540003114 ALBINA I 552 010206414
492 540006414 ALBINA II 553 040006804
493 050011110 ALBORADA 1 554 040017404
494 010468207 ALBORADA 2007 555 040018204
495 050006011 ALBORADA 3 556 040017214
496 040005514 ALBRA 557 520015610
497 040009314 ALBRA UNO 558 050034915
498 040005403 ALCA VICTORIA 559 070010706
499 010057405 ALCACAHUA 2005 560 010467206
500 010321113 ALCARA 561 010321712
501 030014208 ALCASA 562 010375104
502 030018908 ALCASA I 563 040015008
503 030019808 ALCASA II 564 070029606
504 010239303 ALCATRAZ 1 565 070030106
505 560000415 ALCIBIADES 566 010567207
506 06003610X01 ALCIRA 567 010127107
507 010331414 ALCON 1 568 610000515
508 080002108 ALCON I 569 050014403
509 080007309 ALCON II 570 010133505
510 030001504 ALCONES DE SANTA ROSA 571 010133605
511 030019306 ALCONES DE SANTA ROSA II 572 050012203
512 030012307 ALCONES DE SANTA ROSA ROSA IV 573 050013903
513 030021407 ALCONES DE SANTA ROSA V 574 610001215
514 030016710 ALCONES DE SANTA ROSA VI 575 610001315
515 03000349Y01 ALDEBARAN 576 010088399
516 700002111 ALDER3 577 010366511
517 010366110 ALE 01 578 010322814
518 010366210 ALE 02 579 070019196
519 010366310 ALE 03 580 1703296DX01
520 010236997 ALE 11 581 540009211
521 010249097 ALE 12 582 010122914
522 010366896 ALE 26 583 010246614
523 010376313 ALEC I 584 010016615
524 650006209 ALEDJOEL MINE 585 010097113
525 010302410 ALEIRAM 586 050015508
526 010345005 ALEIRAM AVRIL 587 010475307
527 010239895 ALEJA III 588 070014600
528 010361904 ALEJANDRA 2004 589 070002301
529 080009506 ALEJANDRA 2006 590 010149606
530 010113213 ALEJANDRA 2013 591 650007810
531 010374410 ALEJANDRA 2510 592 670004909
532 010496507 ALEJANDRA ANDREA 593 580004108
533 010208809 ALEJANDRA ANDREA 2 594 670046808
534 010208809A ALEJANDRA ANDREA 3 595 670045008
535 010180711 ALEJANDRA DOS 596 010156802
536 010110712 ALEJANDRA I 2012 597 010344315
537 050015715 ALEJANDRA LC I 598 010344215
538 010227507 ALEJANDRA PRIMERA 599 540034011

6/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
539 030003595 ALEJANDRA SOFIA 600 050019715
540 010180811 ALEJANDRA UNO 601 010155504
541 600001315 ALEJANDRINA 602 010155904
542 010244209 ALEJANDRINA I-2009 603 010156104
543 010076293 ALEJANDRITO 604 010155204
544 010038113 ALEJANDRO 2012 605 510001115
545 070004904 ALEJANDRO MAGNO 606 730005410
546 010082300 ALEJANDRO MINERO 607 730003911
547 010111001 ALEJANDRO MINERO DOS 608 730002715
548 010177502 ALEJANDRO MINERO TRES 609 11025811X01
549 010187305 ALEJANDRO MINERO TRES I 610 010364614
611 590007710 ALEXANDRA 2010 672 010087711
612 010307712 ALEXANDRA 2012 B 673 010087811
613 010167611 ALEXANDRA TC 674 010087811A
614 010260715 ALEXANDRITA 1906 675 010087211
615 010229314 ALEXIA 676 11025764X01
616 010312307 ALEXIA SOFIA 3 677 010088201
617 040007406 ALEXIS 2006 678 050008314
618 680003912 ALEXIS VII 679 050008214
619 680001413 ALEXIS X 680 010269393
620 680002913 ALEXIS XI 681 010269493
621 680000314 ALEXIS XII 682 010271593
622 590000410 ALEYDA KARENINA 2010 683 010271393
623 590009111 ALEYDA KATERINA 2011 684 010271293
624 010244804 ALFA 685 010271193
625 010070507 ALFA 101 686 030019206
626 700004114 ALFA 2014 687 030025913
627 530003215 ALFA CENTAURO II 688 630008311
628 030027715 ALFA DORADA I 689 030006902
629 700002015 ALFA DOS 2015 690 700005913
630 050001311 ALFA II 691 010306714
631 040016514 ALFA UNO 692 11025647X01
632 010207914 ALFA Y OMEGA 2014 693 010108014
633 590011011 ALFOLI 694 010361713
634 590000112 ALFOLI II 695 010107914
635 08022070X01 ALFONSINA 696 010107814
636 010151103 ALFONSO 697 010107714
637 010132306 ALFONSO DOSJE 698 010107614
638 11017262X01 ALFONSO GH-2 699 010107514
639 010108114 ALFONSO M M 700 010107414
640 06000257X01 ALFONSO UGARTE 701 050012914
641 06000088X02 ALFREDO 702 010551408
642 010218315 ALFREDO 2015A 703 010534706
643 030065512 ALFREDO SEBASTIAN 704 010123405
644 010046112 ALGARROBAL DOCE 705 010398106
645 010530511 ALGARROBAL CINCO 706 010420906
646 010530411 ALGARROBAL CUATRO 707 610000213
647 010531011 ALGARROBAL DIEZ 708 010221515
648 010436710 ALGARROBAL DOS 709 010144014

7/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
649 010530911 ALGARROBAL NUEVE 710 010195914
650 010530811 ALGARROBAL OCHO 711 010681808
651 010046212 ALGARROBAL ONCE 712 050009998
652 700004314 ALGARROBAL SECO 2014 713 010195014
653 100002015 ALGARROBAL SECO 2015 714 010186109
654 010530611 ALGARROBAL SEIS 715 520008013
655 010530711 ALGARROBAL SIETE 716 520007813
656 010417811 ALGARROBAL TRES 717 010210214
657 010436810 ALGARROBAL UNO 718 010315715
658 010244914 ALGEZ I 719 040011308
659 010156808 ALHUAYCANCHA 720 010101507
660 03001884X01 ALIANZA 721 010066006
661 07000030X01 ALIANZA 722 590003309
662 09011108X01 ALIANZA 723 590007711
663 080026515 ALIANZA BANDERANI 15 724 590007811
664 010191605 ALIANZA-6 725 010187212
665 010193515 ALICE MOON 726 010147313
666 010240115 ALICE MOON 2 727 010147213
667 020003997 ALICHA 97 CUATRO 728 010147113
668 540040510 ALICIA 2010 729 010232813
669 010031015 ALICIA 2017 730 010237513
670 010235899 ALICIA 3 731 010289006
671 010087301 ALICIA 4 732 010289106
733 010289406 ALMIRANTE MIGUEL GRAU VII 794 650010011
734 010289506 ALMIRANTE MIGUEL GRAU VIII 795 030008898
735 070004306 ALMIRON V 796 010039514
736 010170815 ALMUDENA 797 010039414
737 010025911 ALNICOL 1 798 010221115
738 010206702 ALONDRA 1 799 010219515
739 010206802 ALONDRA 2 800 010129207
740 010049815 ALONDRA 2015 801 010132407
741 010300003 ALONDRA 3 802 010166507
742 010300103 ALONDRA 4 803 010166607
743 010489606 ALONSO 1984 804 010166707
744 010302707 ALONSO MIKY 805 010415807
745 010041901 ALOSAURIOS 112 806 010633007
746 010042001 ALOSAURIOS 116 807 010632907
747 010130001 ALOSAURIOS 117 808 010132507
748 010551208 ALPACOCHA 809 010132607
749 010135709 ALPAMARCA M 810 010132707
750 010494106 ALQUIMIA 1 811 010132807
751 010493906 ALQUIMIA 2 812 010159807
752 110004215 ALQUIMISTA 813 010159707
753 010365912 ALTA GOLD III 814 670032508
754 010067713 ALTA GOLD IX 815 080003002
755 010365812 ALTA GOLD V 816 010136805
756 010040713 ALTA GOLD VII 817 080014714
757 010074313 ALTA GOLD X 818 040007214
758 630000712 ALTA GRACIA 2012 819 010081399

8/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
759 13000018Y02 ALTA GRACIA A 820 010081499
760 13000019Y01 ALTA GRACIA B 821 010150208
761 13000020Y01 ALTA GRACIA C 822 010162608
762 010111707 ALTA GRACIA I 823 010162708
763 610000613 ALTA MINA 824 010162808
764 010117207 ALTAGRACIA II 825 010232908
765 010087910 ALTAI 710 826 010233108
766 010318114 ALTAMINA 827 010233008
767 720000810 ALTAMIRANO 1 828 010233208
768 010126615 ALTARINI 2 829 010233308
769 010126515 ALTARINI 3 830 010182202A
770 010126015 ALTARINI 4 831 010170402
771 010097104 ALTERNATIVA 832 010170302
772 010099504 ALTERNATIVA II 833 010170502
773 080001710 ALTI 2 834 010182302
774 080001610 ALTI 3 835 010200202
775 080001910 ALTI 4 836 010182102
776 080002110 ALTI 6 837 010182202
777 080002310 ALTI 7 838 010170802
778 080002210 ALTIPLANO 8 839 06003581X01
779 600005110 ALTISIMA UNO 840 540011511
780 040005104 ALTIVA CANAS TRES 841 050014108
781 07001557X01 ALTIVA SUSANA Nº 1 842 010242714
782 07001558X01 ALTIVA SUSANA Nº 2 843 010320614
783 580003310 ALTO AZULMAYO CHICO 844 580003114
784 050007710 ALTO FLORIDA I 845 06000488X01
785 040008214 ALTO LA CUMBRERA 846 580012112
786 040020813 ALTO LA LUNA 847 070010006
787 010208315 ALTO LA PAZ SIHUASIHUA 848 070013499
788 580000608 ALTO NUSINISCATO 849 070005700
789 080032715 ALTO PATARANI 01 850 010204109
790 010636195 ALTO QUEMADO 1 851 010299610
791 010297404 ALTO QUEMADO 2004 852 010093109
792 010273908 ALTO RIESGO I 853 010288710
793 010367208 ALTO SAN LUIS I 854 070017205
855 010029410 AMADEO 916 010450407
856 15002308X01 AMADITA-D 917 080039115
857 010152009 AMADO I 918 010185303
858 070007301 AMAITUS 1 919 010294111
859 010047304 AMALIA 2004 920 640000614
860 010621707 AMALIA VII 921 640005611
861 040002106 AMALUT CUATRO 922 070002105
862 070019306 AMALUT NUEVE 923 070002105A
863 040017204 AMALUT TRES 924 070002105B
864 010352615 AMANCAY 925 070003006
865 010223214 AMANDA Y ALEX 926 070003006A
866 540025710 AMANDA 2006 927 08001125Y01
867 010091502 AMANDA ASUNCION 928 040012514
868 010306914 AMANDA LA ESPERANZA 929 540007008

9/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
869 540026810 AMANDAI 930 010556108
870 010347007 AMANECER 1 931 010299914
871 550002915 AMANECER 1 2015 932 010294614
872 010063403 AMANECER 2003 933 620013114
873 010247304 AMANECER 2004 934 010189714
874 010011407 AMANECER 2005 935 010153314
875 010063503 AMANECER I 2003 936 050010012
876 010343307 AMANECER II 937 600006110
877 010925295 AMANITA 938 600006210
878 030010606 AMAP 939 15000447X01
879 600001708 AMAPOLA I 2008 940 010387897
880 690001508 AMAPOLA II 2008 941 010195414
881 010134015 AMARALI 1 942 06003693X01
882 030039012 AMARANTE 943 010269303
883 610003208 AMAROK 944 010179202
884 610005713 AMAROK II 945 010179102
885 040012297 AMARU 946 06000440X01
886 010302314 AMARUMAYO 1 947 06002705X01
887 010302214 AMARUMAYO 2 948 050007709
888 070014108 AMARUMAYO CCORI 949 010320314
889 010029409 AMATA 1 950 070016205
890 010455710 AMATA 10 951 700001814
891 010455910 AMATA 11 952 700002013
892 010295611 AMATA 12 953 17002443X01
893 010295711 AMATA 13 954 510000915
894 010295811 AMATA 14 955 050027014
895 010295911 AMATA 15 956 030044712
896 010040115 AMATA 2015 DOS 957 09000370Y01
897 010044715 AMATA 2015 UNO 958 09008634X01
898 010029309 AMATA 3 959 09003410X01
899 010244609 AMATA 6 960 630000415
900 010244709 AMATA 7 961 080032410
901 010456010 AMATA 8 962 080031810
902 010455810 AMATA 9 963 080031710
903 010302614 AMATA SUR 1 964 040017014
904 010302714 AMATA SUR 2 965 010285615
905 010302814 AMATA SUR 3 966 540016511
906 010302914 AMATA SUR 4 967 540018411
907 010303014 AMATA SUR 5 968 010125010
908 070005601 AMATAF 1 969 710016110
909 070005701 AMATAF 2 970 010227005
910 010037109 AMATE 10B 971 530005414
911 010113509 AMATE 11B 972 540008611
912 010037209 AMATE 1B 973 600005210
913 010038909 AMATE 2B 974 05000072X02
914 010038709 AMATE 5B 975 050009303
915 010038609 AMATE 7B 976 10009554X01
977 050001506 AMR PROJECT 1038 010286214
978 010283707 AMSA 7 1039 010350114

10/588
RELACIÓN DE DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON EL PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE VIGENCIA POR EL AÑO 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 100-2016-INGEMMET/PCD

I. DERECHOS MINEROS
ITEM CODIGO DERECHO MINERO ITEM CODIGO
979 080025915 A-M-SAMY-3 1040 010285714
980 590000714 AMY LINDA 1041 030024304
981 050016808 AN AN I 1042 040003915
982 06000092X01 ANA 1043 010347014
983 15002200X01 ANA 1044 010280194
984 10009586X01 ANA 1045 010423306
985 010016211 ANA 2011 1046 050000103
986 550003812 ANA 2012 1047 06000542Y01
987 010387414 ANA A 13 1048 010032194
988 010387314 ANA A 14 1049 01004480X01
989 010316414 ANA AUGUSTA I 1050 01006111X01
990 010331615 ANA DEL CARMEN 1 1051 01005476X01
991 010331515 ANA DEL CARMEN 2 1052 01004482X01
992 010062207 ANA LUCIA 1 1053 010014607
993 010411307 ANA LUCIA 2 1054 010016407
994 630001609 ANA LUCIA 2009 1055 010016607
995 010117610 ANA LUCIA CINCO 2010 M 1056 010039714
996 010117510 ANA LUCIA CUATRO 2010 M 1057 010039614
997 670025808 ANA LUCIA IV 1058 010374314
998 030006308 ANA LUCIA MM 1059 010374514
999 030007608 ANA LUCIA MMM 1060 010374614
1000 010116110 ANA LUCIA TRES 2010 M 1061 010374814
1001 010007703 ANA LUISA 1062 050000512
1002 010058897 ANA LUISA 1 1063 010267513
1003 010359503 ANA LUISA 5 1064 010400414
1004 070006708 ANA LUISA I 1065 010036710
1005 010154909 ANA LUZ II 1066 010037210
1006 15000179Y01 ANA MARIA 1067 010145807
1007 010218707 ANA MARIA 2007-I 1068 010037110
1008 09008939X01 ANA MARIA TRES 1069 010145707
1009 010227304 ANA MARIA V G 1070 010037010
1010 680000210 ANA MELVA COBRESUR I 1071 010152207
1011 050011410 ANA MELVA COBRESUR II 1072 010152107
1012 070003101 ANA MERCEDES 1073 010225407
1013 070021308 ANA NARCISA 1074 010387307
1014 070010503 ANA PAULA 1075 010387407
1015 010531106 ANA PAULA BEBE 1076 010387507
