LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
search
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN
  • LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN

LCD Monitor|AOC|19.5"|1600X900|16:9|5 ms|Tilt|E2070SWN

€94.64
Tax included
Monthly payment from 8.08€
Currently not available

- Inputs: D-SUB - 1600 x 900 maximum resolution - Special Features: -3/10 Tilt,Eco Mode,e-Saver,i-Menu,Kensington Security Lock,screen+,VESA 100 mm - 200 (typ) cd/m² - 5 ms
AOC
E2070SWN

Data sheet

Height
280.2 mm
Width
464.5 mm
Depth
48.3 mm
screen size
19.5"
native resolution
1600X900
Screen LED backlight
Yes
Energy efficiency class
E
Screen form factor
16:9
Brightness
200
Contrast
600:1
Dynamic contrast (DCR)
20000000:1
Response time
5 ms
Viewing angle horizontal
90 degrees
Viewing angle vertical
60 degrees
Displayable colours
16.7 million
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
14 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
15pin D-sub
1
Kensington lock support
Yes
Widescreen
Yes