Diplopoda de Blainville in Gervais, 1844

64 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 380
    observations

  • 216
    communes

  • 154
    observateurs

  • Première observation
    2009

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbécourt 02 2022 1
Abbeville 80 2020 2
Acy-en-Multien 60 2023 1
Ailly-sur-Somme 80 2016 1
Airaines 80 2015 1
Allonville 80 2023 1
Amiens 80 2014 2
Andainville 80 2024 1
Anguilcourt-le-Sart 02 2023 1
Anizy-le-Grand 02 2022 2
Any-Martin-Rieux 02 2014 1
Arry 80 2017 1
Aubenton 02 2020 1
Auger-Saint-Vincent 60 2023 2
Auneuil 60 2023 1
Autreville 02 2022 1
Avilly-Saint-Léonard 60 2016 1
Bacouël 60 2015 3
Bacouel-sur-Selle 80 2016 4
Bailly 60 2018 1
Bavelincourt 80 2016 1
Beaucamps-le-Vieux 80 2020 1
Beauchamps 80 2013 1
Beaucourt-sur-l'Hallue 80 2013 1
Beauquesne 80 2023 1
Béhéricourt 60 2016 2
Bergicourt 80 2014 1
Bernay-en-Ponthieu 80 2023 2
Besmont 02 2022 1
Blangy-sous-Poix 80 2013 1
Blangy-Tronville 80 2014 2
Boismont 80 2017 1
Bouconville-Vauclair 02 2019 1
Boué 02 2020 1
Bougainville 80 2024 1
Bouillancourt-la-Bataille 80 2016 3
Brancourt-en-Laonnois 02 2023 1
Breuil-le-Sec 60 2022 1
Bucy-le-Long 02 2023 4
Buire 02 2023 3
Cahon 80 2020 2
Caulaincourt 02 2023 1
Cessières-Suzy 02 2016 1
Champs 02 2022 1
Chaourse 02 2023 1
Charly-sur-Marne 02 2023 1
Chaumont-en-Vexin 60 2022 1
Chauny 02 2024 6
Chigny 02 2021 1
Chiry-Ourscamp 60 2014 1
Choisy-au-Bac 60 2021 1
Clairfontaine 02 2021 3
Compiègne 60 2014 1
Corbeny 02 2023 2
Corbie 80 2014 3
Cottenchy 80 2016 3
Courmelles 02 2023 1
Craonne 02 2021 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2021 6
Creuse 80 2016 1
Croix-Moligneaux 80 2023 1
Crouttes-sur-Marne 02 2023 1
Cuise-la-Motte 60 2021 1
Daours 80 2014 2
Dernancourt 80 2021 1
Domesmont 80 2019 1
Dompierre 60 2015 1
Dompierre-sur-Authie 80 2016 2
Domvast 80 2020 1
Effry 02 2022 1
Élincourt-Sainte-Marguerite 60 2018 1
Équennes-Éramecourt 80 2014 1
Erloy 02 2014 1
Ermenonville 60 2013 1
Érondelle 80 2017 1
Estrébœuf 80 2014 1
Évricourt 60 2015 1
Favières 80 2023 1
Fay 80 2014 1
Fienvillers 80 2023 1
Fleurines 60 2020 3
Fontaine-sur-Maye 80 2021 1
Forest-Montiers 80 2022 1
Fouquenies 60 2018 1
Framerville-Rainecourt 80 2014 1
Fréchencourt 80 2015 2
Frémontiers 80 2017 5
Frières-Faillouël 02 2016 1
Gentelles 80 2013 1
Gergny 02 2013 1
Gouvieux 60 2018 1
Grand-Laviers 80 2020 1
Grandrieux 02 2022 1
Grivesnes 80 2015 1
Guerbigny 80 2013 2
Guillaucourt 80 2015 1
Guiscard 60 2023 1
Haute-Épine 60 2018 1
Hémévillers 60 2018 1
Hem-Hardinval 80 2014 1
Hirson 02 2023 12
Hodenc-en-Bray 60 2015 1
Hodenc-l'Évêque 60 2013 1
Holnon 02 2015 2
Huppy 80 2023 1
Laboissière-en-Thelle 60 2013 2
La Capelle 02 2019 2
La Chaussée-Tirancourt 80 2017 3
La Faloise 80 2016 1
La Hérie 02 2014 1
Lahoussoye 80 2014 1
Landouzy-la-Cour 02 2023 1
La Neuville-Roy 60 2024 2
Lannoy-Cuillère 60 2013 1
Laon 02 2022 1
Lavilletertre 60 2018 1
Le Crotoy 80 2023 2
Le Nouvion-en-Thiérache 02 2020 2
Le Plessis-Brion 60 2018 1
Le Quesne 80 2024 1
Les Autels 02 2023 3
Les Septvallons 02 2023 2
Liancourt 60 2018 1
Libermont 60 2023 1
Lihons 80 2014 1
Limeux 80 2020 1
Longueval 80 2021 1
Luzoir 02 2014 1
Machemont 60 2018 1
Machy 80 2022 1
Marest-Dampcourt 02 2021 1
Mareuil-la-Motte 60 2015 2
Mers-les-Bains 80 2020 1
Mesbrecourt-Richecourt 02 2021 1
Monchy-Lagache 80 2023 1
Mondrepuis 02 2022 3
Montaigu 02 2023 2
Montdidier 80 2023 1
Mont-d'Origny 02 2022 1
Mont-l'Évêque 60 2015 1
Montmacq 60 2018 1
Namps-Maisnil 80 2015 1
Neuilly-Saint-Front 02 2021 1
Nizy-le-Comte 02 2020 1
Noailles 60 2012 1
Noyelles-en-Chaussée 80 2013 1
Ognes 02 2022 1
Ohis 02 2020 1
Origny-en-Thiérache 02 2022 13
Ormoy-Villers 60 2016 1
Orry-la-Ville 60 2023 1
Oulchy-la-Ville 02 2018 1
Papleux 02 2023 1
Pernois 80 2023 1
Péroy-les-Gombries 60 2013 2
Piennes-Onvillers 80 2023 2
Pierrepont 02 2009 1
Plailly 60 2023 1
Pont-Remy 80 2017 1
Pontru 02 2022 1
Prouvais 02 2023 1
Puchevillers 80 2023 1
Quend 80 2014 1
Quesnoy-le-Montant 80 2024 1
Quesnoy-sur-Airaines 80 2015 1
Ramicourt 02 2019 5
Regnière-Écluse 80 2022 3
Renneval 02 2015 1
Rochy-Condé 60 2020 1
Rozoy-sur-Serre 02 2024 4
Rue 80 2023 1
Rumigny 80 2014 1
Sains-en-Amiénois 80 2017 3
Saint-Algis 02 2019 1
Saint-Blimont 80 2017 2
Saint-Fuscien 80 2014 1
Saint-Jean-aux-Bois 60 2021 1
Saint-Michel 02 2023 8
Saint-Pierre-lès-Franqueville 02 2020 1
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 2
Samoussy 02 2014 1
Saulchoy-sous-Poix 80 2014 2
Senlis 60 2018 1
Serain 02 2023 1
Serans 60 2013 1
Silly-Tillard 60 2013 1
Sissy 02 2021 1
Soissons 02 2021 1
Sorbais 02 2012 1
Tergnier 02 2022 4
Thiers-sur-Thève 60 2016 2
Thiescourt 60 2017 1
Thourotte 60 2018 1
Tincourt-Boucly 80 2014 1
Tœufles 80 2013 2
Tours-en-Vimeu 80 2024 1
Tracy-le-Val 60 2016 1
Vadencourt 80 2017 1
Vallées en Champagne 02 2023 1
Vandélicourt 60 2018 1
Variscourt 02 2024 2
Vauxaillon 02 2024 1
Vendhuile 02 2023 1
Verneuil-en-Halatte 60 2016 1
Vervins 02 2022 1
Veslud 02 2014 1
Vieux-Moulin 60 2014 3
Villeneuve-sur-Aisne 02 2023 3
Villequier-Aumont 02 2022 1
Villers-sous-Ailly 80 2014 1
Villers-sur-Fère 02 2023 1
Villiers-Saint-Denis 02 2016 1
Viry-Noureuil 02 2022 1
Vismes 80 2013 1
Vron 80 2017 1
Yonval 80 2020 1

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.