Version imprimable

 

 

TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 22 janvier 2012

(Tournoi joué en triplex avec Le Lavandou et Besançon)

Rejouez les parties
sur Duel de mots



Pascal Graffion (H02), vainqueur du triplex

515 joueurs

28 SN1 - 49 SN2 - 59 SN3 - 164 SN4 - 154 SN5 - 56 SN6 - 5 SN7 -

barres des %S : 28 77 136 300

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
2076727 1 GRAFFION Pascal S 1A H02 2890 -25 1030 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2012436 2 DELORE Guy V 1A E07 2888 -27 1028 96.43% 100.00% 100.00% 100.00%
1381374 3 MOLLARD Hervé S 1B V24 2886 -29 1026 92.86% 100.00% 100.00% 100.00%
1920561 4 CARO Bernard S 1A V20 2874 -41 1024 89.29% 100.00% 100.00% 100.00%
2100993 5 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2871 -44 1022 85.71% 100.00% 100.00% 100.00%
2004064 6 MANIQUANT Franck S 1A H05 2870 -45 1020 82.14% 100.00% 100.00% 100.00%
2081711 7 CONTROU Joan S 1A H05 2861 -54 1018 78.57% 100.00% 100.00% 100.00%
2375520 7 POULAT Rémy S 1A L30 2861 -54 1018 78.57% 100.00% 100.00% 100.00%
2066717 7 LEVEQUE David S 1A U15 2861 -54 1018 78.57% 100.00% 100.00% 100.00%
2049323 10 COSTA Jean-Yves S 1B I06 2860 -55 1012 67.86% 100.00% 100.00% 100.00%
2077426 11 DELILLE Jean-Marie V 2B V17 2859 -56 1010 64.29% 100.00% 100.00% 100.00%
1131065 12 BLISSON Yves S 1B O08 2856 -59 1008 60.71% 100.00% 100.00% 100.00%
2653126 13 FRANCART Olivier S 2A H05 2855 -60 1006 57.14% 100.00% 100.00% 100.00%
2275574 14 HUSS Gérard S 1B O08 2854 -61 1004 53.57% 100.00% 100.00% 100.00%
1921154 15 EPINGARD Patrick V 1A V20 2849 -66 1002 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1391033 16 PERES Michel S 1B V21 2846 -69 1000 46.43% 100.00% 100.00% 100.00%
1180645 17 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2839 -76 998 42.86% 100.00% 100.00% 100.00%
2272122 18 AUBERT Nicolas S 1A L37 2836 -79 996 39.29% 100.00% 100.00% 100.00%
1052622 18 BIAIS Magali S 2A U12 2836 -79 996 39.29% 100.00% 100.00% 100.00%
1180465 20 PERROT Lucien V 2B N34 2834 -81 992 32.14% 100.00% 100.00% 100.00%
1921211 21 DIRINGER Philippe V 1B V10 2832 -83 990 28.57% 100.00% 100.00% 100.00%
2336523 22 DEMAY Jean-François S 1A H05 2825 -90 988 25.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2594958 23 PARVAN Nicolas S 4D V24 2820 -95 986 21.43% 100.00% 100.00% 100.00%
2557511 24 PILLARD Wilfrid S 1B I06 2811 -104 984 17.86% 100.00% 100.00% 100.00%
1923916 25 EPINGARD Nicole V 1A V20 2810 -105 982 14.29% 100.00% 100.00% 100.00%
2108408 26 COHARD Michelle S 2A W10 2806 -109 980 10.71% 100.00% 100.00% 100.00%
2284098 27 CREPIN Bernard S 1B G15 2804 -111 978 7.14% 100.00% 100.00% 100.00%
2021616 27 CERF Gilbert V 2A R06 2804 -111 978 7.14% 100.00% 100.00% 100.00%
barre des %S1
2269416 29 NOEL Guy S 2B O43 2802 -113 974 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2014366 30 COCCOLUTO Philippe S 1A Y30 2797 -118 972 0.00% 97.96% 100.00% 100.00%
2171239 31 BAILLY Gérard S 1B V27 2795 -120 970 0.00% 95.92% 100.00% 100.00%
2314922 32 FANER Marc S 2A O08 2793 -122 968 0.00% 93.88% 100.00% 100.00%
3140072 33 RECHE Jacqueline V 2A O25 2792 -123 966 0.00% 91.84% 100.00% 100.00%
2336411 34 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2789 -126 964 0.00% 89.80% 100.00% 100.00%
2717653 35 LEGIOT Pierre-Emmanuel S 2A A10 2772 -143 962 0.00% 87.76% 100.00% 100.00%
2144948 36 VILAIN Isabelle V 2A V18 2771 -144 960 0.00% 85.71% 100.00% 100.00%
3171319 37 GOBARD Joëlle S 2A V36 2768 -147 958 0.00% 83.67% 100.00% 100.00%
2314911 38 FANER Catherine S 2A O08 2767 -148 956 0.00% 81.63% 100.00% 100.00%
1910707 39 PUCHEAULT Michel S 1A V20 2766 -149 954 0.00% 79.59% 100.00% 100.00%
1063686 40 SARR Amadou S 2B C03 2763 -152 952 0.00% 77.55% 100.00% 100.00%
2601446 40 DELAVELLE Didier S 2A N23 2763 -152 952 0.00% 77.55% 100.00% 100.00%
1301486 42 BILLEY Véronique S 2B O27 2760 -155 948 0.00% 73.47% 100.00% 100.00%
1831962 43 JARMOUNI Ahmed S 2A O08 2759 -156 946 0.00% 71.43% 100.00% 100.00%
2182755 44 ZAGAR Danielle V 3A V18 2758 -157 944 0.00% 69.39% 100.00% 100.00%
2635505 45 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2755 -160 942 0.00% 67.35% 100.00% 100.00%
2040323 46 ROUBAUD Jean-François V 2B O10 2751 -164 940 0.00% 65.31% 100.00% 100.00%
2250118 47 GIRARDOT Edmée V 3B R10 2750 -165 938 0.00% 63.27% 100.00% 100.00%
2273835 48 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2745 -170 936 0.00% 61.22% 100.00% 100.00%
2109519 49 BUHOT Hubert S 2B H28 2740 -175 934 0.00% 59.18% 100.00% 100.00%
2179837 50 DELAVELLE Chantal S 3A N23 2739 -176 932 0.00% 57.14% 100.00% 100.00%
2062114 51 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2736 -179 930 0.00% 55.10% 100.00% 100.00%
1941121 51 GARBE Patrick V 2B V17 2736 -179 930 0.00% 55.10% 100.00% 100.00%
6026266 53 MASQUELIER Gaëtan V 3A MJA 2735 -180 926 0.00% 51.02% 100.00% 100.00%
2239361 54 MARTZ Alain S 2B H02 2731 -184 924 0.00% 48.98% 100.00% 100.00%
1922423 54 RAMEL Jean-François S 1B O16 2731 -184 924 0.00% 48.98% 100.00% 100.00%
2333739 54 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2731 -184 924 0.00% 48.98% 100.00% 100.00%
6025245 57 VAN VYVE Benoît S 3A MJA 2729 -186 918 0.00% 42.86% 100.00% 100.00%
2156098 58 ARNAUD Solange S 2B V20 2727 -188 916 0.00% 40.82% 100.00% 100.00%
2514777 59 THIRION Daniel S 2A K40 2722 -193 914 0.00% 38.78% 100.00% 100.00%
2173097 60 PEPINO Régis S 3B Y12 2719 -196 912 0.00% 36.73% 100.00% 100.00%
2295127 61 STEFANO Ginette V 3A U11 2718 -197 910 0.00% 34.69% 100.00% 100.00%
2216726 62 MOJARD Véronique S 2B E20 2716 -199 908 0.00% 32.65% 100.00% 100.00%
2166865 62 SAUGE Jean V 3B R10 2716 -199 908 0.00% 32.65% 100.00% 100.00%
1134230 64 GLANARD Michel V 3A Y11 2714 -201 904 0.00% 28.57% 100.00% 100.00%
2109464 65 MONERIE Sylvie S 2B H28 2710 -205 902 0.00% 26.53% 100.00% 100.00%
2023939 66 PELLETIER Claude S 4A Y11 2709 -206 900 0.00% 24.49% 100.00% 100.00%
2383177 67 BELLANGER Julien S 2B V33 2708 -207 898 0.00% 22.45% 100.00% 100.00%
1130357 68 FARDOUX Gérard D 3A O08 2697 -218 896 0.00% 20.41% 100.00% 100.00%
2218814 69 TREHOUT Solange D 4B R04 2696 -219 894 0.00% 18.37% 100.00% 100.00%
2118791 69 DUBREUIL Ghislain S 4A R12 2696 -219 894 0.00% 18.37% 100.00% 100.00%
2577007 71 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2694 -221 890 0.00% 14.29% 100.00% 100.00%
2545047 72 VAMBAIRGUE William V 3B N06 2693 -222 888 0.00% 12.24% 100.00% 100.00%
2041021 73 PAYAN Gérard V 2B F08 2691 -224 886 0.00% 10.20% 100.00% 100.00%
2782662 74 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2687 -228 884 0.00% 8.16% 100.00% 100.00%
3160182 75 BELLOT Marguerite D 3A N34 2685 -230 882 0.00% 6.12% 100.00% 100.00%
2170916 76 MIFSUD Christiane V 2B N06 2679 -236 880 0.00% 4.08% 100.00% 100.00%
2371111 77 LEVY Philippe V 2A H26 2675 -240 878 0.00% 2.04% 100.00% 100.00%
barre des %S2
1780522 78 BULVESTRE Michel V 2B H02 2673 -242 876 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2039278 79 AMET Michèle S 2B K19 2672 -243 874 0.00% 0.00% 98.31% 100.00%
2226013 80 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2671 -244 872 0.00% 0.00% 96.61% 100.00%
1014501 81 BOISSEL Laurent S 1B Y11 2670 -245 870 0.00% 0.00% 94.92% 100.00%
2513914 82 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2667 -248 868 0.00% 0.00% 93.22% 100.00%
2582003 83 GEORGES Paul D 4A N02 2666 -249 866 0.00% 0.00% 91.53% 100.00%
2127238 84 GREPT Madeleine V 4A Y35 2665 -250 864 0.00% 0.00% 89.83% 100.00%
1022647 85 JALBERT David S 3B H05 2664 -251 862 0.00% 0.00% 88.14% 100.00%
2299104 86 POGGIOLI Yolande D 4B U11 2660 -255 860 0.00% 0.00% 86.44% 100.00%
1190232 87 GENDRE Bernard V 3B R02 2657 -258 858 0.00% 0.00% 84.75% 100.00%
1940111 87 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2657 -258 858 0.00% 0.00% 84.75% 100.00%
2100115 89 ROMERO Annick V 6D V05 2656 -259 854 0.00% 0.00% 81.36% 100.00%
2305167 90 POULAT Guylaine S 3B L30 2654 -261 852 0.00% 0.00% 79.66% 100.00%
2239394 91 GOICHON Assia S 2A H02 2653 -262 850 0.00% 0.00% 77.97% 100.00%
2248809 91 HAUW Thierry S 3B Y21 2653 -262 850 0.00% 0.00% 77.97% 100.00%
1077859 93 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2652 -263 846 0.00% 0.00% 74.58% 100.00%
1940156 94 VIELVOYE Jean D 3A V27 2649 -266 844 0.00% 0.00% 72.88% 100.00%
2582552 95 TRIBUT Anne S 3B R04 2646 -269 842 0.00% 0.00% 71.19% 100.00%
2337937 96 ERRERA Elisabeth V 2B Y12 2641 -274 840 0.00% 0.00% 69.49% 100.00%
2214717 97 TRINQUIER Martine V 4A H02 2640 -275 838 0.00% 0.00% 67.80% 100.00%
2175786 98 BOUCARD Claude V 3B R12 2638 -277 836 0.00% 0.00% 66.10% 100.00%
1067345 99 ROUX Martine V 4A O25 2637 -278 834 0.00% 0.00% 64.41% 100.00%
2231018 100 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2636 -279 832 0.00% 0.00% 62.71% 100.00%
2187255 101 APTER Evelyne S 3B A03 2635 -280 830 0.00% 0.00% 61.02% 100.00%
1066571 102 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2627 -288 828 0.00% 0.00% 59.32% 100.00%
1410419 103 GOHE Michèle D 3A O25 2626 -289 826 0.00% 0.00% 57.63% 100.00%
2325547 103 NEDELEC Michelle S 4A R02 2626 -289 826 0.00% 0.00% 57.63% 100.00%
2150446 103 FILIPPI Lucette D 4C Y12 2626 -289 826 0.00% 0.00% 57.63% 100.00%
2323134 106 KERDRAON Catherine D 4A H37 2625 -290 820 0.00% 0.00% 52.54% 100.00%
2145723 107 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2624 -291 818 0.00% 0.00% 50.85% 100.00%
2203945 108 MASSIN Patrick S 2A C02 2623 -292 816 0.00% 0.00% 49.15% 100.00%
2178737 108 BASTIDE Nathalie V 4B O03 2623 -292 816 0.00% 0.00% 49.15% 100.00%
2281212 110 VIALLE Andréa D 3A U02 2619 -296 812 0.00% 0.00% 45.76% 100.00%
2580818 111 GARMIRIAN Martine S 4A N06 2617 -298 810 0.00% 0.00% 44.07% 100.00%
2583646 112 ROUSSEL Daniel V 3A R02 2616 -299 808 0.00% 0.00% 42.37% 100.00%
2628266 113 LASALLE Michelle D 4A R10 2615 -300 806 0.00% 0.00% 40.68% 100.00%
2184819 114 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2611 -304 804 0.00% 0.00% 38.98% 100.00%
2709202 115 HOURTAL Brigitte S 3A Y30 2608 -307 802 0.00% 0.00% 37.29% 100.00%
2319533 116 GIROD Chantal S 4A R06 2605 -310 800 0.00% 0.00% 35.59% 100.00%
1009416 116 PELLERIN Marie-Annick V 4C Y35 2605 -310 800 0.00% 0.00% 35.59% 100.00%
1381779 118 BASUIAU Nadine S 3A V18 2604 -311 796 0.00% 0.00% 32.20% 100.00%
1014031 119 VALLET Christiane V 3A C02 2603 -312 794 0.00% 0.00% 30.51% 100.00%
2642097 120 KARLISCH Bernard S 2B H02 2601 -314 792 0.00% 0.00% 28.81% 100.00%
2512983 121 RAYNAUD Sylvie S 4A Y12 2599 -316 790 0.00% 0.00% 27.12% 100.00%
2166832 122 DUBAIL Marie-Antoinette S 4A R10 2598 -317 788 0.00% 0.00% 25.42% 100.00%
5502087 123 JEANNERET Patrice S 2A ARF 2597 -318 786 0.00% 0.00% 23.73% 100.00%
2676713 124 PAGUET Marie-France V 2B R01 2593 -322 784 0.00% 0.00% 22.03% 100.00%
2567993 124 GUEUTAL Anthony E 3A R10 2593 -322 784 0.00% 0.00% 22.03% 100.00%
2350584 124 RUHOFF Yves S 3B R17 2593 -322 784 0.00% 0.00% 22.03% 100.00%
1084773 124 KERMARREC Monique V 4A Y35 2593 -322 784 0.00% 0.00% 22.03% 100.00%
1201439 128 CAU Benjamin S 2B L19 2591 -324 776 0.00% 0.00% 15.25% 100.00%
2139347 128 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2591 -324 776 0.00% 0.00% 15.25% 100.00%
1191071 130 GLANARD Evelyne V 3A Y11 2590 -325 772 0.00% 0.00% 11.86% 100.00%
2389534 131 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2586 -329 770 0.00% 0.00% 10.17% 100.00%
1910044 132 DOUKHAN Guy V 2B V20 2583 -332 768 0.00% 0.00% 8.47% 100.00%
1831927 132 EDOUARD Emile D 4B Y12 2583 -332 768 0.00% 0.00% 8.47% 100.00%
5503637 134 STRAHM Françoise V 4A ARF 2582 -333 764 0.00% 0.00% 5.08% 100.00%
2368966 134 DEVIE Marie-Paule V 4B C03 2582 -333 764 0.00% 0.00% 5.08% 100.00%
1122083 134 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2582 -333 764 0.00% 0.00% 5.08% 100.00%
barre des %S3
1680388 137 LEY Simone V 4A A01 2581 -334 758 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1752026 138 BLANCHARD Annie V 3B H24 2577 -338 756 0.00% 0.00% 0.00% 99.39%
1550394 139 NOEL Andrée D 4A Y04 2576 -339 754 0.00% 0.00% 0.00% 98.78%
1137348 140 ROUSSEAUX François S 4A V21 2573 -342 752 0.00% 0.00% 0.00% 98.17%
1085093 141 DELESSARD Catherine V 4B V33 2572 -343 750 0.00% 0.00% 0.00% 97.56%
1751232 141 DEBOST Lionel V 3B Y00 2572 -343 750 0.00% 0.00% 0.00% 97.56%
2702751 143 PIQUET Thérèse V 4A Y01 2571 -344 746 0.00% 0.00% 0.00% 96.34%
1036631 144 ROBIN Marie-Claire V 3B E13 2563 -352 744 0.00% 0.00% 0.00% 95.73%
1751223 145 DEBOST Agnès V 2B Y00 2562 -353 742 0.00% 0.00% 0.00% 95.12%
2228778 146 BESNARD Jean-Yves S 3A Y12 2561 -354 740 0.00% 0.00% 0.00% 94.51%
1130324 147 BONANSEA Maryse V 4A O16 2560 -355 738 0.00% 0.00% 0.00% 93.90%
2325503 147 AMBERT Liliane V 4A R04 2560 -355 738 0.00% 0.00% 0.00% 93.90%
1029145 149 RUEFF Rémy S 3B A06 2559 -356 734 0.00% 0.00% 0.00% 92.68%
2297147 150 BOUTHIAUX Madeleine D 4B R06 2557 -358 732 0.00% 0.00% 0.00% 92.07%
2237087 151 DE VITA Huguette D 4B V33 2555 -360 730 0.00% 0.00% 0.00% 91.46%
2085705 152 CALTRO Michèle D 3B Y12 2554 -361 728 0.00% 0.00% 0.00% 90.85%
1100439 153 BOREL Janine D 4A R10 2552 -363 726 0.00% 0.00% 0.00% 90.24%
2541417 154 RICHARD Philippe S 3A A10 2550 -365 724 0.00% 0.00% 0.00% 89.63%
1073135 155 WITZ Joseph S 4B Y12 2549 -366 722 0.00% 0.00% 0.00% 89.02%
2379918 156 RICOMMARD Renée D 4B U11 2548 -367 720 0.00% 0.00% 0.00% 88.41%
1034633 157 LOUIS Maurice V 4A V36 2546 -369 718 0.00% 0.00% 0.00% 87.80%
1086301 158 HERRICK Isabelle S 3A P05 2543 -372 716 0.00% 0.00% 0.00% 87.20%
1002965 159 VALLET Françoise V 4C C02 2541 -374 714 0.00% 0.00% 0.00% 86.59%
2335388 159 CHABAUD Michel S 3A H11 2541 -374 714 0.00% 0.00% 0.00% 86.59%
1032166 161 GENT Sylvain S 4A V27 2540 -375 710 0.00% 0.00% 0.00% 85.37%
2309769 162 BOUTIN Josette V 4A U11 2539 -376 708 0.00% 0.00% 0.00% 84.76%
1112638 162 BASCHIERI Lionel S 4A Y35 2539 -376 708 0.00% 0.00% 0.00% 84.76%
1026889 164 RIPONI Eric S 4B N06 2538 -377 704 0.00% 0.00% 0.00% 83.54%
2667365 165 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 2537 -378 702 0.00% 0.00% 0.00% 82.93%
2166639 166 ALBINI Anne S 3A R12 2536 -379 700 0.00% 0.00% 0.00% 82.32%
2200882 167 NUSEM Serge V 3A V27 2532 -383 698 0.00% 0.00% 0.00% 81.71%
2650177 168 CHATEAU Didier V 4B Y35 2531 -384 696 0.00% 0.00% 0.00% 81.10%
2348417 169 CUNY Nadine S 4B A01 2530 -385 694 0.00% 0.00% 0.00% 80.49%
2371354 169 POULIQUEN Rolande V 4A V33 2530 -385 694 0.00% 0.00% 0.00% 80.49%
2300016 171 ATALLAH Nagib V 3B H05 2529 -386 690 0.00% 0.00% 0.00% 79.27%
2313203 171 HAQUIN Irène V 4A V33 2529 -386 690 0.00% 0.00% 0.00% 79.27%
1025352 173 LECAT Serge V 4A V21 2526 -389 686 0.00% 0.00% 0.00% 78.05%
1450562 174 CHANARD Gudrun V 4B P04 2524 -391 684 0.00% 0.00% 0.00% 77.44%
2125163 175 LELONG Danièle D 3A V27 2523 -392 682 0.00% 0.00% 0.00% 76.83%
2333796 176 VALENSI Colette D 4B R10 2519 -396 680 0.00% 0.00% 0.00% 76.22%
2684949 177 MACÉ Nicole V 4A V24 2518 -397 678 0.00% 0.00% 0.00% 75.61%
1076183 178 RAYNAL Pascal S 4B O16 2517 -398 676 0.00% 0.00% 0.00% 75.00%
2312902 179 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2516 -399 674 0.00% 0.00% 0.00% 74.39%
2342662 180 POULIQUEN Jean-Pierre V 3A V33 2515 -400 672 0.00% 0.00% 0.00% 73.78%
1110585 181 TSAKRIOS Ange S 3A O16 2513 -402 670 0.00% 0.00% 0.00% 73.17%
2735989 182 DUMONT Claude D 4A N01 2511 -404 668 0.00% 0.00% 0.00% 72.56%
2237688 183 MARCHETTI Armande V 4C N06 2509 -406 666 0.00% 0.00% 0.00% 71.95%
1350262 184 GERARD BOUCHER Monique S 3B H05 2507 -408 664 0.00% 0.00% 0.00% 71.34%
1087077 185 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 2506 -409 662 0.00% 0.00% 0.00% 70.73%
2276933 186 STARKMAN Hélène D 4A H24 2505 -410 660 0.00% 0.00% 0.00% 70.12%
2071213 187 RUHLMANN Edith V 4A A03 2503 -412 658 0.00% 0.00% 0.00% 69.51%
2299518 188 JEAN Marius D 4B U09 2501 -414 656 0.00% 0.00% 0.00% 68.90%
2531947 189 MATTAS Jean-Pierre D 4A N01 2499 -416 654 0.00% 0.00% 0.00% 68.29%
1059714 189 PERIN Chantal V 4A V24 2499 -416 654 0.00% 0.00% 0.00% 68.29%
2750735 191 DANEL Maryvonne V 4D V14 2498 -417 650 0.00% 0.00% 0.00% 67.07%
1831121 192 CASALE Michèle V 4B Y11 2494 -421 648 0.00% 0.00% 0.00% 66.46%
2023928 192 PELLETIER Liliane V 4C Y11 2494 -421 648 0.00% 0.00% 0.00% 66.46%
2545101 194 ZOVIGHIAN Nouhad S 3A N06 2491 -424 644 0.00% 0.00% 0.00% 65.24%
2298481 194 PRUM Gisèle D 4B V14 2491 -424 644 0.00% 0.00% 0.00% 65.24%
2676724 196 PAGUET Jacky V 4A R01 2490 -425 640 0.00% 0.00% 0.00% 64.02%
2297039 196 MAITRE Colette V 5A R04 2490 -425 640 0.00% 0.00% 0.00% 64.02%
2594672 196 DEGUETTES Jo D 4A V11 2490 -425 640 0.00% 0.00% 0.00% 64.02%
1010584 196 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4A Y35 2490 -425 640 0.00% 0.00% 0.00% 64.02%
2003662 200 DASSY Eliane D 4B V27 2488 -427 632 0.00% 0.00% 0.00% 61.59%
1170338 201 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2486 -429 630 0.00% 0.00% 0.00% 60.98%
1381680 202 DEL OLMO Nathalie S 4A F17 2485 -430 628 0.00% 0.00% 0.00% 60.37%
2182812 203 ANTHOINE Serge S 3B Y12 2483 -432 626 0.00% 0.00% 0.00% 59.76%
2350036 204 CHAY Georgette D 4C R10 2477 -438 624 0.00% 0.00% 0.00% 59.15%
1040895 205 MORIN Evelyne V 4C V24 2472 -443 622 0.00% 0.00% 0.00% 58.54%
1022579 206 FAIVRE DUPAIGRE Jacques V 4D R06 2470 -445 620 0.00% 0.00% 0.00% 57.93%
2161916 206 COSIER Françoise D 4C V36 2470 -445 620 0.00% 0.00% 0.00% 57.93%
2147563 208 SERRES Thierry S 3B H02 2469 -446 616 0.00% 0.00% 0.00% 56.71%
6030982 208 GILBERT Jeanine V 4A REJ 2469 -446 616 0.00% 0.00% 0.00% 56.71%
1013726 210 WAJNTRETER Estelle S 4B P04 2468 -447 612 0.00% 0.00% 0.00% 55.49%
2297138 210 BETTINELLI Michèle V 3B R06 2468 -447 612 0.00% 0.00% 0.00% 55.49%
1132183 210 JUMEAUX Raymonde D 5B V34 2468 -447 612 0.00% 0.00% 0.00% 55.49%
2299599 213 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2467 -448 606 0.00% 0.00% 0.00% 53.66%
1920662 214 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2465 -450 604 0.00% 0.00% 0.00% 53.05%
1026034 215 MARIN Jacques D 4A R02 2463 -452 602 0.00% 0.00% 0.00% 52.44%
2200959 216 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2462 -453 600 0.00% 0.00% 0.00% 51.83%
1087347 217 PETIT Fabrice S 4A K17 2460 -455 598 0.00% 0.00% 0.00% 51.22%
1062385 217 VALENTIN Simon C 4A U17 2460 -455 598 0.00% 0.00% 0.00% 51.22%
1085761 219 MOREAU Marie-Hélène S 5A U11 2458 -457 594 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
1680235 220 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 2455 -460 592 0.00% 0.00% 0.00% 49.39%
1172744 220 PUJOL Mireille V 4D V08 2455 -460 592 0.00% 0.00% 0.00% 49.39%
2800991 220 MICHEL-GOUDARD Renée V 4A Y02 2455 -460 592 0.00% 0.00% 0.00% 49.39%
1251513 223 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 2454 -461 586 0.00% 0.00% 0.00% 47.56%
1910279 224 DUBREUCQ Anne-Marie D 4C V20 2451 -464 584 0.00% 0.00% 0.00% 46.95%
2365384 225 KELLER Jacques V 4D R01 2450 -465 582 0.00% 0.00% 0.00% 46.34%
2333651 225 FAUVET Corinne S 4B R06 2450 -465 582 0.00% 0.00% 0.00% 46.34%
1001696 227 BRIAUX Ghislaine V 4C U09 2448 -467 578 0.00% 0.00% 0.00% 45.12%
1017316 228 AMIOT Michel S 4A C03 2444 -471 576 0.00% 0.00% 0.00% 44.51%
2200138 229 FLEURY Monique D 4C N23 2443 -472 574 0.00% 0.00% 0.00% 43.90%
1029548 230 BIAIS Alexandra S 4A H05 2441 -474 572 0.00% 0.00% 0.00% 43.29%
2398732 230 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2441 -474 572 0.00% 0.00% 0.00% 43.29%
1099098 232 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2439 -476 568 0.00% 0.00% 0.00% 42.07%
1250227 233 WINTERMANTEL Esther V 4B A01 2438 -477 566 0.00% 0.00% 0.00% 41.46%
2231314 234 GUICHOT Michèle V 4A V17 2433 -482 564 0.00% 0.00% 0.00% 40.85%
2324291 234 SCHMID François S 3B Y04 2433 -482 564 0.00% 0.00% 0.00% 40.85%
2323595 236 GAUSSUIN Marie-Claude V 4A O16 2432 -483 560 0.00% 0.00% 0.00% 39.63%
2315987 236 ANSALDI Paule D 4C Y13 2432 -483 560 0.00% 0.00% 0.00% 39.63%
1031625 238 ESTACHY Pierrette V 4B N06 2430 -485 556 0.00% 0.00% 0.00% 38.41%
1036107 239 VIET Bernadette V 6A U14 2428 -487 554 0.00% 0.00% 0.00% 37.80%
2319566 240 CUINET Monique S 4A R19 2427 -488 552 0.00% 0.00% 0.00% 37.20%
2313179 240 BONILLI Bénédicte S 4A V33 2427 -488 552 0.00% 0.00% 0.00% 37.20%
2633452 242 GLOMERON Marlène D 5A U09 2425 -490 548 0.00% 0.00% 0.00% 35.98%
1160668 243 LIVIAN Béatrice S 4B V22 2424 -491 546 0.00% 0.00% 0.00% 35.37%
2513925 243 VITTECOQ Dominique V 4B V27 2424 -491 546 0.00% 0.00% 0.00% 35.37%
2159446 245 BOUVIER Frédéric S 5A H01 2423 -492 542 0.00% 0.00% 0.00% 34.15%
2580875 245 SELKE Jeannie D 4B N07 2423 -492 542 0.00% 0.00% 0.00% 34.15%
2596485 247 COUCHOT Bernadette D 4D N15 2419 -496 538 0.00% 0.00% 0.00% 32.93%
2686267 248 LAUPY Sylvia S 5A V11 2414 -501 536 0.00% 0.00% 0.00% 32.32%
1154115 248 BARSI Catherine V 5A V19 2414 -501 536 0.00% 0.00% 0.00% 32.32%
2695114 250 ALAIS Jocelyne V 4C V02 2413 -502 532 0.00% 0.00% 0.00% 31.10%
1780207 251 WEMAERE Martine V 4C H02 2411 -504 530 0.00% 0.00% 0.00% 30.49%
1105445 252 BARON Michel S 4A V21 2410 -505 528 0.00% 0.00% 0.00% 29.88%
1016587 253 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5A H17 2407 -508 526 0.00% 0.00% 0.00% 29.27%
2667383 253 LAFONT Bernadette D 4B V19 2407 -508 526 0.00% 0.00% 0.00% 29.27%
2674255 255 HINNEWINKEL Marie-Thérèse V 4A R02 2406 -509 522 0.00% 0.00% 0.00% 28.05%
2103922 256 ROUBAUD Bernadette V 4B O10 2405 -510 520 0.00% 0.00% 0.00% 27.44%
2357115 257 THOMAS Francine V 4C V33 2404 -511 518 0.00% 0.00% 0.00% 26.83%
2282339 258 PAULIN Véronique S 5B R02 2400 -515 516 0.00% 0.00% 0.00% 26.22%
1042212 259 LAMBRIGOT Françoise V 5A O10 2398 -517 514 0.00% 0.00% 0.00% 25.61%
1002331 260 DEGUETTES Pascal S 7 V11 2396 -519 512 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
1182089 261 ZAY Véronique S 5A H17 2394 -521 510 0.00% 0.00% 0.00% 24.39%
1250056 262 PICHON Chantal V 6B R06 2393 -522 508 0.00% 0.00% 0.00% 23.78%
1039301 262 GORSE Jean-Jacques S 4B Y12 2393 -522 508 0.00% 0.00% 0.00% 23.78%
2520398 264 RIFF Bernadette S 4A A03 2392 -523 504 0.00% 0.00% 0.00% 22.56%
2374159 264 ALCARAZ Andrée S 4B V07 2392 -523 504 0.00% 0.00% 0.00% 22.56%
1119855 264 KOELTZ Roselyne V 5D V07 2392 -523 504 0.00% 0.00% 0.00% 22.56%
